관련 개인/그룹
지역

[기고]2018년 예산과 조직을 통해 본 4대강 복원의 가능성
국정감사 시즌에는 하루사이에도 여러 뉴스가 동시다발로 터져나온다. 4대강사업 행동대장 역할을 했던 수자원공사가 ‘4대강사업, 국민적 심려를 끼쳐서 반성’한다는 뉴스, 4대강사업에 앞장섰던 한 정치인을 현 정권의 교육부가 국립대 총장으로 추천해서 국무회의를 통과했다는 뉴스, 한강복원을 약속했던 서울시가 인천시와 손잡고 비밀리에 경인운하 연장을 추진한다는 뉴스 등을 접하면서 하루에도 몇 번씩 냉탕과 온탕을 오가는 듯하다. 냉온탕을 오가면서도 2018년 예산안을 들여다보며 정신을 가다듬는다. 정부는 법과 예산으로 일을 한다. 예산 편성은 정부 조직이 앞으로 일년을 어떻게 보낼건지를 보여주는 척도다. 몇 가지 눈여겨볼 지점들이 보인다. [caption id="attachment_184898" align="aligncenter" width="588"]
포털에서 화제가 된 수자원공사 사과 기사[/caption]
환경부, 4대강 복원 준비 시작
환경운동연합은 문재인 정부 임기가 시작하자마자 추가경정예산 편성 당시부터 4대강 복원 관련 예산을 반영할 것을 제안해왔다. 또한 우려된 것은 통상 다음연도 예산안을 5월 즈음 각 부처에서 마련하는데, 문재인 정부 임기가 시작될 당시 이미 이전 정부의 지향을 담은 예산안이 준비되어있을 것이라는 점이었다. 이렇게 되면 문재인정부 임기 5년 중 2년치 예산에 국정철학을 담는 일이 요원해지는 것이다. 4대강 복원을 위한 첫 단계 예산은 4대강재자연화민관위원회 운영 예산이다. 정부는 2018년 말까지 4대강 복원 방식 및 수위를 민관위원회를 통해서 결정하겠다고 밝혀왔다. 따라서 이 위원회를 서둘러 구성해야 몇 개의 보를 언제까지 어떻게 처리할지에 대한 방향이 결정된다. 이 예산은 ‘수질 및 수생태계 측정조사’ 사업에 ‘4대강 자연성 회복’이라는 항목으로 조사평가 등을 포함해서 약 73억 신규 편성되었다. 4대강 복원을 위한 최소한의 총알인 셈이다.| 2016 | 2017(’17.6월말) | 2018 예산안 | ||||||||||
| 예산액 | 예산 현액 | 집행액 [실집행액] | 이월액 | 불용액 | 예산액 | 예산 현액 | 집행액 [실집행액] | 이월액 | 불용액 | |||
| 본예산 | 추경 | |||||||||||
| ․4대강 자연성 회복 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 7,297 | ||
지난 6월 1일 일부 수문을 개방한 강정고령보 ⓒ환경운동연합[/caption]
국토부, 댐 예산 대폭 축소
4대강사업의 선봉에 섰던 국토부 수자원국 예산은 전년도 대비 1,345억 줄어즌 1조 6762억원이 정부안으로 제출되었다. 10년 만에 참여정부 수준의 예산으로 규모가 축소된 것이다. 양적으로는 참여정부 수준과 비슷해졌지만, 질적으로는 이마저도 차이가 난다. 우선 댐 예산이 대폭 축소되었다. 참여정부 당시 2000~3000억 수준이었던 댐 예산이 918억 규모로 추락했다. 이마저도 충주댐 치수능력증대사업 236억, 2018년 마지막으로 예산이 집행되는 평화의 댐 치수능력증대사업 131억을 제외하고 하면 기존 댐 유지관리 예산 479억만 남게 된다. 댐 예산이 축소된 것은 정부가 의지를 가지고 줄인 것이 아니라, 더 이상 댐을 지을 곳이 없기 때문이다. 예산을 분석해보면 이미 박근혜 정부인 2017년 예산부터 댐 예산이 대폭 축소된 것을 확인할 수 있다.| 댐 건설 및 댐 치수능력증대 | 수자원정책 | 용수공급및 개발 | 하천관리 및 홍수예보 | 총 예산 | |
| 2007 | 240,595,000 | 8,700,000 | 121,420,000 | 1,250,281,000 | 1,620,996,000 |
| 2008 | 325,330,000 | 10,850,000 | 77,804,000 | 1,186,700,000 | 1,600,684,000 |
| 2009 | 384,838,000 | 13,300,000 | 69,755,000 | 1,848,500,000 | 2,316,393,000 |
| 2010 | 457,900,000 | 17,600,000 | 25,682,000 | 4,606,368,000 | 5,107,550,000 |
| 2011 | 324,584,000 | 18,060,000 | 18,800,000 | 4,656,716,000 | 5,018,160,000 |
| 2012 | 365,583,000 | 18,590,000 | 42,907,000 | 2,474,907,000 | 2,901,987,000 |
| 2013 | 472,144,000 | 21,369,000 | 38,673,000 | 2,199,276,000 | 2,731,462,000 |
| 2014 | 384,344,000 | 24,089,000 | 42,178,000 | 1,932,390,000 | 2,383,001,000 |
| 2015 | 375,224,000 | 27,347,000 | 69,131,000 | 1,801,409,000 | 2,273,111,000 |
| 2016 | 317,536,000 | 20,565,000 | 111,605,000 | 1,699,884,000 | 2,149,590,000 |
| 2017 | 135,086,000 | 20,254,000 | 104,550,000 | 1,550,886,000 | 1,810,776,000 |
| 2018(정부안) | 91,820,000 | 21,453,000 | 92,071,000 | 1,470,871,000 | 1,676,215,000 |
여전히 제2, 제3의 4대강사업 예산이 남아있다
4대강사업은 신규댐 건설 계획이 고지되지 않은 2007년 댐장기건설계획 이후 새로운 먹거리사업이 필요했던 수자원 업계의 필요와 이명박 전 대통령의 불도저식 리더쉽이 만나서 만들어낸 합작품이었다. 수자원 업계는 여전히 신규사업을 발굴하기 위해서 혈안이다. 신규댐 사업의 불씨를 살려놓기 위한 시도가 몇 가지 눈에 띄는데, 바로 남강댐과 댐희망지공모제 사업이다. 남강댐 치수능력증대사업의 경우 총 3,806억원 규모의 사업으로 상류에 예정된 지리산댐이 추진될 경우 효용성이 없는 사업인데다가 홍수 시 방류시킬 방수로 배분 문제조차 협의되지 않은 상태에서 첫발부터 내딛겠다며 무리한 사업이 상정되었다. 댐희망지공모제의 경우 국자차원에서 더 이상 댐을 지을 곳이 없어지자 지자체로부터 공모 접수를 받아서 심사가 진행중이다. 총 22개 댐 중에 서류심사를 통과한 6개 댐에 대한 심사가 이루어지고 있는데, 읍면단위의 대상지에 유지용수 등을 목적으로 하고 있어서 상당부분 타당성이 매우 떨어진다는 평가를 받고 있다. 이들 댐 또한 하나당 300~800규모의 예산이 책정되어있다.정권 교체와 예산의 변화
2018년도 예산안을 보면서 활동가들 사이에서는 정권이 바뀌어도 예산은 변화가 없다는 씁쓸한 평가가 나오기도 했다. 하지만 잘 생각해보면 정권교체라는 것은 관료사회와 기존의 경제 구조 99%속에 선출된 정치세력 1%가 비집고 들어가는 일이다. 정부 예산안이 국회를 통과하면서 조정되는 비율이 약 1%라고 하는데, 정권이 교체된 상황에서 10%를 바꿀 수 있으면 세상을 많이 변화시키는 것이라고 봐도 무방할 것이다. 이번 예산에서 또 눈여겨볼 중요한 부분은 SOC예산이 22조원에서 17.7조원으로 감소한 것이다. SOC예산 감소 자체를 환경적이라고 평가하기는 어렵겠으나, 상당수 SOC사업이 환경파괴로 이어지는데다가 복지 및 일자리예산에 대한 투자 증대로 이어진다는 면에서 의미있는 사회의 변화라고 볼 수 있다. 이번 SOC예산 감소는 해마다 과다편성되어 다음해로 이월하는 이월율이 30%에 이르는 상황에서 재정의 합리적 편성 기조가 반영된 것이라고 볼 수 있다.| 부문 | 본예산 (A) | 전년이월 (B) | 예산현액 (A+B) | 집행액 | 이월액(C) | 불용액 | 예산현액 대비 이월율(C/A+B) |
| 합계 | 101,415 | 21,523 | 122,938 | 86,455 | 36,337 | 146 | 29.6 |
| 도로 | 12,124 | 3,426 | 15,550 | 11,122 | 4,420 | 8 | 28.4 |
| 철도 | 68,782 | 13,282 | 82,064 | 55,921 | 26,100 | 43 | 31.8 |
| 공항·항공 | 134 | 5 | 139 | 132 | 7 | - | 5.0 |
| 수자원 | 8,393 | 1,985 | 10,378 | 7,772 | 2,593 | 13 | 25.0 |
| 산업단지 | 1,341 | 788 | 2,129 | 1,410 | 706 | 13 | 33.2 |
| 지역도시 | 5,153 | 1,813 | 6,966 | 4,440 | 2,489 | 37 | 35.7 |
| 물류 등 기타 | 5,488 | 224 | 5,712 | 5,658 | 22 | 32 | 0.4 |
댓글 달기