4.13총선 후보에게 제안할 환경공약 추천해주세요


2017년 6월 회비납부 명단
| (주)엔버스 | 50,000 | 김윤정 | 10,000 | 백영택 | 10,000 | 이다솜 | 1,000 | 정성훈 | 5,000 |
| 가참희 | 10,000 | 김율현 | 5,000 | 백운희 | 15,000 | 이다현 | 10,000 | 정세영 | 3,000 |
| 강기혁 | 10,000 | 김은미 | 5,000 | 백인환 | 10,000 | 이동명 | 10,000 | 정승기 | 10,000 |
| 강기형 | 10,000 | 김은석 | 3,000 | 백정혜 | 5,000 | 이동선 | 10,000 | 정연정 | 12,000 |
| 강나원 | 5,000 | 김은영 | 10,000 | 백종호 | 5,000 | 이동하 | 10,000 | 정연택 | 20,000 |
| 강두경 | 10,000 | 김은정 | 5,000 | 변승섭 | 5,000 | 이두진 | 10,000 | 정연희 | 10,000 |
| 강만규 | 10,000 | 김은주 | 10,000 | 변영실 | 10,000 | 이명선 | 10,000 | 정오용 | 10,000 |
| 강만식 | 20,000 | 김응병 | 20,000 | 변영철 | 5,000 | 이명희 | 15,000 | 정완숙 | 10,000 |
| 강명희 | 10,000 | 김응학 | 10,000 | 변종욱 | 5,000 | 이모성 | 10,000 | 정우혁 | 10,000 |
| 강문석 | 10,000 | 김익균 | 5,000 | 사과나무 | 10,000 | 이무경 | 10,000 | 정윤경 | 10,000 |
| 강민정 | 5,000 | 김익준 | 10,000 | 서광필 | 11,000 | 이문희 | 10,000 | 정윤수 | 10,000 |
| 강민지 | 5,000 | 김인국 | 15,000 | 서만영 | 5,000 | 이미경 | 10,000 | 정은희 | 10,000 |
| 강병호 | 10,000 | 김재동 | 10,000 | 서명길 | 10,000 | 이미라 | 15,000 | 정은희 | 5,000 |
| 강산 | 2,000 | 김재수 | 25,000 | 서성희 | 5,000 | 이미선 | 5,000 | 정장호 | 10,000 |
| 강상수 | 1,000 | 김재연 | 5,000 | 서영석 | 10,000 | 이미순 | 10,000 | 정재원 | 5,000 |
| 강수진, 김태형 | 5,000 | 김재흥 | 5,000 | 서예진 | 5,000 | 이미영 | 30,000 | 정정호 | 10,000 |
| 강승민,유동현 | 15,000 | 김점숙 | 10,000 | 서예화 | 5,000 | 이미은 | 5,000 | 정종혁 | 5,000 |
| 강신관 | 10,000 | 김정남 | 10,000 | 서용옥 | 5,000 | 이범진 | 10,000 | 정주호 | 5,000 |
| 강영희 | 3,000 | 김정대 | 10,000 | 서용하 | 10,000 | 이범희 | 11,000 | 정지현 | 10,000 |
| 강은숙 | 10,000 | 김정미, 라재필 | 10,000 | 서원혁 | 10,000 | 이병호 | 10,000 | 정창균 | 30,000 |
| 강재훈 | 5,000 | 김정순 | 5,000 | 서은덕 | 3,000 | 이봉락 | 5,000 | 정창원 | 10,000 |
| 강정숙 | 10,000 | 김정연 | 5,000 | 서인석 | 10,000 | 이상구 | 10,000 | 정천귀 | 35,000 |
| 강지원 | 10,000 | 김정자 | 10,000 | 서정현 | 5,000 | 이상명 | 30,000 | 정청숙 | 15,000 |
| 강진규 | 10,000 | 김정훈 | 5,000 | 서충교 | 5,000 | 이상미 | 5,000 | 정태호 | 10,000 |
| 강철 | 5,000 | 김제선 | 10,000 | 서현경 | 5,000 | 이상민 | 10,000 | 정필교 | 10,000 |
| 강태경 | 10,000 | 김조년 | 30,000 | 서현숙 | 13,000 | 이상우 | 30,000 | 정현우 | 5,000 |
| 강현서 | 10,000 | 김종남 | 22,000 | 석승용 | 10,000 | 이상훈 | 15,000 | 정현주 | 5,000 |
| 강현수 | 10,000 | 김종남 | 10,000 | 석연희 | 5,000 | 이상희 | 10,000 | 정혜경 | 10,000 |
| 강호병 | 5,000 | 김종필 | 10,000 | 설수인 | 5,000 | 이성숙 | 10,000 | 정혜원 | 10,000 |
| 강호석 | 10,000 | 김종환 | 10,000 | 성광진 | 10,000 | 이성숙, 민영훈 | 10,000 | 정호영 | 15,000 |
| 강효숙 | 13,000 | 김주완 | 5,000 | 성기모,고미자 | 11,000 | 이성철 | 10,000 | 정환도 | 11,000 |
| 강희영 | 20,000 | 김주찬 | 10,000 | 성은희 | 20,000 | 이성희 | 5,000 | 조근자 | 10,000 |
| 고경완 | 15,000 | 김준형 | 20,000 | 성하덕 | 5,000 | 이성희 | 10,000 | 조금연 | 10,000 |
| 고광미 | 11,000 | 김준희 | 10,000 | 소명수 | 5,000 | 이성희 | 10,000 | 조남영 | 10,000 |
| 고동수 | 10,000 | 김진국 | 15,000 | 손규성 | 10,000 | 이소라 | 10,000 | 조능연 | 5,000 |
| 고동혁 | 5,000 | 김진수 | 15,000 | 손덕환 | 10,000 | 이소정, 지영 | 5,000 | 조미선 | 3,000 |
| 고두환 | 10,000 | 김진수 | 10,000 | 손문규 | 10,000 | 이수경 | 10,000 | 조미영 | 15,000 |
| 고명현 | 10,000 | 김진화 | 22,000 | 손민우 | 10,000 | 이순순 | 5,000 | 조석준 | 1,000 |
| 고병년 | 30,000 | 김창근 | 10,000 | 손병거 | 15,000 | 이순우 | 11,000 | 조선옥 | 5,000 |
| 고상춘 | 5,000 | 김채연 | 5,000 | 손유정 | 5,000 | 이순우 | 10,000 | 조성남 | 5,000 |
| 고연완 | 20,000 | 김춘경, 문예령 | 10,000 | 손주호 | 5,000 | 이순화 | 5,500 | 조성민 | 11,000 |
| 고영득 | 10,000 | 김춘숙 | 10,000 | 송규식 | 10,000 | 이승엽 | 5,000 | 조성용 | 10,000 |
| 고영주 | 15,000 | 김태준 | 15,000 | 송다연 | 5,000 | 이승용 | 10,000 | 조성행 | 5,000 |
| 고은아 | 20,000 | 김택남 | 10,000 | 송문섭 | 10,000 | 이승재 | 10,000 | 조세은 | 10,000 |
| 고은정 | 16,000 | 김판겸 | 11,000 | 송미령 | 5,000 | 이승종 | 5,000 | 조세형 | 10,000 |
| 고익환 | 10,000 | 김필동 | 10,000 | 송석범 | 20,000 | 이승훈 | 5,000 | 조신행 | 10,000 |
| 고종현 | 10,000 | 김필환 | 11,000 | 송석철 | 10,000 | 이시희 | 15,000 | 조연길 | 10,000 |
| 공그림 | 10,000 | 김하석 | 5,000 | 송양섭 | 5,000 | 이신효 | 5,000 | 조영식 | 5,000 |
| 공정욱 | 10,000 | 김하현 | 5,000 | 송우현 | 10,000 | 이언경 | 10,000 | 조영탁 | 15,000 |
| 공정희 | 5,000 | 김향림 | 5,000 | 송유빈 | 5,000 | 이연옥 | 10,000 | 조영호 | 5,000 |
| 곽경규 | 10,000 | 김헌식 | 10,000 | 송을석 | 10,000 | 이영남 | 11,000 | 조용준 | 10,000 |
| 곽성자 | 10,000 | 김현수 | 5,000 | 송인옥 | 10,000 | 이영섭 | 10,000 | 조우연 | 3,000 |
| 곽순자 | 5,500 | 김현숙 | 10,000 | 송정호 | 15,000 | 이용옥 | 10,000 | 조은경 | 15,000 |
| 곽재호 | 5,000 | 김현우 | 5,000 | 송준태 | 5,000 | 이용원 | 10,000 | 조은연 | 50,000 |
| 구남실 | 5,000 | 김현정 | 5,000 | 송중호 | 10,000 | 이용일 | 20,000 | 조의영 | 10,000 |
| 구본주 | 5,000 | 김현정 | 5,000 | 송한결 | 10,000 | 이우영 | 10,000 | 조정미 | 10,000 |
| 구본학 | 10,000 | 김형년 | 10,000 | 송혜숙 | 5,000 | 이우주 | 5,000 | 조정선 | 5,000 |
| 구본환 | 10,000 | 김형돈 | 33,000 | 송호범 | 5,000 | 이우현 | 33,000 | 조정숙 | 5,000 |
| 구연정 | 5,000 | 김형태 | 5,000 | 신금현 | 10,000 | 이원배 | 3,000 | 조정아 | 10,000 |
| 구영본 | 8,000 | 김혜숙 | 20,000 | 신단오 | 10,000 | 이원표 | 5,000 | 조정호 | 3,000 |
| 구윤미 | 5,000 | 김혜영 | 10,000 | 신동욱 | 10,000 | 이원희 | 5,000 | 조준형 | 5,000 |
| 국현승 | 10,000 | 김호근 | 10,000 | 신동윤 | 5,000 | 이은서 | 5,000 | 조현구 | 3,000 |
| 권경익 | 10,000 | 김호일 | 10,000 | 신명호 | 11,000 | 이은재 | 10,000 | 조현승 | 20,000 |
| 권기원, 이향숙 | 20,000 | 김홍만 | 20,000 | 신미정 | 5,000 | 이인복 | 11,000 | 조혜영 | 5,000 |
| 권길중 | 10,000 | 김홍용 | 20,000 | 신삼복 | 13,000 | 이인성 | 10,000 | 조혜인 | 3,000 |
| 권대홍 | 10,000 | 김홍준 | 5,000 | 신숙용 | 5,000 | 이인세 | 11,000 | 조흥열 | 10,000 |
| 권동일 | 10,000 | 김환 | 11,000 | 신승호 | 10,000 | 이인순 | 15,000 | 주민정 | 10,000 |
| 권문석 | 10,000 | 김환준 | 5,000 | 신영무 | 10,000 | 이인희 | 5,000 | 주서현 | 5,000 |
| 권보라 | 15,000 | 김효경 | 10,000 | 신옥균 | 11,000 | 이재근 | 10,000 | 주성용 | 5,000 |
| 권선술 | 5,000 | 김효순 | 2,000 | 신옥영 | 10,000 | 이재영 | 10,000 | 주승민 | 5,000 |
| 권선영 | 10,000 | 김희경 | 14,000 | 신우석 | 5,000 | 이재인 | 10,000 | 주승연 | 3,000 |
| 권선필 | 20,000 | 김희숙 | 10,000 | 신유정 | 10,000 | 이재철 | 10,000 | 주양각 | 10,000 |
| 권수경 | 10,000 | 김희연 | 10,000 | 신정은 | 5,000 | 이재호 | 10,000 | 주용진 | 5,000 |
| 권순우 | 10,000 | 김희자 | 5,000 | 신지연 | 10,000 | 이재호 | 15,000 | 주지민 | 5,000 |
| 권연우 | 5,000 | 김희정 | 10,000 | 신창수 | 10,000 | 이재희 | 10,000 | 지소은 | 5,000 |
| 권영당 | 10,000 | 나미희 | 10,000 | 신현섭 | 11,000 | 이정구 | 10,000 | 지영채 | 5,000 |
| 권오운 | 10,000 | 나인순 | 10,000 | 신현숙 | 10,000 | 이정목 | 10,000 | 지영한, 박혜경 | 15,000 |
| 권오원 | 20,000 | 나종선 | 10,000 | 신현정 | 10,000 | 이정섭 | 5,000 | 지옥향 | 10,000 |
| 권주정 | 10,000 | 남상군 | 5,000 | 신현주 | 5,000 | 이정수 | 5,000 | 지원종 | 10,000 |
| 권진순 | 10,000 | 남상혁 | 20,000 | 신혜옥 | 5,000 | 이정은 | 10,000 | 지희숙 | 10,000 |
| 권창현 | 5,000 | 남영미 | 5,500 | 심규상 | 11,000 | 이정인 | 3,000 | 진경희 | 30,000 |
| 권채숙 | 10,000 | 남재영 김현화 | 10,000 | 심문보 | 10,000 | 이정임 | 20,000 | 진은희 | 11,000 |
| 권태용 | 3,000 | 남정식 | 5,000 | 심승현 | 5,000 | 이정호 | 10,000 | 차상범 | 10,000 |
| 권혁범 | 10,000 | 남태경 | 10,000 | 심원경 | 11,000 | 이정희 | 10,000 | 차재영 | 10,000 |
| 권현준 | 10,000 | 남해 | 30,000 | 심은영 | 5,000 | 이제환 | 10,000 | 차진숙 | 20,000 |
| 권효정 | 5,000 | 노다래 | 3,000 | 심재광 | 10,000 | 이종대, 손혜영 | 11,000 | 채민성 | 15,000 |
| 기윤, 기훈 | 10,000 | 노승무 | 10,000 | 심재기 | 5,000 | 이종범 | 11,000 | 채민준 | 5,000 |
| 김건 | 10,000 | 노현승 | 10,000 | 심준홍 | 11,000 | 이종상 | 10,000 | 채승엽 | 5,000 |
| 김건국 | 10,000 | 대동역 | 10,000 | 심태영 | 10,000 | 이종수 | 15,000 | 채재학 | 10,000 |
| 김경린 | 3,000 | 도석주 | 10,000 | 안광연 | 10,000 | 이종찬 | 10,000 | 천수정 | 5,000 |
| 김경일 | 15,000 | 도안마을신문 | 10,000 | 안도연 | 5,000 | 이주황 | 11,000 | 천용기 | 11,000 |
| 김경태 | 10,000 | 도혜선 | 10,000 | 안도현 | 10,000 | 이준규 | 5,000 | 천혜영 | 5,000 |
| 김고은 | 10,000 | 동혜경 | 5,000 | 안미영 | 10,000 | 이준서 | 5,000 | 최경옥 | 10,000 |
| 김광래 | 10,000 | 류수경 | 30,000 | 안병진 | 10,000 | 이준우 | 33,000 | 최규관 | 10,000 |
| 김광신 | 10,000 | 류영서 | 5,000 | 안병호 | 11,000 | 이중호 | 5,000 | 최규영 | 10,000 |
| 김광호 | 15,000 | 류제정 | 10,000 | 안보석 | 5,000 | 이지민 | 5,000 | 최기안 | 15,000 |
| 김광호 | 10,000 | 류지훈 | 10,000 | 안서빈 | 10,000 | 이지선 | 10,000 | 최대민 | 10,000 |
| 김규 | 10,000 | 류지희 | 5,000 | 안승민 | 5,000 | 이지연 | 15,000 | 최라미 | 20,000 |
| 김규열 | 10,000 | 류호진 | 5,000 | 안승용 | 20,000 | 이지영 | 10,000 | 최미정 | 10,000 |
| 김금선 | 10,000 | 모현혜 | 20,000 | 안옥례 | 10,000 | 이진국 | 20,000 | 최민규 | 10,000 |
| 김기만 | 5,000 | 문경원 | 10,000 | 안정선 | 30,000 | 이진숙 | 10,000 | 최봉문 | 10,000 |
| 김나영 | 10,000 | 문명성 | 10,000 | 안정섬 | 5,000 | 이진철 | 5,000 | 최선영 | 10,000 |
| 김나윤 | 5,000 | 문상원 | 30,000 | 안준성 | 10,000 | 이진헌 | 30,000 | 최선희 | 10,000 |
| 김낙종 | 10,000 | 문선경 | 5,000 | 안지원 | 5,000 | 이진희 | 10,000 | 최성강 | 10,000 |
| 김남원 | 20,000 | 문정석 | 5,000 | 안진모 | 5,000 | 이찬현 | 5,000 | 최성미 | 5,000 |
| 김대경 | 10,000 | 문정화 | 10,000 | 안형준 | 10,000 | 이창섭 | 10,000 | 최성욱.최공숙 | 30,000 |
| 김대호 | 10,000 | 문진혁 | 5,000 | 양귀영 | 50,000 | 이창연 | 10,000 | 최소망 | 5,000 |
| 김대호 | 10,000 | 문창식 | 5,000 | 양동철 | 10,000 | 이창택 | 15,000 | 최솔 | 11,000 |
| 김도균 | 11,000 | 민대홍 | 3,000 | 양성주 | 11,000 | 이철호 | 5,000 | 최숙희 | 3,000 |
| 김도형 | 10,000 | 민만식, 박수정 | 5,000 | 양승의 | 10,000 | 이춘아 | 5,000 | 최순옥 | 10,000 |
| 김동석 | 3,000 | 민병애 | 15,000 | 양시현 | 5,000 | 이탁렬 | 10,000 | 최승만 | 10,000 |
| 김동현 | 5,000 | 민병일 | 10,000 | 양영순 | 10,000 | 이학주 | 10,000 | 최연우 | 5,000 |
| 김동휘 | 5,000 | 민순옥 | 10,000 | 양유열 | 10,000 | 이현숙 | 10,000 | 최영규 | 10,000 |
| 김동희 | 5,000 | 민아강 | 10,000 | 양창현 | 10,000 | 이현자 | 10,000 | 최영미 | 10,000 |
| 김래원 | 15,000 | 민애식 | 5,000 | 양해림 | 20,000 | 이현주 | 10,000 | 최영은 | 20,000 |
| 김만구 | 10,000 | 민완기 | 10,000 | 양혜숙 | 33,000 | 이현주 | 11,000 | 최영준 | 10,000 |
| 김명관 | 10,000 | 박갑동 | 10,000 | 양희준(이언의) | 3,000 | 이형륜 | 3,000 | 최용희 | 10,000 |
| 김명숙 | 5,000 | 박경남 | 5,000 | 어운선 | 10,000 | 이형복 | 10,000 | 최유정 | 10,000 |
| 김무단이 | 5,000 | 박경희 | 10,000 | 엄기인 | 5,000 | 이혜경 | 20,000 | 최윤경 | 5,000 |
| 김문숙 | 10,000 | 박관수 | 10,000 | 연중모 | 5,000 | 이혜교 | 10,000 | 최윤지 | 5,000 |
| 김미령 | 5,000 | 박나연 | 5,000 | 염동원 | 10,000 | 이혜림 | 5,000 | 최윤진 | 5,000 |
| 김미소 | 5,000 | 박노동 | 10,000 | 염혜경 | 11,000 | 이혜영 | 10,000 | 최윤호 | 11,000 |
| 김미숙 | 8,000 | 박미선 | 20,000 | 염홍익 | 10,000 | 이홍기 | 20,000 | 최윤희 | 10,000 |
| 김미숙 | 5,000 | 박미지 | 10,000 | 오광영 | 10,000 | 이효범 | 10,000 | 최은숙 | 10,000 |
| 김미순 | 5,000 | 박민우 | 5,000 | 오기민 | 10,000 | 이효준 | 15,000 | 최정우 | 30,000 |
| 김미양 | 10,000 | 박민혜 | 10,000 | 오남균 | 5,000 | 이후찬 | 5,000 | 최정필 | 11,000 |
| 김민석 | 10,000 | 박병국 | 20,000 | 오다연 | 10,000 | 이희순 | 5,000 | 최정혜 | 5,000 |
| 김민수 | 10,000 | 박병엽 | 22,000 | 오명숙 | 5,000 | 이희정 | 20,000 | 최종근, 박현주 | 10,000 |
| 김민지 | 3,000 | 박병준 | 10,000 | 오병남 | 10,000 | 인주환 | 10,000 | 최종진 | 5,000 |
| 김방룡 | 10,000 | 박보민 | 5,000 | 오성일 | 5,000 | 임경선 | 10,000 | 최종하 | 3,000 |
| 김병익 | 10,000 | 박상윤 박도연 | 10,000 | 오세열 | 10,000 | 임경숙 | 10,000 | 최종현 | 1,000 |
| 김병호 | 10,000 | 박상희 | 5,000 | 오세윤 | 10,000 | 임경은 | 5,000 | 최지민 | 5,000 |
| 김병환 | 5,000 | 박석배 | 10,000 | 오수환 | 10,000 | 임규창 | 15,000 | 최진경 | 10,000 |
| 김보라 | 3,000 | 박성오 | 10,000 | 오완근 | 10,000 | 임동순 | 10,000 | 최진수 | 10,000 |
| 김보람 | 10,000 | 박성준 | 11,000 | 오인환 | 10,000 | 임동진 | 50,000 | 최진형 | 10,000 |
| 김보수 | 30,000 | 박성철 | 5,000 | 오정근 | 5,000 | 임문희 | 10,000 | 최창우 | 10,000 |
| 김보혜 | 15,000 | 박소현 | 10,000 | 오종섭 | 10,000 | 임병안 | 10,000 | 최충식 | 10,000 |
| 김봉구 | 10,000 | 박소희 | 10,000 | 오진희 | 5,000 | 임병오 | 30,000 | 최하영 | 5,000 |
| 김삼주 | 5,000 | 박수경 | 10,000 | 오현균 | 10,000 | 임봉빈 | 10,000 | 최한성 | 10,000 |
| 김상규 | 10,000 | 박수연 | 10,000 | 오현숙 | 11,000 | 임선미 | 10,000 | 최호택 | 10,000 |
| 김상기 | 10,000 | 박승현 | 5,000 | 왕영성 | 20,000 | 임성환 | 5,000 | 최화영 | 11,000 |
| 김상기 | 5,000 | 박영례 | 10,000 | 우미정 | 10,000 | 임은정 | 3,000 | 최효선 | 5,000 |
| 김서룡 | 10,000 | 박영성 | 10,000 | 우승범 | 5,000 | 임일 | 10,000 | 추명구 | 10,000 |
| 김서연 | 5,000 | 박영송 | 11,000 | 우완예 | 5,000 | 임일남 | 10,000 | 추민수 | 10,000 |
| 김서준 | 3,000 | 박영순 | 3,000 | 원경선 | 11,000 | 임재무 | 10,000 | 표윤숙 | 5,000 |
| 김서현 | 5,000 | 박영실 | 10,000 | 원용호 | 5,000 | 임재일 | 10,000 | 하성일 | 5,000 |
| 김서희 | 5,000 | 박영주 | 5,000 | 원지훈 | 5,000 | 임재화 | 33,000 | 하은향 | 5,000 |
| 김석진 | 10,000 | 박원만 | 10,000 | 원희선 | 20,000 | 임종규 | 5,000 | 하정화 | 5,000 |
| 김선미 | 33,000 | 박은숙 | 10,000 | 유나경 | 10,000 | 임준 | 5,000 | 하태준 | 5,000 |
| 김선아 | 10,000 | 박은호 | 11,000 | 유나영 | 10,000 | 임준홍(임채은) | 10,000 | 한경이 | 13,000 |
| 김선옥 | 15,000 | 박은희 | 5,000 | 유병로 | 33,000 | 임지민 | 5,000 | 한금수 | 2,000 |
| 김선우 | 5,000 | 박익규 | 10,000 | 유병선 | 10,000 | 임철희 | 10,000 | 한단 | 10,000 |
| 김선진 | 5,000 | 박인순 | 10,000 | 유병훈 | 10,000 | 임혜숙 | 10,000 | 한대현 | 5,000 |
| 김선태 | 20,000 | 박인천 | 10,000 | 유봉재 | 10,000 | 임홍렬 | 10,000 | 한동희 | 1,000 |
| 김선태 | 5,000 | 박재묵 | 30,000 | 유성권 | 10,000 | 임효인 | 10,000 | 한미경 | 10,000 |
| 김선호 | 10,000 | 박재희 | 5,000 | 유성미 | 10,000 | 임훈란 | 5,000 | 한민영, 한주영 | 10,000 |
| 김선화 | 11,000 | 박정규 | 10,000 | 유영희 | 10,000 | 임희동 | 6,000 | 한민욱 | 5,000 |
| 김성림 | 11,000 | 박제화 | 10,000 | 유영희 | 5,500 | 장미희 | 5,000 | 한상효 | 10,000 |
| 김성필 | 20,000 | 박종갑 | 5,000 | 유재성 | 10,000 | 장수명 | 10,000 | 한수인 | 5,000 |
| 김성훈 | 10,000 | 박종덕 | 11,000 | 유주환 | 5,000 | 장수찬 | 40,000 | 한수정 | 5,000 |
| 김성흠 | 3,000 | 박종서 | 10,000 | 유진수 | 15,000 | 장순식 | 10,000 | 한완희 | 5,000 |
| 김세정 | 30,000 | 박종인 | 5,000 | 유진아 | 3,000 | 장용철 | 10,000 | 한우리 | 20,000 |
| 김소영 | 15,000 | 박주철 | 10,000 | 유현미 | 50,000 | 장재완 | 10,000 | 한윤희 | 10,000 |
| 김수선 | 10,000 | 박준우 | 5,000 | 유현화 | 10,000 | 장종태 | 10,000 | 한은규 | 10,000 |
| 김수아 | 5,000 | 박준태 | 5,000 | 윤기석 | 20,000 | 장창수 | 10,000 | 한일수 | 5,000 |
| 김수영 | 20,000 | 박지숙 | 10,000 | 윤미자 | 5,000 | 장태선 | 10,000 | 한일수 | 20,000 |
| 김수익 | 10,000 | 박지우 | 5,500 | 윤병길 | 10,000 | 장하윤 | 5,000 | 한종구 | 10,000 |
| 김수진 | 10,000 | 박지현 | 3,000 | 윤숙 | 10,000 | 장현욱 | 5,000 | 한준서 | 5,000 |
| 김수현 | 10,000 | 박진수 | 10,000 | 윤여영 | 10,000 | 전계준 | 22,000 | 한지수 | 5,000 |
| 김숙현 | 10,000 | 박진숙 | 10,000 | 윤종삼 | 20,000 | 전광정 | 10,000 | 한창열 | 10,000 |
| 김순영 | 30,000 | 박진희 | 30,000 | 윤종일 | 5,000 | 전대식 | 10,000 | 한추순 | 10,000 |
| 김승민 | 5,000 | 박진희 | 11,000 | 윤진원 | 10,000 | 전병술 | 10,000 | 함두배 | 10,000 |
| 김승영 | 5,000 | 박찬억 | 5,000 | 윤태섭 | 10,000 | 전봉석 | 10,000 | 허우석 | 10,000 |
| 김승영 | 15,000 | 박찬인 | 11,000 | 윤태천 | 10,000 | 전상인 | 10,000 | 허재영 | 30,000 |
| 김승호 | 10,000 | 박채연 | 5,000 | 윤현명 | 3,000 | 전수경 | 5,000 | 홍산하 | 5,000 |
| 김시진 | 5,000 | 박천영 | 50,000 | 이가현 | 5,000 | 전양 | 15,000 | 홍석영 | 1,000 |
| 김신호 | 10,000 | 박충길 | 10,000 | 이갑숙 | 10,000 | 전양혜 | 20,000 | 홍석준 | 5,000 |
| 김영관 | 10,000 | 박태규 | 10,000 | 이강순 | 10,000 | 전영훈 | 10,000 | 홍선주 | 5,000 |
| 김영석 | 5,000 | 박필우 | 10,000 | 이강욱 | 20,000 | 전재현 | 10,000 | 홍성옥 | 10,000 |
| 김영석 | 10,000 | 박학준 | 5,000 | 이강혁 | 5,000 | 전찬선 | 10,000 | 홍연숙 | 10,000 |
| 김영순 | 5,000 | 박해인 | 5,000 | 이건희 | 15,000 | 전찬식 | 10,000 | 홍종규 | 5,000 |
| 김영주 | 10,000 | 박혜영 | 20,000 | 이경남 | 5,000 | 전청청 | 10,000 | 홍종호 | 10,000 |
| 김영준 | 5,000 | 박희조 | 10,000 | 이경민 | 10,000 | 전태일 | 11,000 | 홍혜련 | 5,000 |
| 김영호 | 10,000 | 방미나 | 10,000 | 이경선 | 6,000 | 전향미 | 10,000 | 황규민 | 10,000 |
| 김영화 | 5,000 | 방석배 | 10,000 | 이경숙 | 10,000 | 전현영 | 10,000 | 황덕수 | 10,000 |
| 김영환 | 10,000 | 방수만 | 10,000 | 이경호,최윤경 | 15,500 | 전희선 | 5,000 | 황만하 | 10,000 |
| 김완수 | 20,000 | 배근영 | 10,000 | 이경희 | 5,000 | 정경석 | 20,000 | 황명진 | 30,000 |
| 김용래 | 15,000 | 배선진 | 5,000 | 이관근 | 10,000 | 정관수 | 30,000 | 황부월 | 20,000 |
| 김용분 | 33,000 | 배영옥 | 10,000 | 이광원 | 5,000 | 정권영 | 10,000 | 황성미 | 5,000 |
| 김용원 | 5,000 | 배영주 | 10,000 | 이광진 | 10,000 | 정나현 | 20,000 | 황수영 | 3,000 |
| 김용철 | 10,000 | 배익환 | 10,000 | 이규봉 | 30,000 | 정낙찬 | 10,000 | 황숙경 | 10,000 |
| 김용혜 | 5,000 | 배준형 | 15,000 | 이규호 | 5,000 | 정덕영 | 11,000 | 황순하 | 10,000 |
| 김우연 | 20,000 | 배진주 | 1,000 | 이규홍 | 10,000 | 정문권 | 10,000 | 황인성 | 10,000 |
| 김운석 | 5,000 | 백경주 | 10,000 | 이근범 | 5,000 | 정미숙 | 20,000 | 황인준 | 5,000 |
| 김유나 | 5,000 | 백대윤 | 30,000 | 이근용 | 5,000 | 정미예 | 10,000 | 황인호 | 10,000 |
| 김유라 | 10,000 | 백순미 | 20,000 | 이기열 | 30,000 | 정범희 | 5,000 | 황재학 | 10,000 |
| 김유중 | 10,000 | 백승미 | 10,000 | 이기영 | 10,000 | 정봉연 | 10,000 | 황호경 | 5,000 |
| 김유진 | 5,000 | 백승순 | 10,000 | 이기훈 | 30,000 | 정부금 | 10,000 | ||
| 김윤서 | 5,000 | 백승주 | 5,000 | 이남규 | 15,000 | 정선관 | 10,000 | ||
| 김윤성 | 10,000 | 백승호 | 5,000 | 이남효 | 5,000 | 정선기 | 10,000 |
항상 대전환경운동연합 활동에 응원에 해주셔서 감사합니다^^
이름 찾는 방법!
1) Ctrl+F를 누룹니다.
2) 확인 할 이름을 쓰고, Enter를 누르면 이름이 나와요!
어린이 통학차량 배출가스가 어린이 건강을 위협한다!
학원 밀집지역, 초미세먼지 측정치 서울시 대기정보 크게 웃돌아
미세먼지로 인한 어린이 건강피해 저감을 위하여 환경정의는 지난 6월 28일 서울 반포동의 학원밀집지역에서 ‘어린이를 위한 미세먼지 안심 통학버스 만들기 캠페인’을 진행하였습니다.
학원 밀집지역에서 통학버스 운행시간 초미세먼지 측정
미세먼지 안심 통학차량 만들기 캠페인 진행
어린이 통학차량 이용이 집중되는 2시 부터 한시간 가량 진행된 이날 캠페인에서는 학원차량 등 교통량이 많은 서초구 학원밀집지역의 초미세먼지 농도를 미세먼지 간이측정기를 이용하여 어린이 키높이 위치에서 측정하여 우리나라 대기환경기준과 오늘의 미세먼지 농도 발표 값과 비교하여 보았습니다.
