[팩트체크] 102개 업체의 235개 생활화학제품에 대한 궁금증을 팩트체크에서 확인하세요.

가습기 살균제 참사 이후 생활 속의 화학제품에 대한 관심이 높아지면서, 환경운동연합은 지난해 7월부터 시민을 대신하여, 생활화학제품의 성분과 안전성에 대해 제조/판매업체에 묻고 답변을 공개하는 ‘생활화학제품 팩트체크 캠페인’을 진행하고 있습니다.

지난해 하반기부터 접수를 시작한 이후 올해 3월까지 접수된 내용을 살펴보면, 102개 회사의 235개 생활화학제품에 대한 궁금증을 확인해 달라는 시민들의 제보가 접수되었으며 그에 대한 업체의 답변은 100건으로 43% 답변율을 보였습니다.

접수된 내용을 살펴보면, 제품 품목별로는 ▲ 세정제(50건), ▲살충제 (30건), ▲ 물티슈(22건), ▲탈취제(17건), ▲ 화장품(15건), ▲ 손 세정제, 세탁세제 (각 13건), ▲방향제, 세척제 (각 10건) 순으로, 세정제와 살충제에 대한 안전성을 확인해달라는 요청이 가장 많았습니다.
또한 접수된 제품별 요청된 업체로는 ▲ 홈플러스의 자체브랜드 상품(PB)과 ▲ 엘지생활건강 상품이 각 26건으로 가장 많았습니다. 다음으로 ▲ 불스원 (14건), ▲ 롯데마트 (13건), ▲헨켈홈케어코리아 (12건), ▲ 애경산업 (9건) 이 뒤를 이었습니다.

성분 및 안전성 자료 요구에 충실하게 답변을 준 업체는 ▲ 홈플러스 (26 건 중 22건), ▲ 불스원 (14건 중 13건), ▲ 헨켈홈케어코리아 (12건 중 12건), ▲ 애경산업 (9건 중 8건), ▲ 아모레퍼시픽, CJ라이온 (각 6건 중 6건)입니다.
시민들이 판매 제품에 대해 가장 많이 궁금해 했지만 답변율이 가장 저조한 업체는 ▲ (주) 엘지생활건강이었습니다. 26개 제품에 대한 안전성 및 성분을 요청했지만, 현재까지 1개 제품에 대해서만 답변을 주었습니다. 다음으로는 ▲ 롯데마트입니다. 13개의 자체브랜드제품에 대한 자료를 요청했지만 1건도 대답하지 않았습니다. 답변이 저조한 순서로는 ▲ 보령메디앙스, ▲ SC존슨, ▲한국암웨이, ▲이마트, ▲ 아모스프로페셔널에 3개 이상의 제품을 요청했지만 아무 응답이 없었습니다. 이후 제품에 대한 정보 제공을 거부하거나 불성실한 답변으로 일관하는 업체의 제품명과 업체명을 온라인을 통해 공개하고, 재요청할 계획입니다.
[caption id="attachment_174798" align="aligncenter" width="586"]
환경연합 팩트체크는 시민들이 제품의 성분 및 안전성 정보를 쉽게 확인할 수 있도록 블로그(http://kfem-factcheck.tistory.com)를 운영하고 있다.[/caption]
현재 업체로 받은 정보는 환경운동연합 홈페이지와 팩트체크 페이스북을 통해 관련 활동기사를 통해 정보를 제공하고 있습니다.제품별 자세한 성분 및 안전성 정보는 팩트체크가 운영하는 블로그(http://kfem-factcheck.tistory.com)를 통해 확인할 수 있습니다.
- 아래는 시민들로 부터 제보된 생활화학제품입니다. Ctrl+F 찾기를 통해 제품명을 찾으시면 쉽게 확인할 수 있습니다.
| 순번 | 품목 | 제품명 | 업체명 | 답변 여부 |
| 1 | 제습제 | 1.3배 빠른 뽀송뽀송 습기제거제 | 명성화학 | |
| 2 | 물티슈 | 데일리케어 물티슈 | ㈜글로리 | |
| 3 | 탈취제 | 섬유탈취제 후레쉬그린 | ㈜금강하이켐 | Ο |
| 4 | 치약 | 물맑은치약 | 두레생협 | Ο |
| 5 | 물티슈 | 깨끗한나라 물티슈 | ㈜깨끗한나라 | |
| 6 | 세척제 | DR-747(초강력 먼지 제거제) DUST BLOWER | ㈜남방에프씨 | |
| 7 | 헤어스프레이 | 네이처리퍼블릭 아르간 에센셜 오일 헤어 미스트 | ㈜네이처리퍼블릭 | |
| 8 | 살충제 | 홈키파 엘비이 수성알파 에어졸 | ㈜동화약품 | |
| 9 | 플라스틱용기 | 마마집밥 | ㈜락스타 | |
| 10 | 살충제 | 내츄럴 인섹트 킬라 | ㈜바이오미스트 | |
| 11 | 방향제 | 천리야생화 | ㈜비엘코리아 | |
| 12 | 탈취제 | toilet deodorizer 화장실 탈취제 | ㈜비엘코리아 | Ο |
| 13 | 물티슈 | 헬로닥터플러스 물티슈 | ㈜선학 | |
| 14 | 물티슈 | 해피퀸 물티슈 | ㈜세원종합유통 | |
| 15 | 세탁세제 | 슈가 버블 세탁 세제 | ㈜슈가버블 | |
| 16 | 화장품 | RD프로틴크림 | ㈜시스템포유 | |
| 17 | 세척제 | 듀오클 그린 Care | ㈜신동아컴텍 | |
| 18 | 세척제 | 듀오클 드라이 델타 | ㈜신동아컴텍 | |
| 19 | 손세정제 | 해피바스 버블 핸드워시 | ㈜아모레퍼시픽 | Ο |
| 20 | 화장품 | 프리메라 후리 앤 후리 소프트 폼 | ㈜아모레퍼시픽 | Ο |
| 21 | 바디워시 | 해피바스 요거트 크림 바디워시 믹스베리 | ㈜아모레퍼시픽 | Ο |
| 22 | 바디워시 | 해피바스 내추럴 정말 촉촉한 타입 바디워시 | ㈜아모레퍼시픽 | Ο |
| 23 | 화장품 | 미쟝센 퍼펙트 라이트 세럼 | ㈜아모레퍼시픽 | Ο |
| 24 | 헤어스프레이 | 미쟝센 스타일케어 프로페셔널 스트롱 홀드 헤어 스프레이 | ㈜아모레퍼시픽 | Ο |
| 25 | 화장품 | 아모스프로페셔널 컬링 에센스 이엑스 | ㈜아모스프로페셔널 | |
| 26 | 화장품 | 아모스프로페셔널 퓨어스마트 팩 | ㈜아모스프로페셔널 | |
| 27 | 화장품 | 아모스프로페셔널 컬링 에센스 이엑스 | ㈜아모스프로페셔널 | |
| 28 | 세정제 | 소낙스 더뷰 자동차용 창유리 세정액 | ㈜알레스 | Ο |
| 29 | 세정제 | SK오터스 다용도크리너 | ㈜알프렌즈 | |
| 30 | 탈취제 | 네이처러스 라임블라썸 차량용탈취제 | ㈜엘지생활건강 | |
| 31 | 손세정제 | 메소드 거품핸드워시(씨스프레이) | ㈜엘지생활건강 | |
| 32 | 손세정제 | 비누야 놀자 향균 핸드워시 | ㈜엘지생활건강 | |
| 33 | 섬유유연제 | 샤프란 아로마 시트 | ㈜엘지생활건강 | |
| 34 | 살충제 | 샤프란 진드기 제거&항균99.9 향긋한 프리지아 향 | ㈜엘지생활건강 | |
| 35 | 탈취제 | 샤프란 케어 | ㈜엘지생활건강 | |
| 36 | 세정제 | 세이프 발아현미 숍(soap) 함유 주방세제 | ㈜엘지생활건강 | |
| 37 | 표백제 | 수퍼타이 찬물전용 표백살균 | ㈜엘지생활건강 | |
| 38 | 탈취제 | 신발을 부탁해 | ㈜엘지생활건강 | Ο |
| 39 | 탈취제 | 실속형 섬유탈취제 샤프란케어 은은 | ㈜엘지생활건강 | |
| 40 | 헤어스프레이 | 아르드포 헤어스프레이 | ㈜엘지생활건강 | |
| 41 | 샴푸 | 엘라스틴 딥 모이스처라이징 샴푸 | ㈜엘지생활건강 | |
| 42 | 세정제 | 자연퐁 세이프 발포 살균 텀블러 클리너 | ㈜엘지생활건강 | |
| 43 | 세정제 | 자연퐁 소취 설거지 주방세제 | ㈜엘지생활건강 | |
| 44 | 세탁세제 | 저자극 액체 세제 블랙엔화이트 | ㈜엘지생활건강 | |
| 45 | 표백제 | 천연 소금으로 원료를 만든 홈스타 락스 | ㈜엘지생활건강 | |
| 46 | 세탁세제 | 테크 화이트 라벨 저자극 액체세제 | ㈜엘지생활건강 | |
| 47 | 물티슈 | 토디앙 네이처그린 물티슈 | ㈜엘지생활건강 | |
| 48 | 세정제 | 파워퐁 주방세제 | ㈜엘지생활건강 | |
| 49 | 세탁세제 | 한입 100%천연유래 베이킹소다 | ㈜엘지생활건강 | |
| 50 | 방향제 | 해피브리즈 차량용방향제 | ㈜엘지생활건강 | |
| 51 | 세정제 | 향균퐁퐁 주방세제 | ㈜엘지생활건강 | |
| 52 | 세정제 | 홈스타 바르면 곰팡이 싹 | ㈜엘지생활건강 | |
| 53 | 세정제 | Mr. 홈스타 식탁을 부탁해 | ㈜엘지생활건강 | |
| 54 | 세정제 | 홈스타 안심 항균 물걸레청소포 | ㈜엘지생활건강 | |
| 55 | 세정제 | 홈스타 찌든때를 부탁해 | ㈜엘지생활건강 | |
| 56 | 접착제 | 오공 락카 스프레이 (철재 및 목재용) | ㈜오공 | Ο |
| 57 | 화장품 | 보결 한방 여성청결제 | ㈜웰코스 | |
| 58 | 방향제 | 올바스 오일 칠드런 10ml | ㈜유니코리아 | |
| 59 | 세정제 | 유한 펑크린 | ㈜유한양행 | |
| 60 | 손세정제 | 오릭스 버블 핸드워시(거품비누) | ㈜이코바이오 | |
| 61 | 손세정제 | 부비수 핸드 크린 겔 | ㈜종근당 | |
| 62 | 세척제 | V.DT라베르샤 뉴타일리폼 | ㈜코리아테크 | |
| 63 | 화장품 | 드림웍스 슈렉 매직컬 필오프 고무팩 | ㈜코스맥스 | Ο |
| 64 | 화장품 | 나이스휘 휘'바리스타 아메리카노 스크럽 | ㈜코스온 | |
| 65 | 필터 | 진항균 에어컨 히터 필터 | ㈜크린앤사이언스 | |
| 66 | 물티슈 | 맑은느낌 휴대용 아기 물티슈 | ㈜태광 | |
| 67 | 헤어스프레이 | 토니모리 수퍼 하드 헤어 스프레이 ALL HAIR TYPES | ㈜토니모리 | |
| 68 | 세정제 | 발포형 텀블러 살균제 포밍 보글 | ㈜투씨오 | Ο |
| 69 | 세정제 | 케어렉스 백금 세정제 | ㈜티알켐텍 | |
| 70 | 탈취제 | 쏘아베 향균탈취제 라벤더향 | ㈜펫앤드림 | |
| 71 | 접착제 | 77 그래픽 아트 | ㈜한국3M | |
| 72 | 기타 | 카이닉스2 점안액 (의약품) | ㈜한국알콘 | |
| 73 | 세정제 | 윈덱스 유리세정제 | ㈜한국오도텍 | |
| 74 | 화장품 | 플로리아 뉴트라에너지 폼 클렌저 | ㈜한국콜마 | |
| 75 | 물티슈 | 깨끗한 물티슈 | ㈜홍익유통 | Ο |
| 76 | 방향제 | 그레이드 향기 젤 (라벤더) 방향제 | 그레이드 | |
| 77 | 세정제 | 친자연 천연살균세정제 울트라 클린 | 그린아로마 | Ο |
| 78 | 세정제 | 셀프크린 | 기륭종합상사 | |
| 79 | 물티슈 | 깨끗한 나라 물티슈 | 깨끗한 나라 | |
| 80 | 탈취제 | x-clean 발냄세 제거제 | 나노태 | |
| 81 | 물티슈 | 꿈토리 물티슈 | 드림제지 | Ο |
| 82 | 헤어스프레이 | 로레알 에르네뜨 샤땡 스프레이 | 로레알 코리아 | |
| 83 | 방향제 | 로사퍼시픽 모씨 디퓨져 | 로사퍼시픽 | Ο |
| 84 | 세정제 | 세균잡는 깔끔이 세탁조 세정제 | 롯데마트 | |
| 85 | 세정제 | 천일염 주방세제 | 롯데마트 | |
| 86 | 살충제 | 제로 에어로졸 | 롯데마트 | |
| 87 | 물티슈 | 엘뷰티 베이비 프리미엄 물티슈 | 롯데마트 | |
| 88 | 물티슈 | 엘뷰티 베이비 베이직 물티슈 | 롯데마트 | |
| 89 | 손세정제 | 엘뷰티 프레시 라즈베리 포밍 핸드워시 | 롯데마트 | |
| 90 | 손세정제 | 엘뷰티 자스민 항균핸드워시 | 롯데마트 | |
| 91 | 살충제 | 초이스엘 진드기싹 유제 | 롯데마트 | |
| 92 | 살충제 | 초이스엘 쌀벌레퇴치젤 | 롯데마트 | |
| 93 | 살충제 | 초이스엘 전자모기매트 | 롯데마트 | |
| 94 | 살충제 | 초이스엘 액체모기향 | 롯데마트 | |
| 95 | 섬유유연제 | 23.4 고농축 섬유유연제 베이비 무향 | 롯데마트 | |
| 96 | 살충제 | 초이스엘 수성 에어졸 | 롯데마트 | |
| 97 | 제습제 | 롯데이라이프 참숯 습기제거제 | 롯데알미늄㈜ | |
| 98 | 기타 | 웰가 에스피 (식품) | 롯데푸드 | |
| 99 | 세정제 | 멜라파워 6X/드럼용(#6904) | 멜라루카 | |
| 100 | 세정제 | 오클린 주방용 다목적세제 | 무궁화 | Ο |
| 101 | 세정제 | B&B 안심제균 스프레이 | 보령메디앙스 | |
| 102 | 세정제 | B&B 젖병세정제 거품형 | 보령메디앙스 | |
| 103 | 세정제 | B&B 식기세정제 액상형 | 보령메디앙스 | |
| 104 | 세정제 | B&B 얼룩제거제 | 보령메디앙스 | |
| 105 | 물티슈 | dr.ato 콧물전용티슈 | 보령메디앙스 | |
| 106 | 물티슈 | B&B 안심제균티슈 | 보령메디앙스 | |
| 107 | 세탁세제 | B&B 섬유세제 | 보령메디앙스 | |
| 108 | 섬유유연제 | B&B 섬유유연제 | 보령메디앙스 | |
| 109 | 플라스틱용기 | 본죽 플라스틱 용기 | 본죽 | Ο |
| 110 | 물티슈 | 크라운 맑은 세상 물티슈 | 부흥업체 | |
| 111 | 방향제 | 그라쎄 선셋비치 | 불스원 | |
| 112 | 방향제 | 폴라패밀리 대시보드형 캐릭터 디자인 | 불스원 | Ο |
| 113 | 필터 | 프리미엄 에어컨 히터 필터 | 불스원 | Ο |
| 114 | 자동차용품 | 불스원샷 뉴카 | 불스원 | Ο |
| 115 | 김서림방지제 | 레인OK김서림방지 스프레이 | 불스원 | Ο |
| 116 | 김서림방지제 | 레인OK 김서림 방지 폼(Foam) | 불스원 | Ο |
| 117 | 세정제 | 강력세정제 매직세븐 | 불스원 | Ο |
| 118 | 탈취제 | 폴라패밀리 탈취훈증캔(에어컨 히터용) | 불스원 | Ο |
| 119 | 세정제 | 불스원 버그크리너 | 불스원 | Ο |
| 120 | 세정제 | 크리스탈 휠클리너 | 불스원 | Ο |
| 121 | 세정제 | 퍼스트클래스 스티커&타르크리너 | 불스원 | Ο |
| 122 | 방향제 | 폴라패밀리 선바이저 방향제 | 불스원 | Ο |
| 123 | 방향제 | 그라스 발렌타인 | 불스원 | Ο |
| 124 | 세정제 | 플러스메이트 유리세정제 | 불스원 | Ο |
| 125 | 탈취제 | 탈취청향제 담배냄새제로 | 비엘코리아 | Ο |
| 126 | 탈취제 | 탈취청향제 에티켓 | 산도깨비 | Ο |
| 127 | 탈취제 | 피톤치드 숲속나라 slg500 | 세움라이프 | |
| 128 | 화장품 | 미쟝센 퍼펙트 라이트 세럼 | 아모레퍼시픽 | |
| 129 | 물티슈 | Rash-Stop (래쉬-스탑)아기발진패드 | 아이뽀송 | Ο |
| 130 | 세척제 | 알콘 옵티프리 익스프레스 렌즈세척액 | 알콘 | |
| 131 | 방충제 | 홈즈 쌀벌레 방충선언 | 애경산업㈜ | Ο |
| 132 | 세탁세제 | 리큐 미니겔 일반세탁기용 | 애경산업㈜ | Ο |
| 133 | 세척제 | 항균트리오 | 애경산업㈜ | Ο |
| 134 | 물티슈 | 샤워메이트 딥 모이스춰 클렌징티슈 | 애경산업㈜ | Ο |
| 135 | 치약 | 2080 알파화이트 치약 | 애경산업㈜ | Ο |
| 136 | 세탁세제 | 세탁기용세제 스파크 | 애경산업㈜ | Ο |
| 137 | 세탁세제 | 진한겔 리큐 (드럼용) | 애경산업㈜ | |
| 138 | 샴푸 | 케라시스 데미지 클리닉 샴푸 플러스 | 애경산업㈜ | Ο |
| 139 | 바디워시 | 샤워메이트 촉촉한 내츄럴 퍼퓸 바디워시 | 애경산업㈜ | Ο |
| 140 | 치약 | 애터미 프로폴리스 치약 | 애터미㈜ | |
| 141 | 살충제 | 카카오프렌즈 모스제트 스프레이 | 에버레이드㈜ | |
| 142 | 향균제 | 마이크로 가드 | 에이스침대 | Ο |
| 143 | 기타 | 교육용 연기소화기(어린이용품) | 에코진 | Ο |
| 144 | 물수건 | 영남 물수건 | 영남 | |
| 145 | 세탁세제 | 배니시 옥시크린 | 옥시레킷벤키저 | Ο |
| 146 | 물티슈 | 데톨항균물티슈 | 옥시레킷벤키저 | Ο |
| 147 | 손세정제 | 데톨 포밍 향균 핸드 워시 촉촉한 로즈 &체리 | 옥시레킷벤키저 | Ο |
| 148 | 세정제 | 이지홈 식탁전용티슈 | 우일씨앤텍㈜ | |
| 149 | 살충제 | 홀릭 미니언즈 모기기피제 | 월드켐 | |
| 150 | 손세정제 | 바세린 토탈 모이스처 헬씨 핸드앤스트롱거 네일 로션 | 유니레버코리아㈜ | |
| 151 | 물수건 | 극동 물수건 | 유진업체 | |
| 152 | 물티슈 | 물티슈 슈퍼 크린타올 유한그린텍 | 유한그린텍 | |
| 153 | 물티슈 | 하이파이브 향균 물티슈 | 유한그린텍 | |
| 154 | 세정제 | 유한락스 곰팡이 제거제 | 유한락스 | |
| 155 | 세정제 | 유한락스 도마행주용 | 유한크로락스 | Ο |
| 156 | 물티슈 | 크리넥스 안심 물티슈 | 유한킴벌리 | Ο |
| 157 | 물티슈 | 하기스 프리미엄 아기 물티슈 | 유한킴벌리 | Ο |
| 158 | 물티슈 | 그린핑거 자연보습 물티슈 | 유한킴벌리 | Ο |
| 159 | 화장품 | 이니스프리 화산송이 모공폼 | 이니스프리 | |
| 160 | 손세정제 | 이마트 손살균 청결제 (에탄올) | 이마트 | |
| 161 | 방충제 | 천연방충제 제로퀵 옷장용 | 이마트 | |
| 162 | 세정제 | 한장씩 뽑아쓰는 행주티슈 | 이마트 | |
| 163 | 세탁세제 | 액체 세탁세제 (일반용) | 이마트 | |
| 164 | 화장품 | 시실리안체리블로썸 | 이태리 루디프로푸미시 | |
| 165 | 살충제 | 네오큐 액체모기향 | 일명제약 | Ο |
| 166 | 탈취제 | 에어컨 히터 코팅 탈취 | 일신씨앤에이 | |
| 167 | 탈취제 | 에어컨 강력 히터 탈취제 | 제일케미칼 | |
| 168 | 화장품 | 꽃을든남자 딸기향 네일 리무버 | 코스모코스 | Ο |
| 169 | 헤어스프레이 | 꽃을든남자 케라틴 초강력 헤어스프레이 | 코스모코스 | |
| 170 | 헤어스프레이 | 꽃을든남자 초강력 헤어스프레이 스위트 후로랄 향 | 코스모코스 | Ο |
| 171 | 세정제 | 발포형 살균제 포밍 보글 | 투씨오 | |
| 172 | 제습제 | Smart뽀송 제습제 | 티피지 | Ο |
| 173 | 화장품 | 프럼네이처 제주 알로에베라 순도 99% 수딩 젤 | ㈜대화씨앤에프 | Ο |
| 174 | 물수건 | 팔공 위생물수건 | 팔공 | |
| 175 | 세정제 | 무균무때 주방용 | 피죤 | |
| 176 | 탈취제 | 페브리즈 에어 공기탈취제 | 한국 P&G | Ο |
| 177 | 탈취제 | 페브리즈 에어 이펙트 | 한국 P&G | Ο |
| 178 | 세정제 | 써니 버블 구연산 | 한국미라클피플사 | Ο |
| 179 | 세정제 | 써니 버블 과탄산소다 | 한국미라클피플사 | Ο |
| 180 | 세정제 | 암웨이 디쉬드랍스 바이오퀘스트 식기세정제 | 한국암웨이 | |
| 181 | 손세정제 | 바디시리즈 켄센트레이티드 리퀴드 핸드 숍 | 한국암웨이 | |
| 182 | 샴푸 | 새티니크 글로시 리페어 샴푸 | 한국암웨이 | |
| 183 | 바디워시 | 지 앤 에이치 바디 샴푸 | 한국암웨이 | |
| 184 | 구강청결제 | 리스테린 제로, 쿨민트 | 한국존슨앤존슨 | |
| 185 | 살충제 | 홈키파 초파리싹 | 헨켈홈케어코리아(유) | Ο |
| 186 | 살충제 | 컴배트 진드기싹 (시트형/스프레이형) | 헨켈홈케어코리아(유) | Ο |
| 187 | 살충제 | 홈매트 피 | 헨켈홈케어코리아(유) | Ο |
| 188 | 살충제 | 컴배트파워 베이트형 | 헨켈홈케어코리아(유) | Ο |
| 189 | 세정제 | 브레프 파워젤 | 헨켈홈케어코리아(유) | Ο |
| 190 | 살충제 | 홈키파 마이키파롤온 | 헨켈홈케어코리아(유) | Ο |
| 191 | 살충제 | 홈키파 마이키파겔 | 헨켈홈케어코리아(유) | Ο |
| 192 | 살충제 | 홈키파 캠핑에어졸 | 헨켈홈케어코리아(유) | Ο |
| 193 | 살충제 | 마이키파 퓨어미스트 | 헨켈홈케어코리아(유) | Ο |
| 194 | 살충제 | 홈매트 리퀴드 | 헨켈홈케어코리아(유) | Ο |
| 195 | 세정제 | i3000+ 연료시스템세정제 | 현대 모비스㈜ | |
| 196 | 제습제 | 홈플러스 제습제 | 홈플러스 | Ο |
| 197 | 제습제 | 홈플러스 슈퍼울트라 제습제 | 홈플러스 | Ο |
| 198 | 탈취제 | 좋은상품 섬유탈취제 | 홈플러스 | Ο |
| 199 | 방향제 | 좋은상품 아로마 플러스 겔 | 홈플러스 | Ο |
| 200 | 제습제 | 홈즈 제습력 비장탄 | 홈플러스 | |
| 201 | 표백제 | 좋은상품 안심표백 바르는 표백제 | 홈플러스 | Ο |
| 202 | 손세정제 | 좋은상품 핸드워시 | 홈플러스 | Ο |
| 203 | 광택제 | 좋은상품 가죽보호광택제 | 홈플러스 | Ο |
| 204 | 세정제 | 좋은상품 유리세정제 | 홈플러스 | Ο |
| 205 | 세정제 | 좋은상품 세정티슈 | 홈플러스 | Ο |
| 206 | 세정제 | 좋은상품 다목적세정제 | 홈플러스 | Ο |
| 207 | 세척제 | 좋은상품 곰팡이제거제 | 홈플러스 | Ο |
| 208 | 세정제 | 좋은상품 세탁조세정제 | 홈플러스 | Ο |
| 209 | 세척제 | 좋은상품 배수구청 | 홈플러스 | Ο |
| 210 | 세척제 | 싱크청 | 홈플러스 | |
| 211 | 표백제 | 좋은상품 락스세제 | 홈플러스 | Ο |
| 212 | 세정제 | 좋은상품 배수관세정제 | 홈플러스 | Ο |
| 213 | 표백제 | 소금으로 원료를 만든 후로랄 향 락스 | 홈플러스 | |
| 214 | 세정제 | 좋은상품 변기세정제 | 홈플러스 | Ο |
| 215 | 살충제 | 좋은상품 바퀴젤 | 홈플러스 | Ο |
| 216 | 살충제 | 좋은상품 바퀴베이트 | 홈플러스 | Ο |
| 217 | 세정제 | 좋은상품 젖병세정제 | 홈플러스 | Ο |
| 218 | 세정제 | 다목적 세정티슈 | 홈플러스 | |
| 219 | 섬유유연제 | 좋은상품 유아섬유유연제 | 홈플러스 | Ο |
| 220 | 섬유유연제 | 좋은상품 유아섬유세제 | 홈플러스 | Ο |
| 221 | 살충제 | 좋은상품 모기에어로졸 | 홈플러스 | Ο |
| 222 | 세탁세제 | 바르는 비트 | CJ라이온 | Ο |
| 223 | 세척제 | 참그린 순수발효식물 | CJ라이온 | Ο |
| 224 | 손세정제 | 아이깨끗해 레몬향 | CJ라이온 | Ο |
| 225 | 세탁세제 | 비트 찌든때제거 | CJ라이온 | Ο |
| 226 | 비누 | 식물나라 비누 | CJ라이온 | Ο |
| 227 | 세탁세제 | 때가 쏙 비트 액체세제 | CJ라이온 | Ο |
| 228 | 살충제 | 에프킬라 나이트가드 콤팩트 플러그 | SC존슨 | |
| 229 | 살충제 | 에프킬라 티 모기향 | SC존슨 | |
| 230 | 살충제 | 에프킬라 울트라 에스 에어로졸 | SC존슨 | Ο |
| 231 | 세정제 | 레몬프레지(가구광택제) | SC존슨 | |
| 232 | 살충제 | 오프 미스트 키즈 | SC존슨 | |
| 233 | 살충제 | 오프 에어로졸 | SC존슨 | |
| 234 | 살충제 | 레이드 에프킬라 울트라 에스 에어로솔(플러스) | SC존슨 | |
| 235 | 치약 | 브이티 무민 젠틀플레버(크랜베리민트) | VT |
※ 환경운동연합 생활환경 캠페인은 노란리본기금의 후원으로 진행됩니다.




















유니레버 브랜드[/caption]
※ 환경운동연합 생활환경 캠페인은 노란리본기금의 후원으로 진행됩니다.



▲ 환경부가 전수조사한 위해우려제품 2만3216개 중 1만8340개(79%) 제품에 733종의 살생물질이 포함돼 있는 것으로 나타났다.[/caption]

▲ 전체 112개 스프레이형 제품에 포함된 살생물질 중 중복물질을 제외한 전체 살생물질 65종 약 18종(약 28%)만이 위해성 평가를 거쳤음.[/caption]
▲ 각 업체의 살생물질 포함한 전체 스프레이형 제품에 포함된 총 살생물질 중 위해성 평가 유무에 따른 비율. 전체 스프레이형 제품에 포함된 살생물질 중 중복물질을 제외한 전체 살생물질 65종 약 18종(약 28%)만이 위해성 평가를 거쳤음.[/caption]


















본죽 제품 용기의 물리화학적 특징[/caption]
< 원료에 따른 플라스틱 용품 >[/caption]

▲ 올해 1월, 에코트리즈는 자사의 과산화수소 함유 제품 ‘샤움 무염소 곰팡이제거제’와 ‘샤움 욕실살균 세정제’의 반품 및 교환을 시행중이라고 홈페이지와 언론을 통해 밝혔다. ⓒ에코트리즈[/caption]
▲ 올해초, 환경부가 위해우려수준 초과로 인한 수거권고 제품 중 에코트리즈 제품 2종이 포함되어 있으며, 위해성 평과 결과를 공개하고 있다.ⓒ환경부[/caption]
▲ 에코트리즈 홈페이지를 통해 “회수 권고된 2종의 분무형 제품을 ‘폼스프레이’ 방식으로 변경해 재출시(교환)한다”고 밝힌 바 있습니다 ⓒ에코트리즈[/caption]
▲ 함유 살생물질별 제형별, 용도별 위해성평가 결과 ⓒ환경부[/caption]
환경부 위해우려제품 18종 지정 현황 ⓒ환경부[/caption]
▲ 업체에 "회수 조치된 위해우려제품 제형 변경 재출시"에 대한 관련 정보를 요청했습니다.[/caption]
[caption id="attachment_179152" align="aligncenter" width="610"]
▲ 위해우려제품 관리당국인 환경부에 사실 확인을 요구하는 정보 공개 청구 내용[/caption]


▲ 13일, 샤움 곰팡이 제거제, 욕실 세정제 일시 판매중지 안내가 업체 홈페이지에 게시되었습니다.[/caption]
해당 제품은 에코트리즈의 ‘샤움 무염소 곰팡이 제거제’와 ‘사움 무염소 욕실 살균세정제’ 2종의 스프레이 제품입니다. 올 초, 환경부는 위해성 전수조사결과, 2종의 제품의 살생물질 성분인 과산화수소(hydrogen peroxide)의 함량이 위해우려 수준을 초과해 인체위해가능성이 있다고 회수권고 조치한바 있습니다. 환경부는 과산화수소 위해우려수준기준치인 1.7 퍼센트(곰팡이 제거용 분무기형), 0.2퍼센트(화장실용 분무기형) 보다 4배(7%), 15배(4%) 정도 초과했다고 설명했습니다.
[caption id="attachment_179554" align="aligncenter" width="640"]
▲과산화수소는 일반적인 취급과정에서 피부를 부식시키거나, 흡입시, 폐손상을 일으킬 수 있다는 연구결과가 있어, 지난 2014년 환경부는 이미 유독물질로 분류해 관리하고 있습니다 (출처 화학물질정보시스템)[/caption]
그러나 에코트리지는 정부의 회수권고와는 무관하게 동일한 성분으로, 스프레이 방식에서 폼스프레이 방식만 바꿔서 온오프라인으로 유통판매했습니다.
[caption id="attachment_179555" align="aligncenter" width="590"]
▲ 에코트리지는 동일한 성분으로, 스프레이 방식에서 폼스프레이 방식만 바꿔서 온오프라인으로 유통판매하고 있습니다.[/caption]
▲ 판매 경위에 대한 업체측 답변 중 캡처[/caption]
▲ 13일, 에코트리로 부터 온 재검사 관련 내용 답변[/caption]

▲ 에코트리즈는 19일 폼스프레이건으로 교체 출시한 곰팡이제거제와 욕실세정제 판매를 재개한다고 홈페이지를 통해 밝혔다. (저작권 에코트리즈)[/caption]
▲ 에코트리즈는 포해당 제품을 점액질 겔형 폼 스프레이 제품이라며 밀폐된 공간에서 사용해도 안전하다고 광고하고 있다. (저작권 에코트리즈)[/caption]
▲ 폼스프레이건으로 교체 출시했다며, 관련 언론 보도자료에 첨부된 제품 사진(저작권 에코트리즈)[/caption]
[caption id="attachment_179877" align="aligncenter" width="640"]
▲ 위해우려제품에 대한 안전기준·표시기준에 따른 세정제 품목 안전기준 (출처 환경부)[/caption]
▲ 여전히 업체는 해당제품을 수거권고 조치된 ‘스프레이형 자가검사 번호’를 가지고 ‘위해우려제품으로 적법한 제품’으로 시중의 판매되고 있다.[/caption]

▲ 팩트체크를 통해 한 시민분이 “속눈썹 접착제 유해성분이 어떤건가요. 혹시 알려주실 수 있으실까요”라고 문의해주셨습니다.[/caption]

출처 동아닷컴[/caption]

▲ 붙이는 ‘스티커 네일’…잘못 쓰면 손톱에 ‘독’ (출처 KBS뉴스)[/caption]
▲ 접착제에 대한 안전기준·표시기준에 따른 세정제 품목 안전기준 (출처 환경부)[/caption]

