주요 콘텐츠로 건너뛰기

2016년에도 희망제작소와 함께 해주셔서 감사합니다

지역

2016년에도 희망제작소와 함께 해주셔서 감사합니다

익명 (미확인) | 목, 2016/12/29- 15:41
2016년, 희망제작소는 마음에 ‘희망’을 품고 걸어왔습니다. 우리 곁 시민을 만났습니다. 시민과 함께 아파트 경비원을 찾아 상생 방안을 찾고, 도심의 아파트를 찾아 지역 공동체의 활성화를 독려했습니다. 우리 곁 일상을 들여다봤습니다. 한창 일하면서 가정을 꾸린 30~40대의 안녕을 묻고, 우리의 일이 과연 좋은 일, 공정한 노동인지 이야기를 나누었습니다. 고령화 사회 속 세대 간 공감을 위한 ‘세대 통합’이 무엇인지 고민했습니다.

시민들의 의견

댓글 달기

Plain text

  • 웹 페이지 주소 및 이메일 주소는 자동으로 링크로 전환됩니다.
  • 줄과 단락은 자동으로 분리됩니다.
  • 사용할 수 있는 HTML 태그: <a href hreflang> <em> <strong> <cite> <blockquote cite> <code> <ul type> <ol start type> <li> <dl> <dt> <dd>
이미지
무제한 수의 파일을 이 필드에 업로드할 수 있습니다.
50 MB 한계입니다.
허용된 유형: png gif jpg jpeg.
Enter the YouTube URL. Valid URL formats include: http://www.youtube.com/watch?v=1SqBdS0XkV4 and http://youtu.be/1SqBdS0XkV4.
CAPTCHA
스펨 사용자 차단 질문

2016년 7월 회비 납부 명단

(주)대한가스산업 70,000 김응학 10,000 서원혁 10,000 이성숙 10,000 정호영 15,000
(주)엔버스 50,000 김익균 5,000 서은덕 3,000 이성숙, 민영훈 10,000 정환도 11,000
(주)쿱스토어한밭 25,000 김익준 10,000 서인석 10,000 이성철 10,000 조근자 10,000
(주)쿱스토어한밭 서대전점 25,000 김인국 15,000 서정현 5,000 이성희 10,000 조금연 10,000
(주)쿱스토어한밭 월평점 25,000 김재동 10,000 서충교 5,000 이성희 5,000 조남영 10,000
가참희 10,000 김재수 25,000 서현숙 13,000 이성희 10,000 조능연 5,000
강기혁 10,000 김재환 10,000 석승용 10,000 이소라 10,000 조미선 3,000
강기형 10,000 김재흥 5,000 석연희 5,000 이소정, 지영 5,000 조미영 15,000
강나원 5,000 김점숙 10,000 성광진 10,000 이수경 10,000 조민호 15,000
강두경 10,000 김정남 10,000 성기모,고미자 11,000 이수연 5,000 조병렬 10,000
강만규 10,000 김정대 10,000 성은희 20,000 이순우 11,000 조선옥 5,000
강만식 20,000 김정래 10,000 성하덕 5,000 이순우 10,000 조성남 5,000
강명희 10,000 김정미, 라재필 10,000 소명수 5,000 이순화 5,500 조성민 11,000
강문석 10,000 김정순 5,000 손규성 10,000 이순희 5,000 조성용 10,000
강민정 5,000 김정아 10,000 손덕환 10,000 이승엽 5,000 조성행 5,000
강민지 5,000 김정연 5,000 손문규 10,000 이승종 5,000 조세은 10,000
강병호 10,000 김정훈 8,000 손민우 10,000 이시희 15,000 조세형 10,000
강산 2,000 김제선 10,000 손병거 15,000 이신효 5,000 조신행 10,000
강상수 1,000 김조년 30,000 송규식 10,000 이언경 10,000 조연길 10,000
강수진, 김태형 5,000 김종남 10,000 송문섭 10,000 이연옥 10,000 조영식 5,000
강승민,유동현 15,000 김종남 22,000 송미령 5,000 이영남 11,000 조영탁 15,000
강신관 10,000 김종필 10,000 송석범 20,000 이영섭 10,000 조영호 5,000
강영삼 10,000 김종환 10,000 송석철 10,000 이영희 5,000 조영호 5,000
강영희 3,000 김주완 5,000 송양섭 5,000 이용옥 10,000 조용준 10,000
강은숙 10,000 김주찬 10,000 송우현 10,000 이용원 10,000 조은경 15,000
강일 10,000 김준형 20,000 송유빈 5,000 이용일 20,000 조은연 50,000
강지원 10,000 김진수 15,000 송을석 10,000 이우영 10,000 조정미 10,000
강진규 10,000 김진수 10,000 송인옥 10,000 이우현 33,000 조정선 5,000
강철 5,000 김진화 22,000 송인준 10,000 이원배 3,000 조정숙 5,000
강태경 10,000 김창근 10,000 송정호 15,000 이원표 5,000 조정아 10,000
강현서 10,000 김춘경, 문예령 10,000 송준태 5,000 이원희 5,000 조정호 3,000
강현수 10,000 김춘숙 10,000 송중호 10,000 이은서 5,000 조현구 3,000
강호병 5,000 김태준 15,000 송한결 10,000 이은재 10,000 조현승 20,000
강호석 10,000 김택남 10,000 송혜숙 5,000 이인복 11,000 조흥열 10,000
강희영 20,000 김판겸 11,000 송호범 5,000 이인성 10,000 주덕남 3,000
고경완 15,000 김필동 10,000 신금현 10,000 이인세 11,000 주민정 10,000
고광미 11,000 김필환 11,000 신단오 10,000 이인희 5,000 주양각 10,000
고동수 10,000 김하현 5,000 신동욱 10,000 이재근 10,000 주용진 5,000
고동혁 5,000 김향림 5,000 신동윤 5,000 이재면 10,000 주원,원혜옥 10,000
고두환 10,000 김헌식 10,000 신명호 11,000 이재영 10,000 지영한, 박혜경 15,000
고명현 10,000 김현수 5,000 신삼복 13,000 이재윤 10,000 지옥향 10,000
고병년 30,000 김현숙 10,000 신숙용 5,000 이재인 10,000 지원종 10,000
고상춘 5,000 김현우 5,000 신승호 10,000 이재진 5,000 지현순 10,000
고연완 20,000 김현정 5,000 신옥균 11,000 이재철 10,000 지희숙 10,000
고영득 10,000 김형년 10,000 신옥영 10,000 이재호 15,000 진경희 30,000
고영주 15,000 김형돈 33,000 신우석 5,000 이재희 10,000 진미영 5,000
고우진 10,000 김형태 5,000 신유정 10,000 이정구 10,000 진은희 11,000
고은아 30,000 김혜숙 20,000 신정은 5,000 이정목 10,000 차상범 10,000
고은정 16,000 김혜영 10,000 신지연 10,000 이정수 5,000 차재영 10,000
고익환 10,000 김호근 10,000 신창수 10,000 이정은 10,000 차진숙 20,000
고제열 6,000 김호일 10,000 신현섭 11,000 이정인 3,000 채민성 15,000
고종현 10,000 김홍만 20,000 신현숙 10,000 이정임 20,000 채민준 5,000
고철용 5,000 김홍준 5,000 신현정 10,000 이정호 10,000 채재학 10,000
공정욱 10,000 김환 11,000 신현주 5,000 이정희 10,000 천수정 5,000
공정희 5,000 김환욱 1,000 신혜옥 5,000 이제환 10,000 천용기 11,000
곽경규 10,000 김효경 10,000 심규호 5,000 이종대, 손혜영 11,000 천혜영 5,000
곽성자 10,000 김효순 2,000 심문보 10,000 이종범 11,000 최경옥 10,000
곽순자 5,500 김희경 14,000 심원경 11,000 이종상 10,000 최규관 10,000
구남실 5,000 김희숙 10,000 심은영 5,000 이종찬 10,000 최규영 10,000
구본주 5,000 김희연 10,000 심재광 10,000 이주황 11,000 최기안 15,000
구본학 10,000 김희자 5,000 심재기 5,000 이준기 5,000 최라미 20,000
구영본 8,000 김희정 10,000 심준홍 11,000 이준우 33,000 최미정 10,000
구윤미 5,000 나미희 10,000 심태영 10,000 이중호 5,000 최민규 10,000
구장완 10,000 나인순 10,000 안도현 10,000 이지민 5,000 최봉문 10,000
국현승 10,000 나종선 10,000 안미영 10,000 이지선 10,000 최선영 10,000
권경익 10,000 남상군 5,000 안병진 10,000 이지연 15,000 최성강 10,000
권기원, 이향숙 20,000 남상혁 20,000 안병호 11,000 이지연, 이수연 10,000 최성미 5,000
권길중 10,000 남영미 5,500 안보석 5,000 이지영 10,000 최성욱.최공숙 30,000
권대홍 10,000 남재영 김현화 10,000 안승민 5,000 이진국 20,000 최솔 11,000
권동일 10,000 남정식 5,000 안승용 20,000 이진숙 10,000 최순옥 10,000
권문석 10,000 남태경 10,000 안옥례 3,000 이진철 5,000 최승만 10,000
권선술 5,000 남해 30,000 안정선 30,000 이진헌 30,000 최애연 5,000
권선영 10,000 노다래 3,000 안정섬 5,000 이진희 10,000 최영규 10,000
권선필 20,000 노승무 10,000 안준성 10,000 이찬현 5,000 최영미 10,000
권수경 10,000 노현승 10,000 안지원 5,000 이창섭 10,000 최영은 20,000
권순우 10,000 대동역 10,000 안진모 5,000 이창연 10,000 최영준 10,000
권연우 5,000 도석주 10,000 안형준 10,000 이창택 15,000 최용희 10,000
권영당 10,000 도안마을신문 10,000 양귀영 50,000 이철호 5,000 최유정 10,000
권오운 10,000 도혜선 10,000 양덕석 10,000 이춘아 5,000 최윤경 5,000
권오원 20,000 동혜경 5,000 양동석 15,000 이탁렬 10,000 최윤진 5,000
권주정 10,000 류수경 30,000 양동철 10,000 이학주 10,000 최윤호 11,000
권진순 10,000 류제정 10,000 양성주 11,000 이혁진 5,000 최윤희 10,000
권채숙 10,000 류지훈 10,000 양승의 10,000 이현숙 10,000 최은숙 10,000
권태용 3,000 류지희 5,000 양시현 5,000 이현자 10,000 최정우 30,000
권혁범 10,000 류호진 5,000 양영순 10,000 이현주 11,000 최정필 11,000
권효정 5,000 모현혜 20,000 양유열 10,000 이현주 10,000 최정혜 5,000
기윤, 기훈 10,000 문경원 10,000 양준서 5,000 이형륜 3,000 최종근, 박현주 10,000
길금돈 10,000 문명성 10,000 양창현 10,000 이혜경 20,000 최종진 5,000
김건 10,000 문상원 30,000 양해림 20,000 이혜교 10,000 최종하 3,000
김경구 10,000 문선경 5,000 양혜숙 33,000 이혜림 5,000 최종현 1,000
김경린 3,000 문성현 문성우 6,000 양희준(이언의) 3,000 이혜영(김하영) 10,000 최지연 5,500
김경일 15,000 문정석 5,000 어운선 10,000 이홍기 20,000 최지훈 10,000
김경태 10,000 문정화 10,000 엄기인 5,000 이효범 10,000 최진경 10,000
김고은 10,000 문창식 5,000 연중모 5,000 이효준 15,000 최진수 10,000
김광래 10,000 문현웅 50,000 염동원 10,000 이후찬 5,000 최진형 10,000
김광신 10,000 민대홍 3,000 염혜경 11,000 이희순 5,000 최창우 10,000
김광호 15,000 민만식, 박수정 5,000 염홍익 10,000 이희정 20,000 최충식 10,000
김광호 10,000 민병애 15,000 오기민 10,000 인주환 10,000 최하영 5,000
김규 10,000 민병일 10,000 오남균 5,000 임가은 5,000 최한성 10,000
김규열 10,000 민아강 10,000 오다연 10,000 임경선 10,000 최현진 10,000
김금선 10,000 민애식 5,000 오명숙 5,000 임경숙 10,000 최호택 10,000
김기만 5,000 민완기 10,000 오성일 5,000 임경은 5,000 최화영 11,000
김기정 20,000 박갑동 10,000 오세열 10,000 임규창 15,000 최희재 5,000
김기혁 5,000 박경남 5,000 오세윤 10,000 임다혜 5,000 추명구 10,000
김나영 10,000 박경희 10,000 오수환 10,000 임동순 10,000 추민수 10,000
김낙종 10,000 박관수 10,000 오인환 10,000 임동진 50,000 표윤숙 5,000
김남수 5,000 박나연 5,000 오종섭 10,000 임문희 10,000 하은향 5,000
김남원 20,000 박노동 10,000 오진희 5,000 임병안 10,000 한경이 13,000
김대경 10,000 박미지 10,000 오현균 10,000 임봉빈 10,000 한금수 2,000
김대호 10,000 박민우 5,000 오현숙 11,000 임선미 10,000 한단 10,000
김대호 10,000 박병국 20,000 왕영성 20,000 임성환 5,000 한대현 5,000
김도균 11,000 박병엽 22,000 우미정 10,000 임일남 10,000 한동희 1,000
김도형 10,000 박병준 10,000 우승범 5,000 임재무 10,000 한미경 10,000
김동석 3,000 박보민 5,000 원경선 11,000 임재일 10,000 한상효 10,000
김동휘 5,000 박상경 11,000 원용호 5,000 임재한 10,000 한수정 5,000
김동희 5,000 박상희 5,000 원희선 20,000 임재화 33,000 한아름 10,000
김래원 15,000 박석배 10,000 유나경 10,000 임정희 5,000 한완희 5,000
김만구 10,000 박선규 5,000 유나영 10,000 임준 5,000 한우리 20,000
김명관 10,000 박성오 10,000 유병로 33,000 임준홍(임채은) 10,000 한윤희 10,000
김명숙 5,000 박성준 11,000 유병선 10,000 임철희 10,000 한은규 10,000
김무단이 5,000 박성철 5,000 유봉재 10,000 임혜숙 10,000 한일수 5,000
김문숙 10,000 박소현 10,000 유성권 10,000 임홍렬 10,000 한일수 20,000
김미란 5,000 박소희 10,000 유성미 10,000 임효인 10,000 한종구 10,000
김미령 5,000 박수경 10,000 유영희 10,000 임희동 6,000 한주동 20,000
김미숙 5,000 박수연 10,000 유영희 5,500 장대희 5,000 한지수 5,000
김미숙 5,000 박영례 10,000 유재성 10,000 장미희 5,000 한진숙 10,000
김미순 5,000 박영성 10,000 유주환 10,000 장서은 10,000 한추순 10,000
김미양 10,000 박영송 11,000 유지연 10,000 장수명 10,000 함두배 10,000
김미용 5,000 박영순 3,000 유진수 15,000 장수찬 40,000 허건영 15,000
김민석 10,000 박영실 10,000 유진아 3,000 장순식 10,000 허재영 30,000
김민수 10,000 박영주 5,000 유현미 50,000 장용철 10,000 홍석영 1,000
김민지 3,000 박원만 10,000 유현화 10,000 장재완 10,000 홍석진 5,000
김방룡 10,000 박은숙 10,000 윤기석 20,000 장종태 10,000 홍석하 10,000
김병익 10,000 박은호 11,000 윤병길 10,000 장창수 10,000 홍선주 5,000
김병익 10,000 박은희 5,000 윤석길 10,000 장태선 10,000 홍성규 30,000
김병호 10,000 박익규 10,000 윤숙 10,000 전계준 22,000 홍성옥 10,000
김병호 30,000 박인순 10,000 윤승일 10,000 전광정 10,000 홍연숙 10,000
김보라 3,000 박인천 10,000 윤여영 10,000 전난희 10,000 홍종규 5,000
김보람 10,000 박재묵 30,000 윤여진 10,000 전대식 10,000 홍종호 10,000
김보수 30,000 박재희 5,000 윤종삼 20,000 전병술 10,000 홍혜련 5,000
김보혜 15,000 박정규 10,000 윤종일 5,000 전봉석 10,000 황덕수 10,000
김봉구 10,000 박제화 10,000 윤진원 10,000 전상인 10,000 황만하 10,000
김삼주 5,000 박종갑 5,000 윤태섭 10,000 전수경 5,000 황명진 30,000
김상규 10,000 박종덕 11,000 윤태천 10,000 전양 15,000 황부월 20,000
김상규 10,000 박종서 10,000 윤태희 10,000 전양혜 20,000 황상철 10,000
김상기 10,000 박종인 5,000 윤현명 3,000 전영훈 10,000 황성미 5,000
김상기 5,000 박주철 10,000 이갑숙 10,000 전재현 10,000 황수영 3,000
김서룡 10,000 박준우 5,000 이강순 10,000 전찬선 10,000 황숙경 10,000
김서준 3,000 박지숙 10,000 이강욱 20,000 전찬식 10,000 황숙경 10,000
김석진 10,000 박지우 5,500 이강혁 5,000 전청청 10,000 황순하 10,000
김선미 33,000 박지현 3,000 이건희 15,000 전태일 11,000 황승미 5,000
김선아 10,000 박진수 10,000 이경남 5,000 전향미 10,000 황인성 10,000
김선옥 15,000 박진숙 10,000 이경민 10,000 전현영 10,000 황인준 5,000
김선진 5,000 박진희 30,000 이경선 6,000 전희선 5,000 황인호 10,000
김선태 20,000 박진희 11,000 이경숙 10,000 정강환 10,000 황재학 10,000
김선태 5,000 박찬억 5,000 이경호,최윤경 15,500 정경석 20,000 황호경 5,000
김선호 10,000 박찬인 11,000 이경희 5,000 정관수 30,000
김선화 11,000 박충길 10,000 이관근 10,000 정권영 10,000
김성림 11,000 박태규 10,000 이관목 10,000 정나현 20,000
김성필 20,000 박필우 10,000 이광원 5,000 정낙찬 10,000
김성훈 10,000 박학준 5,000 이광진 10,000 정덕영 11,000
김성흠 3,000 박해인 5,000 이규봉 30,000 정문권 10,000
김세정 30,000 박혜영 20,000 이규호 5,000 정미숙 20,000
김소영 15,000 박희권 5,000 이규홍 10,000 정미예 10,000
김수선 10,000 박희조 10,000 이근범 5,000 정범희 5,000
김수영 20,000 반범환 10,000 이근용 5,000 정복희 20,000
김수익 10,000 방미나 5,000 이기열 30,000 정봉연 10,000
김수진 10,000 방석배 10,000 이기영 10,000 정부금 10,000
김수현 10,000 방수만 10,000 이기훈 30,000 정선관 10,000
김숙현 10,000 방승옥 10,000 이길재 10,000 정선기 10,000
김순영 30,000 배근영 10,000 이남규 15,000 정세영 3,000
김승영 5,000 배선진 5,000 이남효 5,000 정승기 10,000
김승영 15,000 배영옥 10,000 이다솜 1,000 정연정 12,000
김승호 10,000 배익환 10,000 이다현 10,000 정연택 20,000
김신호 10,000 배준형 15,000 이동명 10,000 정연희 10,000
김연국 10,000 배진주 1,000 이동선 10,000 정오용 10,000
김영관 10,000 백경주 10,000 이동오 5,000 정완숙 10,000
김영석 5,000 백대윤 30,000 이동하 10,000 정용광 10,000
김영석 10,000 백만기 10,000 이두진 10,000 정우석 10,000
김영순 5,000 백순미 20,000 이명선 10,000 정우연 11,000
김영아 10,000 백승미 10,000 이명희 15,000 정우혁 10,000
김영주 10,000 백승순 10,000 이모성 10,000 정윤경 10,000
김영호 10,000 백승호 5,000 이무경 10,000 정은희 5,000
김영화 5,000 백영택 10,000 이문희 10,000 정은희 10,000
김용권 10,000 백운희 15,000 이미경 10,000 정장호 10,000
김용동 10,000 백정혜 5,000 이미라 15,000 정재원 5,000
김용래 15,000 백종하 10,000 이미선 5,000 정재필 10,000
김용분 33,000 백종호 5,000 이미순 10,000 정정호 10,000
김용원 5,000 변승섭 5,000 이미영 50,000 정종혁 5,000
김용철 10,000 변영실 10,000 이범진 10,000 정지현 10,000
김운석 5,000 변영철 5,000 이범희 11,000 정진명 10,000
김유라 3,000 사과나무 10,000 이병호 10,000 정진영 20,000
김유중 10,000 서광필 11,000 이봉락 5,000 정창원 10,000
김유진 5,000 서만영 5,000 이상구 10,000 정천귀 35,000
김윤성 10,000 서명길 10,000 이상명 30,000 정청숙 15,000
김은미 5,000 서성희 5,000 이상미 5,000 정태호 10,000
김은석 3,000 서영석 10,000 이상민 10,000 정필교 10,000
김은정 5,000 서예화 5,000 이상우 30,000 정현우 5,000
김은주 10,000 서용옥 5,000 이상훈 15,000 정혜경 10,000
김응병 20,000 서용하 10,000 이상희 10,000 정혜원 10,000

※ 회원님 이름 찾는 방법!

1) Ctrl+F를 누룬다.

2) 확인 할 이름을 쓰고, Enter를 누른다.

수, 2016/10/12- 15:18
327
0
kakaotalk_20160601_113039959



한국YMCA전국연맹은 필리핀의 주민들과 함께 생활하며, 
6개월 간의 지역 커뮤니티 경험을 통해 아시아적 감수성 속에서 
지구시민으로 성장할 '꿈꾸는 청년봉사단 단원'을 선발합니다. 


1. 파견기간 : 2016년 8월 ~ 2017년 2월(6개월)

2. 파견지역 : 필리핀, 산파블로YMCA

3. 활동내용 : 산파블로 지역 커뮤니티 활동지원, 지역 저소득층 청소년 지원

4. 선발인원 : 꿈봉 단원 3명 / 멘토 단원 1명(총4명)

5. 지원자격 
   - 꿈봉 단원 : 만 16세~만18세 학교 밖 청소년
   - 멘토 단원 : 만 20세 이상의 청년 누구나

6. 모집일정 
   - 서류접수 : 6월 8일(목) 18시까지 지원서 제출
   * 제출 이메일 : [email protected]
  - 면접일시 : 6월 10일(금) (추후시간 공지)
   - 합격자발표 : 6월 13일(월) 16시
   * 합격 후 7월 중 3주간 합숙교육에 반드시 참석하셔야 합니다. 

7. 지원내용 : 왕복항공권, 현지정착비, 주거비, 생활비, 비자비, 보험가입비, 국내교육참가비 등 일체 지원

8. 문의 : 한국YMCA전국연맹 이지윤 간사(02-754-7893)

 
수, 2016/06/01- 11:45
327
0

헌재도 '직접 밝히라' 한 '7시간'이 진짜 중요한 이유

세월호 참사와 박근혜 탄핵의 연결고리

 

이태호 참여연대 정책위원장

 

지난 12월 7일 국회에서 박근혜 대통령에 대한 탄핵소추안이 국회 재적인원 300명 중 234명의 압도적인 찬성으로 가결되었다. 그동안 우왕좌왕하던 국회가 촛불 민심에 의해 견인된 결과다. 탄핵소추안의 국회 가결에도 불구하고 광장의 촛불은 지속되고 있다. 광장의 외침은 박근혜 개인을 향하는 것만은 아니다. 이 사태를 통해 드러난 국민 없는 국가에 대해 주권자인 국민들의 분노와 항의가 촛불의 바탕을 이루고 있다. 이 항의는 이미 세월호 참사가 일어났을 때 본격화된 것이다.

 

지난 12일 자 <중앙일보>에 따르면 광장 민심을 키워드로 분석하니, 박 대통령, 촛불, 세월호 순으로 많았다고 한다. 19일 자 <연합뉴스>에서도 2016년 사회관계서비스망(SNS) 등 온라인에서 회자된 키워드가 박근혜, 최순실, 세월호 순이었다고 한다. 세월호는 지난해 조사에서도 1위에 올랐었다. "이게 나라냐?"라는 탄식과 "참사 당일 국가는 없었다"는 깨우침은 정확히 같은 분노를 담고 있다. 이는 박근혜 체제에 대한 광장의 심판 의지가 커져갈수록 세월호 참사 당일 대통령의 7시간을 비롯한 세월호 진실에 대한 요구도 커져갈 수밖에 없음을 일깨워준다.

 

그런데, 광장의 일체감과는 달리 정치권에서는 세월호 참사의 진상규명이나 인양 등을 정치적으로 의제화하는 데 소극적이기 이를 데 없다. 가장 대표적인 사례로 박근혜 대통령 탄핵소추 사유에 세월호 참사와 관련된 대통령의 헌법상 직무 불이행 문제를 포함시키는 것을 망설였던 야당의 미적지근한 태도를 들 수 있다. 표면적인 이유로는 비박계 새누리당 의원들의 탄핵소추 동참을 위해서는 어쩔 수 없지 않겠냐는 것이었지만, 야당 스스로 '세월호 7시간'으로 상징되는 대통령의 직무 유기와 직권 남용을 문제 삼고 심지 않았다는 정황은 얼마든지 있다. 이미 탄핵 사유가 될 만한 여러 가지 근거들이 확보되었는데, 굳이 형사적 입증이 힘든 세월호 7시간을 탄핵 사유에 포함시켜서 탄핵 심판의 조속한 확정에 장애를 조성할 필요가 없지 않냐는 것이 당시 야당 측의 해명이었다. (그럼에도 불구하고 헌법재판소는 22일 1차 심리에서 박근혜 대통령이 직접 7시간 의혹을 소상히 밝혀야 한다고 박 대통령 변호인 측을 강하게 압박했다. 헌재의 생각은 야당의 생각과 다소 다른 모양이다.편집자)

비록 피해자 가족들과 시민들의 강력한 항의 속에 야당도 비박계도 세월호 문제를 '생명권 침해'로 규정해 탄핵결의안에 포함시키는 것에 동의할 수밖에 없었지만, 앞으로도 이 문제를 탄핵 사유로 입증하는데 얼마나 실질적 노력을 기울일지는 알 수 없는 상태다. 헌법 전문가가 아닌 필자가 이 문제를 자세히 다루는 것은 한계 밖의 일일 것이나, 그럼에도 불구하고 이 쟁점에 대해 몇 마디 언급하고 넘어가지 않을 수 없다.

 

'세월호 7시간' 문제가 거론된 이래 청와대는 "대통령과 청와대는 컨트롤타워가 아니다"라는 논리로 책임을 모면하려 해왔다. 그러나 대통령 보좌기구인 청와대 국가안보실이 형식상 구조구난을 직접 지휘하는 기구인가 혹은 정보수집 분석 기구인가 하는 것은 이 문제의 본질과 무관하다. 행정 최고책임자인 대통령이 초대형 참사의 구조구난과 이를 위한 구조자원의 적절한 동원에 과연 책임이 없다고 할 수 있는가가 본질적인 질문이다. 게다가 대통령 자신이 이 참사의 구조구난 업무에 법적 의무가 없다고 변명하는 것 자체가 대통령답지 못한 일이 아닐 수 없다. 더욱이 지난 2년 반 이상의 기간 동안 대통령이 헌법기관인 국회의 요구에도 불구하고 자신이 행한 공적 업무에 대한 최소한의 일지조차 공개하기를 거부하고, 이에 대한 조사권을 보유한 특조위의 자료 요구 등에도 일체 협력하지 않은 것을 입법기관인 국회가 탄핵소추의 사유로 주장하지 않는 것은 납득하기 힘들다.

 

세월호 피해자 가족들은 일관되게 "대통령의 사생활이 궁금한 것은 아니다. 대통령의 공무 수행이 꼭 필요했던 그 절박한 시간에 대통령이 어떤 공적 활동을 수행했는지를 알고 싶다"고 주장하고 있다. 이같이 상식적인 요구를 말할 수 없이 폭압적인 방식으로 억누르고 핍박한 대통령의 직무 유기와 직권 남용은 반드시 심판받아야 하고, 대통령직에서 물러나게 하는 사유로 인용되어야 한다. 헌재와 국회는 세월호 7시간이 포함된 탄핵안을 조속하고도 철저하게 처리하여 박근혜에게서 대통령직을 박탈해야 한다.

 

더불어, 박근혜 정부와 새누리당에 의해 불법적으로 강제 종료된 4.16세월호참사진상규명특별조사위원회를 다시 활동하게 하기 위한 국회의 노력도 시급하다. 박근혜의 방패막이를 자처한 새누리당의 방해 행위에 의해 국회는 특조위의 강제 종료를 수수방관해야 했다. 20대 국회에 들어서도 특조위의 지속적인 활동을 보장하기 위한 특별법 개정안, 혹은 보다 강화된 새로운 2기 특조위 구성을 위한 특별법의 재제정안 중 그 어느 것도 처리되지 않고, 정부와 여당의 방해에 의해 가로막혀 있는 상태이다. 국회는 애초 가족이 요구했던 기소권-수사권을 갖춘 더욱 독립적이고 강력한 특조위를 조속히 재구성하기 위해 모든 노력을 다해야 한다.

 

한편, 최근 공개한 김영한 비망록이나 국정원 보고 문건 등에 따르면 정부는 '세월호 사고'를 정부에 부담을 주는 사건으로 여겨 피해자 가족들과 시민사회 단체들의 진상규명운동을 파괴하려는 체계적인 공작을 펼쳐왔다. 정부가 석연치 않은 이유로 경험과 능력을 갖춘 인양업체를 배제하고, 결과적으로 연내 인양이 불가능한 상황을 연출해 낸 것도 그 일환이라 할 수 있다. 탄핵안 논의가 헌재에서 진행되는 동안 권한대행 체제는 참사 당일 대통령의 업무일지를 국민에게 공개하고, 진실을 은폐하는 데 부역해 온 모든 공무원들의 처벌하거나 징계해야 한다. 무엇보다 세월호를 조속히 인양하기 위해 모든 조치를 취해야 한다. 문제는 황교안이다. 황교안 권한대행은 법무부 장관과 총리 시절 세월호 진상규명 운동을 핍박하기 위해 검찰 조직에 부당한 압력을 가하는 등 공작 정치를 주도한 대표적인 부역 인사다. 세월호 진상규명 방해와 은폐 행위를 온전히 심판하기 위해서도 우선 황교안의 책임을 물어야 한다.

 

 

참여사회연구소는 2011년 10월 13일부터 '시민정치시평'이란 제목으로 <프레시안> 에 칼럼을 연재하고 있습니다. 참여사회연구소는 1996년 "시민사회 현장이 우리의 연구실입니다"라는 기치를 내걸고 출범한 참여연대 부설 연구소입니다. 지난 19년 동안 참여민주사회의 비전과 모델, 전략을 진지하게 모색해 온 참여사회연구소는 한국 사회의 현안과 쟁점을 다룬 칼럼을 통해 보다 많은 시민들과 만나고자 합니다. 참여사회연구소의 시민정치는 우리가 속한 공동체에 주체적으로 참여하고, 책임지는 정치를 말합니다. 시민정치가 이루어지는 곳은 우리 삶의 결이 담긴 모든 곳이며, 공동체의 운명에 관한 진지한 숙의와 실천이 이루어지는 모든 곳입니다. '시민정치시평'은 그 모든 곳에서 울려 퍼지는 혹은 솟아 움트는 목소리를 담아 소통하고 공론을 하는 마당이 될 것입니다. 많은 독자들의 성원을 기대합니다. 
같은 내용이 프레시안에도 게시됩니다. 목록 바로가기(클릭)
 
* 본 내용은 참여연대나 참여사회연구소의 공식 입장이 아닙니다.

 

 

금, 2016/12/23- 14:26
326
0

내 삶도 바꾸고

세상도 바꾸는 

촛불

--------------

박근혜 즉각퇴진

14차 제주도민 촛불집회

1.21(토) 오후 6시 제주시청


[사전행사]  오후5시 

- 민중총궐기제주위원회 2017 투쟁선포 결의대회

[부대행사] 오후 5시

- 박근혜 즉각퇴진 핀버튼 만들기

- 내가 바라는 나라 캘리그라피 글씨 나눔

- 또 한의 나 캐리커처

- 탄핵! 탈핵! 서명화고 풍선 나누기

- 남는 건 사진이지 대형초 포토존 운영

- 탄핵 GO GO! 퍼레이드 종이가면 만들기

- 516도로명 개정 서명 / GMO 반대서명


수, 2017/01/18- 18:15
326
0