쓰레기줄이기 청주시민실천단 ‘쓰줄1004’ 모집 & 발족식 (9.6)
❑ 2016 강정생명평화대행진 개요
1. 행사명
- 2016 강정생명평화대행진 ‘평화야 고치글라’
2. 목 표
- 10년간 지속되어 왔던 제주 해군기지 저지 투쟁의 역사적 의미에 대한 평가를 바탕으로 연대와 지속가능한 대안을 추구하는 적극적 반기지 평화운동의 방향을 제시한다.
- 기지 건설과정에서의 해군과 정부의 불법, 탈법행위를 폭로하고, 최근 불거지고 있는 구상권 청구를 계기로 국가권력의 속성과 책임에 대한 문제의식을 확산시킨다.
- 대행진이 지역 내 행사 성격을 넘어 국내 군사기지 현안 지역과의 연대와 동북아 평화운동의 상징으로 자리 잡을 수 있는 전망을 함께 고민하고 모색한다.
3. 주최 및 주관
- 공동주최 및 주관 : 강정마을회, 제주해군기지건설저지를위한전국대책회의, 제주군사기지저지와평화의섬실현을위한범도민대책위원회
- 약100여개 단체 공동주최 참여 추진 중
4. 주요 행사 계획
▢ 대행진 발표 기자회견
- 제주 : 7/13(수) 오전 11시, 제주도의회 도민의 방
▢ 전야행사 (7/31)
- 오후 5~7시, 강정 의례회관
▢ 대행진 출발 기자회견 (8/1, 해군기지 정문)
- 생명평화 인간 띠 잇기 : 오전 8시 30분~9시
- 출발 기자회견 : 오전 9시~9시 30분
▢ 2016 강정생명평화대행진 ‘평화야, 고치글라’ 범국민 평화문화제
- 일시 : 2016년 8월 6일(토) 18시
- 장소 : 탑동 광장
- 주요 프로그램 :
참가자 인사 및 소감 / 노래 및 춤 공연 / 대행진 영상상영 / 행진단장 및 마을회장 인사 등
5. 동서진 행진코스 요약
☮ 대행진 코스
| 서진 | 동진 |
8월 1일(월) | 강정~중문~안덕 (18km) | 강정~서귀포 시내~효돈 (18km) |
8월 2일(화) | 안덕~대정~한경 (22km) | 효돈~위미~남원~표선 (21km) |
8월 3일(수) | 한경~금능~한림 (16km) | 표선~신산~성산 (21km) |
8월 4일(목) | 한림~곽지~애월 (11km, 문화제) | 성산~구좌~김녕 (19km) |
8월 5일(금) | 애월~하귀~신제주 (14km) | 김녕~함덕~조천 (12km, 문화제) |
8월 6일(토) | 신제주~탑동광장 (7km) | 조천~제주 시내~탑동광장 (16km) |
6. 참가비 및 참가신청
- 참가비 : 1일 1만원, 대행진 기념 티셔츠 필수구매(1만원), 미취학아동은 무료
☮ 문의
- 강정친구들 (070-4129-6179)
- 제주 군사기지 저지와 평화의 섬 실현을 위한 범도민 대책위원회 (제주주민자치연대 064-722-2701)
- 제주해군기지건설 저지를 위한 전국대책회의 (참여연대 평화군축센터 02-723-4250)
- 이메일 [email protected]
2016년 6월 회비 납부 명단
| (주)대한가스산업 | 70,000 | 김정남 | 10,000 | 석연희 | 5,000 | 이소정, 지영 | 5,000 | 조성민 | 11,000 |
| (주)엔버스 | 50,000 | 김정대 | 10,000 | 성광진 | 10,000 | 이수경 | 10,000 | 조성용 | 10,000 |
| (주)쿱스토어한밭 | 25,000 | 김정래 | 10,000 | 성기모,고미자 | 11,000 | 이수연 | 5,000 | 조성행 | 5,000 |
| (주)쿱스토어한밭 서대전점 | 25,000 | 김정미, 라재필 | 10,000 | 성은희 | 20,000 | 이순우 | 11,000 | 조세은 | 10,000 |
| (주)쿱스토어한밭 월평점 | 25,000 | 김정순 | 5,000 | 성하덕 | 5,000 | 이순우 | 10,000 | 조세형 | 10,000 |
| 강기혁 | 10,000 | 김정아 | 10,000 | 소명수 | 5,000 | 이순화 | 5,500 | 조신행 | 10,000 |
| 강기형 | 10,000 | 김정연 | 5,000 | 손규성 | 10,000 | 이순희 | 5,000 | 조연길 | 10,000 |
| 강나원 | 5,000 | 김정훈 | 8,000 | 손덕환 | 10,000 | 이승엽 | 5,000 | 조영식 | 5,000 |
| 강만규 | 10,000 | 김제선 | 10,000 | 손문규 | 10,000 | 이시희 | 15,000 | 조영탁 | 15,000 |
| 강만식 | 20,000 | 김조년 | 30,000 | 손민우 | 10,000 | 이신효 | 5,000 | 조영호 | 5,000 |
| 강명희 | 10,000 | 김종남 | 22,000 | 손병거 | 15,000 | 이언경 | 10,000 | 조영호 | 5,000 |
| 강문석 | 10,000 | 김종남 | 10,000 | 송규식 | 10,000 | 이연옥 | 10,000 | 조용준 | 10,000 |
| 강민정 | 5,000 | 김종필 | 10,000 | 송문섭 | 10,000 | 이영남 | 11,000 | 조은경 | 15,000 |
| 강민지 | 5,000 | 김종환 | 10,000 | 송미령 | 5,000 | 이영섭 | 10,000 | 조은연 | 50,000 |
| 강병호 | 10,000 | 김주완 | 5,000 | 송석범 | 20,000 | 이영희 | 5,000 | 조정미 | 10,000 |
| 강산 | 2,000 | 김주찬 | 10,000 | 송석철 | 10,000 | 이용옥 | 10,000 | 조정선 | 5,000 |
| 강상수 | 1,000 | 김준형 | 20,000 | 송양섭 | 5,000 | 이용원 | 10,000 | 조정숙 | 5,000 |
| 강수진, 김태형 | 5,000 | 김진수 | 10,000 | 송우현 | 10,000 | 이용일 | 20,000 | 조정아 | 10,000 |
| 강승민,유동현 | 15,000 | 김진수 | 15,000 | 송유빈 | 5,000 | 이우영 | 10,000 | 조정호 | 3,000 |
| 강신관 | 10,000 | 김진화 | 22,000 | 송을석 | 10,000 | 이우현 | 33,000 | 조현구 | 3,000 |
| 강영삼 | 10,000 | 김창근 | 10,000 | 송인옥 | 10,000 | 이원배 | 3,000 | 조현승 | 20,000 |
| 강영희 | 3,000 | 김춘경, 문예령 | 10,000 | 송인준 | 10,000 | 이원표 | 5,000 | 조흥열 | 10,000 |
| 강은숙 | 10,000 | 김춘숙 | 10,000 | 송정호 | 15,000 | 이원희 | 5,000 | 주덕남 | 3,000 |
| 강일 | 10,000 | 김태준 | 15,000 | 송준태 | 5,000 | 이은재 | 10,000 | 주민정 | 10,000 |
| 강지원 | 10,000 | 김택남 | 10,000 | 송중호 | 10,000 | 이인성 | 10,000 | 주양각 | 10,000 |
| 강진규 | 10,000 | 김판겸 | 11,000 | 송혜숙 | 5,000 | 이인세 | 11,000 | 주용진 | 5,000 |
| 강철 | 5,000 | 김필동 | 10,000 | 송호범 | 5,000 | 이인희 | 5,000 | 주원,원혜옥 | 10,000 |
| 강태경 | 10,000 | 김필환 | 11,000 | 순길정 | 5,000 | 이재근 | 10,000 | 지영한, 박혜경 | 15,000 |
| 강현서 | 10,000 | 김하현 | 5,000 | 신금현 | 10,000 | 이재면 | 10,000 | 지옥향 | 10,000 |
| 강현수 | 10,000 | 김향림 | 5,000 | 신단오 | 10,000 | 이재영 | 10,000 | 지원종 | 10,000 |
| 강호병 | 5,000 | 김헌식 | 10,000 | 신동욱 | 10,000 | 이재인 | 10,000 | 지현순 | 10,000 |
| 강호석 | 10,000 | 김현수 | 5,000 | 신동윤 | 5,000 | 이재진 | 5,000 | 지희숙 | 10,000 |
| 강희영 | 20,000 | 김현숙 | 10,000 | 신명호 | 11,000 | 이재철 | 10,000 | 진경희 | 30,000 |
| 고경완 | 15,000 | 김현우 | 5,000 | 신삼복 | 13,000 | 이재호 | 15,000 | 진미영 | 5,000 |
| 고광미 | 11,000 | 김현정 | 5,000 | 신숙용 | 5,000 | 이재희 | 10,000 | 진은희 | 11,000 |
| 고동수 | 10,000 | 김형년 | 10,000 | 신승호 | 10,000 | 이정구 | 10,000 | 차재영 | 10,000 |
| 고동혁 | 5,000 | 김형돈 | 33,000 | 신옥균 | 11,000 | 이정수 | 5,000 | 차진숙 | 20,000 |
| 고두환 | 10,000 | 김형태 | 5,000 | 신옥영 | 10,000 | 이정은 | 10,000 | 채민성 | 15,000 |
| 고명현 | 10,000 | 김혜영 | 10,000 | 신우석 | 5,000 | 이정인 | 3,000 | 채민준 | 5,000 |
| 고병년 | 30,000 | 김호근 | 10,000 | 신유정 | 10,000 | 이정임 | 20,000 | 채재학 | 10,000 |
| 고상춘 | 5,000 | 김호일 | 10,000 | 신정은 | 5,000 | 이정호 | 10,000 | 천수정 | 5,000 |
| 고연완 | 20,000 | 김홍만 | 20,000 | 신지연 | 10,000 | 이정희 | 10,000 | 천용기 | 11,000 |
| 고영득 | 10,000 | 김홍준 | 5,000 | 신창수 | 10,000 | 이제환 | 10,000 | 천혜영 | 5,000 |
| 고영주 | 15,000 | 김환 | 11,000 | 신현섭 | 11,000 | 이종대, 손혜영 | 11,000 | 최경옥 | 10,000 |
| 고우진 | 10,000 | 김환욱 | 1,000 | 신현정 | 10,000 | 이종범 | 11,000 | 최규관 | 10,000 |
| 고은아 | 30,000 | 김효경 | 10,000 | 신현주 | 5,000 | 이종상 | 10,000 | 최규영 | 10,000 |
| 고은정 | 16,000 | 김효순 | 2,000 | 신혜옥 | 5,000 | 이종찬 | 10,000 | 최기안 | 15,000 |
| 고익환 | 10,000 | 김희경 | 14,000 | 심규상 | 11,000 | 이주황 | 11,000 | 최미정 | 10,000 |
| 고종현 | 10,000 | 김희숙 | 10,000 | 심규호 | 5,000 | 이준기 | 5,000 | 최민규 | 10,000 |
| 고철용 | 5,000 | 김희연 | 10,000 | 심문보 | 10,000 | 이준우 | 33,000 | 최봉문 | 10,000 |
| 공정욱 | 10,000 | 김희자 | 5,000 | 심원경 | 11,000 | 이중호 | 5,000 | 최선영 | 10,000 |
| 공정희 | 5,000 | 김희정 | 10,000 | 심은영 | 5,000 | 이지민 | 5,000 | 최성강 | 10,000 |
| 곽경규 | 10,000 | 나미희 | 10,000 | 심재광 | 10,000 | 이지선 | 10,000 | 최성욱.최공숙 | 30,000 |
| 곽성자 | 10,000 | 나인순 | 10,000 | 심재기 | 5,000 | 이지연 | 15,000 | 최솔 | 11,000 |
| 곽순자 | 5,500 | 나종선 | 10,000 | 심준홍 | 11,000 | 이지연, 이수연 | 10,000 | 최순옥 | 10,000 |
| 구남실 | 5,000 | 남상군 | 5,000 | 심태영 | 10,000 | 이지영 | 10,000 | 최승만 | 10,000 |
| 구본주 | 5,000 | 남상혁 | 20,000 | 안도현 | 10,000 | 이진국 | 20,000 | 최영규 | 10,000 |
| 구본학 | 10,000 | 남영미 | 5,500 | 안미영 | 10,000 | 이진숙 | 10,000 | 최영미 | 10,000 |
| 구영본 | 8,000 | 남재영 김현화 | 10,000 | 안병진 | 10,000 | 이진철 | 5,000 | 최영은 | 20,000 |
| 구윤미 | 5,000 | 남정식 | 5,000 | 안병호 | 11,000 | 이진헌 | 30,000 | 최영준 | 10,000 |
| 구장완 | 10,000 | 남태경 | 10,000 | 안보석 | 5,000 | 이진희 | 10,000 | 최용희 | 10,000 |
| 국현승 | 10,000 | 남해 | 30,000 | 안승민 | 5,000 | 이찬현 | 5,000 | 최유정 | 10,000 |
| 권경익 | 10,000 | 노다래 | 3,000 | 안승용 | 20,000 | 이창섭 | 10,000 | 최윤경 | 5,000 |
| 권기원, 이향숙 | 20,000 | 노승무 | 10,000 | 안옥례 | 3,000 | 이창연 | 10,000 | 최윤진 | 5,000 |
| 권길중 | 10,000 | 노현승 | 10,000 | 안정선 | 30,000 | 이창택 | 15,000 | 최윤호 | 11,000 |
| 권대홍 | 10,000 | 대동역 | 10,000 | 안정섬 | 5,000 | 이철호 | 5,000 | 최윤희 | 10,000 |
| 권문석 | 10,000 | 도석주 | 10,000 | 안준성 | 10,000 | 이춘아 | 5,000 | 최은숙 | 10,000 |
| 권선술 | 5,000 | 도안마을신문 | 10,000 | 안지원 | 5,000 | 이탁렬 | 10,000 | 최정우 | 30,000 |
| 권선영 | 10,000 | 도혜선 | 10,000 | 안진모 | 5,000 | 이학주 | 10,000 | 최정필 | 11,000 |
| 권선필 | 20,000 | 동혜경 | 5,000 | 안형준 | 10,000 | 이혁진 | 5,000 | 최종근, 박현주 | 10,000 |
| 권수경 | 10,000 | 류수경 | 30,000 | 양귀영 | 50,000 | 이현숙 | 10,000 | 최종진 | 5,000 |
| 권순우 | 10,000 | 류제정 | 10,000 | 양덕석 | 10,000 | 이현자 | 10,000 | 최종하 | 3,000 |
| 권오운 | 10,000 | 류지훈 | 10,000 | 양동석 | 15,000 | 이현주 | 11,000 | 최종현 | 1,000 |
| 권오원 | 20,000 | 류지희 | 5,000 | 양동철 | 10,000 | 이현주 | 10,000 | 최지연 | 5,500 |
| 권주정 | 10,000 | 류호진 | 5,000 | 양성주 | 11,000 | 이형륜 | 3,000 | 최지훈 | 10,000 |
| 권진순 | 10,000 | 모현혜 | 20,000 | 양승의 | 10,000 | 이혜경 | 20,000 | 최진경 | 10,000 |
| 권채숙 | 10,000 | 문경원 | 10,000 | 양시현 | 5,000 | 이혜교 | 10,000 | 최진수 | 10,000 |
| 권태용 | 3,000 | 문명성 | 10,000 | 양영순 | 10,000 | 이혜림 | 5,000 | 최진형 | 10,000 |
| 권혁범 | 10,000 | 문상원 | 30,000 | 양유열 | 10,000 | 이혜영(김하영) | 10,000 | 최창우 | 10,000 |
| 기윤, 기훈 | 10,000 | 문선경 | 5,000 | 양준서 | 5,000 | 이홍기 | 20,000 | 최충식 | 10,000 |
| 길금돈 | 10,000 | 문성현 문성우 | 6,000 | 양창현 | 10,000 | 이효범 | 10,000 | 최하영 | 5,000 |
| 김건 | 10,000 | 문정석 | 5,000 | 양해림 | 20,000 | 이효준 | 15,000 | 최한성 | 10,000 |
| 김건국 | 10,000 | 문정숙 | 10,000 | 양혜숙 | 33,000 | 이후찬 | 5,000 | 최현진 | 10,000 |
| 김경구 | 10,000 | 문정화 | 10,000 | 양희준(이언의) | 3,000 | 이희순 | 5,000 | 최호택 | 10,000 |
| 김경린 | 3,000 | 문창식 | 5,000 | 어운선 | 10,000 | 이희정 | 20,000 | 최화영 | 11,000 |
| 김경일 | 15,000 | 문현웅 | 50,000 | 엄기인 | 5,000 | 인주환 | 10,000 | 최희재 | 5,000 |
| 김경태 | 10,000 | 민대홍 | 3,000 | 연중모 | 5,000 | 임가은 | 5,000 | 추명구 | 10,000 |
| 김경희 | 5,000 | 민만식, 박수정 | 5,000 | 염동원 | 10,000 | 임경선 | 10,000 | 추민수 | 10,000 |
| 김고은 | 10,000 | 민병애 | 15,000 | 염혜경 | 11,000 | 임경숙 | 10,000 | 표윤숙 | 5,000 |
| 김광래 | 10,000 | 민병일 | 10,000 | 염홍익 | 10,000 | 임경은 | 5,000 | 하은향 | 5,000 |
| 김광신 | 10,000 | 민아강 | 10,000 | 오광영 | 10,000 | 임규창 | 15,000 | 한경이 | 13,000 |
| 김광호 | 15,000 | 민애식 | 5,000 | 오기민 | 10,000 | 임다혜 | 5,000 | 한금수 | 2,000 |
| 김광호 | 10,000 | 민완기 | 10,000 | 오남균 | 5,000 | 임동순 | 10,000 | 한단 | 10,000 |
| 김규 | 10,000 | 박갑동 | 10,000 | 오다연 | 10,000 | 임동진 | 50,000 | 한대현 | 5,000 |
| 김금선 | 10,000 | 박경남 | 5,000 | 오명숙 | 5,000 | 임문희 | 10,000 | 한동희 | 1,000 |
| 김기돈 | 10,000 | 박경희 | 10,000 | 오성일 | 5,000 | 임병안 | 10,000 | 한미경 | 10,000 |
| 김기만 | 5,000 | 박관수 | 10,000 | 오세열 | 10,000 | 임봉빈 | 10,000 | 한상효 | 10,000 |
| 김기정 | 20,000 | 박근덕 | 2,000 | 오세윤 | 10,000 | 임선미 | 10,000 | 한수정 | 5,000 |
| 김기혁 | 5,000 | 박길수 | 5,000 | 오수환 | 10,000 | 임성환 | 5,000 | 한완희 | 5,000 |
| 김나영 | 10,000 | 박나연 | 5,000 | 오인환 | 10,000 | 임일남 | 10,000 | 한우리 | 20,000 |
| 김낙종 | 10,000 | 박노동 | 10,000 | 오종섭 | 10,000 | 임일순 | 10,000 | 한윤희 | 10,000 |
| 김남수 | 5,000 | 박미지 | 10,000 | 오진희 | 5,000 | 임재무 | 10,000 | 한은규 | 10,000 |
| 김남원 | 20,000 | 박민우 | 5,000 | 오현균 | 10,000 | 임재일 | 10,000 | 한일수 | 5,000 |
| 김대경 | 10,000 | 박병국 | 20,000 | 오현숙 | 11,000 | 임재한 | 10,000 | 한일수 | 20,000 |
| 김대호 | 10,000 | 박병엽 | 22,000 | 왕영성 | 20,000 | 임재화 | 33,000 | 한종구 | 10,000 |
| 김대호 | 10,000 | 박병준 | 10,000 | 우미정 | 10,000 | 임정희 | 5,000 | 한주동 | 20,000 |
| 김도균 | 11,000 | 박상경 | 11,000 | 우승범 | 5,000 | 임준 | 5,000 | 한지수 | 5,000 |
| 김도형 | 10,000 | 박상희 | 5,000 | 원경선 | 11,000 | 임준홍(임채은) | 10,000 | 한진숙 | 10,000 |
| 김동석 | 3,000 | 박석배 | 10,000 | 원용호 | 5,000 | 임철희 | 10,000 | 한추순 | 10,000 |
| 김동휘 | 5,000 | 박선규 | 5,000 | 원희선 | 20,000 | 임혜숙 | 10,000 | 함두배 | 10,000 |
| 김동희 | 5,000 | 박성오 | 10,000 | 유나경 | 10,000 | 임홍렬 | 10,000 | 허건영 | 15,000 |
| 김래원 | 15,000 | 박성준 | 11,000 | 유나영 | 10,000 | 임효인 | 10,000 | 허우석 | 10,000 |
| 김만구 | 10,000 | 박성철 | 5,000 | 유병로 | 33,000 | 임훈란 | 5,000 | 허재영 | 30,000 |
| 김명관 | 10,000 | 박소영 | 10,000 | 유병선 | 10,000 | 임희동 | 6,000 | 홍석영 | 1,000 |
| 김명숙 | 5,000 | 박소현 | 10,000 | 유봉재 | 10,000 | 장미희 | 5,000 | 홍석진 | 5,000 |
| 김무단이 | 5,000 | 박소희 | 10,000 | 유성권 | 10,000 | 장서은 | 10,000 | 홍석하 | 10,000 |
| 김문숙 | 10,000 | 박수경 | 10,000 | 유성미 | 10,000 | 장수명 | 10,000 | 홍선주 | 5,000 |
| 김미란 | 5,000 | 박수연 | 10,000 | 유영희 | 10,000 | 장수찬 | 40,000 | 홍성규 | 30,000 |
| 김미령 | 5,000 | 박영례 | 10,000 | 유영희 | 5,500 | 장순식 | 10,000 | 홍성옥 | 10,000 |
| 김미숙 | 5,000 | 박영성 | 10,000 | 유재성 | 10,000 | 장용철 | 10,000 | 홍연숙 | 10,000 |
| 김미숙 | 5,000 | 박영송 | 11,000 | 유주환 | 10,000 | 장재완 | 10,000 | 홍종규 | 5,000 |
| 김미순 | 5,000 | 박영순 | 3,000 | 유지연 | 10,000 | 장종태 | 10,000 | 홍종호 | 10,000 |
| 김미양 | 10,000 | 박영실 | 10,000 | 유진수 | 15,000 | 장창수 | 10,000 | 홍혜련 | 5,000 |
| 김미용 | 5,000 | 박영주 | 5,000 | 유진아 | 3,000 | 장태선 | 10,000 | 황덕수 | 10,000 |
| 김민석 | 10,000 | 박원만 | 10,000 | 유현미 | 50,000 | 전계준 | 22,000 | 황만하 | 10,000 |
| 김민수 | 10,000 | 박은숙 | 10,000 | 유현화 | 10,000 | 전광정 | 10,000 | 황명진 | 30,000 |
| 김민지 | 3,000 | 박은호 | 11,000 | 윤기석 | 20,000 | 전난희 | 10,000 | 황상철 | 10,000 |
| 김방룡 | 10,000 | 박은희 | 5,000 | 윤병길 | 10,000 | 전대식 | 10,000 | 황성미 | 5,000 |
| 김병익 | 10,000 | 박익규 | 10,000 | 윤석길 | 10,000 | 전병술 | 10,000 | 황수영 | 3,000 |
| 김병익 | 10,000 | 박인순 | 10,000 | 윤숙 | 10,000 | 전봉석 | 10,000 | 황숙경 | 10,000 |
| 김병호 | 10,000 | 박인천 | 10,000 | 윤승일 | 10,000 | 전상인 | 10,000 | 황순하 | 10,000 |
| 김병호 | 30,000 | 박재묵 | 30,000 | 윤여영 | 10,000 | 전수경 | 5,000 | 황승미 | 5,000 |
| 김보람 | 10,000 | 박재희 | 5,000 | 윤여진 | 10,000 | 전양 | 15,000 | 황인성 | 10,000 |
| 김보수 | 30,000 | 박정규 | 10,000 | 윤종삼 | 20,000 | 전양혜 | 20,000 | 황인준 | 5,000 |
| 김보혜 | 15,000 | 박제화 | 10,000 | 윤종일 | 5,000 | 전영훈 | 10,000 | 황인호 | 10,000 |
| 김봉구 | 10,000 | 박종갑 | 5,000 | 윤진원 | 10,000 | 전재현 | 10,000 | 황재학 | 10,000 |
| 김삼주 | 5,000 | 박종덕 | 11,000 | 윤태섭 | 10,000 | 전찬선 | 10,000 | 황호경 | 5,000 |
| 김상규 | 10,000 | 박종서 | 10,000 | 윤태천 | 10,000 | 전찬식 | 10,000 | ||
| 김상기 | 10,000 | 박종인 | 5,000 | 윤태희 | 10,000 | 전청청 | 10,000 | ||
| 김상기 | 5,000 | 박주철 | 10,000 | 윤현명 | 3,000 | 전태일 | 11,000 | ||
| 김서룡 | 10,000 | 박준우 | 5,000 | 이갑숙 | 10,000 | 전향미 | 10,000 | ||
| 김서준 | 3,000 | 박지숙 | 10,000 | 이강순 | 10,000 | 전현영 | 10,000 | ||
| 김석진 | 10,000 | 박지우 | 5,500 | 이강욱 | 20,000 | 전희선 | 5,000 | ||
| 김선미 | 33,000 | 박지현 | 3,000 | 이강혁 | 5,000 | 정강환 | 10,000 | ||
| 김선아 | 10,000 | 박진수 | 10,000 | 이건희 | 15,000 | 정경석 | 20,000 | ||
| 김선옥 | 15,000 | 박진숙 | 10,000 | 이경남 | 5,000 | 정관수 | 30,000 | ||
| 김선진 | 5,000 | 박진희 | 30,000 | 이경민 | 10,000 | 정권영 | 10,000 | ||
| 김선태 | 20,000 | 박진희 | 11,000 | 이경선 | 6,000 | 정나현 | 20,000 | ||
| 김선태 | 5,000 | 박찬억 | 5,000 | 이경숙 | 10,000 | 정낙찬 | 10,000 | ||
| 김선호 | 10,000 | 박찬인 | 11,000 | 이경호,최윤경 | 15,500 | 정덕영 | 11,000 | ||
| 김선화 | 11,000 | 박천환 | 20,000 | 이경희 | 5,000 | 정문권 | 10,000 | ||
| 김성림 | 11,000 | 박태규 | 10,000 | 이관근 | 10,000 | 정미숙 | 20,000 | ||
| 김성필 | 20,000 | 박필우 | 10,000 | 이광원 | 5,000 | 정미예 | 10,000 | ||
| 김성훈 | 10,000 | 박학준 | 5,000 | 이광진 | 10,000 | 정범희 | 5,000 | ||
| 김성흠 | 3,000 | 박해인 | 5,000 | 이규봉 | 30,000 | 정복희 | 20,000 | ||
| 김세정 | 30,000 | 박혜영 | 20,000 | 이규호 | 5,000 | 정봉연 | 10,000 | ||
| 김소영 | 15,000 | 박희권 | 5,000 | 이규홍 | 10,000 | 정부금 | 10,000 | ||
| 김수선 | 10,000 | 박희조 | 10,000 | 이근범 | 5,000 | 정선관 | 10,000 | ||
| 김수영 | 20,000 | 반범환 | 10,000 | 이근용 | 5,000 | 정선기 | 10,000 | ||
| 김수익 | 10,000 | 방미나 | 5,000 | 이기열 | 30,000 | 정세영 | 3,000 | ||
| 김수진 | 10,000 | 방석배 | 10,000 | 이기영 | 10,000 | 정승기 | 10,000 | ||
| 김수현 | 10,000 | 방수만 | 10,000 | 이기훈 | 30,000 | 정연정 | 12,000 | ||
| 김숙현 | 10,000 | 방승옥 | 10,000 | 이길재 | 10,000 | 정연희 | 10,000 | ||
| 김승영 | 5,000 | 배근영 | 10,000 | 이남규 | 15,000 | 정오용 | 10,000 | ||
| 김승영 | 15,000 | 배선진 | 5,000 | 이남효 | 5,000 | 정완숙 | 10,000 | ||
| 김승호 | 10,000 | 배영옥 | 10,000 | 이다솜 | 1,000 | 정용광 | 10,000 | ||
| 김신호 | 10,000 | 배익환 | 10,000 | 이다현 | 10,000 | 정우연 | 11,000 | ||
| 김연국 | 10,000 | 배준형 | 15,000 | 이동명 | 10,000 | 정우혁 | 10,000 | ||
| 김영관 | 10,000 | 배진주 | 1,000 | 이동선 | 10,000 | 정윤경 | 10,000 | ||
| 김영석 | 5,000 | 백경주 | 10,000 | 이동오 | 5,000 | 정은희 | 5,000 | ||
| 김영석 | 10,000 | 백대윤 | 30,000 | 이동하 | 10,000 | 정은희 | 10,000 | ||
| 김영순 | 5,000 | 백만기 | 10,000 | 이두진 | 10,000 | 정장호 | 10,000 | ||
| 김영아 | 10,000 | 백순미 | 20,000 | 이명선 | 10,000 | 정재원 | 5,000 | ||
| 김영주 | 10,000 | 백승미 | 10,000 | 이명희 | 15,000 | 정재필 | 10,000 | ||
| 김영호 | 10,000 | 백승순 | 10,000 | 이모성 | 10,000 | 정정호 | 10,000 | ||
| 김영화 | 5,000 | 백승호 | 5,000 | 이무경 | 10,000 | 정종혁 | 5,000 | ||
| 김용권 | 10,000 | 백영택 | 10,000 | 이문희 | 10,000 | 정지현 | 10,000 | ||
| 김용동 | 10,000 | 백운희 | 15,000 | 이미경 | 10,000 | 정진명 | 10,000 | ||
| 김용래 | 15,000 | 백종하 | 10,000 | 이미라 | 15,000 | 정진영 | 20,000 | ||
| 김용분 | 33,000 | 백종호 | 5,000 | 이미선 | 5,000 | 정창원 | 10,000 | ||
| 김용원 | 5,000 | 변승섭 | 5,000 | 이미순 | 10,000 | 정천귀 | 35,000 | ||
| 김용정 | 10,000 | 변영실 | 10,000 | 이미은 | 5,000 | 정청숙 | 15,000 | ||
| 김용철 | 10,000 | 변영철 | 5,000 | 이범진 | 10,000 | 정태호 | 10,000 | ||
| 김운석 | 5,000 | 사과나무 | 10,000 | 이범희 | 11,000 | 정필교 | 10,000 | ||
| 김유라 | 3,000 | 서광필 | 11,000 | 이병호 | 10,000 | 정현숙 | 10,000 | ||
| 김유진 | 5,000 | 서만영 | 5,000 | 이봉락 | 5,000 | 정현우 | 5,000 | ||
| 김윤성 | 10,000 | 서명길 | 10,000 | 이상구 | 10,000 | 정혜경 | 10,000 | ||
| 김은미 | 5,000 | 서성희 | 5,000 | 이상명 | 30,000 | 정혜원 | 10,000 | ||
| 김은석 | 3,000 | 서영석 | 10,000 | 이상미 | 5,000 | 정호영 | 15,000 | ||
| 김은주 | 10,000 | 서예화 | 5,000 | 이상민 | 10,000 | 정환도 | 11,000 | ||
| 김응병 | 20,000 | 서용옥 | 5,000 | 이상우 | 30,000 | 조근자 | 10,000 | ||
| 김응학 | 10,000 | 서용하 | 10,000 | 이상은 | 10,000 | 조금연 | 10,000 | ||
| 김익균 | 5,000 | 서원혁 | 10,000 | 이상훈 | 15,000 | 조남영 | 10,000 | ||
| 김익준 | 10,000 | 서은덕 | 3,000 | 이상희 | 10,000 | 조능연 | 5,000 | ||
| 김인국 | 15,000 | 서인석 | 10,000 | 이성숙 | 10,000 | 조미선 | 3,000 | ||
| 김재동 | 10,000 | 서정현 | 5,000 | 이성숙, 민영훈 | 10,000 | 조미영 | 15,000 | ||
| 김재수 | 25,000 | 서충교 | 5,000 | 이성철 | 10,000 | 조민호 | 15,000 | ||
| 김재환 | 10,000 | 서현경 | 5,000 | 이성희 | 10,000 | 조병렬 | 10,000 | ||
| 김재흥 | 5,000 | 서현숙 | 13,000 | 이성희 | 5,000 | 조선옥 | 5,000 | ||
| 김점숙 | 10,000 | 석승용 | 10,000 | 이소라 | 10,000 | 조성남 | 5,000 |
이름 찾는 방법!
1) Ctrl+F를 누룬다.
2) 확인 할 이름을 쓰고, Enter를 누른다.
