지역
상용직
| 상용직 | 임시직 | 일용직 | 총계 | ||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 년도 | 구분 | 남성 | 여성 | 총계 | 남성 | 여성 | 총계 | 남성 | 여성 | 총계 | 남성 | 여성 | 총계 |
| 2013. 1/2 | 노동시간 | 47.3 | 41.8 | 45.4 | 40.5 | 33.7 | 36.5 | 37.2 | 29.6 | 34.4 | 45.4 | 38.3 | 42.6 |
| 인원 수 | 208,695 | 109,414 | 318,109 | 41,792 | 59,986 | 101,778 | 21,530 | 12,612 | 34,141 | 272,017 | 182,012 | 454,029 | |
| 2013. 2/2 | 노동시간 | 48.7 | 43.7 | 47.0 | 45.4 | 38.1 | 40.8 | 38.8 | 29.5 | 35.8 | 47.4 | 40.9 | 44.8 |
| 인원 수 | 209,088 | 108,468 | 317,556 | 34,719 | 57,914 | 92,634 | 24,957 | 11,902 | 36,858 | 268,764 | 178,284 | 447,048 | |
| 2014. 1/2 | 노동시간 | 47.8 | 43.1 | 46.1 | 44.0 | 37.7 | 40.3 | 41.2 | 29.4 | 37.5 | 46.8 | 40.7 | 44.3 |
| 인원 수 | 216,098 | 121,929 | 338,027 | 36,243 | 53,050 | 89,293 | 23,588 | 10,811 | 34,398 | 275,928 | 185,790 | 461,718 | |
| 2014. 2/2 | 노동시간 | 48.0 | 44.1 | 46.6 | 42.8 | 34.2 | 37.8 | 45.1 | 35.9 | 42.6 | 46.9 | 40.6 | 44.4 |
| 인원 수 | 216,329 | 122,454 | 338,782 | 45,373 | 61,983 | 107,356 | 16,536 | 6,167 | 22,703 | 278,238 | 190,604 | 468,842 | |
| 2015. 1/2 | 노동시간 | 47.2 | 43.5 | 45.9 | 41.6 | 34.9 | 37.8 | 37.4 | 25.9 | 33.5 | 45.5 | 39.7 | 43.1 |
| 인원 수 | 214,129 | 121,917 | 336,046 | 48,606 | 63,914 | 112,520 | 21,824 | 11,276 | 33,100 | 284,559 | 197,107 | 481,666 | |
| 2015. 2/2 | 노동시간 | 47.3 | 43.2 | 45.7 | 38.4 | 38.2 | 38.3 | 41.5 | 31.1 | 37.6 | 45.3 | 41.1 | 43.6 |
| 인원 수 | 216,942 | 138,453 | 355,395 | 46,882 | 46,890 | 93,773 | 24,366 | 14,382 | 38,748 | 288,191 | 199,724 | 487,916 | |
| 2016. 1/2 | 노동시간 | 45.0 | 40.7 | 43.4 | 42.6 | 35.9 | 38.7 | 39.4 | 27.1 | 35.7 | 44.2 | 38.8 | 42.0 |
| 인원 수 | 225,480 | 131,767 | 357,246 | 33,979 | 47,075 | 81,054 | 23,525 | 10,166 | 33,692 | 282,984 | 189,008 | 471,992 | |
| 2016. 2/2 | 노동시간 | 46.1 | 42.2 | 44.7 | 41.8 | 34.5 | 38.0 | 36.8 | 24.1 | 32.5 | 44.9 | 39.3 | 42.7 |
| 인원 수 | 231,207 | 126,514 | 357,721 | 44,240 | 50,069 | 94,308 | 17,060 | 8,951 | 26,010 | 292,506 | 185,534 | 478,040 | |
| 2017. 1/2 | 노동시간 | 46.3 | 43.1 | 45.2 | 47.6 | 34.2 | 40.1 | 42.6 | 27.5 | 38.5 | 46.3 | 39.5 | 43.6 |
| 인원 수 | 221,924 | 116,359 | 338,283 | 48,649 | 61,794 | 110,443 | 22,522 | 8,591 | 31,113 | 293,094 | 186,745 | 479,839 | |
| 2017. 2/2 | 노동시간 | 46.8 | 42.9 | 45.4 | 42.8 | 33.8 | 36.9 | 41.3 | 28.0 | 37.5 | 46.1 | 40.2 | 43.7 |
| 인원 수 | 251,154 | 145,747 | 396,901 | 26,452 | 49,049 | 75,501 | 16,123 | 6,503 | 22,626 | 293,730 | 201,298 | 495,028 | |
| 2018. 1/2 | 노동시간 | 46.3 | 43.1 | 45.2 | 47.6 | 34.2 | 40.1 | 42.6 | 27.5 | 38.5 | 46.3 | 39.5 | 43.6 |
| 인원 수 | 221,924 | 116,359 | 338,283 | 48,649 | 61,794 | 110,443 | 22,522 | 8,591 | 31,113 | 293,094 | 186,745 | 479,839 | |
| 2018. 2/2 | 노동시간 | 45.9 | 42.1 | 44.5 | 41.0 | 31.7 | 35.2 | 39.5 | 30.9 | 36.0 | 44.8 | 38.3 | 42.0 |
| 인원 수 | 234,390 | 139,805 | 374,195 | 39,089 | 63,420 | 102,509 | 21,789 | 14,552 | 36,341 | 295,268 | 217,777 | 513,045 | |

전년대비 향관련 제품 판매량 (출처 : 온라인쇼핑 사이트, 2015년 9월 기준)[/caption]
글로벌 향기 산업 규모 추이 및 전망[/caption]
화학제품 마다 특징으로 다양한 향을 내세우고 있지만, 정작 성분 표시에는 '향료'로만 표기하고 있습니다. 향료는 향기를 내 제품의 기호를 향상하거나, 다른 성분의 원하지 않는 냄새를 향으로 가리기 위해서 다양한 소비자 제품에 사용됩니다. 하지만 일부 향 성분에 피부나 호흡기에 노출되었을 경우 알레르기가 발생할 수 있어 신중한 사용이 필요합니다. 아토피, 천식, 비염 등 알레르기 질환 환자의 경우나 화학물질 취약계층인 어린이, 여성, 노인의 경우 일부 향 성분이 증상을 악화시킬 수 있습니다. 현재 캐나다, 미국 등에서는 병원과 공공기관에서의 향 사용을 금지하고 있습니다.
[caption id="attachment_174217" align="aligncenter" width="347"]
Fragrance-Free Policy 캐나다에서는 학교, 병원, 정부 공공기관 등에서 학생과 직원에게 향수와 향 사용을 금지하는 무향 정책을 시행하고 있으며, 캐나다 일부 지역은 무향 환경을 장려하고 있다.[/caption]
출처 : 노동환경건강연구소 ‘향 알러젠 실태파악 보고서' 캡쳐[/caption]
지난해 노동환경건강연구소에서 발표한 ‘향 알러젠 실태파악 보고서’에 따르면 시중에 판매 중인 바디워시, 샴푸, 린스, 섬유세제 및 섬유유연제 등 55개 제품 가운데 45개(82%)에서 향 알러젠 성분이 100ppm을 초과한 것으로 밝혀졌습니다. 제품당 1종에서 최대 15종 향 알러젠 성분이 검출되었으며, 제품 평균 8종의 향 알러젠이 사용되는 것으로 확인됐습니다. 특히 린스, 샴푸 등 피부에 사용하는 개인위생용품이 세탁용품보다 더 많은 향료 성분을 사용하고 있는 것으로 파악되었습니다.
전문가들은 호흡기나 알레르기 질환이 가장 우려되는 어린이, 노약자 등 취약계층에게는 더 치명적일 수 있어 신중한 사용이 필요하다고 조언합니다. 향성분은 일상생활의 다양한 화학제품에서 사용하다 보니 다양하게 노출될 수 있고, 노출 농도도 증가할 것으로 보입니다. 규제를 통해 화학제품의 향성분으로 인한 피해를 줄이려는 조치도 필요하지만, 시민들 스스로 향에 대한 경각심을 가질 필요가 있으며, 향 제품에 대한 소비자의 인식 변화도 필요합니다.








시민들의 의견
댓글 달기