2014년 세월호 사건 직후, 2009년 실시된 해사안전법 57조 ‘선박안전도에 관한 정보의 제공’에 따른 해양사고 선박정보가 단 한 건도 공표되지 않아 논란이 된 바 있는데요, 당시 해양수산부가 위험 선박에 대한 시민들의 알 권리를 무시하고, 선박 관리에 대한 경각심을 저해시켰다는 비판이 제기 되었습니다.
(관련기사: http://www.nocutnews.co.kr/news/4048255)
이러한 문제제기에 따라 정부는 2015년 6월 해사안전법 57조를 ‘선박안전도 정보의 공표’라는 조항으로 개정하고, 중대 해양사고를 일으킨 선박의 정보는 의무적으로 공표하도록 법률을 강화한 바 있습니다.
제57조(선박안전도정보의 공표) ① 해양수산부장관은 국민의 선박 이용의 안전을 도모하기 위하여 다음 각 호에서 정하는 선박의 해양사고 발생 건수, 관계 법령이나 국제협약에서 정한 선박의 안전에 관한 기준의 준수 여부 및 그 선박의 소유자·운항자 또는 안전관리대행자 등에 대한 정보를 공표할 수 있다. 다만, 대통령령으로 정하는 중대한 해양사고가 발생한 선박에 대하여는 사고개요, 해당 선박의 명세 및 소유자 등 해양수산부령으로 정하는 정보를 공표하여야 한다. <개정 2013.3.23., 2015.6.22.>
1. 「해운법」 제3조에 따른 해상여객운송사업에 종사하는 선박으로서 해양수산부령으로 정하는 선박
2. 「해운법」 제23조에 따른 해상화물운송사업에 종사하는 선박으로서 해양수산부령으로 정하는 선박
3. 대한민국의 항만에 기항(寄港)하는 외국선박으로서 해양수산부령으로 정하는 선박
4. 그 밖에 국제해사기구 등 해사안전과 관련된 국제기구의 요청 등에 따라 해당 선박의 안전도에 대한 정보를 제공할 필요가 있다고 해양수산부장관이 인정하는 선박
[제목개정 2015.6.22.]
출처: 국가법령정보센터(law.go.kr)
현재 해양수산부 홈페이지에는 2014년 4분기부터 2016년 1분기까지 분기별로 중대 해양사고를 일으킨 여객선 및 화물선/ 외국항에서 출항 정지 처분을 받은 국적선박/ 국내항에서 출항 정지 처분을 받은 외국선박에 관한 정보가 공시되어 있는데요, 정보공개센터에서는 위 기간 동안 중대 해양사고를 일으킨 선박과 안전문제로 출항 정지되었던 선박이 얼마나 있었는지 살펴보았습니다.
| 분기별 해양사고 공표 현황 |
| |||||
| 2014. 4분기 | 2015. 1분기 | 2015. 2분기 | 2015. 3분기 | 2015. 4분기 | 2016. 1분기 | 합계 |
연안여객선 | 0 | 4 | 10 | 5 | 6 | 13 | 38 |
국제선 | 0 | 1 | 5 | 2 | 0 | 0 | 8 |
화물선 | 1 | 7 | 2 | 4 | 6 | 6 | 26 |
외국항 출항정지 국적선 | 3 | 7 | 5 | 8 | 1 | 4 | 28 |
국내항 출항정지 외국선 | 21 | 3 | 24 | 22 | 21 | 20 | 111 |
2014년 10월부터 2016년 3월까지 해양사고를 일으킨 국내 연안여객선은 총 38척, 국제여객선은 총 8척이었고, 중대 해양사고를 일으킨 화물선은 총 척으로 나타났습니다. 이외 외국항에서 출항정지처분을 받은 국적선은 총 26척, 국내항에서 출항정지처분을 받은 외국선은 111척 있었습니다.
다음은 시민들이 직접적으로 이용하는 국내 연안여객선 해양사고에 대한 정보입니다. 사고 개요를 살펴보면 여전히 기관이상과 항해부주의로 인한 사고가 끊이지 않고 있습니다.
선박명 | 선박번호/ 국제해사기구 번호 | 총 톤 수 | 선박소유자 성명(상호) | 해양사고 개요 (최근 1년 이내) |
서경 아일랜드 (부산-제주) | BSR130013 | 5,223 | ㈜서경카훼리 (장경호) | o ‘15.1.17 21:18분경 제주를 항해 출항 중 부산항 2부두 앞 해상에서 유창청소선 만성호와 충돌함 |
現 조국호 (舊데모크라시 5호) (여수) | YSR941203 | 396 | 조홍래 | o ‘15.1.22 11:35분경 선박수리차 여수조선소로 항해 중 충남 태안군 인근 해상에서 우현엔진 배기관 단열재에서 연기가 발생 후 자체 화재 진압 |
삼보 12호 (강화) | ICR086330 | 393 | ㈜삼보해운 (신희백) | o ‘15.2.26 17:10분경 인천 강화도로 항해 중 기관 이상으로 회항(수리검사 후 운항 재개함) |
줄리아 아쿠아호 (여수) | YSR950918 | 228 | 오션호프 해운(주) (심완석) | o ‘15.3.1 08:49분경 나로도 구간을 항해 중 우현기관 이상으로 본선 수리불가에 따라 여수항으로 회항(수리검사 후 운항 재개함) |
조국호 (여수) | YSR941203 | 396 | 오션호프해운(주) (심완석) | o ‘15. 4. 2. 07:40분경 백야도 동방 인근해상에서 항해 중 좌현 타기고장으로 인해 회항 o ‘15. 4. 6. 09:01분경 고흥 나로도 인근해상에서 좌현기관 이상으로 일시 기관을 사용하지 못하다가 자력으로 여수항으로 회항 |
섬사랑 3호 (목포) | MPR014951 | 124 | ㈜해광운수 (김병국) | o ‘15. 4. 11. 13:14분경 전라남도 영광군 계마항 입항 중 저조로 인해 뻘에 좌주 후 자력으로 이초하여 입항 |
레인보우호 (인천) | ICRO72880 | 228 | 우리고속훼리(주) (김동록) | o ‘15. 4. 19. 10:10분경 승봉도를 항해 중 연안자망어선 이작호와 충돌 |
썬플라워호 (울릉-포항) | PHR956064 | 2,394 | ㈜대저해운 (박석영) | o ‘15.5.5. 05:00분경 울릉 도동항을 출항하여 항해 중 엔진이상으로 도착예정 시간보다 약 1시간 지연입항 |
씨스타1호 (울릉-강릉) | DHR115304 | 388 | ㈜정도산업 (김창식) | o ‘15. 5. 5. 07:20분경 독도로 항해 중 주기관 1번 해수펌프 압력이상으로 정상운항이 불가하여 사동항으로 회항 |
뉴남해퀸호 (목포) | MPR054843 | 477 | 남해고속(주) (성기순) | o ‘15.5.31 05:09분경 목포여객터미널에 정박 중인 뉴남해퀸호가 침수됨 |
레인보우호 (인천) | ICRO72880 | 228 | 우리고속훼리(주) (김동록) | o ‘15.6.9. 15:30분경 인천-이작도 운항 중 우현 주기관 연료분사펌프 이상으로 인천으로 회항 |
좌수영1호 (여수) | YSR142819 | 48 | ㈜좌수영 (배광진) | o ‘15.6.18. 15:18분경 여수시 제리도 동방 0.5마일 해상에서 항해중 기관고장으로 표류, 자체 조치가 불가하여 다른 선박에 예인되어 백야도항에 입항 |
사량호 (통영) | CMR114409 | 377 | 사량수산업 협동조합 (박갑철) | o ‘15.6.18. 13:46분경 사량도 동방 0.6마일 해상에서 이송펌프 고장 발생 |
한일레드펄호 (제주-완도) | JJR151031 | 2,862 | ㈜한일고속 (최석정) | o ‘15.6.23 17:35분경 추자도 신양항을 출항 하던 중 좌초, 승객전원 구조 완료 |
만세호 (완도) | WDR136701 | 576 | 소안농협 (박금남) | o ’15.7.15. 07:10분경 화흥포 계류 중 접안을 시도하던 해국페리2호와 우현선미 부분 접촉 |
씨스타1호 (울릉-강릉) | DHR115304 | 388 | 정도산업㈜ (김창식) | o ’15.5.5. 07:20분경 독도로 항해 중 주기관 1번 해수펌프 압력 이상으로 정상운항이 불가하여 사동항으로 회항조치
o ’15.7.20 11:20분경 울릉도 가두봉 서방 9마일 해상에서 1번 엔진 해수펌프 파이프가 절손되어 울릉도 사동항 지연(5분) 입항
o ’15.8.3 14:51분경 울릉도 동방 6마일 해상에서 엔진 4기중 1기에 이상이 있어 나머지 3기로 감속운항(33→19knt)하여 울릉도 사동 회항 |
씨스타3호 (강릉-울릉) | DHR125314 | 550 | 시스포빌㈜ (최연희) | o ’15.9.3. 08:00분경 강릉항 동남쪽 3마일 해상에서 주기관 고장(1번 주기관 배기온도 상승)으로 강릉항 회항
o ’15.9.4. 12:30분경 울릉항 동남쪽 10마일 해상에서 우현 Outboard 주기관 스타트 모터 고장으로 주기관 3기로 운항 |
오천카훼리호 (보령-태안) | DSR049119 | 89 | ㈜신한해운 (한상정) | o ’15.9.4. 08:50분경 육도에서 全여객 하선 후 공선 출항하던 중 조타기 작동유압이 저하되어 오천항 회항 |
해동스타2호 (여수) | YSR928565 | 57 | 해동해운㈜ (정일량) | o ’15.9.21. 08:50분경 월전선착장 출항 중 기관고장이 발생하여 안전한 해역에 투묘 후 13해진호에 예인되어 군내항 입항 |
모슬포2호 (제주) | SGR141503 | 199 | ㈜아름다운섬나라 | o ’15.10.20. 11:50분경 마라도행 선착장에 접안하던 중, 선착장 끝단에 있는 국립해양조사원 모슬포조위관측소 구조물과 접촉하여 선수부 핸드레일이 경미하게 손상 |
퀸스타2호 (제주) | MRP156209 | 364 | 씨월드고속훼리㈜ | o ’15.10.25. 09:55분경 추자항 여객터미널 계류장에서 여객 승하차 계류 중 좌현선수부가 부두와 충돌하여 손상이 발생 |
신안페리5호 (목포) | MPR136215 | 353 | 조양운수㈜ | o ’15.12.15. 18:40분경 축강항 남동 0.1마일 부근 해상에서 조타장치 고장이 발생하였으나 자체수리 및 비상조타가 불가하여 대체선을 투입하고 예인선에 예인되어 목포항 입항 |
대형카훼리2호 (당진) | DSR049034 | 76 | ㈜청룡해운관광 | o ’15.12.24. 08:20분경 도비도-대난지도를 운항 중 소난지도 동남방 0.16마일 해상에서 우측 엔진 냉각수 누수로 인하여 소난지도에 긴급 기항 |
태평양1호 (여수) | YSR142815 | 39 | 태평양해운㈜ | o ’15.12.24. 16:53분경 여수시 화정면 둔병도 동방 0.8해리 해상에서 기관고장으로 3노트로 항해 중 경비정에 승객안전관리 요청 |
미남호 (여수) | JPR081951 | 1,321 | 미남크루즈 해양관광㈜ | o ’15.12.27. 16:57분경 여수시 돌산읍 소재 유람선착장에 입항 중 바람에 밀려 저수심으로 기동 불가 |
조양페리1호 (목포) | MPR944402 | 272 | 조양운수㈜ | o ’16.1.6 16:36경 장산 서방 협도 0.4마일 해상에서 기관실 화재가 발생하여 자체 진화 후 예인하여 목포 입항함 |
더존페리호 (목포) | MPR934444 | 163 | (유)정우해운 | o ’16.1.8 17:20경 신안군 압해읍 매화도 인근 해상에서 항해부주의로 저수심 지역에 좌주됨 |
플라잉 카페리호 (인천) | ICR121822 | 573 | 고려고속훼리㈜ | o ’16.1.22 11:45경 인천 무의도 남방 약 2마일 해상에서 4번 주기관 고장으로 나머지 3기의 주기관을 이용하여 인천으로 회항함 |
평화페리5호 (여수) | YSR015689 | 278 | 평화해운㈜ | o ’16.1.26 16:39경 고금 거금도 남방 3.6마일 해상에서 좌현엔진 고장으로 우현엔진 사용하여 녹동항 입항항 |
대흥페리9호 (목포) | MPR984815 | 308 | (합)목포대흥상사 | o ’16.2.4 16:45경 소마진도 인근 해상에서 좌주됨 |
매물도 구경2호 (거제) | JPR928749 | 29 | 매물도해운㈜ | o ’16.2.11 15:04경 거제시 저구항 앞 0.5해리 해상에서 기관실 유압벨트 고장으로 조타기가 작동되지 않아 매물도구경 5호에 예인되어 저구항 입항함 |
비금농협 카페리호 (목포) | MPR974818 | 307 | 비금농협 | o ’16.2.16 12:25경 수치도 서방 0.25마일 해상에서 원인미상의 타기 고장이 발생하여 예인되어 가산 입항함 |
제98화랑호 (여수) | YSR985667 | 29 | 태평양해운 | o ’16.2.22 15:58경 여수시 화정면 상화도 서방 0.6마일 해상에서 기관 고장으로 평화훼리호가 예인하여 낭도항 입항함 |
대흥페리3호 (목포) | MPR924493 | 237 | (합)목포대흥상사 | o ’16.2.29 08:30경 신안군 압해도 송공항 남방 0.5해리 해상에서 러더볼트 고장, 자체 수리 후 정상 운항 |
개야훼리호(군산) | KSR974238 | 104 | (유)대원종합선기 | o ’16.3.18 09:45경 군산항 북서방 1마일 해상에서 좌주됨 |
서해누리호 (인천) | ICR121830 | 106 | ㈜한림해운 | o ’16.3.21 14:30경 인천항 입항 중 타기 고장으로 긴급투묘 후 자체수리 불가하여 자력 비상 조타 실시하여 16:50경 인천항 입항함 |
하모니 플라워호 (인천) | PHR106521 | 2,071 | ㈜대아고속해운 | o ’16.3.28 16:58분경 인천연안부두 방파제 앞 해상에서 기관고장, 우현엔진으로 자력 입항함 |
한려크루즈호 (여수) | YSR142817 | 379 | ㈜신아엔에이치 | o ’16.3.29 14:27분경 돌산항을 출항하려다 선체가 바람과 조류에 의해 좌현으로 밀려나며 좌현측 부잔교에 접안 중이던 이사부크루즈호의 우현과 충돌함 |
해양사고 정보를 해역별로 살펴보면, 가장 많은 여객선 사고가 있었던 곳은 여수였고, 목포, 인천, 제주, 울릉 등의 순으로 해양사고가 자주 발생하고 있었습니다.
지난 연말 해양수산부에서는 강화된 해사안전법 집행을 발표하며 "선박안전에 대한 국민적 관심이 높아진 만큼, 중대 해양사고를 유발시킨 선박에 대해서는 사고개요, 안전규칙 위반사례 등과 같은 안전도정보를 공표하해 사업자와 운항자의 안전운항에 대한 경각심을 높이고 해상수송 이용자의 신뢰도를 제고해 나갈 계획"이라고 밝힌 바 있는데요, (관련기사: http://www.gukjenews.com/news/articleView.html?idxno=385720) 정말 이용자들의 신뢰도를 높이기 위해서는 위험 선박에 대한 정보를 알리는 것 뿐 아니라, 해양사고가 잦은 지역에 더 많은 검사원과 운항관리자 인력을 배치하고, 유사시를 대비한 공조체계를 갖추는 등 위험 관리 시스템을 강화하는 노력이 필요할 것입니다.
*다음은 해양수산부 홈페이지에 게시된 <선박의 안전도 정보> 원문입니다.
선박의 안전도 정보 공표('15. 3분기 공표자료).hwp