주요 콘텐츠로 건너뛰기

[논평]한국판 ‘먹어서 응원하자 캠페인’ 후쿠시마 방사능오염식품행사 당장 중단하라

지역

[논평]한국판 ‘먹어서 응원하자 캠페인’ 후쿠시마 방사능오염식품행사 당장 중단하라

익명 (미확인) | 금, 2016/02/19- 15:01

논평 (총 1쪽)

 

한국판 ‘먹어서 응원하자 캠페인’ 후쿠시마 방사능오염식품행사 당장 중단하라

–홍보 지역은 후쿠시마원전사고 오염지역…현재 해당 지역 수산물 수입제한 조치 中

-WTO 제소에 이어 한국인 우롱하는 일본은 행사 취소하고 사과하라

 

 

○ 일본 외무성이 동일본대지진 발생 5주년을 앞두고 지진피해 지역의 생산물 홍보 행사를 서울에서 개최한다고 밝혔다.

19일에는 주한 일본대사관저, 20∼21일 서울 왕십리역 복합쇼핑몰인 비트플렉스 광장에서 후쿠시마(福島)현과 미야기(宮城)현 등 지진 피해지역이나 아오모리(靑森)현, 가고시마(鹿兒島)현 등의 지역 생산물 등을 홍보한다는 계획이다.

 

○ 특히 방사능 피폭 지역으로 알려진 후쿠시마산 과자도 홍보 대상에 포함되어 논란이 커지고 있다. 방사능에 더욱 취약한 어린이들에게 과자 나눠주기 행사를 벌인다는 내용이 계획에 담겨있어 더욱 걱정이 되는 부분이다. 후쿠시마현과 미야기현, 아오모리현은 원전 사고 후 방사능 오염으로 피해를 받는 지역으로, 현재 해당 지역의 수산물은 국내 수입이 제한되고 있다.

 

○ 한국에선 일본 방사능 오염수가 바다로 유출되는 문제가 불거지자 2013년부터 후쿠시마를 비롯한 8개현(후쿠시마와 후쿠시마 인근의 이바라키, 군마, 미야기, 이와테, 도치기,지바, 아오모리)의 수산물 유통을 제한하고 있다. 우리나라뿐만 아니라 미국, 중국, 대만, 러시아, 뉴칼레도니아 등도 관련된 규제 정책을 펼치고 있다. 이는 다름 아닌 일본의 허술한 방사능 관리대책이 불러온 화다. 그러나 일본정부는 유독 한국의 규제에 대해서만 문제를 삼고 있다. 한국을 본보기로 삼아 관련국들의 규제 완화를 꾀하고자 하는 것이다.

 

○ 현재 일본은 한국의 규제에 문제를 삼으며 우리나라를 WTO에 제소한 상황이다. 외교적 갈등 상황에서 일본 자국민들도 기피하는 방사능 오염지역의 생산물 홍보 행사를 한국 땅에서 진행한다는 것은 우리나라와 국민들을 무시한 결과에 다름 아니다.

 

○ 시민방사능감시센터와 한국의 시민들은 방사능에 대한 공포를 넘어 이러한 일본의 태도에 대해 반발하고 있다. 일본에 대해 소극적으로 대처하는 한국 정부 또한 나와 가족의 안전을 걱정하는 시민들로부터의 비판에서 벗어날 수 없다.

 

○ 자국민도 기피하는 방사능 오염지역의 생산물을 홍보한다는 취지의 행사가 한국의 수도인 서울 한복판에서 열리는 것을 방관할 수 없다. 일본대사관은 행사를 취소하고 사과해야한다. 한국 정부 또한 국민들의 안전을 보장해야하는 주권국가로서 일본 정부에 행사 중단을 요구해야 한다.

 

2016. 02. 19.

시민방사능감시센터, 노동환경건강연구소, 두레생협연합, 여성환경연대, 에코생협, 차일드세이브, 한국YWCA연합회,한살림연합, 행복중심생협연합회, 환경운동연합

 

*문의 : 이연희 간사 (010-5399-0315)

시민들의 의견

댓글 달기

Plain text

  • 웹 페이지 주소 및 이메일 주소는 자동으로 링크로 전환됩니다.
  • 줄과 단락은 자동으로 분리됩니다.
  • 사용할 수 있는 HTML 태그: <a href hreflang> <em> <strong> <cite> <blockquote cite> <code> <ul type> <ol start type> <li> <dl> <dt> <dd>
이미지
무제한 수의 파일을 이 필드에 업로드할 수 있습니다.
50 MB 한계입니다.
허용된 유형: png gif jpg jpeg.
Enter the YouTube URL. Valid URL formats include: http://www.youtube.com/watch?v=1SqBdS0XkV4 and http://youtu.be/1SqBdS0XkV4.
CAPTCHA
스펨 사용자 차단 질문

2016년 9월 회비 납부 명단

(주)대한가스산업 70,000 김응학 10,000 서인석 10,000 이상희 10,000 정호영 15,000
(주)엔버스 50,000 김익균 5,000 서정현 5,000 이성숙 10,000 정환도 11,000
(주)쿱스토어한밭 25,000 김인국 15,000 서충교 5,000 이성숙, 민영훈 10,000 조근자 10,000
(주)쿱스토어한밭 서대전점 25,000 김재동 10,000 서현경 5,000 이성철 10,000 조금연 10,000
(주)쿱스토어한밭 월평점 25,000 김재수 25,000 서현숙 13,000 이성희 5,000 조남영 10,000
가참희 10,000 김재환 10,000 석승용 10,000 이성희 10,000 조능연 5,000
강기혁 10,000 김재흥 5,000 석연희 5,000 이성희 10,000 조미선 3,000
강기형 10,000 김점숙 10,000 성광진 10,000 이소라 10,000 조미영 15,000
강나원 5,000 김정남 10,000 성기모,고미자 11,000 이소정, 지영 5,000 조병렬 10,000
강두경 10,000 김정대 10,000 성은희 20,000 이수경 10,000 조선옥 5,000
강만규 10,000 김정래 10,000 성하덕 5,000 이수연 5,000 조성남 5,000
강만식 20,000 김정미, 라재필 10,000 소명수 5,000 이순우 11,000 조성민 11,000
강명희 10,000 김정순 5,000 손규성 10,000 이순우 10,000 조성용 10,000
강문석 10,000 김정아 10,000 손덕환 10,000 이순화 5,500 조성행 5,000
강민정 5,000 김정연 5,000 손문규 10,000 이순희 5,000 조세은 10,000
강민지 5,000 김정훈 8,000 손민우 10,000 이승엽 5,000 조세형 10,000
강병호 10,000 김제선 10,000 손병거 15,000 이승재 10,000 조신행 10,000
강산 2,000 김조년 30,000 송규식 10,000 이승종 5,000 조연길 10,000
강상수 1,000 김종남 22,000 송문섭 10,000 이시희 15,000 조영식 5,000
강수진, 김태형 5,000 김종남 10,000 송미령 5,000 이신효 5,000 조영탁 15,000
강승민,유동현 15,000 김종필 10,000 송석범 20,000 이언경 10,000 조영호 5,000
강신관 10,000 김종환 10,000 송석철 10,000 이연옥 10,000 조영호 5,000
강영삼 10,000 김주완 5,000 송양섭 5,000 이영남 11,000 조용준 10,000
강영희 3,000 김주찬 10,000 송우현 10,000 이영섭 10,000 조은경 15,000
강은숙 10,000 김준형 20,000 송유빈 5,000 이용옥 10,000 조은연 50,000
강일 10,000 김진수 15,000 송을석 10,000 이용원 10,000 조정미 10,000
강지원 10,000 김진수 10,000 송인옥 10,000 이용일 20,000 조정선 5,000
강진규 10,000 김진화 22,000 송인준 10,000 이우영 10,000 조정숙 5,000
강철 5,000 김창근 10,000 송정호 15,000 이우현 33,000 조정아 10,000
강태경 10,000 김춘경, 문예령 10,000 송준태 5,000 이원배 3,000 조정호 3,000
강현서 10,000 김춘숙 10,000 송중호 10,000 이원표 5,000 조현구 3,000
강현수 10,000 김태준 15,000 송한결 10,000 이원희 5,000 조현승 20,000
강호병 5,000 김택남 10,000 송혜숙 5,000 이은서 5,000 조흥열 10,000
강호석 10,000 김판겸 11,000 송호범 5,000 이은재 10,000 주덕남 3,000
강효숙 13,000 김필동 10,000 신금현 10,000 이인복 11,000 주민정 10,000
강희영 20,000 김필환 11,000 신단오 10,000 이인성 10,000 주양각 10,000
고경완 15,000 김하현 5,000 신동욱 10,000 이인세 11,000 주용진 5,000
고광미 11,000 김향림 5,000 신동윤 5,000 이인희 5,000 주원,원혜옥 10,000
고동수 10,000 김헌식 10,000 신명호 11,000 이재근 10,000 지영한, 박혜경 15,000
고동혁 5,000 김현수 5,000 신삼복 13,000 이재면 10,000 지옥향 10,000
고두환 10,000 김현숙 10,000 신숙용 5,000 이재영 10,000 지원종 10,000
고명현 10,000 김현우 5,000 신승호 10,000 이재윤 10,000 지현순 10,000
고병년 30,000 김현정 5,000 신옥균 11,000 이재인 10,000 지희숙 10,000
고상춘 5,000 김형년 10,000 신옥영 10,000 이재진 5,000 진경희 30,000
고연완 20,000 김형돈 33,000 신우석 5,000 이재철 10,000 진미영 5,000
고영득 10,000 김형태 5,000 신유정 10,000 이재호 15,000 진은희 11,000
고영주 15,000 김혜숙 20,000 신정은 5,000 이재희 10,000 차재영 10,000
고은아 30,000 김혜영 10,000 신지연 10,000 이정구 10,000 차진숙 20,000
고은정 16,000 김호근 10,000 신창수 10,000 이정목 10,000 채민성 15,000
고익환 10,000 김호일 10,000 신현섭 11,000 이정수 5,000 채민준 5,000
고종현 10,000 김홍만 20,000 신현숙 10,000 이정은 10,000 채재학 10,000
고철용 5,000 김홍준 5,000 신현정 10,000 이정인 3,000 천수정 5,000
공정욱 10,000 김환 11,000 신현주 5,000 이정임 20,000 천용기 11,000
공정희 5,000 김환욱 1,000 신혜옥 5,000 이정호 10,000 천혜영 5,000
곽경규 10,000 김효경 10,000 심규호 5,000 이정희 10,000 최경옥 10,000
곽성자 10,000 김효순 2,000 심문보 10,000 이제환 10,000 최규관 10,000
곽순자 5,500 김희경 14,000 심원경 11,000 이종대, 손혜영 11,000 최규영 10,000
구남실 5,000 김희숙 10,000 심은영 5,000 이종범 11,000 최기안 15,000
구본주 5,000 김희연 10,000 심재광 10,000 이종상 10,000 최라미 20,000
구본학 10,000 김희자 5,000 심재기 5,000 이종찬 10,000 최미정 10,000
구영본 8,000 김희정 10,000 심준홍 11,000 이주황 11,000 최민규 10,000
구윤미 5,000 나미희 10,000 심태영 10,000 이준기 5,000 최봉문 10,000
국현승 10,000 나인순 10,000 안광연 10,000 이준우 33,000 최선영 10,000
권경익 10,000 나종선 10,000 안도현 10,000 이중호 5,000 최성강 10,000
권기원, 이향숙 20,000 남상군 5,000 안미영 10,000 이지민 5,000 최성미 5,000
권길중 10,000 남상혁 20,000 안병진 10,000 이지선 10,000 최성욱.최공숙 30,000
권대홍 10,000 남영미 5,500 안병호 11,000 이지연 15,000 최솔 11,000
권동일 10,000 남재영 김현화 10,000 안보석 5,000 이지연, 이수연 10,000 최순옥 10,000
권문석 10,000 남정식 5,000 안승민 5,000 이지영 10,000 최승만 10,000
권선술 5,000 남태경 10,000 안승용 20,000 이진국 20,000 최애연 5,000
권선영 10,000 남해 30,000 안옥례 3,000 이진숙 10,000 최영규 10,000
권선필 20,000 노다래 3,000 안정선 30,000 이진철 5,000 최영미 10,000
권수경 10,000 노승무 10,000 안정섬 5,000 이진헌 30,000 최영은 20,000
권순우 10,000 노현승 10,000 안준성 10,000 이진희 10,000 최영준 10,000
권연우 5,000 대동역 10,000 안지원 5,000 이찬현 5,000 최용희 10,000
권영당 10,000 도안마을신문 10,000 안진모 5,000 이창섭 10,000 최유정 10,000
권오운 10,000 도혜선 10,000 안형준 10,000 이창연 10,000 최윤경 5,000
권오원 20,000 동혜경 5,000 양귀영 50,000 이창택 15,000 최윤진 5,000
권주정 10,000 류수경 30,000 양덕석 10,000 이철호 5,000 최윤호 11,000
권진순 10,000 류제정 10,000 양동석 15,000 이춘아 5,000 최윤희 10,000
권채숙 10,000 류지훈 10,000 양동철 10,000 이탁렬 10,000 최은숙 10,000
권채숙 50,000 류지희 5,000 양성주 11,000 이학주 10,000 최정우 30,000
권태용 3,000 류호진 5,000 양승의 10,000 이혁진 5,000 최정필 11,000
권혁범 10,000 모현혜 20,000 양시현 5,000 이현숙 10,000 최정혜 5,000
권효정 5,000 문경원 10,000 양영순 10,000 이현자 10,000 최종근, 박현주 10,000
기윤, 기훈 10,000 문명성 10,000 양유열 10,000 이현주 11,000 최종진 5,000
길금돈 10,000 문상원 30,000 양준서 5,000 이현주 10,000 최종하 3,000
김건 10,000 문선경 5,000 양창현 10,000 이형륜 3,000 최종현 1,000
김건국 10,000 문성현 문성우 6,000 양해림 20,000 이혜경 20,000 최지연 5,500
김경구 10,000 문정석 5,000 양혜숙 33,000 이혜교 10,000 최지훈 10,000
김경린 3,000 문정화 10,000 양희준(이언의) 3,000 이혜림 5,000 최진경 10,000
김경일 15,000 문창식 5,000 어운선 10,000 이혜영(김하영) 10,000 최진수 10,000
김경태 10,000 문현웅 50,000 엄기인 5,000 이홍기 20,000 최진형 10,000
김고은 10,000 민대홍 3,000 연중모 5,000 이효범 10,000 최창우 10,000
김광래 10,000 민만식, 박수정 5,000 염동원 10,000 이효준 15,000 최충식 10,000
김광신 10,000 민병애 15,000 염혜경 11,000 이후찬 5,000 최하영 5,000
김광호 15,000 민병일 10,000 염홍익 10,000 이희순 5,000 최한성 10,000
김광호 10,000 민아강 10,000 오기민 10,000 이희정 20,000 최현진 10,000
김규 10,000 민애식 5,000 오남균 5,000 인주환 10,000 최호택 10,000
김규열 10,000 민완기 10,000 오다연 10,000 임가은 5,000 최화영 11,000
김금선 10,000 박갑동 10,000 오명숙 5,000 임경선 10,000 최희재 5,000
김기돈 10,000 박경남 5,000 오성일 5,000 임경숙 10,000 추명구 10,000
김기만 5,000 박경희 10,000 오세열 10,000 임경은 5,000 추민수 10,000
김기정 20,000 박관수 10,000 오세윤 10,000 임규창 15,000 표윤숙 5,000
김기혁 5,000 박나연 5,000 오수환 10,000 임다혜 5,000 하은향 5,000
김나경 15,000 박노동 10,000 오인환 10,000 임동순 10,000 한경이 13,000
김나영 10,000 박미지 10,000 오종섭 10,000 임동진 50,000 한금수 2,000
김낙종 10,000 박민우 5,000 오진희 5,000 임문희 10,000 한단 10,000
김남수 5,000 박병국 20,000 오현균 10,000 임병안 10,000 한대현 5,000
김남원 20,000 박병엽 22,000 오현숙 11,000 임봉빈 10,000 한동희 1,000
김대경 10,000 박병준 10,000 왕영성 20,000 임선미 10,000 한미경 10,000
김대호 10,000 박보민 5,000 우미정 10,000 임성환 5,000 한상효 10,000
김대호 10,000 박상경 11,000 우승범 5,000 임일남 10,000 한수정 5,000
김도균 11,000 박상희 5,000 원경선 11,000 임재무 10,000 한완희 5,000
김도형 10,000 박석배 10,000 원용호 5,000 임재일 10,000 한우리 20,000
김동석 3,000 박선규 5,000 원희선 20,000 임재한 10,000 한윤희 10,000
김동휘 5,000 박성오 10,000 유나경 10,000 임재화 33,000 한은규 10,000
김동희 5,000 박성준 11,000 유나영 10,000 임정희 5,000 한일수 5,000
김래원 15,000 박성철 5,000 유병로 33,000 임준 5,000 한일수 20,000
김만구 10,000 박소영 3,000 유병선 10,000 임준홍(임채은) 10,000 한종구 10,000
김명관 10,000 박소현 10,000 유봉재 10,000 임철희 10,000 한주동 20,000
김명숙 5,000 박소희 10,000 유성권 10,000 임혜숙 10,000 한지수 5,000
김무단이 5,000 박수경 10,000 유성미 10,000 임홍렬 10,000 한진숙 10,000
김문숙 10,000 박수연 10,000 유영희 5,500 임효인 10,000 한추순 10,000
김미란 5,000 박영례 10,000 유영희 10,000 임훈란 5,000 함두배 10,000
김미령 5,000 박영성 10,000 유재성 10,000 임희동 6,000 허건영 15,000
김미숙 5,000 박영송 11,000 유주환 10,000 장대희 5,000 허재영 30,000
김미숙 5,000 박영순 3,000 유지연 10,000 장미희 5,000 홍석영 1,000
김미순 5,000 박영실 10,000 유진수 15,000 장서은 10,000 홍석진 5,000
김미양 10,000 박영주 5,000 유진아 3,000 장수명 10,000 홍석하 10,000
김미용 5,000 박원만 10,000 유현미 50,000 장수찬 40,000 홍선주 5,000
김민석 10,000 박은숙 10,000 유현화 10,000 장순식 10,000 홍성규 30,000
김민수 10,000 박은호 11,000 윤기석 20,000 장용철 10,000 홍성옥 10,000
김민지 3,000 박은희 5,000 윤병길 10,000 장재완 10,000 홍연숙 10,000
김방룡 10,000 박익규 10,000 윤석길 10,000 장종태 10,000 홍종규 5,000
김병익 10,000 박인순 10,000 윤숙 10,000 장창수 10,000 홍종호 10,000
김병익 10,000 박인천 10,000 윤승일 10,000 장태선 10,000 홍혜련 5,000
김병호 30,000 박재묵 30,000 윤여영 10,000 전계준 22,000 황덕수 10,000
김병호 10,000 박재희 5,000 윤여진 10,000 전광정 10,000 황만하 10,000
김보라 3,000 박정규 10,000 윤종삼 20,000 전난희 10,000 황명진 30,000
김보람 10,000 박제화 10,000 윤종일 5,000 전대식 10,000 황부월 20,000
김보수 30,000 박종갑 5,000 윤진원 10,000 전병술 10,000 황상철 10,000
김보혜 15,000 박종덕 11,000 윤태섭 10,000 전봉석 10,000 황성미 5,000
김봉구 10,000 박종서 10,000 윤태천 10,000 전상인 10,000 황수영 3,000
김삼주 5,000 박종인 5,000 윤태희 10,000 전수경 5,000 황숙경 10,000
김상규 10,000 박주철 10,000 윤현명 3,000 전양 15,000 황순하 10,000
김상규 10,000 박준우 5,000 이갑숙 10,000 전양혜 20,000 황승미 5,000
김상기 10,000 박지숙 10,000 이강순 10,000 전영훈 10,000 황인성 10,000
김상기 5,000 박지우 5,500 이강욱 20,000 전재현 10,000 황인준 5,000
김서룡 10,000 박지현 3,000 이강혁 5,000 전찬선 10,000 황인호 10,000
김서준 3,000 박진수 10,000 이건희 15,000 전찬식 10,000 황재학 10,000
김석진 10,000 박진숙 10,000 이경남 5,000 전청청 10,000 황호경 5,000
김선미 33,000 박진희 11,000 이경민 10,000 전태일 11,000
김선아 10,000 박진희 30,000 이경선 6,000 전향미 10,000
김선옥 15,000 박찬억 5,000 이경숙 10,000 전현영 10,000
김선진 5,000 박찬인 11,000 이경호,최윤경 15,500 전희선 5,000
김선태 20,000 박천환 20,000 이경희 5,000 정강환 10,000
김선태 5,000 박태규 10,000 이관근 10,000 정경석 20,000
김선호 10,000 박필우 10,000 이관목 10,000 정관수 30,000
김선화 11,000 박학준 5,000 이광원 5,000 정권영 10,000
김성림 11,000 박해인 5,000 이광진 10,000 정나현 20,000
김성필 20,000 박혜영 20,000 이규봉 30,000 정낙찬 10,000
김성훈 10,000 박희조 10,000 이규호 5,000 정덕영 11,000
김성흠 3,000 반범환 10,000 이규홍 10,000 정문권 10,000
김세정 30,000 방미나 5,000 이근범 5,000 정미숙 20,000
김소영 15,000 방석배 10,000 이근용 5,000 정미예 10,000
김수선 10,000 방수만 10,000 이기열 30,000 정범희 5,000
김수익 10,000 방승옥 10,000 이기영 10,000 정복희 20,000
김수진 10,000 배근영 10,000 이기훈 30,000 정봉연 10,000
김수현 10,000 배선진 5,000 이길재 10,000 정부금 10,000
김숙현 10,000 배영옥 10,000 이남규 15,000 정선관 10,000
김순영 30,000 배익환 10,000 이남효 5,000 정선기 10,000
김승영 5,000 배준형 15,000 이다솜 1,000 정세영 3,000
김승영 15,000 배진주 1,000 이다현 10,000 정승기 10,000
김승호 10,000 백경주 10,000 이동명 10,000 정연정 12,000
김신호 10,000 백대윤 30,000 이동선 10,000 정연택 20,000
김연국 10,000 백순미 20,000 이동오 5,000 정연희 10,000
김영관 10,000 백승미 10,000 이동하 10,000 정오용 10,000
김영석 5,000 백승순 10,000 이두진 10,000 정완숙 10,000
김영석 10,000 백승호 5,000 이명선 10,000 정용광 10,000
김영순 5,000 백영택 10,000 이명희 15,000 정우연 11,000
김영주 10,000 백운희 15,000 이모성 10,000 정우혁 10,000
김영호 10,000 백인환 10,000 이무경 10,000 정윤경 10,000
김영화 5,000 백정혜 5,000 이문희 10,000 정은희 5,000
김용권 10,000 백종하 10,000 이미경 10,000 정은희 10,000
김용동 10,000 백종호 5,000 이미라 15,000 정장호 10,000
김용래 15,000 변승섭 5,000 이미선 5,000 정재원 5,000
김용분 33,000 변영실 10,000 이미순 10,000 정재필 10,000
김용원 5,000 변영철 5,000 이미영 50,000 정종혁 5,000
김용철 10,000 사과나무 10,000 이범진 10,000 정지현 10,000
김운석 5,000 서광필 11,000 이범희 11,000 정진명 10,000
김유라 3,000 서만영 5,000 이병호 10,000 정진영 20,000
김유중 10,000 서명길 10,000 이봉락 5,000 정창원 10,000
김유진 5,000 서성희 5,000 이상구 10,000 정천귀 35,000
김윤성 10,000 서영석 10,000 이상명 30,000 정청숙 15,000
김은미 5,000 서예화 5,000 이상미 5,000 정태호 10,000
김은석 3,000 서용옥 5,000 이상민 10,000 정필교 10,000
김은정 5,000 서용하 10,000 이상우 30,000 정현우 5,000
김은주 10,000 서원혁 10,000 이상은 10,000 정혜경 10,000
김응병 20,000 서은덕 3,000 이상훈 15,000 정혜원 10,000

 

 

※ 회원님 이름 찾는 방법!

1) Ctrl+F를 누룬다.

2) 확인 할 이름을 쓰고, Enter를 누른다.

월, 2016/11/21- 17:11
328
0
영화를 허구적으로 구성하는 것은 당연하지만, 현실보다 더 현실적일 수는 없다. 이는 현실보다 더 정확하게 현실을 묘사할 수 없다는...
금, 2016/12/23- 10:20
328
0

수 신: 각 언론사 기자
발 신: 국제앰네스티 한국지부
제 목: [논평] 구글은 국내법에 따른 이용자 개인정보 보호 의무를 이행해야
발 신 일: 2015년 10월 18일
문서번호: 2015-보도-018
담 당: 변정필 캠페인/인권교육팀장 ([email protected], 010-6355-7764)

*2015년 10월 18일 0시 이후 보도 전제로 배포합니다.

[논평] 구글은 국내법에 따른 이용자 개인정보 보호 의무를 이행해야

2015년 10월 16일 서울중앙지방법원 민사합의22부(부장판사 박형준)는 국내 인권시민단체 활동가들이 구글본사와 구글 코리아를 상대로 제기한 정보공개 소송에 대하여 일부 승소 판결을 내렸다. 이 판결은 글로벌 기업이라 하더라도 국내법이 보장하는 이용자 개인정보 보호 의무를 준수해야 한다는 취지로서, 정보인권 측면에서 국내 뿐 아니라 국제적으로도 의미가 있는 결정이다.

2013년 6월 구글이 미국국가안전보장국(NSA)의 정보수집에 협조하는 과정에서 여러 나라 구글 이용자의 정보가 광범위하게 제공되었다는 의혹이 제기된 바 있다. 이에 2014년 7월 23일 경제정의실천시민연합, 국제앰네스티 한국지부, 진보네트워크센터, 함께하는시민행동 등 한국 인권시민단체 활동가 6명은 구글본사와 구글코리아를 상대로, 구글이 미국 정보기관 등 제3자에게 제공한 개인정보내역 등을 공개할 것을 요구하는 소송을 제기했다.

제3자 제공 등 개인정보 보유 및 이용 내역에 대한 공개는 [정보통신망 이용촉진 및 정보보호 등에 관한 법률] 등 국내 개인정보 관련 법률이 국내 이용자들에게 보장하는 권리이다. 그러나 이에 대한 재판에서 구글 측 대리인은, 구글코리아는 국내에 서버를 두고 있지 않고 미국에 있는 구글본사는 국내법 적용을 받지 않는다고 주장해 왔다.

16일 법원은 구글본사(Google Inc.)가 기업메일을 제외한 개인 지메일 가입자(@gmail.com) 4명에 대하여 정보통신망법상 개인정보에 해당하는 인적사항, 신원정보 및 서비스 이용내역의 제3자 제공 현황을 공개하라고 판결하였다. 그러나 그간의 비공개에 대한 손해배상은 불인정하였으며 구글코리아에 대한 청구는 전부 기각하였다.

최근 유럽사법재판소가 유럽연합과 미국 간 정보공유 협정(세이프하버)이 유럽 시민의 프라이버시 권리를 충분히 보호하지 못하는 것으로 무효라고 판결하여 주목을 받았다. 유럽 법원이 유럽 시민들의 개인정보 보호 차원에서 미국 글로벌 인터넷 기업들과 정보기관의 정보 공유에 제동을 건 것이다. 구글을 이용하는 우리나라 이용자 역시 국내법에 따른 개인정보 관련 권리를 보장받아야 마땅하다.

우리는 이번에 불인정된 부분에 대하여 항소심을 통해 계속 다툴 것이다. 국내 이용자를 대상으로 영업하고 있는 구글이 개인정보 보호에 대한 의무를 성실히 이행하고 열람권 등 우리나라 구글 이용자의 개인정보에 대한 권리를 보장할 것을 다시한번 촉구한다.

2015년 10월 18일
경제정의실천시민연합, 국제앰네스티 한국지부, 진보네트워크센터, 함께하는시민행동

금, 2015/10/16- 17:28
328
0
2년 뒤에는 2번 다시 볼 수 없는 용산 담벼락 투어2   영화 ‘괴물’의 배경이 되었던 용산 미군기지 담벼락...
월, 2016/05/09- 13:59
328
0

2016년 7월 6일 - 오늘 산업통상자원부(이하 산업부)는 노후 석탄발전소 10기를 폐지하고 앞으로 신규 석탄발전소를 더 이상 허용하지 않겠다고 발표했다. 대기오염과 기후변화 대응을 위해 석탄발전의 축소를 요구한 시민사회의 요구가 ‘석탄 시대는 끝났다’는 정부 선언을 이끌어냈다.

하지만 산업부는 석탄발전의 미세먼지와 기후변화 피해를 인정하면서도 20기의 신규 석탄발전소를 기존 계획대로 강행하겠다는 것은 어불성설이다. 앞서 환경운동연합은 신규 석탄화력발전 용량은 폐지될 용량의 5배에 달해 고효율 설비로 짓더라도 미세먼지와 온실가스 총량을 크게 높일 것이라고 경고한 바 있다. 특히 당진에코파워를 비롯한 9기의 신규 석탄발전 계획에 대해서 즉각 백지화할 것을 강력히 촉구해왔다. 산업부가 스스로 “중장기적으로 석탄발전기 발전량을 축소하는 방안도 검토”하겠다며 1,814만kW 규모의 신규 석탄발전 증설을 강행한다면 막대한 정책 실패로 이어질 수밖에 없을 것이다.

산업부가 기업의 이익이 아닌 국민의 안전과 생명 보호를 우선하는 국가 책무를 다하려면 신규 석탄발전소 증설을 당장 취소해야 한다. 환경운동연합은 전국 시민사회와 연대해 신규 석탄발전 사업을 포기하도록 계속 촉구해나갈 것이다.

수, 2016/07/06- 10:49
328
0