주요 콘텐츠로 건너뛰기

[민변 논평] 정부의 교과서 국정화 일방통행, 누구를 위한 국정화인가

지역

[민변 논평] 정부의 교과서 국정화 일방통행, 누구를 위한 국정화인가

익명 (미확인) | 월, 2015/10/26- 17:32

[민변 논평]

 

정부의 교과서 국정화 일방통행, 누구를 위한 국정화인가

 

 

교육부의 한국사교과서 국정화 고시 행정예고 이후, 교수·학생을 비롯한 수많은 시민이 교과서 국정화에 반대하는 뜻을 밝혔다. 그러나 정부가 일방적으로 교과서 국정화를 밀어붙이는 가운데 국정화를 위한 T/F를 비밀리에 운영하고 반상회에 국정화 홍보를 요청한 사실이 새롭게 드러났다.

 

문제가 된 이른바 교육부 산하 ‘국정교과서 추진단’ T/F는 올해 9월부터 만들어진 비공개 조직으로 특히 언론동향 관리, 패널발굴·관리, 온라인 동향파악, 청와대 보고 등의 업무를 맡아온 것으로 밝혀졌다. 또한 교육부는 직접 홍보자료를 만들어 행자부에 반상회 개최시 이를 게재해 줄 것을 요청한 것으로 알려졌다.

 

교육부의 반상회 홍보 자료는 ‘올바른 역사관 확립’이라는 제목 아래 정부가 그동안 밝혀온 입장만을 싣고 있을 뿐 국정화에 반대하는 입장은 전혀 게재되어 있지 않아 객관적 여론수렴을 통한 행정의 공정성과 투명성·신뢰성을 확보하고자 하는 행정절차법상의 행정예고 취지에도 반할뿐더러, 유신시대의 잔재인 반상회를 여론수렴의 장으로 활용하겠다는 발상 자체가 민주적 여론수렴 방식과는 거리가 있다. 또한 언론 보도에 의하면 ‘국정교과서 추진단’T/F는 행정예고 전인 9월부터 이미 그 활동을 개시해 왔으며 청와대에 업무진행상황을 보고하는 등 청와대와 교과서 국정화 작업을 긴밀히 논의한 정황이 드러났다. 행정예고 이전부터 주도면밀하게 여론화 작업을 준비해왔다는 점에서 진정한 민의수렴과는 무관한 행위라고 볼 수 있다.

 

국민의 의사를 공정하고 투명하게 반영하는 것이 민주적 행정의 첫 단계이다. 그러나 교육부의 잇따른 국정화 강행안은 정권의 입맛에 맞는 여론을 조장하려는 의도를 숨기지 않고 있다. 이는 결국 교과서 국정화가 순리대로는 절대 성사될 수 없는 반(反)헌법적 발상이며, 그 목표가 ‘균형 잡힌 교과서 집필’에 있지 않음을 자인하는 격이다.

 

교육은 백년대계로, 그 정치적 중립성을 헌법에 의하여 보장받는다. 반헌법적 발상과 비민주적 절차에 따라 만들어진 교과서는 결국 비민주적인 개인과 사회를 만들어 낼 것이다. 한국사교과서 국정화는 특정 세력의 정치적 이익을 도모하기 위한 수단으로, 특정 정치세력의 이익에 봉사하는 교과서로의 퇴행이다. 이에 따라 우리 모임은 정부가 헌법에 보장된 교육의 정치적 중립성과 민주적 행정절차를 보장할 것을 강력히 요구하는 바이며, 한국사교과서 국정화를 막기 위해 가능한 법률적 대응을 준비할 것이다.

20151026

민주사회를 위한 변호사모임

회 장 한 택 근 

시민들의 의견

댓글 달기

Plain text

  • 웹 페이지 주소 및 이메일 주소는 자동으로 링크로 전환됩니다.
  • 줄과 단락은 자동으로 분리됩니다.
  • 사용할 수 있는 HTML 태그: <a href hreflang> <em> <strong> <cite> <blockquote cite> <code> <ul type> <ol start type> <li> <dl> <dt> <dd>
이미지
무제한 수의 파일을 이 필드에 업로드할 수 있습니다.
50 MB 한계입니다.
허용된 유형: png gif jpg jpeg.
Enter the YouTube URL. Valid URL formats include: http://www.youtube.com/watch?v=1SqBdS0XkV4 and http://youtu.be/1SqBdS0XkV4.
CAPTCHA
스펨 사용자 차단 질문

30주년행사순서

 

[취재요청] 
민주사회를 위한 변호사모임 창립 30주년 기념행사
‘인권과 민주주의 한길로 삼십년’ 개최
– 2018.05.25. 오후 7시. 한국과학기술회관

1. 정론직필을 위해 애쓰시는 귀 언론사의 노력에 경의를 표합니다.

2. 민주사회를 위한 변호사모임이 창립 30주년을 맞이하여 작은 기념행사를 가집니다.

3. 구체적인 행사내용 등에 관해서는 별첨 자료를 3종 첨부하여 드리니, 참조하시기 바랍니다.

4. 기자 여러분들의 따뜻한 관심과 보도를 요청 드립니다.

 

2018년 5월 24일
민주사회를 위한 변호사모임
회장 정연순

목, 2018/05/24- 13:53
327
0

2016년 7월 회비 납부 명단

(주)대한가스산업 70,000 김응학 10,000 서원혁 10,000 이성숙 10,000 정호영 15,000
(주)엔버스 50,000 김익균 5,000 서은덕 3,000 이성숙, 민영훈 10,000 정환도 11,000
(주)쿱스토어한밭 25,000 김익준 10,000 서인석 10,000 이성철 10,000 조근자 10,000
(주)쿱스토어한밭 서대전점 25,000 김인국 15,000 서정현 5,000 이성희 10,000 조금연 10,000
(주)쿱스토어한밭 월평점 25,000 김재동 10,000 서충교 5,000 이성희 5,000 조남영 10,000
가참희 10,000 김재수 25,000 서현숙 13,000 이성희 10,000 조능연 5,000
강기혁 10,000 김재환 10,000 석승용 10,000 이소라 10,000 조미선 3,000
강기형 10,000 김재흥 5,000 석연희 5,000 이소정, 지영 5,000 조미영 15,000
강나원 5,000 김점숙 10,000 성광진 10,000 이수경 10,000 조민호 15,000
강두경 10,000 김정남 10,000 성기모,고미자 11,000 이수연 5,000 조병렬 10,000
강만규 10,000 김정대 10,000 성은희 20,000 이순우 11,000 조선옥 5,000
강만식 20,000 김정래 10,000 성하덕 5,000 이순우 10,000 조성남 5,000
강명희 10,000 김정미, 라재필 10,000 소명수 5,000 이순화 5,500 조성민 11,000
강문석 10,000 김정순 5,000 손규성 10,000 이순희 5,000 조성용 10,000
강민정 5,000 김정아 10,000 손덕환 10,000 이승엽 5,000 조성행 5,000
강민지 5,000 김정연 5,000 손문규 10,000 이승종 5,000 조세은 10,000
강병호 10,000 김정훈 8,000 손민우 10,000 이시희 15,000 조세형 10,000
강산 2,000 김제선 10,000 손병거 15,000 이신효 5,000 조신행 10,000
강상수 1,000 김조년 30,000 송규식 10,000 이언경 10,000 조연길 10,000
강수진, 김태형 5,000 김종남 10,000 송문섭 10,000 이연옥 10,000 조영식 5,000
강승민,유동현 15,000 김종남 22,000 송미령 5,000 이영남 11,000 조영탁 15,000
강신관 10,000 김종필 10,000 송석범 20,000 이영섭 10,000 조영호 5,000
강영삼 10,000 김종환 10,000 송석철 10,000 이영희 5,000 조영호 5,000
강영희 3,000 김주완 5,000 송양섭 5,000 이용옥 10,000 조용준 10,000
강은숙 10,000 김주찬 10,000 송우현 10,000 이용원 10,000 조은경 15,000
강일 10,000 김준형 20,000 송유빈 5,000 이용일 20,000 조은연 50,000
강지원 10,000 김진수 15,000 송을석 10,000 이우영 10,000 조정미 10,000
강진규 10,000 김진수 10,000 송인옥 10,000 이우현 33,000 조정선 5,000
강철 5,000 김진화 22,000 송인준 10,000 이원배 3,000 조정숙 5,000
강태경 10,000 김창근 10,000 송정호 15,000 이원표 5,000 조정아 10,000
강현서 10,000 김춘경, 문예령 10,000 송준태 5,000 이원희 5,000 조정호 3,000
강현수 10,000 김춘숙 10,000 송중호 10,000 이은서 5,000 조현구 3,000
강호병 5,000 김태준 15,000 송한결 10,000 이은재 10,000 조현승 20,000
강호석 10,000 김택남 10,000 송혜숙 5,000 이인복 11,000 조흥열 10,000
강희영 20,000 김판겸 11,000 송호범 5,000 이인성 10,000 주덕남 3,000
고경완 15,000 김필동 10,000 신금현 10,000 이인세 11,000 주민정 10,000
고광미 11,000 김필환 11,000 신단오 10,000 이인희 5,000 주양각 10,000
고동수 10,000 김하현 5,000 신동욱 10,000 이재근 10,000 주용진 5,000
고동혁 5,000 김향림 5,000 신동윤 5,000 이재면 10,000 주원,원혜옥 10,000
고두환 10,000 김헌식 10,000 신명호 11,000 이재영 10,000 지영한, 박혜경 15,000
고명현 10,000 김현수 5,000 신삼복 13,000 이재윤 10,000 지옥향 10,000
고병년 30,000 김현숙 10,000 신숙용 5,000 이재인 10,000 지원종 10,000
고상춘 5,000 김현우 5,000 신승호 10,000 이재진 5,000 지현순 10,000
고연완 20,000 김현정 5,000 신옥균 11,000 이재철 10,000 지희숙 10,000
고영득 10,000 김형년 10,000 신옥영 10,000 이재호 15,000 진경희 30,000
고영주 15,000 김형돈 33,000 신우석 5,000 이재희 10,000 진미영 5,000
고우진 10,000 김형태 5,000 신유정 10,000 이정구 10,000 진은희 11,000
고은아 30,000 김혜숙 20,000 신정은 5,000 이정목 10,000 차상범 10,000
고은정 16,000 김혜영 10,000 신지연 10,000 이정수 5,000 차재영 10,000
고익환 10,000 김호근 10,000 신창수 10,000 이정은 10,000 차진숙 20,000
고제열 6,000 김호일 10,000 신현섭 11,000 이정인 3,000 채민성 15,000
고종현 10,000 김홍만 20,000 신현숙 10,000 이정임 20,000 채민준 5,000
고철용 5,000 김홍준 5,000 신현정 10,000 이정호 10,000 채재학 10,000
공정욱 10,000 김환 11,000 신현주 5,000 이정희 10,000 천수정 5,000
공정희 5,000 김환욱 1,000 신혜옥 5,000 이제환 10,000 천용기 11,000
곽경규 10,000 김효경 10,000 심규호 5,000 이종대, 손혜영 11,000 천혜영 5,000
곽성자 10,000 김효순 2,000 심문보 10,000 이종범 11,000 최경옥 10,000
곽순자 5,500 김희경 14,000 심원경 11,000 이종상 10,000 최규관 10,000
구남실 5,000 김희숙 10,000 심은영 5,000 이종찬 10,000 최규영 10,000
구본주 5,000 김희연 10,000 심재광 10,000 이주황 11,000 최기안 15,000
구본학 10,000 김희자 5,000 심재기 5,000 이준기 5,000 최라미 20,000
구영본 8,000 김희정 10,000 심준홍 11,000 이준우 33,000 최미정 10,000
구윤미 5,000 나미희 10,000 심태영 10,000 이중호 5,000 최민규 10,000
구장완 10,000 나인순 10,000 안도현 10,000 이지민 5,000 최봉문 10,000
국현승 10,000 나종선 10,000 안미영 10,000 이지선 10,000 최선영 10,000
권경익 10,000 남상군 5,000 안병진 10,000 이지연 15,000 최성강 10,000
권기원, 이향숙 20,000 남상혁 20,000 안병호 11,000 이지연, 이수연 10,000 최성미 5,000
권길중 10,000 남영미 5,500 안보석 5,000 이지영 10,000 최성욱.최공숙 30,000
권대홍 10,000 남재영 김현화 10,000 안승민 5,000 이진국 20,000 최솔 11,000
권동일 10,000 남정식 5,000 안승용 20,000 이진숙 10,000 최순옥 10,000
권문석 10,000 남태경 10,000 안옥례 3,000 이진철 5,000 최승만 10,000
권선술 5,000 남해 30,000 안정선 30,000 이진헌 30,000 최애연 5,000
권선영 10,000 노다래 3,000 안정섬 5,000 이진희 10,000 최영규 10,000
권선필 20,000 노승무 10,000 안준성 10,000 이찬현 5,000 최영미 10,000
권수경 10,000 노현승 10,000 안지원 5,000 이창섭 10,000 최영은 20,000
권순우 10,000 대동역 10,000 안진모 5,000 이창연 10,000 최영준 10,000
권연우 5,000 도석주 10,000 안형준 10,000 이창택 15,000 최용희 10,000
권영당 10,000 도안마을신문 10,000 양귀영 50,000 이철호 5,000 최유정 10,000
권오운 10,000 도혜선 10,000 양덕석 10,000 이춘아 5,000 최윤경 5,000
권오원 20,000 동혜경 5,000 양동석 15,000 이탁렬 10,000 최윤진 5,000
권주정 10,000 류수경 30,000 양동철 10,000 이학주 10,000 최윤호 11,000
권진순 10,000 류제정 10,000 양성주 11,000 이혁진 5,000 최윤희 10,000
권채숙 10,000 류지훈 10,000 양승의 10,000 이현숙 10,000 최은숙 10,000
권태용 3,000 류지희 5,000 양시현 5,000 이현자 10,000 최정우 30,000
권혁범 10,000 류호진 5,000 양영순 10,000 이현주 11,000 최정필 11,000
권효정 5,000 모현혜 20,000 양유열 10,000 이현주 10,000 최정혜 5,000
기윤, 기훈 10,000 문경원 10,000 양준서 5,000 이형륜 3,000 최종근, 박현주 10,000
길금돈 10,000 문명성 10,000 양창현 10,000 이혜경 20,000 최종진 5,000
김건 10,000 문상원 30,000 양해림 20,000 이혜교 10,000 최종하 3,000
김경구 10,000 문선경 5,000 양혜숙 33,000 이혜림 5,000 최종현 1,000
김경린 3,000 문성현 문성우 6,000 양희준(이언의) 3,000 이혜영(김하영) 10,000 최지연 5,500
김경일 15,000 문정석 5,000 어운선 10,000 이홍기 20,000 최지훈 10,000
김경태 10,000 문정화 10,000 엄기인 5,000 이효범 10,000 최진경 10,000
김고은 10,000 문창식 5,000 연중모 5,000 이효준 15,000 최진수 10,000
김광래 10,000 문현웅 50,000 염동원 10,000 이후찬 5,000 최진형 10,000
김광신 10,000 민대홍 3,000 염혜경 11,000 이희순 5,000 최창우 10,000
김광호 15,000 민만식, 박수정 5,000 염홍익 10,000 이희정 20,000 최충식 10,000
김광호 10,000 민병애 15,000 오기민 10,000 인주환 10,000 최하영 5,000
김규 10,000 민병일 10,000 오남균 5,000 임가은 5,000 최한성 10,000
김규열 10,000 민아강 10,000 오다연 10,000 임경선 10,000 최현진 10,000
김금선 10,000 민애식 5,000 오명숙 5,000 임경숙 10,000 최호택 10,000
김기만 5,000 민완기 10,000 오성일 5,000 임경은 5,000 최화영 11,000
김기정 20,000 박갑동 10,000 오세열 10,000 임규창 15,000 최희재 5,000
김기혁 5,000 박경남 5,000 오세윤 10,000 임다혜 5,000 추명구 10,000
김나영 10,000 박경희 10,000 오수환 10,000 임동순 10,000 추민수 10,000
김낙종 10,000 박관수 10,000 오인환 10,000 임동진 50,000 표윤숙 5,000
김남수 5,000 박나연 5,000 오종섭 10,000 임문희 10,000 하은향 5,000
김남원 20,000 박노동 10,000 오진희 5,000 임병안 10,000 한경이 13,000
김대경 10,000 박미지 10,000 오현균 10,000 임봉빈 10,000 한금수 2,000
김대호 10,000 박민우 5,000 오현숙 11,000 임선미 10,000 한단 10,000
김대호 10,000 박병국 20,000 왕영성 20,000 임성환 5,000 한대현 5,000
김도균 11,000 박병엽 22,000 우미정 10,000 임일남 10,000 한동희 1,000
김도형 10,000 박병준 10,000 우승범 5,000 임재무 10,000 한미경 10,000
김동석 3,000 박보민 5,000 원경선 11,000 임재일 10,000 한상효 10,000
김동휘 5,000 박상경 11,000 원용호 5,000 임재한 10,000 한수정 5,000
김동희 5,000 박상희 5,000 원희선 20,000 임재화 33,000 한아름 10,000
김래원 15,000 박석배 10,000 유나경 10,000 임정희 5,000 한완희 5,000
김만구 10,000 박선규 5,000 유나영 10,000 임준 5,000 한우리 20,000
김명관 10,000 박성오 10,000 유병로 33,000 임준홍(임채은) 10,000 한윤희 10,000
김명숙 5,000 박성준 11,000 유병선 10,000 임철희 10,000 한은규 10,000
김무단이 5,000 박성철 5,000 유봉재 10,000 임혜숙 10,000 한일수 5,000
김문숙 10,000 박소현 10,000 유성권 10,000 임홍렬 10,000 한일수 20,000
김미란 5,000 박소희 10,000 유성미 10,000 임효인 10,000 한종구 10,000
김미령 5,000 박수경 10,000 유영희 10,000 임희동 6,000 한주동 20,000
김미숙 5,000 박수연 10,000 유영희 5,500 장대희 5,000 한지수 5,000
김미숙 5,000 박영례 10,000 유재성 10,000 장미희 5,000 한진숙 10,000
김미순 5,000 박영성 10,000 유주환 10,000 장서은 10,000 한추순 10,000
김미양 10,000 박영송 11,000 유지연 10,000 장수명 10,000 함두배 10,000
김미용 5,000 박영순 3,000 유진수 15,000 장수찬 40,000 허건영 15,000
김민석 10,000 박영실 10,000 유진아 3,000 장순식 10,000 허재영 30,000
김민수 10,000 박영주 5,000 유현미 50,000 장용철 10,000 홍석영 1,000
김민지 3,000 박원만 10,000 유현화 10,000 장재완 10,000 홍석진 5,000
김방룡 10,000 박은숙 10,000 윤기석 20,000 장종태 10,000 홍석하 10,000
김병익 10,000 박은호 11,000 윤병길 10,000 장창수 10,000 홍선주 5,000
김병익 10,000 박은희 5,000 윤석길 10,000 장태선 10,000 홍성규 30,000
김병호 10,000 박익규 10,000 윤숙 10,000 전계준 22,000 홍성옥 10,000
김병호 30,000 박인순 10,000 윤승일 10,000 전광정 10,000 홍연숙 10,000
김보라 3,000 박인천 10,000 윤여영 10,000 전난희 10,000 홍종규 5,000
김보람 10,000 박재묵 30,000 윤여진 10,000 전대식 10,000 홍종호 10,000
김보수 30,000 박재희 5,000 윤종삼 20,000 전병술 10,000 홍혜련 5,000
김보혜 15,000 박정규 10,000 윤종일 5,000 전봉석 10,000 황덕수 10,000
김봉구 10,000 박제화 10,000 윤진원 10,000 전상인 10,000 황만하 10,000
김삼주 5,000 박종갑 5,000 윤태섭 10,000 전수경 5,000 황명진 30,000
김상규 10,000 박종덕 11,000 윤태천 10,000 전양 15,000 황부월 20,000
김상규 10,000 박종서 10,000 윤태희 10,000 전양혜 20,000 황상철 10,000
김상기 10,000 박종인 5,000 윤현명 3,000 전영훈 10,000 황성미 5,000
김상기 5,000 박주철 10,000 이갑숙 10,000 전재현 10,000 황수영 3,000
김서룡 10,000 박준우 5,000 이강순 10,000 전찬선 10,000 황숙경 10,000
김서준 3,000 박지숙 10,000 이강욱 20,000 전찬식 10,000 황숙경 10,000
김석진 10,000 박지우 5,500 이강혁 5,000 전청청 10,000 황순하 10,000
김선미 33,000 박지현 3,000 이건희 15,000 전태일 11,000 황승미 5,000
김선아 10,000 박진수 10,000 이경남 5,000 전향미 10,000 황인성 10,000
김선옥 15,000 박진숙 10,000 이경민 10,000 전현영 10,000 황인준 5,000
김선진 5,000 박진희 30,000 이경선 6,000 전희선 5,000 황인호 10,000
김선태 20,000 박진희 11,000 이경숙 10,000 정강환 10,000 황재학 10,000
김선태 5,000 박찬억 5,000 이경호,최윤경 15,500 정경석 20,000 황호경 5,000
김선호 10,000 박찬인 11,000 이경희 5,000 정관수 30,000
김선화 11,000 박충길 10,000 이관근 10,000 정권영 10,000
김성림 11,000 박태규 10,000 이관목 10,000 정나현 20,000
김성필 20,000 박필우 10,000 이광원 5,000 정낙찬 10,000
김성훈 10,000 박학준 5,000 이광진 10,000 정덕영 11,000
김성흠 3,000 박해인 5,000 이규봉 30,000 정문권 10,000
김세정 30,000 박혜영 20,000 이규호 5,000 정미숙 20,000
김소영 15,000 박희권 5,000 이규홍 10,000 정미예 10,000
김수선 10,000 박희조 10,000 이근범 5,000 정범희 5,000
김수영 20,000 반범환 10,000 이근용 5,000 정복희 20,000
김수익 10,000 방미나 5,000 이기열 30,000 정봉연 10,000
김수진 10,000 방석배 10,000 이기영 10,000 정부금 10,000
김수현 10,000 방수만 10,000 이기훈 30,000 정선관 10,000
김숙현 10,000 방승옥 10,000 이길재 10,000 정선기 10,000
김순영 30,000 배근영 10,000 이남규 15,000 정세영 3,000
김승영 5,000 배선진 5,000 이남효 5,000 정승기 10,000
김승영 15,000 배영옥 10,000 이다솜 1,000 정연정 12,000
김승호 10,000 배익환 10,000 이다현 10,000 정연택 20,000
김신호 10,000 배준형 15,000 이동명 10,000 정연희 10,000
김연국 10,000 배진주 1,000 이동선 10,000 정오용 10,000
김영관 10,000 백경주 10,000 이동오 5,000 정완숙 10,000
김영석 5,000 백대윤 30,000 이동하 10,000 정용광 10,000
김영석 10,000 백만기 10,000 이두진 10,000 정우석 10,000
김영순 5,000 백순미 20,000 이명선 10,000 정우연 11,000
김영아 10,000 백승미 10,000 이명희 15,000 정우혁 10,000
김영주 10,000 백승순 10,000 이모성 10,000 정윤경 10,000
김영호 10,000 백승호 5,000 이무경 10,000 정은희 5,000
김영화 5,000 백영택 10,000 이문희 10,000 정은희 10,000
김용권 10,000 백운희 15,000 이미경 10,000 정장호 10,000
김용동 10,000 백정혜 5,000 이미라 15,000 정재원 5,000
김용래 15,000 백종하 10,000 이미선 5,000 정재필 10,000
김용분 33,000 백종호 5,000 이미순 10,000 정정호 10,000
김용원 5,000 변승섭 5,000 이미영 50,000 정종혁 5,000
김용철 10,000 변영실 10,000 이범진 10,000 정지현 10,000
김운석 5,000 변영철 5,000 이범희 11,000 정진명 10,000
김유라 3,000 사과나무 10,000 이병호 10,000 정진영 20,000
김유중 10,000 서광필 11,000 이봉락 5,000 정창원 10,000
김유진 5,000 서만영 5,000 이상구 10,000 정천귀 35,000
김윤성 10,000 서명길 10,000 이상명 30,000 정청숙 15,000
김은미 5,000 서성희 5,000 이상미 5,000 정태호 10,000
김은석 3,000 서영석 10,000 이상민 10,000 정필교 10,000
김은정 5,000 서예화 5,000 이상우 30,000 정현우 5,000
김은주 10,000 서용옥 5,000 이상훈 15,000 정혜경 10,000
김응병 20,000 서용하 10,000 이상희 10,000 정혜원 10,000

※ 회원님 이름 찾는 방법!

1) Ctrl+F를 누룬다.

2) 확인 할 이름을 쓰고, Enter를 누른다.

수, 2016/10/12- 15:18
327
0

내 삶도 바꾸고

세상도 바꾸는 

촛불

--------------

박근혜 즉각퇴진

14차 제주도민 촛불집회

1.21(토) 오후 6시 제주시청


[사전행사]  오후5시 

- 민중총궐기제주위원회 2017 투쟁선포 결의대회

[부대행사] 오후 5시

- 박근혜 즉각퇴진 핀버튼 만들기

- 내가 바라는 나라 캘리그라피 글씨 나눔

- 또 한의 나 캐리커처

- 탄핵! 탈핵! 서명화고 풍선 나누기

- 남는 건 사진이지 대형초 포토존 운영

- 탄핵 GO GO! 퍼레이드 종이가면 만들기

- 516도로명 개정 서명 / GMO 반대서명


수, 2017/01/18- 18:15
326
0

불법·부정채용 압력 의혹, 최경환 부총리 철저히 수사 받아야
 

원래 합격했어야할 청년들은 어디로 갔나? 최경한 부총리는 청년정책 다루거나 말할 자격 없어... 의혹이 사실일 경우 응당한 처벌 받아야

 

최경환 경제부총리는 중소기업진흥공단(이하 중진공)에 부당한 압력을 행사해 자신의 지역구에서 인턴으로 일했던 황 아무개씨를 불법적으로 채용시켰다는 의혹을 받고 있다. 또 최근에는 관련자들이 이 사건을 무마하고 은폐하려 했다는 의혹이 갈수록 커지고 있다. 청년참여연대(운영위원장 강준원)는 이러한 의혹들에 대해 검찰이 최경환 부총리 등을 조속히, 제대로 수사할 것을 촉구한다. 또한 최경환 부총리의 부당 청탁이 사실로 드러날 경우, 최경환 부총리는 그에 상응하는 처벌을 받아야 할 것이다.

 

지난 10월 8일, 김범규 중진공 전 부이사장이, 이 사건 불법·부정 채용과 관련해 최경환 부총리가 연루되어 있다고 결정적인 증언을 했음에도 불구하고, 최경환 부총리는 제기되는 모든 의혹을 모르쇠로 일관하고 있다. 또한 검찰수사도 모든 의혹의 핵심 당사자인 최경한 부총리는 배제한 채 인사 총괄 부서장을 맡았던 권 모 실장 등 실무진만 조사하는 선에 머무르고 있어 전형적인 봐주기 수사라는 비판을 받고 있다.

 

이미 감사원 감사결과를 통해 중진공의 채용비리는 대부분이 사실인 것으로 밝혀졌다. 감사원 감사결과, 최경환 부총리의 인턴 출신 인사 등 총 4인이 최근 불법·부당하게 채용된 것으로 확인된 것이다. 그렇다면, 최경환 부총리 등 현 집권세력의 특수 관계인들이 불법·부당하게 채용된 만큼 최소 4인이 억울하게도 누구나 부러워한다는 공기업 일자리에서 탈락했다는 것을 의미한다. 말로는 청년을 위한다는 현 정권에서, 대통령의 최측근에 의해 ‘청년 고용 사기 사건’이 발생한 것이다. 감사원 역시, 누가 부당한 압력을 행사했는지를 은폐하려 했던지 부당한 압력의 주체에서 최경환 부총리만 명시하지 않아서 문제가 되고 있다. 검찰은 감사원의 석연치 않은 감사결과, 그리고 최경환 부총리의 인사청탁 의혹을 무마하기 위한 사건 관련자들의 일련의 은폐행위도 반드시 철저히 수사를 진행해야 할 것이다.

 

이 사건에서 최경환 부총리로부터 인사 청탁을 받은 중진공은 당시 36명을 뽑기 위한 신입사원 채용과정에서 최경환 부총리의 인턴 출신인 황씨를 채용시키기 위해 온갖 편법과 부정을 저질렀다. 그로 인해 지원자 4,500명 중 2,299등에 불과했던 황씨가 기적처럼 채용된 것이다. 반면 위에서도 언급한 것처럼 자신의 노력으로 정당하게 합격할 수 있었던 한 청년은 이유도 알지 못한 채 기회를 강탈당했다. 중소기업청과 중소기업진흥공단은, 당시 부당하게 불합격한 청년들에게 반드시 연락을 취해 정당한 채용의 기회를 보장해야 할 것이다. 

 

최경환 부총리는 최근 박근혜 정부가 추진하고 있는 노동정책이 청년실업과 저출산 문제를 해결하는 방법이라며 연일 강변하고 있는 인물이다. 그러나, 경제부총리부터 불법·부정 채용을 저질렀다는 의혹이 넘쳐나고 또 다른 청년들에게 절망을 안기는 이 나라에서 공정한 경쟁과 제대로 된 노동정책이 이루어질 리 없다. 최경환 경제부총리는 노동정책, 청년정책을 말할 자격이 없다. 그는 권력을 남용하고 불법을 저질렀다는 의혹에 대한 수사대상일 뿐이다. 청년참여연대는, 검찰이 성역 없는 수사를 통해 중진공의 불법·부정채용 사건의 몸통을 밝혀낼 것을 강력히 촉구한다.

목, 2015/12/17- 15:50
326
0