관련 개인/그룹
지역
| 손익계산서 | |
| 제 23 기 2015년 6월 1일 부터 2015년 6월 30일 까지 | |
| 환경운동연합 | (단위 : 원) |
| 과 목 | 2015년 6월 |
| 수 입 | |
| 회 비 수 입 | 53,987,440 |
| 후 원 금 수 입 | 9,488,500 |
| 사 업 수 입 | 44,354,060 |
| 지역 기금 수입 | 7,386,559 |
| 기 타 수 입 | 100,000 |
| 수 입 계 | 115,316,559 |
| 지 출 | |
| 사 업 비 | 62,215,513 |
| (탈핵사업) | 1,041,241 |
| (시민참여사업) | 11,818,332 |
| (모금기획사업) | 1,669,650 |
| (조직사업) | 2,541,690 |
| (국토생명보전사업) | 27,671,468 |
| (에너지기후사업) | 477,750 |
| (정책연대사업) | 8,030,960 |
| (국제연대사업) | 4,785,422 |
| (미디어홍보사업) | 694,000 |
| (교육사업) | 30,000 |
| (지역기금사업) | 3,455,000 |
| 운 영 비 | 75,218,782 |
| (인건비외) | 49,529,240 |
| (경상운영비) | 1,387,330 |
| (조직지원금) | 24,302,212 |
| 지출계(사업비+운영비) | 137,434,295 |
댓글 달기