관련 개인/그룹
지역
| 손익계산서 | |
| 제 23 기 2015년 1월 1일 부터 2015년 1월 31일 까지 | |
| 환경운동연합 | (단위 : 원) |
| 과 목 | 2015년 1월 |
| 수입 | 93,644,111 |
| 회 비 수 입 | 55,850,875 |
| 후 원 금 수 입 | 3,067,945 |
| 사 업 수 입 | 29,612,121 |
| 지 역 기 금 수 입 | 5,113,170 |
| 기 타 수 입 | |
| 지출(사업비+운영비) | 102,962,719 |
| 사업비 | 44,377,241 |
| 시 민 참 여 사 업 | 9,863,796 |
| 모 금 기 획 사 업 | 800,000 |
| 조 직 사 업 | 5,163,670 |
| 국 토 생명보전사업 | 4,341,450 |
| 에 너 지 기 후사업 | 3,815,760 |
| 정 책 연 대 사 업 | 1,048,180 |
| 국 제 연 대 사 업 | 10,818,050 |
| 미 디 어 홍 보사업 | 2,097,680 |
| 교 육 사 업 | 1,061,360 |
| 지 역 기 금 사 업 | 5,367,295 |
| 운영비 | 58,585,478 |
| 인건비 | 45,891,960 |
| 급여 | 38,447,500 |
| 잡급 | 993,240 |
| 퇴직급여 | 3,119,480 |
| 4대보험 | 3,331,740 |
| 경 상 운 영 비 | 618,500 |
| 조 직 지 원 금 | 12,075,018 |
| 사업 외 수익 | 154,600 |
| 사업 외 비용 | 293,368 |
| 당 기 순 이 익 | -9,457,376 |
댓글 달기