기후해설사 양성교육 참가자 모집
<기후해설사 양성교육 계획안>
1. 목적
○ 환경보전과 지구온난화 대응의 필요성이 강조되는 현실에서 특히, 기후변화에 대한 시민들의 이해를 높이기 위한 시민환경교육이 강조됨.
○ 기후변화 시민교육의 활성화를 위한 강사인력의 확대 필요.
○ 기후변화 교육강사의 양성을 통해 기후변화에 대한 시민들의 이해를 높이고, 일상생활에서 녹색생활을 실천할 수 있도록 실천교육을 확산시켜나감.
2. 교육명 : 2011년 기후변화 해설사 양성과정
3. 주최 : 그린스타트 제주시네트워크
4. 모집대상 : 30명
○ 유아 및 초․중․고 학부모
○ 시민사회단체 활동가 및 회원
○ 기후변화 교육에 관심 있는 시민(주부)
5. 신청기간 : 2011년 5월 3일 ~ 5월 16일
6. 신청방법 : 신청서 제출([email protected])
7. 교육참가비 : 3만원
7. 교육기간 : 2011년 5월 18일 ~ 6월 15일(총 17강좌 36시간)
8. 교육장소 : 제주시청 열린정보센터
9. 교육구성 : 강의와 토론, 현장견학 등 총 17강.(본 교육과정의 80%이상 수강자에 한해 수료증을 증정합니다)
10. 교육 수료 후 활동
○ 수료 후 기후변화 교육강사로 활동
○ 지속적인 교육과 교육소모임 운영
11. 문의 : 제주환경운동연합 064-759-2162
<그린스타트 제주시네트워크 기후해설사 양성교육(안)>
주제 | 일시 | 강의명 | 내용 | 강사 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
기후변화의 이해 | 5월 18일(수) 13:00~17:00 | 1강(13:00~14:50) 현대문명과 기후변화 | - 현대사회의 소비문화, 개발주의로 인한 기후변화 | 윤용택 (제주대철학과) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2강(15:00~16:50) 기후변화의 원인과 영향 | - 기후변화의 개념, 원인과 영향에 대한 그간의 전개된 논의들 | 이상훈 (세종대학교 기후변화센터) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
기후변화의 영향 | 5월 20일(금) 13:00~17:00 | 3강(13:00~14:50) 기후변화와 기상이변 | - 최근의 기상이변의 양상과 원인, 기후변화와의 관계 | 박혜정 (제주기상청) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
4강(15:00~16:50) 기후변화와 생태계 | - 기후변화에 의해 바뀌는 생태계 현황과 전망 | 정상배 (이학박사) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
5월 25일(수) 13:00~17:00 | 5강(13:00~14:50) 기후변화와 먹을거리 | - 기후변화 및 환경변화에 따른 생활속 먹을거리 문제 | 오영덕 (제주환경연합) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
6강(15:00~16:50) 기후변화와 식량문제 | - 기후변화에 따른 식량문제의 심각성 진단 | 김자경 (농경제학박사) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
5월 27일(금) 13:00~17:00 | 7강(13:00~14:50) 국내․외 기후변화 대응전략 | - 한국의 에너지정책 - 기후변화에 따른 국제사회의 대응전략 | 안준관 (기후변화행동연구소 연구위원) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
8강(15:00~16:50) 재생에너지의 현재와 미래 | - 재생가능에너지 소개 및 재생에너지 사용의 향후 전망 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
생활 속 실천방안 | 6월 1일(수) 13:00~17:00 | 9강(13:00~14:50) 온실가스 배출량 산정과 감축방안 | - 가정 내 온실가스 배출량 산정방법과 감축방안 | 황상규 (세인인포테크 녹색경영사업본부장) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
10강(15:00~16:50) 온실가스 배출량 산정과 감축방안 | - 가정 내 온실가스 배출량 산정방법과 감축방안 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
현장견학 | 6월 3일(금) 09:00~16:00 | 11강(09:00~16:00) 기후변화 현장견학 | - 기후변화 교육현장 및 재생에너지 현장견학 | 김동주 (제주환경연합) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
기후해설 기법과 시연 | 6월 8일(수) 13:00~17:00 | 12강(13:00~14:50) 기후변화 강의기법 1. | - 기후변화 강의방법 | 김동혁 (원주MBC 아나운서) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
13강(15:00~16:50) 기후변화 강의기법 2. | - 기후변화 강의방법 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
6월 10일(금) 13:00~17:00 | 14강(13:00~14:50) 제주의 생태와 환경 | - 제주의 생태환경 현황과 시민참여방안 | 현원학 (생태교육연구소) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
15강(15:00~16:50) 학습지도안 작성법 | - 대상별 학습지도안 작성 기초교육 | (최진욱) 제주환경교육센터 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
6월 15일(수) 13:00~17:00 | 16강(13:00~14:50) 기후변화 강의기법 3. | - 교육대상자 개별 5분 발표 후 평가(강의시연) | - | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
17강(15:00~16:50) 기후변화 강의기법 4. | - 교육대상자 개별 5분 발표 후 평가(강의시연) | - | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
수료식(17:00~17:30) |
※ 10월 미션은~ 훼손되어 관리, 개선이 필요한 공공시설입니다^^! 미션 사진을 찍은 뒤 [email protected]로 이름, 생년월일, 장소 주소, 어떤부분이 훼손, 관리, 개선되어야 될지 적어 보내주세요!^^
※ 이름 찾는 방법! 1) ctrl + F를 누른다 2) 이름을 적은 후 엔터
※ 11월 온도측정일은 11월 1일(일) 오전 9시 입니다. 목, 2015/10/15- 09:47 258 0
[기자회견] 방사능검사 위변조 일본산 폐기물 수입중단촉구환경부는 일본산 쓰레기 수입 금지하라!
아파트와 신축건물 건설자재로 사용되는 일본산 폐기물 방사능검사 위변조하는 국내 시멘트업체와 책임을 방기한 환경부는 일본산 수입중단하고 국내산으로 전환하라! ○ 일본은 후쿠시마 원전사고 이후 방사능폐기물 기준치를 kg당 100베크렐에서 8,000베크렐로 대폭 완화하여 기준치 이하일 경우 방사능 검사 없이 일반폐기물로 처리하고 있습니다. 또한 쏟아져 나오는 방사능오염폐기물을 처리하기위해 kg당 10만 베크렐 이하의 쓰레기는 소각할 수 있도록 했습니다. 올해 2월 도쿄도가 도내 하수 처리장의 하수 슬러지에 포함된 방사성 세슘에 대한 데이터를 발표했는데, 카사이 물재생센터 하수슬러지 소각재에서 1,430베크렐/kg의 세슘이 검출된 것을 비롯하여 도쿄도내 10여개의 슬러지 공장에서 수십에서 수백베크렐에 이르는 세슘이 검출되었습니다. 최근에는 도쿄 미타카시의 진공청소기 먼지에서 세슘137이 25베크렐이 검출되는 등 폐기물로 처리되는 슬러지나 소각재, 쓰레기의 방사능오염이 심각한 상황입니다. ○ 그럼에도 불구하고 우리나라는 국내에서도 조달가능한 시멘트 부자재를 사용하기 위해 일본으로부터 하수 슬러지, 소각재, 석탄재, 폐타이어, 후쿠시마 지역 폐기물 등 각종 폐기물을 수입하고 있습니다. 아파트와 신축 건물의 건축자재로 사용되는 일본산 폐기물들이 수입되면서 시민들의 방사능 오염 불안이 높아지고 있습니다. 그런데, 지난 국감에서 장하나의원실이 환경부로부터 입수하여 발표한 바에 따르면 2011년 후쿠시마 사고 이후 잠시 주춤했던 일본산 폐기물 수입량이 다시 급증하고 있으며, 일본산 폐기물을 반입할 때 제출되는 방사능 증명서의 위변조가 만연한 것으로 드러났습니다. ○ 환경부가 제출한 ‘2011년~2014년 폐기물 수입현황’에 따르면 작년에는 전체수입량의 무려 80.3%나 되는 일본산 폐기물을 수입한 것으로 나타났습니다. 최근 5년간 국내 시멘트 제조업체가 일본에서 수입해 쓴 석탄재 폐기물은 597만t에 육박하며, 쌍용양회공업, 동양시멘트, 한일시멘트, 라파즈한라 등 4개 시멘트 업체는 일본으로부터 폐기물 처리비로 2015억원을 받은 것으로 밝혀졌습니다. ○ 방사능 노출 우려가 큰 일본산 폐기물이 대량 수입되고 있다는 것만으로도 문제가 되지만, 더 큰 문제는 환경부의 방사능 감시체계가 완전히 허술하다는 사실입니다. 현재 일본산 폐기물 수입업체는 수입허가·신고시 방사능 비오염증명서(방사선 성적서 또는 간이측정결과)를 제출하게 되어있습니다. 장하나 의원실이 후쿠시마 사고 이후 각 유역·지방환경청에 제출된 방사능 비오염증명서 전체를 확인한 결과, 수입업체들이 제출한 증명서 중 50여 건의 증명서가 위‧변조되거나 조작한 것이 드러났습니다. 그럼에도 환경부가 여태 이러한 사실을 몰랐다는 것은 직무유기나 다름없습니다. ○ 이에 시민방사능감시센터,노동환경건강연구소,두레생협연합,여성환경연대,차일드세이브,한살림연합회,행복중심생협연합회,환경연합에코생협,환경운동연합,한국YWCA연합회는 기자회견을 열어 환경부가 전수조사를 통해 방사능 증명서를 위변조한 수입업체에 대한 행정처분 및 형사고발을 즉각 할 것을 촉구하고 일본산 폐기물 수입을 전면금지할 것을 요구할 계획입니다. 귀사의 취재를 부탁드립니다. * 문의 : 이연희 시민방사능감시센터 간사 (010-5399-0315) 목, 2015/10/15- 10:38 653 0
서울시지속가능발전기본계획 성별영향평가 토론회<여성, 서울 지속가능성을 묻다!>성평등하고 지속가능한 서울은 어떻게 가능할까?실제 서울시민의 삶을 행복하게 하려면, 지속가능발전계획에 여성의 관점과 참여를 적극 보장해야 합니다. UN 지속가능발전목표(SDGs) 채택과 더불어, 국내외 지방정부의 지속가능발전기본계획을 살펴보고, 젠더 관점으로 사회의 지속가능한 방향과 가치를 찾아나가기 위한 토론회를 준비했습니다. 오셔서 함께 풍성한 이야기와 전환을 위한 상상 나눠주시기 바랍니다.
주관 : 여성환경연대/후원 : 서울연구원 문의 : 여성환경연대 정책팀 이안소영 (02-722-7944) 목, 2015/10/15- 14:44 391 0
올해 환경정의 유해물질대기팀에서는 [미세먼지]에 상대적으로 많이 노출되어 일하는 직업군을 대상으로 ‘미세먼지 저감’을 위한 인식개선과 제도마련 사업을 진행 중입니다. 서울시와 함께하고 있는 이번 사업을 통해서, 인식변화를 넘어 제도를 마련해 [미세먼지] 문제의 해결방법을 찾아보려고 합니다. WHO에서 [미세먼지]를 1급 발암물질로 선정하면서, 미세먼지의 위험성은 이미 알려져 있는데요. 신체노출에 따른 유해도와 근무실태에 대한 조사는 비교적 부족한 현실입니다. 그 조사의 일환으로 [미세먼지] 문제인식과 건강 영향에 대한 시민 설문조사를 시행하고 있습니다. 환경정의와 함께해주시는 여러분들도 근무현장을 가진 근무자이자 시민으로서, 이번 조사에 참여해주셨으면 합니다. 설문조사는 자료로만 활용되어 응답자의 개인적인 내용도 별도로 평가되지 않습니다. 바쁘신 가운데도, 환경정의를 위해 설문에 응해주시면 감사하겠습니다. – 설문조사 시행 기한 : 2015. 10. 20 (화요일) 목, 2015/10/15- 16:16 302 0
![]() 초청의 말씀 2015년은 유엔 안보리가 여성,평화,안보에 관한 결의안 1325호를 채택한지 15주년이 되는 해입니다. 이 결의안은 전시 여성에 대한 조직적 성폭력이 여성의 인권을 유린하고 가족과 마을을 파괴하며 대규모 난민을 발생시키고 분쟁을 악화시킴으로서 국제평화와 안보를 심각하게 위협하고 있음을 인정하고, 전시 여성인권 보호와 여성들의 평화,안보 활동 참여 확대를 국제사회의 중요한 의무로 규정한 결의안입니다. 한국을 비롯하여 많은 정부들이 이 의무를 이행하기 위해 1325국가행동계획을 수립하고 다양한 조치들을 취하고 있습니다. 그러나 일본군‘위안부’ 문제나 최근 나이지리아 보코하람의 수백 명 여학생 납치사건 등에서 보듯이 상황은 크게 나아지고 있지 않습니다. 이에 우리 여성들은 지난 15년간 여성,평화,안보 (WPS)의제의 발전과정을 점검하고 실질적인 이행방안을 모색하고 이를 촉진시키기 위해 심포지엄을 개최합니다. 이 모임에 선생님을 정중히 초청합니다. 일시 2015년 10월 29(목) 오후 5:30 - 9:30 장소 국회의원회관 2층 제2세미나실 초청인 국회의원 나경원(외교통일위원회 위원장) 국회의원 이미경(서민주거복지특별위원회 위원장) 여성평화외교포럼 신낙균, 이현숙, 이정옥 평화를만드는여성회 안김정애 한국여성단체연합 김금옥, 정문자 한국YWCA연합회 차경애 이화여자대학교 아시아여성학센터 장필화
UN 안보리 결의안 1325 채택 15주년 기념 심포지엄 - Women Peace and Security Agenda와 한국의 과제
* 주차안내 : 당일 오후 6시 이후, 국회 주차장을 이용할 수 있습니다. 오후 6시 이전에 국회 주차시 9월 28일 오후 2시까지 ‘참가신청하기’에 차량번호 등을 기록해 주시기 바랍니다. *입장안내 : 국회의원 회관 2층 민원실(국회의원회관 전면 안내실)을 이용해 주세요. 1층 민원실을 이용할 경우, 불편이 예상됩니다. 금, 2015/10/16- 10:06 197 0
<영덕주민투표 지원 3차 서명버스> 서울출발: 10월 17일(토) 오전 8시 30분 대한문 앞 일시: 10월 24일(토) 오후 2시 서울출발: 10월 24일(토) 오전 8시 30분 대한문 앞 참가문의: 핵없는사회를위한공동행동 사무국(010-3210-0988) 참가신청: http://me2.do/I5PfLreG
금, 2015/10/16- 09:51 297 0
금, 2015/10/16- 14:56 396 0
생명의 존엄이 우선하는 사회를 위해, 생명의 플랫폼이 되겠습니다. 지금 생명의 끈을 함께 잡아주세요. 2015년 녹색연합 후원행사, 끈내주는 기부파티에... 금, 2015/10/16- 16:32 287 0
일, 2015/10/18- 11:14 686 0
독일사회정책연구포럼 ◦ 취지 : 독일사회에 대한 학습을 통해 한국 사회의 구체적 대안을 모색을 보고자 함. ◦ 일시 : 매주 수요일 오전 10시~12시 (10월28일~12월30일) ◦ 장소 : 정치발전소 (서울시 은평구 녹번동 서울혁신파크 내/ 불광역 2번 출구) ◦ 인원 : 15명 내외 ◦ 참가비 : 20만원 (농협 036-12-101163 박선민)*입금 순 마감/수강 후 환불되지 않습니다. ◦ 신청 : http://goo.gl/forms/GsF5aQ2ehh ◦ 주최 : 정치발전소 부설 사회정책연구센터 (문의 : [email protected])
▢ 커리큘럼 ◦ 기초 (강독) 1회(10월28일) 「독일리포트(국민일보 취재팀)」 강독 : 독일 사회에 대한 개괄적 이해1 2회(11월4일) 「넥스트코리아(김택환, 메디치미디어)」강독 : 독일 사회에 대한 개괄적 이해2 ※ 기초과정은 책을 함께 읽고 토론하는 방식입니다. 해당 책은 개별 구입하셔야 합니다. (진행 : 박선민 사회정책센터장)
◦ 이해 (강독 및 강의) 3회(11월11일) 「분열과 통일의 독일사(메리 풀브룩, 개마고원)」 : 독일역사 및 정치에 대한 이해1 4회(11월18일) 「분열과 통일의 독일사(메리 풀브룩, 개마고원)」 : 독일역사 및 정치에 대한 이해2 ※ 이해 과정은 강독과 강의가 함께 진행됩니다. 해당 책은 개별 구입이 어려우실 경우 첫 수업에서 신청하시면 됩니다. (강의 : 박상훈 정치발전소 학교장)
◦ 제도 및 정책 (강의) 5회(11월25일) 독일의 환경정책 (발제 : 강은주, 생태지평연구소 연구원) 6회(12월2일) 독일 통일 전후 사회정책의 변화 (발제 : 라스 안드레 리히터, 프리드리히 나우만 재단 한국사무소 소장) 7회(12월9일) 독일의 노동정책 (발제 : 이주호, 전국보건의료산업노동조합 전략기획단 단장) 8회(12월16일) 독일의 사회복지정책 (발제 : 황규성, 「통일독일의 사회정책과 복지국가」 저자) 9회(12월23일) 독일의 교육정책 (발제 : 최민선, 한국교육연구네트워크 연구원) 10회(12월30일) 독일의 경제정책 및 산업구조 (발제 : 섭외 중) ※ 제도 및 정책 과정은 강의와 질의·응답으로 이루어집니다.
◦ 심화 (토론) 11회(1월 중) 하르츠 개혁 전과 후 독일 사회/ 대안적 한국 사회정책의 방향 ※ 심화 과정은 온종일 토론으로 진행되며 함께 논의하여 일정을 잡을 예정입니다. 일, 2015/10/18- 16:34 332 0
* 설악산 둘레를 도보순례합니다. 일시 : 10월22일(목)-24일(토) 월, 2015/10/19- 11:07 1,060 0
참가신청 바로가기>> 클릭 초청의 말씀 2015년은 유엔 안보리가 여성,평화,안보에 관한 결의안 1325호를 채택한지 15주년이 되는 해입니다. 이 결의안은 전시 여성에 대한 조직적 성폭력이 여성의 인권을 유린하고 가족과 마을을 파괴하며 대규모 난민을 발생시키고 분쟁을 악화시킴으로서 국제평화와 안보를 심각하게 위협하고 있음을 인정하고, 전시 여성인권 보호와 여성들의 평화,안보 활동 참여 확대를 국제사회의 중요한 의무로 규정한 결의안입니다. 한국을 비롯하여 많은 정부들이 이 의무를 이행하기 위해 1325국가행동계획을 수립하고 다양한 조치들을 취하고 있습니다. 그러나 일본군‘위안부’ 문제나 최근 나이지리아 보코하람의 수백 명 여학생 납치사건 등에서 보듯이 상황은 크게 나아지고 있지 않습니다. 이에 우리 여성들은 지난 15년간 여성,평화,안보 (WPS)의제의 발전과정을 점검하고 실질적인 이행방안을 모색하고 이를 촉진시키기 위해 심포지엄을 개최합니다. 이 모임에 선생님을 정중히 초청합니다. 일시 2015년 10월 29(목) 오후 5:30 - 9:30 장소 국회의원회관 2층 제2세미나실 초청인 국회의원 나경원(외교통일위원회 위원장) 국회의원 이미경(서민주거복지특별위원회 위원장) 여성평화외교포럼 신낙균, 이현숙, 이정옥 평화를만드는여성회 안김정애 한국여성단체연합 김금옥, 정문자 한국YWCA연합회 차경애 이화여자대학교 아시아여성학센터 장필화
UN 안보리 결의안 1325 채택 15주년 기념 심포지엄 - Women Peace and Security Agenda와 한국의 과제
월, 2015/10/19- 12:03 81 0
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||









시민들의 의견
댓글 달기