1월 재정보고




| 손익계산서 | |
| 제 23 기 2015년 3월 1일 부터 2015년 3월 31일 까지 | |
| 환경운동연합 | (단위 : 원) |
| 과 목 | 2015년 3월 |
| 수입 | 127,531,630 |
| 회 비 수 입 | 53,322,890 |
| 후 원 금 수 입 | 44,961,200 |
| 사 업 수 입 | 21,791,260 |
| 지 역 기 금 수 입 | 7,456,280 |
| 지출(사업비+운영비) | 132,195,052 |
| 사업비 | 50,707,785 |
| 시 민 참 여 사 업 | 19,109,373 |
| 모 금 기 획 사 업 | 311,630 |
| 조 직 사 업 | 11,242,482 |
| 국 토 생명보전사업 | 513,760 |
| 에 너 지 기 후사업 | 18,206,530 |
| 정 책 연 대 사 업 | 818,030 |
| 국 제 연 대 사 업 | |
| 미 디 어 홍 보사업 | 334,980 |
| 교 육 사 업 | 171,000 |
| 운영비 | 81,487,267 |
| 인건비 | 47,363,490 |
| ( 급여) | 40,139,580 |
| ( 잡급) | 1,099,260 |
| (퇴직급여) | 3,321,530 |
| (4대보험) | 2,803,120 |
| 경 상 운 영 비 | 3,580,500 |
| 조 직 지 원 금 | 30,543,277 |
| 이 자 수 익 | 30,590 |
| 잡 이 익 | |
| 이 자 비 용 | 280,706 |
| 잡 손 실 | 40 |
| 당 기 순 이 익 | -4,913,578 |
| 손익계산서 | |
| 제 24 기 2016년 5월 1일 부터 2016년 5월 31일 까지 | |
| 환경운동연합 | (단위 : 원) |
| 과 목 | 2016년 5월 |
| 수 입 | |
| 회 비 | 50,400,170 |
| 후 원 금 | 47,146,986 |
| 사 업 | 21,884,400 |
| 지역 기금 | 8,951,600 |
| 기 타 | 7,442,660 |
| 수 입 계 | 135,825,816 |
| 지 출 | |
| 사 업 비 | 54,414,232 |
| (탈핵사업) | 1,155,760 |
| (임길진환경상사업비) | 35,700 |
| (생명안전기금사업비) | 21,000 |
| (시민참여사업) | 12,628,382 |
| (모금기획사업) | 2,956,900 |
| (조직사업) | 6,130,040 |
| (국토생명보전사업) | 1,720,100 |
| (에너지기후사업) | 300,000 |
| (정책연대사업) | 9,430,628 |
| (국제연대사업) | 400,000 |
| (미디어홍보사업) | 2,088,120 |
| (교육사업) | |
| (지역기금사업) | 17,547,602 |
| 운 영 비 | 91,876,825 |
| (인건비외) | 53,707,360 |
| (경상운영비) | 1,919,306 |
| (조직지원금) | 36,250,159 |
| 지출계(사업비+운영비) | 146,291,057 |
| 손익계산서 | |
| 제 23 기 2015년 4월 1일 부터 2014년 4월 30일 까지 | |
| 환경운동연합 | (단위 : 원) |
| 과 목 | 2015년 4월 |
| 수입 | 259,365,969 |
| 회 비 수 입 | 59,286,500 |
| 후 원 금 수 입 | 167,525,306 |
| 사 업 수 입 | 26,371,583 |
| 지역 기금 수 입 | 6,182,580 |
| 기 타 수 입 | |
| 지출(사업비+운영비) | 518,370,608 |
| 사업비 | 62,393,376 |
| 시 민 참 여 사 업 | 30,963,634 |
| 모 금 기 획 사 업 | 2,295,500 |
| 조 직 사 업 | 10,387,832 |
| 국 토 생명보전사업 | 161,700 |
| 에 너 지 기 후사업 | 5,420,630 |
| 정 책 연 대 사 업 | 6,617,180 |
| 국 제 연 대 사 업 | |
| 미 디 어 홍 보사업 | 577,500 |
| 교 육 사 업 | |
| 지역 기금 사 업 | 5,969,400 |
| 운영비 | 455,977,232 |
| 인건비 | 48,517,550 |
| 급여 | 40,811,000 |
| 잡급 | 1,104,840 |
| 퇴직급여 | 3,377,490 |
| 4대보험 | 3,224,220 |
| 경 상 운 영 비 | 397,751,200 |
| 조 직 지 원 금 | 9,708,482 |
| 이 자 수 익 | |
| 잡 이 익 | |
| 이 자 비 용 | 176,286 |
| 당 기 순 이 익 | 259,180,925 |
시민들의 의견
댓글 달기