2020년 6월의 살림살이
정보공개센터 2020년 6월의 살림살이를 공개합니다 '-'
정부지원 0%원칙을 지키는 정보공개센터는
이번달에도 에너지여러분이 보내 주신 후원금으로
열심히 활동할 수 있었습니다. 고맙습니다 '-'
정보공개센터 2020년 6월의 살림살이를 공개합니다 '-'
정부지원 0%원칙을 지키는 정보공개센터는
이번달에도 에너지여러분이 보내 주신 후원금으로
열심히 활동할 수 있었습니다. 고맙습니다 '-'
정보공개센터 2018년 10월의 살림살이를 공개합니다 '-'
정부지원 0%원칙을 지키는 정보공개센터는 이번달에도 에너지여러분이 보내 주신 후원금으로 큰 염려없이 활동할 수 있었습니다. 고맙습니다 '-'
정보공개센터의 수입지출에 대해 궁금하신 사항이 있으신 분들은 언제든지 연락주세요~
수입 | 계정 | 지출 | |||
10,820,000 | 회비 | cms출금 | 10,750,000 |
| |
자동이체 | 70,000 | ||||
46,960,000 | *후원금 |
| |||
1,162,258 | *잡수입 |
| |||
| 급여 | 10,436,320 | |||
4대보험 | 국민건강 | 604,700 | 1,496,100 | ||
국민연금 | 683,000 | ||||
고용보험 | 102,920 | ||||
산재보험 | 105,480 | ||||
내부사업비(10주년기념 후원회원의밤) | 1,894,730 | ||||
내부사업비(국회감시 어벤져스) | 90,000 | ||||
외부사업비(외환위기아카이브) | 200,000 | ||||
임차및관리비=전월 전기세(81,230원)포함 | 1,231,230 | ||||
*복리후생비 | 466,840 | ||||
운영비 | 사무용품비 | 130,900 | 697,645 | ||
여비교통비 | 35,220 | ||||
지급수수료 | 421,525 | ||||
잡지출 | - | ||||
회의비 | 10,000 | ||||
교육및워크샵 | 100,000 | ||||
58,942,258 | 수입계 |
| |||
| 지출계 | 16,512,865 | |||
| 총계 | 42,429,393 | |||
※ 수입 특이사항
- cms 회비 수입 전월 대비 165,000원 증가
- 10주년 기념 후원회원의 밤 특별 모금으로 후원금 수입 대폭증가
- 후원회원의 밤 회비 잔여분(550,000원)으로 인해 잡수입 증가
※ 지출 특이사항
- 10주년기념 후원회원의 밤 준비(우편발송, 10년회원 기념품, 뒷풀이비용 등)로 사업비 약 190만원 지출
- 외환위기 아카이브 DB 단기인력 인건비 외부사업비 지출
- 참여자치지역운동연대 활동가여행 프로그램에 센터 활동가 1인 참여, 소속단체 분담금(20만원)으로 복리후생비 지출증가
정보공개센터 2018년 9월의 살림살이를 공개합니다 '-'
정부지원 0%원칙을 지키는 정보공개센터는 이번달에도 에너지여러분이 보내 주신 후원금으로 큰 염려없이 활동할 수 있었습니다. 고맙습니다 '-'
정보공개센터의 수입지출에 대해 궁금하신 사항이 있으신 분들은 언제든지 연락주세요~
수입 | 계정 | 지출 | |||
10,625,000 | 회비 | cms출금 | 10,585,000 |
| |
자동이체 | 40,000 | ||||
600,000 | 후원금 |
| |||
262,685 | *잡수입 |
| |||
| 급여 | 10,436,320 | |||
*4대보험 | 국민건강 | 604,700 | 1,496,100 | ||
국민연금 | 683,000 | ||||
고용보험 | 102,920 | ||||
산재보험 | 105,480 | ||||
내부사업비(10주년기념 심포지움) | 2,364,350 | ||||
내부사업비(팟캐스트_예정만세) | 50,000 | ||||
임차및관리비=전월 전기세(128,450원)포함 | 1,278,450 | ||||
복리후생비 | 16,500 | ||||
운영비 | 사무용품비 | 43,000 | 698,200 | ||
여비교통비 | 51,300 | ||||
지급수수료 | 330,100 | ||||
잡지출 | 100,000 | ||||
회의비 | 43,800 | ||||
교육및워크샵 | 130,000 | ||||
11,487,685 | 수입계 |
| |||
| 지출계 | 16,339,920 | |||
| 총계 | -4,852,235 | |||
※ 수입 특이사항
- 잡수입: 활동가2인 일자리안정자금 8월분
- 10주년 기념 정보공개 심포지움 현장 후원금으로 후원금 수입 증가
※ 지출 특이사항
- 4대보험 8월분 지출: 두루누리 지원으로 평균대비 25만원 가량 감소
- 10주년기념 심포지움 진행으로 사업비 지출 증가 (대관, 토론비 등 지급)
정보공개센터 2018년 8월의 살림살이를 공개합니다 '-'
정부지원 0%원칙을 지키는 정보공개센터는 이번달에도 에너지여러분이 보내 주신 후원금으로 큰 염려없이 활동할 수 있었습니다. 고맙습니다 '-'
정보공개센터의 수입지출에 대해 궁금하신 사항이 있으신 분들은 언제든지 연락주세요~
수입 | 계정 | 지출 | |||
10,660,000 | 회비 | cms출금 | 10,600,000 |
| |
자동이체 | 60,000 | ||||
200,000 | 후원금 |
| |||
260,000 | *잡수입 |
| |||
| 급여 | 10,386,320 | |||
*4대보험 | 국민건강 | 1,058,860 | 1,958,740 | ||
국민연금 | 691,480 | ||||
고용보험 | 102,920 | ||||
산재보험 | 105,480 | ||||
임차및관리비=전월 전기세(91,730원)포함 | 1,241,730 | ||||
*내부사업(10주년_후밤) | 400,000 | ||||
복리후생비 | 96,500 | ||||
운영비 | 사무용품비 | 0 | 630,635 | ||
여비교통비 | 5,700 | ||||
지급수수료 | 339,635 | ||||
잡지출 | 0 | ||||
회의비 | 185,300 | ||||
교육및워크샵 | 100,000 | ||||
11,120,000 | 수입계 |
| |||
| 지출계 | 14,713,925 | |||
| 총계 | -3,593,925 | |||
※ 수입 특이사항
- 잡수입: 활동가2인 일자리안정자금 7월분
※ 지출 특이사항
- 4대보험 7월분 지출: 보수총액 신고후 정산으로 전월대비 20만원 가량 지출증가
- 내부사업비: 10주년 기념행사(10,26일) 공공그라운드 대관료 지불

정보공개센터 2019년 7월의 살림살이를 공개합니다 '-'
정부지원 0%원칙을 지키는 정보공개센터는 이번달에도 에너지여러분이 보내 주신 후원금으로 큰 염려없이 활동할 수 있었습니다. 고맙습니다 '-'
정보공개센터의 수입지출에 대해 궁금하신 사항이 있으신 분들은 언제든지 연락주세요~
※ 지출 특이사항
여름휴가 상여금 지출(150만원) / 활동가 경조사비 지출(20만원)
시민들의 의견
댓글 달기