주요 콘텐츠로 건너뛰기

대전에 무서운 홍수 이후 3대하천 준설은 홍수대책이 아니다!

지역

대전에 무서운 홍수 이후 3대하천 준설은 홍수대책이 아니다!

admin | 금, 2020/08/07- 18:31

비피해가 전국적으로 계속되고 있다. 기후위기의 결과라고 전문가들은 입을 모은다. 이번 주와 다음 주까지 전국에 비소식이 있다. 비는 열대우림기후의 스콜처럼, 몬순기후의 비처럼 내리고 있는 중이다. 이로 인한 비피해가 대전에서도 발생했다. 매우 많은 비로 일부 아파트의 주차장에 침수가 있었고 2명이 목숨을 잃었다. 매우 안타까운 일이며, 위로와 보상 등의 적극적인 대책들이 필요한 것은 주주의 사실이다. 필자역시 수혜를 입은 시민들에게 위로의 말을 전한다.

앞으로 올 비로 어떤 피해가 있을지 알 수 없다. 더 큰 피해가 일어날지도 모르겠다. 기후위기로 인한 비 피해를 줄일 수 있는 적절한 대책이 필요한 시점인 것은 분명하다.

그런데 일부에서는 벌써부터 하천준설에 대한 이야기를 내놓고 있다. 비피해가 발생한 이후 지자체등은 여지없이 하천준설과 저수로에 자란 수목들을 제거했다. 하지만 이게 적절한 원인과 대책인지는 진단해본 적이 없다. 대전시는 매년 홍수 예방을 위해 하천에서 자라는 수목을 제거하고 있고, 일부구간은 토사들을 정비하고 있다. 대전시 늘 홍수 등을 목적으로 통수단면을 확보위해 제거 작업이라고 하지만, 통수단면확보에 지장을 주는 시설물등은 매년 꾸준히 하천에 설치하고 있다.

▲ 하천을 횡단한 모습으로 빗금친 부분이 통수단면이다! . ⓒ 이경호

하천의 통수(물의 흐름)는 매우 중요한 홍수지표가 되는 것은 부인 할 수 없다. 하지만, 이것만으로 현재 발생한 비 피해를 예방할 수는 없다. 하천의 통수가 대전에서 발생한 비피해로 진단하는 것도 역시 문제가 있다. 적어도 이번 30일에 일어난 비 피해는 하천의 통수에 문제가 생겨서 일어난 것이 아니다. 하지만, 홍수 이후에 해결책으로 하천을 정비하는 결과로 이어질 가능성이 높다.

7월 30일 하천의 현장은 매우 무서웠다. 하천 수위가 올라와 위협적이었지만, 범람하지는 않았다. 대전시에 있는 대부분의 하천은 200년 빈도의 홍수에도 견디게 설계되어 있고, 여유고 1m를 더 쌓았다. 처음 듣는 분은 매우 어려운 설이다. 간단히 이야기하면 200년 만에 한번 올 수 있는 비의 양을 계산하고, 이를 수용할 수 있도록 제방을 쌓았다는 이야기이다. 여기에 1m더 쌓은 모습이 현재 대전하천의 모습이다. 200년 빈도의 강우량은 24시간 359mm 이다. 29일 67.9mm 30일 141mm이다. 200년 빈도에 한참 미치지 못하는 양이다. 시간당 기록적인 폭우가 내리면서 수해가 난 것이라고 봐야 한다.

이런 시간당 폭우에도 다행이 갑천은 여유고가 3.7m나 남아 있었다. 결국 이번 수혜가 갑천의 통수가 되지 않아 발생했다는 원인 분석은 잘 못 된 것이다. 주거지는 물에 잠겨 피해가 있었지만, 하천은 여유가 남아 있었기 때문이다.

▲ 30일 현잔의 모습 제방에 여유가 있는 모습이다 . ⓒ 이경호

안타깝게 이런 국지적이고 기록적인 폭우가 발생한다면 도시는 잠길 수 밖에 없는 구조를 가지고 있다. 기본적으로 대전은 제방에 비해 도시의 주택과 시설물이 낮다. 하천이 멀쩡하더라도 도시가 잠기는 이유가 여기에 있다. 제방보다 낮기 때문에 폭우와 수혜에 대비할 수 있는 배수 시스템을 적절히 가지고 있어야 한다.

하천은 200년 빈도로 계획되어 있지만, 도시의 배수관로는 20년~50년 빈도로 설계되어 있다. 이렇게 갭이 있는 구간(50년에서 200년 빈도)만큼 비가 온다면 하천은 문제가 없는데 도시는 잠기는 사태가 꾸준히 일어 날 것이다. 때문에 도심 수해에 대해서 패러다임을 바꾸지 않은 상태라면 이런 피해는 언제든 발생 할 수밖에 없다. 대전시가 이번 수해에도 적절한 도시의 시스템을 개선하지 않고 보여주기 식으로 하천의 준설과 수목을 제거하는 형태의 대책으로 그친다면 말이다.

우선 도시가 개발되면서 불투수층(빗물이 지하로 들어가지 않는 면적)의 면적이 기하급수적으로 증가했다. 대전의 경우 1962년 7.8%이던 불투수층이 2013년 49.85%로 증가되었다. 이를 적극적으로 개선해야 한다. 표층수의 물을 모아 하천으로 집중시키는 기본적 시스템의 분산이 필요하다. 물을 모으지 않고 지하로 보내는 시스템이 있어야 한다. 우수관로로 집중되는 양의 조정이 필요하다. 피복을 걷어내지 못한다면 건물지하 등의 빗물 순환 시스템을 적극적으로 지원하고 육성해야 한다. 이렇게 해야 지하수위가 회복되고 복원되어진다. 이런 시스템을 만드는 것이 최근 유행어처럼 되는 그린뉴딜의 한 분야가 될 것이다.

하천에 집중하는 현재시스템을 보완하기위한 홍수터 등을 더 적극적으로 마련해야 한다. 아파트를 개발하거나 신도시 개발 시에 비를 대비하기 위해 만들어 놓은 곳이 바로 홍수터이다. 평상시에는 체육시설 등으로 사용되지만 비가 오면 물을 담아 놓는 물그릇이 되는 것이다. 이런 곳을 하천 주변과 도시에 적극적으로 조성할 필요가 있다.

▲ 갑천변에 마련되어진 도안동 홍수터 . ⓒ 이경호

대전에서 일어난 30일 수해는 매우 안타까운 일이나 원인이 하천에 있지 않다. 결국 도시의 시스템을 바꿔내지 못한다면 반복적으로 일어날 사고이다. 실제로 2019년에도 전민동이 적은 비에 물에 잠기는 수해를 입었다. 이때에도 하천은 여유가 있었다. 하천보다는 도시의 시스템을 정비하는 것이 수해를 근본적으로 막을 수 있는 대책이라는 것은 쉽게 알 수 있다.

미친 소리처럼 들릴지 모르지만, 기후위기에 직면해 있기 때문에 이런 수해를 일정하게는 감당해야 할 수도 있다. 강우패턴이 어떻게 바뀔지 모르기 때문이다. 일본이 지진에 대비하여 건물을 짓지만 지진피해가 발행하는 것을 원천적으로 막지 못하는 것처럼 말이다. 때문에 일부는 발생후 조치에 대한 대책이 더 필요할 수 있다. 예방책과 피해이후 대책에 대한 조치가 함께 진행되어야 한다는 말이다.

때문에 이렇게 감당하기 위해서는 지역별로 만든 홍수위험지도를 공개해야 한다. 집값에 영향을 받기 때문에 실제 위치가 공개되지 않고 있지만 안전을 위해서 공개가 필요하다. 대전의 경우도 이미 면적은 공개되어 있다. 침수지역에 살고 있는 주민들에게 대피요령등을 미리 숙지하게 하고, 대피소 등을 마련하는 등의 재난대비를 위해서 필요한 일이다.

▲ 대전지역 침수면적 . ⓒ 이경호

이런 재난에 대비한 비용도 마련해야 한다. 대전의 경우 재난지원금을 이미 코로나 19로 인한 지원에 모두 소비했다. 새롭게 비용을 마련해야 한다. 필자는 새로운 비용에 대해선 하천의 준설 등의 하천정비로 소요되는 비용을 적립하는 게 바람직하다고 판단한다. 하천 정비를 위해 매년 수백억원이 사용되고 있다. 별로 효과도 없는 일을 하고 있는 것이다. 이 비용을 적립해 놓고 지도 등을 공개하여 인명피해에 대비하고, 피해 시 빠른 복구와 지원을 하는 것이 기후위기 시대에 더 현명한 재난대응이 될 것이다.

수해가 발생하고 하천을 준설한다고 하더라도 1~2년이 자나면 다시 모래와 자갈은 하천에 쌓일 수밖에 없다. 때문에 별로 효과가 없는 사업이라는 것이다. 더욱이 30일에 내린 비처럼 많은 양의 비가 오는 경우라면 하천에 쌓여 있던 토사는 수압을 견디지 못하고 다시 하류로 떠내려가기 마련이다. 중학교 과학시간에 배우는 퇴적.운반.침식 작용이 활발하게 일어나기 때문에 평상시 쌓여 있던 토사는 그리 문제가 되지 않는다.

백번 양보해서 준설이 필요하다고 주장이 유효하다면, 보등 하천의 시설물도 모두 철거 되어야 한다. 토사와 마찬가지로 모두 통수를 방해하는 홍수 유발 시설이기 때문이다. 하천에 설치된 작은 징검다리, 여울, 보는 모두 홍수 수해를 유발하는 시설물이다. 실제로 하천에 제방이 터지거나 무너진 곳은 대부분 보나 여울 등의 시멘트 구조물이 있는 지역이다. 토사가 쌓인 곳이나 버드나무가 자라는 곳은 오히려 물의 유속을 흡수하여 느리게 만들지만, 시멘트 구조물은 유속이 흡수되지 못해 와류(소용돌이)등을 만들어 구조물 주변의 약한 곳을 치게 된다. 실제로 대전천 등의 현장에 가보면 둔치가 패인 곳은 대부분 이런 인공구조물 주변이다.

보등과 마찬가지로 운동기구와 체육시설, 분수대 등 모든 하천 시설물은 홍수 수해 유발 시설이다. 때문에 하천내에 시설물을 설치하는 것은 지양해야 한다. 하지만 지금현재도 대전시는 3대하천에 여러 시설물 등의 설치계획을 세우고 있다. 가로등과 전기시설까지 설치 해 놓고 있다. 실제로 현장에서 확인하면 보와 시설물에 부유물들이 걸려 홍수에 위험을 초래하는 것은 쉽게 목격이 가능하다. 결국, 다시 복원을 위해 엄청난 세금이 하천에 투입된다. 30일 홍수에 이런 시설물들이 없었다면, 적어도 하천에는 큰 비용을 들이지 않아도 된다.

▲ 보 주면에 유실된 모습 . ⓒ 이경호

때문에 앞으로 강우 페턴을 고려햐면 이제는 하천에 집적화 하는 공원의 기능을 중단하고 하천 본연의 모습으로 보존하고 복원해야 한다. 대전시가 계획하고 있는 하천개발계획은 이제 전면적으로 재검토되어야 한다. 앞으로 일어날 기후변화에 세금먹는 하마가 되지 않게 하기 위해서라도 말이다.

대전의 경우는 둔치에 나무도 심어 놓았다. 둔치의 나무는 통수흐름에 장애가 되지 않기 때문에 베어지지 않는 것이 아니다. 비용이 투입되었기 때문이다. 하천둔치는 1년에 1~2회 이상 물이 차기 때문에 일반적인 공원보다 나무가 더디 자라거나 잘 죽는다. 하지만 이런 상황에서도 매년 식재를 진행하고 관리를 한다.

버드나무의 경우 많은 비가 오면 쓰러졌다 다시 일어난다. 마찰면적을 줄이는 특징이 있는 반면 둔치에 심은 나무는 그렇지가 않다. 오히려 통수에 더 큰 장애가 됨에도 베어지는 나무는 둔치의 나무가 아니라 버드나무다. 30일 현장에서도 마찬가지로 심어진 나무는 통수에 장애를 일으켰다. 그럼에도 둔치 나무는 돈을 들여 가꾸고 자연스럽게 자라는 버드나무는 베는 것을 홍수 대비책으로 대전시는 그동안 써 왔다. 이런 식의 접근방식은 이제 끝내야 한다.

▲ 하천에 식재된 나무들 . ⓒ 이경호

대전환경운동연합에 6일 항의전화가 왔다. 하천을 준설과 나무를 베야 한다는 것이다. 대전시에서 환경단체가 반대해서 준설과 수목제거를 못하고 있다고 했다며 연락이 왔다. 하지만 대전시는 이미 매년 하천 홍수를 예방한다며 수목등을 제거하고 있고, 통수에 문제되는 부분에 대해 부분적으로 정비를 하고 있는 것이 주지의 사실이다. 때문에 대전시에서 환경단체 때문에 준설을 못했다는 것은 거짓이다. 하천의 수목을 데이터와 과학적 수치 없이 제거하지 말라고 수차례 요구 했지만 한번도 관철된 적이 없다. 이런 식으로 단체핑계를 대는 대전시의 행태가 어이없을 뿐이다. (버드나무 대규모 벌목, 홍수예방 때문이라고?
http://www.ohmynews.com/NWS_Web/View/at_pg.aspx?CNTN_CD=A0002281566&CMPT...)

아무튼 위에 언급한 내용을 차분히 설명을 드렸다. 하지만 이해하지 않으셨다. 준설에 반대하지 말라는 말을 하며 통화를 마쳤다. 씁쓸한 일이다. 대전시의 총알받이가 환경단체가 된 것이다.

대전환경운동연합은 준설을 그냥 반대한 적이 없다. 수목제거를 그냥 반대한 적이 없다. 필요한 경우 하는 것에 반대하지 않는다. 다만, 준설이나 수목제거에 응당한 조사와 데이터가 필요한 것이다. 과거처럼 감으로 제거하고 준설하는 시대는 지났다. 대전시는 매년 수목을 제거하면서 대전환경운동연합이 요구한 과학적 데이터를 제시한 적이 없다. 통수에 지장이 될 것이라는 추측만을 이야기 했을 뿐이다. 그럼에도 대전시는 행정을 강행했다. 통수에 지장이 되는 보와 시설물은 오히려 추가하면서 말이다.

다양한 빗물 분산과 저장 시스템 개선과 주민보호를 위한 정책과 대비책이 마련된다고 수해가 일어나지 않는다는 보장은 없다. 하지만 하천만 정비하는 것 보다는 훨씬 큰 효과가 있을 것이다. 하천은 멀쩡하고 도시가 잠긴다면 그게 무슨 의미가 있다는 말인가? 이제라도 하천으로만 홍수문제를 집중할 것이 아니라 도시를 봐야 한다.

시민들의 의견

댓글 달기

Plain text

  • 웹 페이지 주소 및 이메일 주소는 자동으로 링크로 전환됩니다.
  • 줄과 단락은 자동으로 분리됩니다.
  • 사용할 수 있는 HTML 태그: <a href hreflang> <em> <strong> <cite> <blockquote cite> <code> <ul type> <ol start type> <li> <dl> <dt> <dd>
이미지
무제한 수의 파일을 이 필드에 업로드할 수 있습니다.
50 MB 한계입니다.
허용된 유형: png gif jpg jpeg.
Enter the YouTube URL. Valid URL formats include: http://www.youtube.com/watch?v=1SqBdS0XkV4 and http://youtu.be/1SqBdS0XkV4.
CAPTCHA
스펨 사용자 차단 질문

 2017년 5월 회비납부 명단

(주)엔버스 50,000 김윤성 10,000 백운희 15,000 이다솜 1,000 정범희 5,000 황인성 10,000
가참희 10,000 김윤정 10,000 백인환 10,000 이다현 10,000 정봉연 10,000 황인준 5,000
강기혁 10,000 김율현 5,000 백정혜 5,000 이동명 10,000 정부금 10,000 황인호 10,000
강기형 10,000 김은미 5,000 백종호 5,000 이동선 10,000 정선관 10,000 황재학 10,000
강나원 5,000 김은석 3,000 변승섭 5,000 이동하 10,000 정선기 10,000 황호경 5,000
강다민 5,000 김은영 10,000 변영실 10,000 이두진 10,000 정성훈 5,000
강두경 10,000 김은정 5,000 변영철 5,000 이명선 10,000 정세영 3,000
강만규 10,000 김은주 10,000 변종욱 5,000 이명희 15,000 정승기 10,000
강만식 20,000 김응병 20,000 사과나무 10,000 이모성 10,000 정연정 12,000
강명희 10,000 김응학 10,000 서광필 11,000 이무경 10,000 정연택 20,000
강문석 10,000 김익균 5,000 서만영 5,000 이문희 10,000 정연희 10,000
강민정 5,000 김익준 10,000 서명길 10,000 이미경 10,000 정오용 10,000
강민지 5,000 김인국 15,000 서성희 5,000 이미라 15,000 정완숙 10,000
강병호 10,000 김재동 10,000 서영석 10,000 이미선 5,000 정우연 11,000
강산 2,000 김재수 25,000 서예진 5,000 이미순 10,000 정우혁 10,000
강상수 1,000 김재연 5,000 서예화 5,000 이미영 30,000 정윤경 10,000
강수진, 김태형 5,000 김재흥 5,000 서용옥 5,000 이미은 5,000 정윤수 10,000
강승민,유동현 15,000 김점숙 10,000 서용하 10,000 이범진 10,000 정은희 5,000
강신관 10,000 김정남 10,000 서원혁 10,000 이범희 11,000 정은희 10,000
강영희 3,000 김정대 10,000 서은덕 3,000 이병호 10,000 정장호 10,000
강은숙 10,000 김정미, 라재필 10,000 서인석 10,000 이봉락 5,000 정재원 5,000
강재훈 5,000 김정순 5,000 서정현 5,000 이상구 10,000 정정호 10,000
강정숙 10,000 김정연 5,000 서충교 5,000 이상명 30,000 정종혁 5,000
강지원 10,000 김정자 10,000 서현경 5,000 이상미 5,000 정주호 5,000
강진규 10,000 김정훈 5,000 서현숙 13,000 이상민 10,000 정지현 10,000
강철 5,000 김제선 10,000 석승용 10,000 이상우 30,000 정창균 30,000
강태경 10,000 김조년 30,000 석연희 5,000 이상은 10,000 정창원 10,000
강현서 10,000 김종남 22,000 설수인 5,000 이상훈 15,000 정천귀 35,000
강현수 10,000 김종남 10,000 성광진 10,000 이상희 10,000 정청숙 15,000
강호병 5,000 김종필 10,000 성기모,고미자 11,000 이성숙 10,000 정태호 10,000
강호석 10,000 김종환 10,000 성은희 20,000 이성숙, 민영훈 10,000 정필교 10,000
강효숙 13,000 김주완 5,000 성하덕 5,000 이성철 10,000 정현우 5,000
강희영 20,000 김주찬 10,000 소명수 5,000 이성희 5,000 정현주 5,000
고경완 15,000 김준형 20,000 손규성 10,000 이성희 10,000 정혜경 10,000
고광미 11,000 김준희 10,000 손덕환 10,000 이성희 10,000 정혜원 10,000
고동수 10,000 김진국 15,000 손문규 10,000 이소라 10,000 정호영 15,000
고동혁 5,000 김진수 15,000 손민우 10,000 이소정, 지영 5,000 정환도 11,000
고두환 10,000 김진화 22,000 손병거 15,000 이수경 10,000 조근자 10,000
고명현 10,000 김창근 10,000 손유정 5,000 이순순 5,000 조금연 10,000
고병년 30,000 김채연 5,000 손주호 5,000 이순우 11,000 조남영 10,000
고상춘 5,000 김춘경, 문예령 10,000 송규식 10,000 이순우 10,000 조능연 5,000
고연완 20,000 김춘숙 10,000 송다연 5,000 이순화 5,500 조미선 3,000
고영득 10,000 김태준 15,000 송문섭 10,000 이순희 5,000 조미영 15,000
고영주 15,000 김택남 10,000 송미령 5,000 이승엽 5,000 조석준 1,000
고은아 20,000 김판겸 11,000 송석범 20,000 이승용 10,000 조선옥 5,000
고은정 16,000 김필동 10,000 송석철 10,000 이승재 10,000 조성남 5,000
고익환 10,000 김필환 11,000 송양섭 5,000 이승종 5,000 조성민 11,000
고종현 10,000 김하석 5,000 송우현 10,000 이승훈 5,000 조성용 10,000
공그림 10,000 김하현 5,000 송유빈 5,000 이시희 15,000 조세은 10,000
공정욱 10,000 김향림 5,000 송을석 10,000 이신효 5,000 조세형 10,000
공정희 5,000 김헌식 10,000 송인옥 10,000 이언경 10,000 조신행 10,000
곽경규 10,000 김현수 5,000 송인준 10,000 이연옥 10,000 조연길 10,000
곽성자 10,000 김현숙 10,000 송정호 15,000 이영남 11,000 조영식 5,000
곽순자 5,500 김현우 5,000 송준태 5,000 이영섭 10,000 조영탁 15,000
곽재호 5,000 김현정 5,000 송중호 10,000 이용옥 10,000 조영호 5,000
구남실 5,000 김현정 5,000 송한결 10,000 이용원 10,000 조용만 20,000
구본주 5,000 김형년 10,000 송혜숙 5,000 이용일 20,000 조용준 10,000
구본학 10,000 김형돈 33,000 송호범 5,000 이우영 10,000 조우연 3,000
구본환 10,000 김형태 5,000 신금현 10,000 이우주 5,000 조은경 15,000
구연정 5,000 김혜숙 20,000 신단오 10,000 이우현 33,000 조은연 50,000
구영본 8,000 김혜영 10,000 신동욱 10,000 이원배 3,000 조의영 10,000
구윤미 5,000 김호근 10,000 신동윤 5,000 이원표 5,000 조정미 10,000
국현승 10,000 김호일 10,000 신명호 11,000 이원희 5,000 조정선 5,000
권경익 10,000 김홍만 20,000 신미정 5,000 이은서 5,000 조정숙 5,000
권기원, 이향숙 20,000 김홍용 20,000 신삼복 13,000 이은재 10,000 조정아 10,000
권길중 10,000 김홍준 5,000 신숙용 5,000 이인복 11,000 조정호 3,000
권대홍 10,000 김환 11,000 신승호 10,000 이인성 10,000 조준형 5,000
권동일 10,000 김환준 5,000 신영무 10,000 이인세 11,000 조현구 3,000
권문석 10,000 김효경 10,000 신옥균 11,000 이인순 15,000 조현승 20,000
권보라 15,000 김효순 2,000 신옥영 10,000 이인희 5,000 조혜영 5,000
권선술 5,000 김희경 14,000 신우석 5,000 이재근 10,000 조혜인 3,000
권선영 10,000 김희숙 10,000 신유정 10,000 이재영 10,000 조흥열 10,000
권선필 20,000 김희연 10,000 신정은 5,000 이재인 10,000 주덕남 3,000
권수경 10,000 김희자 5,000 신지연 10,000 이재철 10,000 주민정 10,000
권순우 10,000 김희정 10,000 신창수 10,000 이재호 15,000 주서현 5,000
권연우 5,000 나미희 10,000 신현섭 11,000 이재희 10,000 주성용 5,000
권영당 10,000 나인순 10,000 신현숙 10,000 이정구 10,000 주승민 5,000
권오운 10,000 나종선 10,000 신현정 10,000 이정목 10,000 주양각 10,000
권오원 20,000 남상군 5,000 신현주 5,000 이정섭 5,000 주용진 5,000
권주정 10,000 남상혁 20,000 신혜옥 5,000 이정수 5,000 주지민 5,000
권진순 10,000 남영미 5,500 심규상 11,000 이정은 10,000 지소은 5,000
권창현 5,000 남재영 김현화 10,000 심문보 10,000 이정인 3,000 지영채 5,000
권채숙 10,000 남정식 5,000 심승현 5,000 이정임 20,000 지영한, 박혜경 15,000
권태용 3,000 남태경 10,000 심원경 11,000 이정호 10,000 지옥향 10,000
권혁범 10,000 남해 30,000 심은영 5,000 이정희 10,000 지원종 10,000
권현준 10,000 노다래 3,000 심재광 10,000 이제환 10,000 지희숙 10,000
권효정 5,000 노승무 10,000 심재기 5,000 이종대, 손혜영 11,000 진경희 30,000
기윤, 기훈 10,000 노현승 10,000 심준홍 11,000 이종범 11,000 진은희 11,000
김건 10,000 대동역 10,000 심태영 10,000 이종상 10,000 차재영 10,000
김경구 10,000 도석주 10,000 안광연 10,000 이종수 15,000 차진숙 20,000
김경린 3,000 도안마을신문 10,000 안도연 5,000 이종찬 10,000 채민성 15,000
김경일 15,000 도혜선 10,000 안도현 10,000 이주황 11,000 채민준 5,000
김경태 10,000 동혜경 5,000 안미영 10,000 이준규 5,000 채승엽 5,000
김고은 10,000 류수경 30,000 안병진 10,000 이준서 5,000 채재학 10,000
김광래 10,000 류영서 5,000 안병호 11,000 이준우 33,000 천수정 5,000
김광신 10,000 류제정 10,000 안보석 5,000 이중호 5,000 천용기 11,000
김광호 15,000 류지훈 10,000 안서빈 10,000 이지민 5,000 천혜영 5,000
김광호 10,000 류지희 5,000 안승민 5,000 이지선 10,000 최경옥 10,000
김규 10,000 류호진 5,000 안승용 20,000 이지연 15,000 최규관 10,000
김규열 10,000 모현혜 20,000 안옥례 10,000 이지영 10,000 최규영 10,000
김금선 10,000 문경원 10,000 안정선 30,000 이진국 20,000 최기안 15,000
김기만 5,000 문명성 10,000 안정섬 5,000 이진숙 10,000 최대민 10,000
김나영 10,000 문상원 30,000 안준성 10,000 이진철 5,000 최라미 20,000
김나윤 5,000 문선경 5,000 안지원 5,000 이진헌 30,000 최미정 10,000
김낙종 10,000 문정석 5,000 안진모 5,000 이진희 10,000 최민규 10,000
김남원 20,000 문정화 10,000 안형준 10,000 이찬현 5,000 최봉문 10,000
김대경 10,000 문진혁 5,000 양귀영 50,000 이창섭 10,000 최선영 10,000
김대호 10,000 문창식 5,000 양동철 10,000 이창연 10,000 최성강 10,000
김대호 10,000 민대홍 3,000 양성주 11,000 이창택 15,000 최성미 5,000
김도균 11,000 민만식, 박수정 5,000 양승의 10,000 이철호 5,000 최성욱.최공숙 30,000
김도형 10,000 민병애 15,000 양시현 5,000 이춘아 5,000 최소망 5,000
김동석 3,000 민병일 10,000 양영순 10,000 이탁렬 10,000 최솔 11,000
김동현 5,000 민순옥 10,000 양유열 10,000 이학주 10,000 최숙희 3,000
김동휘 5,000 민아강 10,000 양창현 10,000 이현숙 10,000 최순옥 10,000
김동희 5,000 민애식 5,000 양해림 20,000 이현자 10,000 최승만 10,000
김래원 15,000 민완기 10,000 양혜숙 33,000 이현주 11,000 최연우 5,000
김만구 10,000 박갑동 10,000 양희준(이언의) 3,000 이현주 10,000 최영규 10,000
김명관 10,000 박경남 5,000 어운선 10,000 이형륜 3,000 최영미 10,000
김명숙 5,000 박경희 10,000 엄기인 5,000 이형복 10,000 최영은 20,000
김무단이 5,000 박관수 10,000 연중모 5,000 이혜경 20,000 최영준 10,000
김문숙 10,000 박나연 5,000 염동원 10,000 이혜교 10,000 최용희 10,000
김미령 5,000 박노동 10,000 염혜경 11,000 이혜림 5,000 최유정 10,000
김미소 5,000 박미선 20,000 염홍익 10,000 이혜영 10,000 최윤경 5,000
김미숙 8,000 박미지 10,000 오기민 10,000 이홍기 20,000 최윤지 5,000
김미숙 5,000 박민우 5,000 오남균 5,000 이효범 10,000 최윤진 5,000
김미순 5,000 박병국 20,000 오다연 10,000 이효준 15,000 최윤호 11,000
김미양 10,000 박병엽 22,000 오명숙 5,000 이후찬 5,000 최윤희 10,000
김민석 10,000 박병준 10,000 오병남 10,000 이희순 5,000 최은숙 10,000
김민수 10,000 박보민 5,000 오성일 5,000 이희정 20,000 최정우 30,000
김민지 3,000 박상윤 박도연 10,000 오세열 10,000 인주환 10,000 최정필 11,000
김방룡 10,000 박상희 5,000 오세윤 10,000 임가은 5,000 최정혜 5,000
김병익 10,000 박석배 10,000 오수환 10,000 임경선 10,000 최종근, 박현주 10,000
김병호 10,000 박성오 10,000 오완근 10,000 임경숙 10,000 최종진 5,000
김보라 3,000 박성준 11,000 오인환 10,000 임경은 5,000 최종하 3,000
김보람 10,000 박성철 5,000 오정근 5,000 임규창 15,000 최종현 1,000
김보수 30,000 박소현 10,000 오종섭 10,000 임동순 10,000 최지민 5,000
김보혜 15,000 박소희 10,000 오진희 5,000 임동진 50,000 최진경 10,000
김봉구 10,000 박수경 10,000 오현균 10,000 임문희 10,000 최진수 10,000
김삼주 5,000 박수연 10,000 오현숙 11,000 임병안 10,000 최진형 10,000
김상규 10,000 박승현 5,000 왕영성 20,000 임병오 30,000 최창우 10,000
김상규 10,000 박영례 10,000 우미정 10,000 임봉빈 10,000 최하영 5,000
김상기 10,000 박영성 10,000 우승범 5,000 임선미 10,000 최한성 10,000
김상기 5,000 박영송 11,000 우완예 5,000 임성환 5,000 최호택 10,000
김서룡 10,000 박영순 3,000 원경선 11,000 임은정 3,000 최화영 11,000
김서연 5,000 박영실 10,000 원용호 5,000 임일 10,000 최효선 5,000
김서준 3,000 박영주 5,000 원지훈 5,000 임일남 10,000 추명구 10,000
김서현 5,000 박원만 10,000 원희선 20,000 임재무 10,000 추민수 10,000
김서희 5,000 박은숙 10,000 유나경 10,000 임재일 10,000 표윤숙 5,000
김석진 10,000 박은호 11,000 유병로 33,000 임재한 10,000 하성일 5,000
김선미 33,000 박은희 5,000 유병선 10,000 임재화 33,000 하은향 5,000
김선아 10,000 박익규 10,000 유병훈 10,000 임종규 5,000 하정화 5,000
김선옥 15,000 박인순 10,000 유봉재 10,000 임준 5,000 하태준 5,000
김선우 5,000 박인천 10,000 유성권 10,000 임준홍(임채은) 10,000 한경이 13,000
김선진 5,000 박재묵 30,000 유성미 10,000 임지민 5,000 한금수 2,000
김선태 20,000 박재희 5,000 유영희 5,500 임철희 10,000 한단 10,000
김선태 5,000 박정규 10,000 유영희 10,000 임혜숙 10,000 한대현 5,000
김선호 10,000 박제화 10,000 유재성 10,000 임홍렬 10,000 한동희 1,000
김선화 11,000 박종덕 11,000 유주환 5,000 임효인 10,000 한미경 10,000
김성림 11,000 박종서 10,000 유지연 10,000 임훈란 5,000 한민영, 한주영 10,000
김성필 20,000 박종인 5,000 유진수 15,000 임희동 6,000 한민욱 5,000
김성훈 10,000 박주철 10,000 유진아 3,000 장미희 5,000 한상효 10,000
김성흠 3,000 박준우 5,000 유현미 50,000 장수명 10,000 한수인 5,000
김세정 30,000 박준태 5,000 유현화 10,000 장수찬 40,000 한수정 5,000
김소영 15,000 박지숙 10,000 윤기석 20,000 장순식 10,000 한아름 10,000
김송자 60,000 박지우 5,500 윤미자 5,000 장용철 10,000 한완희 5,000
김수선 10,000 박지현 3,000 윤병길 10,000 장재완 10,000 한우리 20,000
김수아 5,000 박진수 10,000 윤숙 10,000 장종태 10,000 한윤희 10,000
김수익 10,000 박진숙 10,000 윤여영 10,000 장창수 10,000 한은규 10,000
김수진 10,000 박진희 11,000 윤종삼 20,000 장태선 10,000 한일수 5,000
김수현 10,000 박진희 30,000 윤종일 5,000 장하윤 5,000 한일수 20,000
김숙현 10,000 박찬억 5,000 윤진원 10,000 장현욱 5,000 한종구 10,000
김순영 30,000 박찬인 11,000 윤태섭 10,000 전계준 22,000 한준서 5,000
김승민 5,000 박채연 5,000 윤태천 10,000 전광정 10,000 한지수 5,000
김승영 5,000 박충길 10,000 윤현명 3,000 전대식 10,000 한진숙 10,000
김승영 15,000 박태규 10,000 이가현 5,000 전병술 10,000 한창열 10,000
김승호 10,000 박필우 10,000 이갑숙 10,000 전봉석 10,000 한추순 10,000
