관련 개인/그룹
지역
| 이름 | 휴대전화뒷자리 | 신청매수 |
| 강선* | 2527 | 1 |
| 권도* | 1353 | 1 |
| 김경* | 6199 | 2 |
| 김민* | 3025 | 2 |
| 김민* | 2237 | 1 |
| 김선* | 0470 | 2 |
| 김영* | 3294 | 1 |
| 김용* | 1723 | 2 |
| 김용* | 0373 | 1 |
| 김정* | 6842 | 1 |
| 박* | 0602 | 2 |
| 송승* | 7905 | 1 |
| 오선* | 3618 | 1 |
| 이양* | 1375 | 2 |
| 이영* | 9712 | 1 |
| 임수* | 6043 | 1 |
| 임채* | 2204 | 2 |
| 정상* | 3477 | 1 |
| 조인* | 2220 | 1 |
| 한수* | 3208 | 2 |
| 허정* | 5947 | 1 |
댓글 달기