관련 개인/그룹
지역
카테고리
| 상용직 | 임시직 | 일용직 | 총계 | ||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 년도 | 구분 | 남성 | 여성 | 총계 | 남성 | 여성 | 총계 | 남성 | 여성 | 총계 | 남성 | 여성 | 총계 |
| 2013. 1/2 | 노동시간 | 47.3 | 41.8 | 45.4 | 40.5 | 33.7 | 36.5 | 37.2 | 29.6 | 34.4 | 45.4 | 38.3 | 42.6 |
| 인원 수 | 208,695 | 109,414 | 318,109 | 41,792 | 59,986 | 101,778 | 21,530 | 12,612 | 34,141 | 272,017 | 182,012 | 454,029 | |
| 2013. 2/2 | 노동시간 | 48.7 | 43.7 | 47.0 | 45.4 | 38.1 | 40.8 | 38.8 | 29.5 | 35.8 | 47.4 | 40.9 | 44.8 |
| 인원 수 | 209,088 | 108,468 | 317,556 | 34,719 | 57,914 | 92,634 | 24,957 | 11,902 | 36,858 | 268,764 | 178,284 | 447,048 | |
| 2014. 1/2 | 노동시간 | 47.8 | 43.1 | 46.1 | 44.0 | 37.7 | 40.3 | 41.2 | 29.4 | 37.5 | 46.8 | 40.7 | 44.3 |
| 인원 수 | 216,098 | 121,929 | 338,027 | 36,243 | 53,050 | 89,293 | 23,588 | 10,811 | 34,398 | 275,928 | 185,790 | 461,718 | |
| 2014. 2/2 | 노동시간 | 48.0 | 44.1 | 46.6 | 42.8 | 34.2 | 37.8 | 45.1 | 35.9 | 42.6 | 46.9 | 40.6 | 44.4 |
| 인원 수 | 216,329 | 122,454 | 338,782 | 45,373 | 61,983 | 107,356 | 16,536 | 6,167 | 22,703 | 278,238 | 190,604 | 468,842 | |
| 2015. 1/2 | 노동시간 | 47.2 | 43.5 | 45.9 | 41.6 | 34.9 | 37.8 | 37.4 | 25.9 | 33.5 | 45.5 | 39.7 | 43.1 |
| 인원 수 | 214,129 | 121,917 | 336,046 | 48,606 | 63,914 | 112,520 | 21,824 | 11,276 | 33,100 | 284,559 | 197,107 | 481,666 | |
| 2015. 2/2 | 노동시간 | 47.3 | 43.2 | 45.7 | 38.4 | 38.2 | 38.3 | 41.5 | 31.1 | 37.6 | 45.3 | 41.1 | 43.6 |
| 인원 수 | 216,942 | 138,453 | 355,395 | 46,882 | 46,890 | 93,773 | 24,366 | 14,382 | 38,748 | 288,191 | 199,724 | 487,916 | |
| 2016. 1/2 | 노동시간 | 45.0 | 40.7 | 43.4 | 42.6 | 35.9 | 38.7 | 39.4 | 27.1 | 35.7 | 44.2 | 38.8 | 42.0 |
| 인원 수 | 225,480 | 131,767 | 357,246 | 33,979 | 47,075 | 81,054 | 23,525 | 10,166 | 33,692 | 282,984 | 189,008 | 471,992 | |
| 2016. 2/2 | 노동시간 | 46.1 | 42.2 | 44.7 | 41.8 | 34.5 | 38.0 | 36.8 | 24.1 | 32.5 | 44.9 | 39.3 | 42.7 |
| 인원 수 | 231,207 | 126,514 | 357,721 | 44,240 | 50,069 | 94,308 | 17,060 | 8,951 | 26,010 | 292,506 | 185,534 | 478,040 | |
| 2017. 1/2 | 노동시간 | 46.3 | 43.1 | 45.2 | 47.6 | 34.2 | 40.1 | 42.6 | 27.5 | 38.5 | 46.3 | 39.5 | 43.6 |
| 인원 수 | 221,924 | 116,359 | 338,283 | 48,649 | 61,794 | 110,443 | 22,522 | 8,591 | 31,113 | 293,094 | 186,745 | 479,839 | |
| 2017. 2/2 | 노동시간 | 46.8 | 42.9 | 45.4 | 42.8 | 33.8 | 36.9 | 41.3 | 28.0 | 37.5 | 46.1 | 40.2 | 43.7 |
| 인원 수 | 251,154 | 145,747 | 396,901 | 26,452 | 49,049 | 75,501 | 16,123 | 6,503 | 22,626 | 293,730 | 201,298 | 495,028 | |
| 2018. 1/2 | 노동시간 | 46.3 | 43.1 | 45.2 | 47.6 | 34.2 | 40.1 | 42.6 | 27.5 | 38.5 | 46.3 | 39.5 | 43.6 |
| 인원 수 | 221,924 | 116,359 | 338,283 | 48,649 | 61,794 | 110,443 | 22,522 | 8,591 | 31,113 | 293,094 | 186,745 | 479,839 | |
| 2018. 2/2 | 노동시간 | 45.9 | 42.1 | 44.5 | 41.0 | 31.7 | 35.2 | 39.5 | 30.9 | 36.0 | 44.8 | 38.3 | 42.0 |
| 인원 수 | 234,390 | 139,805 | 374,195 | 39,089 | 63,420 | 102,509 | 21,789 | 14,552 | 36,341 | 295,268 | 217,777 | 513,045 | |
댓글 달기