추미애(秋美愛)
광역단체장 후보
경기도
(전)더불어민주당 당대표
(전)국회법제사법위원회 위원장
댓글: 1
조회수: 92
| 지역 | Title | 읍면동명 | 선거인수 | 투표수 | 1번 | 2번 | 4번 | 5번 | 6번 | 계 | 기권자수 | 무효 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 동두천시연천군 | 동두천시_재외투표 투표결과 | 재외투표 | 353 | 272 | 196 | 51 | 22 | 0 | 0 | 269 | 81 | 3 |
| 동두천시연천군 | 동두천시_생연1동 투표결과 | 생연1동 | 4,999 | 3,416 | 1,656 | 1,550 | 169 | 24 | 2 | 3,401 | 1,583 | 15 |
| 동두천시연천군 | 동두천시_생연2동 투표결과 | 생연2동 | 9,084 | 6,805 | 3,392 | 2,968 | 337 | 52 | 10 | 6,759 | 2,279 | 46 |
| 동두천시연천군 | 동두천시_중앙동 투표결과 | 중앙동 | 4,474 | 3,224 | 1,479 | 1,552 | 144 | 28 | 2 | 3,205 | 1,250 | 19 |
| 동두천시연천군 | 동두천시_보산동 투표결과 | 보산동 | 2,391 | 1,653 | 806 | 755 | 71 | 10 | 2 | 1,644 | 738 | 9 |
| 동두천시연천군 | 동두천시_불현동 투표결과 | 불현동 | 19,169 | 13,285 | 6,405 | 5,967 | 745 | 83 | 17 | 13,217 | 5,884 | 68 |
| 동두천시연천군 | 동두천시_송내동 투표결과 | 송내동 | 19,108 | 13,805 | 7,205 | 5,533 | 856 | 108 | 12 | 13,714 | 5,303 | 91 |
| 동두천시연천군 | 동두천시_소요동 투표결과 | 소요동 | 7,038 | 4,944 | 2,318 | 2,307 | 250 | 22 | 5 | 4,902 | 2,094 | 42 |
| 동두천시연천군 | 동두천시_상패동 투표결과 | 상패동 | 4,255 | 3,030 | 1,443 | 1,389 | 159 | 12 | 4 | 3,007 | 1,225 | 23 |
| 안산시 | 안산시상록구_합계 투표결과 | 합계 | 287,897 | 219,638 | 120,273 | 76,645 | 18,829 | 2,022 | 264 | 218,033 | 68,259 | |
| 안산시 | 안산시상록구_거소·선상투표 투표결과 | 거소·선상투표 | 487 | 460 | 228 | 127 | 84 | 5 | 1 | 445 | 27 | 15 |
| 안산시 | 안산시상록구_관외사전투표 투표결과 | 관외사전투표 | 25,638 | 25,634 | 15,673 | 5,909 | 3,454 | 278 | 43 | 25,357 | 4 | 277 |
| 안산시 | 안산시상록구_재외투표 투표결과 | 재외투표 | 1,333 | 1,089 | 766 | 193 | 107 | 17 | 0 | 1,083 | 244 | 6 |
| 안산시 | 안산시상록구_일동 투표결과 | 일동 | 18,479 | 13,140 | 7,641 | 4,362 | 919 | 110 | 18 | 13,050 | 5,339 | 90 |
| 안산시 | 안산시상록구_이동 투표결과 | 이동 | 18,172 | 12,114 | 6,387 | 4,493 | 1,019 | 118 | 17 | 12,034 | 6,058 | 80 |
| 안산시 | 안산시상록구_사동 투표결과 | 사동 | 26,220 | 19,125 | 10,584 | 6,343 | 1,835 | 184 | 24 | 18,970 | 7,095 | 155 |
| 안산시 | 안산시상록구_사이동 투표결과 | 사이동 | 23,043 | 17,108 | 9,181 | 6,354 | 1,309 | 135 | 13 | 16,992 | 5,935 | 116 |
| 안산시 | 안산시상록구_해양동 투표결과 | 해양동 | 26,556 | 21,590 | 10,811 | 8,406 | 2,056 | 173 | 16 | 21,462 | 4,966 | 128 |
| 안산시 | 안산시상록구_본오1동 투표결과 | 본오1동 | 27,035 | 18,398 | 10,582 | 6,244 | 1,252 | 170 | 18 | 18,266 | 8,637 | 132 |
| 안산시 | 안산시상록구_본오2동 투표결과 | 본오2동 | 18,802 | 13,649 | 7,440 | 5,032 | 956 | 114 | 18 | 13,560 | 5,153 | 89 |
| 안산시 | 안산시상록구_본오3동 투표결과 | 본오3동 | 17,180 | 13,338 | 7,342 | 4,674 | 1,075 | 125 | 15 | 13,231 | 3,842 | 107 |
| 안산시 | 안산시상록구_부곡동 투표결과 | 부곡동 | 16,316 | 11,641 | 6,447 | 4,153 | 839 | 115 | 17 | 11,571 | 4,675 | 70 |
| 안산시 | 안산시상록구_월피동 투표결과 | 월피동 | 28,244 | 20,421 | 11,059 | 7,341 | 1,644 | 201 | 28 | 20,273 | 7,823 | 148 |
| 안산시 | 안산시상록구_성포동 투표결과 | 성포동 | 19,506 | 15,783 | 7,898 | 6,341 | 1,278 | 154 | 16 | 15,687 | 3,723 | 96 |
| 안산시 | 안산시상록구_반월동 투표결과 | 반월동 | 14,034 | 11,057 | 5,560 | 4,605 | 720 | 88 | 15 | 10,988 | 2,977 | 69 |
| 안산시 | 안산시상록구_안산동 투표결과 | 안산동 | 6,852 | 5,091 | 2,674 | 2,068 | 282 | 35 | 5 | 5,064 | 1,761 | 27 |
| 안산시 | 안산시단원구_합계 투표결과 | 합계 | 255,796 | 197,056 | 107,188 | 68,865 | 17,464 | 1,837 | 263 | 195,617 | 58,740 | |
| 안산시 | 안산시단원구_거소·선상투표 투표결과 | 거소·선상투표 | 497 | 450 | 195 | 160 | 80 | 4 | 2 | 441 | 47 | 9 |
| 안산시 | 안산시단원구_관외사전투표 투표결과 | 관외사전투표 | 21,775 | 21,771 | 13,093 | 5,148 | 3,036 | 215 | 49 | 21,541 | 4 | 230 |
| 안산시 | 안산시단원구_재외투표 투표결과 | 재외투표 | 957 | 789 | 556 | 126 | 94 | 7 | 0 | 783 | 168 | 6 |
| 안산시 | 안산시단원구_와동 투표결과 | 와동 | 28,073 | 18,730 | 11,030 | 6,160 | 1,211 | 151 | 35 | 18,587 | 9,343 | 143 |
| 안산시 | 안산시단원구_고잔동 투표결과 | 고잔동 | 16,898 | 12,614 | 6,935 | 4,347 | 1,085 | 126 | 19 | 12,512 | 4,284 | 102 |
| 안산시 | 안산시단원구_중앙동 투표결과 | 중앙동 | 19,789 | 14,898 | 7,421 | 5,626 | 1,560 | 169 | 12 | 14,788 | 4,891 | 110 |
| 안산시 | 안산시단원구_호수동 투표결과 | 호수동 | 32,015 | 26,027 | 13,529 | 9,637 | 2,364 | 274 | 37 | 25,841 | 5,988 | 186 |
| 안산시 | 안산시단원구_원곡동 투표결과 | 원곡동 | 4,672 | 2,945 | 1,728 | 1,019 | 156 | 17 | 1 | 2,921 | 1,727 | 24 |
| 안산시 | 안산시단원구_백운동 투표결과 | 백운동 | 19,512 | 15,248 | 8,076 | 5,632 | 1,309 | 133 | 18 | 15,168 | 4,264 | 80 |
| 안산시 | 안산시단원구_신길동 투표결과 | 신길동 | 16,335 | 12,251 | 6,701 | 4,529 | 845 | 98 | 16 | 12,189 | 4,084 | 62 |
| 안산시 | 안산시단원구_초지동 투표결과 | 초지동 | 34,684 | 26,540 | 14,094 | 9,549 | 2,460 | 249 | 18 | 26,370 | 8,144 | 170 |
| 안산시 | 안산시단원구_선부1동 투표결과 | 선부1동 | 14,465 | 11,315 | 6,056 | 4,078 | 961 | 114 | 15 | 11,224 | 3,150 | 91 |
| 안산시 | 안산시단원구_선부2동 투표결과 | 선부2동 | 14,020 | 9,864 | 5,655 | 3,303 | 729 | 87 | 16 | 9,790 | 4,156 | 74 |
| 안산시 | 안산시단원구_선부3동 투표결과 | 선부3동 | 24,794 | 18,353 | 10,114 | 6,547 | 1,378 | 166 | 23 | 18,228 | 6,441 | 125 |
| 안산시 | 안산시단원구_대부동 투표결과 | 대부동 | 7,310 | 5,261 | 2,005 | 3,004 | 196 | 27 | 2 | 5,234 | 2,049 | 27 |
| 고양시 | 고양시덕양구_합계 투표결과 | 합계 | 424,683 | 341,499 | 183,659 | 122,394 | 28,962 | 3,898 | 280 | 339,193 | 83,184 | |
| 고양시 | 고양시덕양구_거소·선상투표 투표결과 | 거소·선상투표 | 542 | 520 | 225 | 184 | 93 | 2 | 1 | 505 | 22 | 15 |
| 고양시 | 고양시덕양구_관외사전투표 투표결과 | 관외사전투표 | 46,638 | 46,633 | 29,570 | 10,470 | 5,531 | 627 | 51 | 46,249 | 5 | 384 |
| 고양시 | 고양시덕양구_재외투표 투표결과 | 재외투표 | 3,164 | 2,606 | 1,800 | 497 | 246 | 46 | 1 | 2,590 | 558 | 16 |
| 고양시 | 고양시덕양구_주교동 투표결과 | 주교동 | 9,366 | 6,822 | 3,651 | 2,582 | 462 | 65 | 9 | 6,769 | 2,544 | 53 |
| 고양시 | 고양시덕양구_원신동 투표결과 | 원신동 | 14,867 | 11,432 | 6,082 | 4,409 | 774 | 122 | 5 | 11,392 | 3,435 | 40 |
| 고양시 | 고양시덕양구_흥도동 투표결과 | 흥도동 | 19,756 | 15,298 | 8,297 | 5,609 | 1,086 | 202 | 12 | 15,206 | 4,458 | 92 |
| 고양시 | 고양시덕양구_성사1동 투표결과 | 성사1동 | 19,207 | 14,553 | 7,595 | 5,638 | 1,093 | 131 | 11 | 14,468 | 4,654 | 85 |
댓글 달기