추미애(秋美愛)
광역단체장 후보
경기도
(전)더불어민주당 당대표
(전)국회법제사법위원회 위원장
댓글: 1
조회수: 92
| 지역 | Title | 읍면동명 | 선거인수 | 투표수 | 1번 | 2번 | 4번 | 5번 | 6번 | 계 | 기권자수 | 무효 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 부천시 | 부천시원미구_상동 투표결과 | 상동 | 14,918 | 11,707 | 5,797 | 4,827 | 891 | 103 | 8 | 11,626 | 3,211 | 81 |
| 부천시 | 부천시원미구_상1동 투표결과 | 상1동 | 18,705 | 15,452 | 8,393 | 5,423 | 1,343 | 178 | 6 | 15,343 | 3,253 | 109 |
| 부천시 | 부천시원미구_상2동 투표결과 | 상2동 | 20,760 | 17,186 | 9,205 | 6,205 | 1,469 | 186 | 10 | 17,075 | 3,574 | 111 |
| 부천시 | 부천시원미구_상3동 투표결과 | 상3동 | 22,401 | 18,490 | 9,505 | 7,017 | 1,670 | 175 | 13 | 18,380 | 3,911 | 110 |
| 부천시 | 부천시소사구_합계 투표결과 | 합계 | 197,016 | 159,574 | 86,560 | 58,163 | 11,989 | 1,619 | 139 | 158,470 | 37,442 | |
| 부천시 | 부천시소사구_거소·선상투표 투표결과 | 거소·선상투표 | 293 | 260 | 108 | 76 | 44 | 1 | 3 | 232 | 33 | 28 |
| 부천시 | 부천시소사구_관외사전투표 투표결과 | 관외사전투표 | 23,091 | 23,086 | 14,978 | 5,163 | 2,470 | 268 | 13 | 22,892 | 5 | 194 |
| 부천시 | 부천시소사구_재외투표 투표결과 | 재외투표 | 1,127 | 925 | 660 | 173 | 70 | 18 | 0 | 921 | 202 | 4 |
| 부천시 | 부천시소사구_심곡본1동 투표결과 | 심곡본1동 | 13,978 | 10,318 | 5,416 | 4,097 | 646 | 84 | 9 | 10,252 | 3,660 | 66 |
| 부천시 | 부천시소사구_심곡본동 투표결과 | 심곡본동 | 11,077 | 7,966 | 3,769 | 3,521 | 536 | 75 | 8 | 7,909 | 3,111 | 57 |
| 부천시 | 부천시소사구_소사본동 투표결과 | 소사본동 | 18,908 | 13,963 | 6,958 | 5,843 | 910 | 130 | 12 | 13,853 | 4,945 | 110 |
| 부천시 | 부천시소사구_소사본1동 투표결과 | 소사본1동 | 21,749 | 17,505 | 8,803 | 7,289 | 1,143 | 157 | 16 | 17,408 | 4,244 | 97 |
| 부천시 | 부천시소사구_범박동 투표결과 | 범박동 | 19,605 | 16,261 | 8,780 | 5,963 | 1,269 | 147 | 11 | 16,170 | 3,344 | 91 |
| 부천시 | 부천시소사구_옥길동 투표결과 | 옥길동 | 20,438 | 17,147 | 9,964 | 5,623 | 1,253 | 185 | 12 | 17,037 | 3,291 | 110 |
| 부천시 | 부천시소사구_괴안동 투표결과 | 괴안동 | 14,296 | 10,845 | 5,616 | 4,263 | 757 | 104 | 18 | 10,758 | 3,451 | 87 |
| 부천시 | 부천시소사구_역곡3동 투표결과 | 역곡3동 | 18,338 | 14,389 | 7,789 | 5,344 | 994 | 141 | 8 | 14,276 | 3,949 | 113 |
| 부천시 | 부천시소사구_송내1동 투표결과 | 송내1동 | 14,959 | 11,818 | 5,864 | 4,938 | 813 | 129 | 15 | 11,759 | 3,141 | 59 |
| 부천시 | 부천시소사구_송내2동 투표결과 | 송내2동 | 19,157 | 15,090 | 7,855 | 5,869 | 1,084 | 180 | 14 | 15,002 | 4,067 | 88 |
| 부천시 | 부천시오정구_합계 투표결과 | 합계 | 136,399 | 104,812 | 59,047 | 36,313 | 7,710 | 955 | 132 | 104,157 | 31,587 | 655 |
| 부천시 | 부천시오정구_거소·선상투표 투표결과 | 거소·선상투표 | 202 | 194 | 82 | 62 | 38 | 3 | 1 | 186 | 8 | 8 |
| 부천시 | 부천시오정구_관외사전투표 투표결과 | 관외사전투표 | 14,684 | 14,677 | 9,538 | 3,276 | 1,568 | 145 | 20 | 14,547 | 7 | 130 |
| 부천시 | 부천시오정구_재외투표 투표결과 | 재외투표 | 654 | 517 | 375 | 85 | 45 | 8 | 1 | 514 | 137 | 3 |
| 부천시 | 부천시오정구_성곡동 투표결과 | 성곡동 | 30,155 | 22,867 | 12,447 | 8,510 | 1,551 | 197 | 23 | 22,728 | 7,288 | 139 |
| 부천시 | 부천시오정구_원종1동 투표결과 | 원종1동 | 17,121 | 12,654 | 6,892 | 4,601 | 943 | 124 | 17 | 12,577 | 4,467 | 77 |
| 부천시 | 부천시오정구_원종2동 투표결과 | 원종2동 | 13,087 | 9,354 | 4,889 | 3,683 | 646 | 83 | 12 | 9,313 | 3,733 | 41 |
| 부천시 | 부천시오정구_고강본동 투표결과 | 고강본동 | 19,926 | 14,172 | 7,874 | 5,166 | 886 | 131 | 18 | 14,075 | 5,754 | 97 |
| 부천시 | 부천시오정구_고강1동 투표결과 | 고강1동 | 11,306 | 8,616 | 4,944 | 2,971 | 572 | 65 | 18 | 8,570 | 2,690 | 46 |
| 부천시 | 부천시오정구_오정동 투표결과 | 오정동 | 16,625 | 12,817 | 7,131 | 4,615 | 868 | 125 | 13 | 12,752 | 3,808 | 65 |
| 부천시 | 부천시오정구_신흥동 투표결과 | 신흥동 | 12,639 | 8,944 | 4,875 | 3,344 | 593 | 74 | 9 | 8,895 | 3,695 | 49 |
| 광명시 | 광명시_합계 투표결과 | 합계 | 244,138 | 203,585 | 107,527 | 74,375 | 18,088 | 2,116 | 160 | 202,266 | 40,553 | |
| 광명시 | 광명시_거소·선상투표 투표결과 | 거소·선상투표 | 325 | 311 | 124 | 108 | 67 | 0 | 2 | 301 | 14 | 10 |
| 광명시 | 광명시_관외사전투표 투표결과 | 관외사전투표 | 22,583 | 22,578 | 13,616 | 5,322 | 3,172 | 248 | 24 | 22,382 | 5 | 196 |
| 광명시 | 광명시_재외투표 투표결과 | 재외투표 | 1,467 | 1,186 | 806 | 236 | 121 | 14 | 0 | 1,177 | 281 | 9 |
| 광명시 | 광명시_광명1동 투표결과 | 광명1동 | 4,762 | 3,992 | 1,933 | 1,505 | 472 | 51 | 7 | 3,968 | 770 | 24 |
| 광명시 | 광명시_광명2동 투표결과 | 광명2동 | 3,492 | 2,894 | 1,641 | 1,020 | 189 | 27 | 2 | 2,879 | 598 | 15 |
| 광명시 | 광명시_광명3동 투표결과 | 광명3동 | 7,909 | 5,842 | 2,875 | 2,519 | 355 | 40 | 1 | 5,790 | 2,067 | 52 |
| 광명시 | 광명시_광명4동 투표결과 | 광명4동 | 6,919 | 5,698 | 2,850 | 2,317 | 425 | 68 | 2 | 5,662 | 1,221 | 36 |
| 광명시 | 광명시_광명5동 투표결과 | 광명5동 | 8,768 | 6,654 | 3,385 | 2,755 | 406 | 66 | 6 | 6,618 | 2,114 | 36 |
| 광명시 | 광명시_광명6동 투표결과 | 광명6동 | 9,476 | 7,702 | 3,845 | 3,129 | 594 | 76 | 11 | 7,655 | 1,774 | 47 |
| 광명시 | 광명시_광명7동 투표결과 | 광명7동 | 19,342 | 15,579 | 8,070 | 5,955 | 1,287 | 167 | 17 | 15,496 | 3,763 | 83 |
| 광명시 | 광명시_철산1동 투표결과 | 철산1동 | 7,480 | 6,221 | 3,308 | 2,284 | 530 | 57 | 7 | 6,186 | 1,259 | 35 |
| 광명시 | 광명시_철산2동 투표결과 | 철산2동 | 4,756 | 3,638 | 1,860 | 1,486 | 238 | 31 | 5 | 3,620 | 1,118 | 18 |
| 광명시 | 광명시_철산3동 투표결과 | 철산3동 | 26,813 | 22,731 | 11,335 | 8,970 | 2,019 | 248 | 12 | 22,584 | 4,082 | 147 |
| 광명시 | 광명시_철산4동 투표결과 | 철산4동 | 7,153 | 6,097 | 3,383 | 2,007 | 578 | 89 | 2 | 6,059 | 1,056 | 38 |
| 광명시 | 광명시_하안1동 투표결과 | 하안1동 | 18,068 | 14,740 | 7,591 | 5,761 | 1,149 | 152 | 9 | 14,662 | 3,328 | 78 |
| 광명시 | 광명시_하안2동 투표결과 | 하안2동 | 10,597 | 8,595 | 4,594 | 3,141 | 713 | 87 | 6 | 8,541 | 2,002 | 54 |
| 광명시 | 광명시_하안3동 투표결과 | 하안3동 | 15,281 | 12,441 | 6,678 | 4,630 | 930 | 114 | 14 | 12,366 | 2,840 | 75 |
| 광명시 | 광명시_하안4동 투표결과 | 하안4동 | 9,744 | 8,230 | 4,440 | 2,877 | 766 | 93 | 2 | 8,178 | 1,514 | 52 |
| 광명시 | 광명시_소하1동 투표결과 | 소하1동 | 21,749 | 17,986 | 9,764 | 6,516 | 1,395 | 183 | 15 | 17,873 | 3,763 | 113 |
| 광명시 | 광명시_소하2동 투표결과 | 소하2동 | 20,345 | 16,318 | 8,725 | 6,143 | 1,177 | 154 | 11 | 16,210 | 4,027 | 108 |
댓글 달기