학력/경력:
미기재
(전) 청소년 페미니스트 네트워크 위티 공동대표(전)미국 CNN선정 '2019 올해 변화를 이끈 아시아 청년활동가' 5인
(전) 청소년 페미니스트 네트워크 위티 공동대표(전)미국 CNN선정 '2019 올해 변화를 이끈 아시아 청년활동가' 5인
자기 소개:
사회운동가
- 주소:
- 재산신고액(천원):
- 전과:
학력/경력:
자기 소개:
사회운동가
| 지역 | Title | 읍면동명 | 선거인수 | 투표수 | 1번 | 2번 | 4번 | 5번 | 6번 | 계 | 기권자수 | 무효 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 시흥시 | 시흥시_합계 투표결과 | 합계 | 433,899 | 340,271 | 193,157 | 112,317 | 29,223 | 2,950 | 337 | 337,984 | 93,628 | |
| 시흥시 | 시흥시_거소·선상투표 투표결과 | 거소·선상투표 | 612 | 584 | 266 | 159 | 141 | 1 | 1 | 568 | 28 | 16 |
| 시흥시 | 시흥시_관외사전투표 투표결과 | 관외사전투표 | 36,337 | 36,330 | 22,591 | 8,250 | 4,765 | 321 | 39 | 35,966 | 7 | 364 |
| 시흥시 | 시흥시_재외투표 투표결과 | 재외투표 | 1,644 | 1,340 | 955 | 232 | 124 | 17 | 2 | 1,330 | 304 | 10 |
| 시흥시 | 시흥시_대야동 투표결과 | 대야동 | 33,952 | 27,050 | 14,352 | 10,167 | 2,054 | 253 | 28 | 26,854 | 6,902 | 196 |
| 시흥시 | 시흥시_신천동 투표결과 | 신천동 | 26,261 | 18,808 | 9,671 | 7,585 | 1,257 | 152 | 24 | 18,689 | 7,453 | 119 |
| 시흥시 | 시흥시_신현동 투표결과 | 신현동 | 8,025 | 6,347 | 3,121 | 2,740 | 385 | 53 | 7 | 6,306 | 1,678 | 41 |
| 시흥시 | 시흥시_은행동 투표결과 | 은행동 | 38,922 | 31,390 | 18,210 | 10,299 | 2,419 | 256 | 27 | 31,211 | 7,532 | 179 |
| 시흥시 | 시흥시_매화동 투표결과 | 매화동 | 9,496 | 7,147 | 4,028 | 2,574 | 448 | 50 | 4 | 7,104 | 2,349 | 43 |
| 시흥시 | 시흥시_목감동 투표결과 | 목감동 | 29,087 | 23,268 | 12,901 | 8,263 | 1,749 | 208 | 19 | 23,140 | 5,819 | 128 |
| 시흥시 | 시흥시_군자동 투표결과 | 군자동 | 16,879 | 12,077 | 6,705 | 4,363 | 784 | 114 | 10 | 11,976 | 4,802 | 101 |
| 시흥시 | 시흥시_정왕본동 투표결과 | 정왕본동 | 15,488 | 9,557 | 5,513 | 3,056 | 841 | 68 | 14 | 9,492 | 5,931 | 65 |
| 시흥시 | 시흥시_정왕1동 투표결과 | 정왕1동 | 17,857 | 11,966 | 6,797 | 3,714 | 1,283 | 91 | 14 | 11,899 | 5,891 | 67 |
| 시흥시 | 시흥시_정왕2동 투표결과 | 정왕2동 | 21,369 | 15,948 | 9,191 | 5,254 | 1,234 | 143 | 21 | 15,843 | 5,421 | 105 |
| 시흥시 | 시흥시_정왕3동 투표결과 | 정왕3동 | 18,239 | 13,109 | 7,706 | 4,286 | 927 | 106 | 9 | 13,034 | 5,130 | 75 |
| 시흥시 | 시흥시_정왕4동 투표결과 | 정왕4동 | 15,871 | 12,688 | 7,197 | 4,180 | 1,092 | 107 | 12 | 12,588 | 3,183 | 100 |
| 시흥시 | 시흥시_거북섬동 투표결과 | 거북섬동 | 8,736 | 6,298 | 3,986 | 1,585 | 636 | 50 | 10 | 6,267 | 2,438 | 31 |
| 시흥시 | 시흥시_배곧1동 투표결과 | 배곧1동 | 24,128 | 19,745 | 11,978 | 5,897 | 1,562 | 193 | 16 | 19,646 | 4,383 | 99 |
| 시흥시 | 시흥시_배곧2동 투표결과 | 배곧2동 | 24,280 | 18,440 | 10,265 | 6,100 | 1,768 | 169 | 20 | 18,322 | 5,840 | 118 |
| 시흥시 | 시흥시_과림동 투표결과 | 과림동 | 1,816 | 1,485 | 662 | 723 | 81 | 8 | 2 | 1,476 | 331 | 9 |
| 시흥시 | 시흥시_연성동 투표결과 | 연성동 | 18,877 | 15,038 | 8,471 | 5,028 | 1,298 | 119 | 12 | 14,928 | 3,839 | 110 |
| 시흥시 | 시흥시_능곡동 투표결과 | 능곡동 | 19,292 | 15,327 | 8,242 | 5,553 | 1,306 | 135 | 16 | 15,252 | 3,965 | 75 |
| 시흥시 | 시흥시_월곶동 투표결과 | 월곶동 | 13,945 | 10,361 | 5,653 | 3,756 | 799 | 82 | 6 | 10,296 | 3,584 | 65 |
| 시흥시 | 시흥시_장곡동 투표결과 | 장곡동 | 32,786 | 25,967 | 14,695 | 8,553 | 2,270 | 254 | 24 | 25,796 | 6,819 | 171 |
| 군포시 | 군포시_합계 투표결과 | 합계 | 222,936 | 182,598 | 95,725 | 67,312 | 16,293 | 1,823 | 156 | 181,309 | 40,338 | |
| 군포시 | 군포시_거소·선상투표 투표결과 | 거소·선상투표 | 320 | 298 | 127 | 89 | 63 | 5 | 3 | 287 | 22 | 11 |
| 군포시 | 군포시_관외사전투표 투표결과 | 관외사전투표 | 21,679 | 21,677 | 13,323 | 4,883 | 2,981 | 237 | 20 | 21,444 | 2 | 233 |
| 군포시 | 군포시_재외투표 투표결과 | 재외투표 | 1,387 | 1,140 | 819 | 208 | 92 | 13 | 0 | 1,132 | 247 | 8 |
| 군포시 | 군포시_군포1동 투표결과 | 군포1동 | 23,454 | 17,377 | 8,387 | 7,286 | 1,421 | 153 | 14 | 17,261 | 6,077 | 116 |
| 군포시 | 군포시_군포2동 투표결과 | 군포2동 | 32,773 | 26,866 | 14,293 | 9,899 | 2,228 | 268 | 16 | 26,704 | 5,907 | 162 |
| 군포시 | 군포시_산본1동 투표결과 | 산본1동 | 12,098 | 9,115 | 4,367 | 3,860 | 745 | 65 | 10 | 9,047 | 2,983 | 68 |
| 군포시 | 군포시_산본2동 투표결과 | 산본2동 | 18,590 | 15,321 | 7,308 | 6,580 | 1,213 | 130 | 6 | 15,237 | 3,269 | 84 |
| 군포시 | 군포시_금정동 투표결과 | 금정동 | 15,786 | 11,849 | 6,031 | 4,639 | 971 | 116 | 17 | 11,774 | 3,937 | 75 |
| 군포시 | 군포시_재궁동 투표결과 | 재궁동 | 16,424 | 13,349 | 7,110 | 4,784 | 1,187 | 144 | 15 | 13,240 | 3,075 | 109 |
| 군포시 | 군포시_오금동 투표결과 | 오금동 | 15,346 | 12,736 | 6,594 | 4,732 | 1,179 | 144 | 7 | 12,656 | 2,610 | 80 |
| 군포시 | 군포시_수리동 투표결과 | 수리동 | 11,761 | 9,412 | 4,599 | 3,936 | 678 | 115 | 9 | 9,337 | 2,349 | 75 |
| 군포시 | 군포시_궁내동 투표결과 | 궁내동 | 13,965 | 11,666 | 6,050 | 4,447 | 995 | 104 | 10 | 11,606 | 2,299 | 60 |
| 군포시 | 군포시_광정동 투표결과 | 광정동 | 17,470 | 13,886 | 6,825 | 5,620 | 1,187 | 137 | 17 | 13,786 | 3,584 | 100 |
| 군포시 | 군포시_대야동 투표결과 | 대야동 | 7,353 | 6,025 | 3,277 | 2,219 | 408 | 78 | 3 | 5,985 | 1,328 | 40 |
| 군포시 | 군포시_송부동 투표결과 | 송부동 | 14,530 | 11,881 | 6,615 | 4,130 | 945 | 114 | 9 | 11,813 | 2,649 | 68 |
| 하남시 | 하남시_합계 투표결과 | 합계 | 272,865 | 221,808 | 111,702 | 87,145 | 19,452 | 1,927 | 156 | 220,382 | 51,057 | |
| 하남시 | 하남시_거소·선상투표 투표결과 | 거소·선상투표 | 369 | 351 | 141 | 125 | 75 | 2 | 0 | 343 | 18 | 8 |
| 하남시 | 하남시_관외사전투표 투표결과 | 관외사전투표 | 34,237 | 34,234 | 20,794 | 8,539 | 4,252 | 343 | 26 | 33,954 | 3 | 280 |
| 하남시 | 하남시_재외투표 투표결과 | 재외투표 | 1,824 | 1,516 | 998 | 328 | 160 | 20 | 1 | 1,507 | 308 | 9 |
| 하남시 | 하남시_천현동 투표결과 | 천현동 | 5,082 | 3,670 | 1,512 | 1,881 | 230 | 17 | 5 | 3,645 | 1,412 | 25 |
| 하남시 | 하남시_신장1동 투표결과 | 신장1동 | 7,425 | 5,837 | 2,937 | 2,356 | 454 | 43 | 3 | 5,793 | 1,588 | 44 |
| 하남시 | 하남시_신장2동 투표결과 | 신장2동 | 34,379 | 27,329 | 12,142 | 12,842 | 1,957 | 208 | 20 | 27,169 | 7,050 | 160 |
| 하남시 | 하남시_덕풍1동 투표결과 | 덕풍1동 | 11,251 | 8,710 | 4,155 | 3,918 | 509 | 69 | 8 | 8,659 | 2,541 | 51 |
| 하남시 | 하남시_덕풍2동 투표결과 | 덕풍2동 | 14,286 | 10,753 | 5,052 | 4,852 | 699 | 74 | 11 | 10,688 | 3,533 | 65 |
| 하남시 | 하남시_덕풍3동 투표결과 | 덕풍3동 | 20,674 | 16,089 | 7,579 | 7,104 | 1,162 | 148 | 15 | 16,008 | 4,585 | 81 |
댓글 달기