학력/경력:
미기재
(전) 청소년 페미니스트 네트워크 위티 공동대표(전)미국 CNN선정 '2019 올해 변화를 이끈 아시아 청년활동가' 5인
(전) 청소년 페미니스트 네트워크 위티 공동대표(전)미국 CNN선정 '2019 올해 변화를 이끈 아시아 청년활동가' 5인
자기 소개:
사회운동가
- 주소:
- 재산신고액(천원):
- 전과:
학력/경력:
자기 소개:
사회운동가
| 지역 | Title | 읍면동명 | 선거인수 | 투표수 | 1번 | 2번 | 4번 | 5번 | 6번 | 계 | 기권자수 | 무효 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 하남시 | 하남시_미사1동 투표결과 | 미사1동 | 38,396 | 29,043 | 14,475 | 10,996 | 3,025 | 292 | 21 | 28,809 | 9,353 | 234 |
| 하남시 | 하남시_미사2동 투표결과 | 미사2동 | 33,337 | 27,133 | 14,409 | 10,240 | 2,125 | 216 | 9 | 26,999 | 6,204 | 134 |
| 하남시 | 하남시_미사3동 투표결과 | 미사3동 | 18,018 | 14,238 | 6,953 | 5,890 | 1,173 | 137 | 6 | 14,159 | 3,780 | 79 |
| 하남시 | 하남시_감북동 투표결과 | 감북동 | 2,816 | 2,213 | 965 | 1,065 | 142 | 23 | 3 | 2,198 | 603 | 15 |
| 하남시 | 하남시_감일동 투표결과 | 감일동 | 25,223 | 20,312 | 10,541 | 7,651 | 1,799 | 186 | 14 | 20,191 | 4,911 | 121 |
| 하남시 | 하남시_위례동 투표결과 | 위례동 | 21,550 | 17,276 | 7,650 | 7,869 | 1,507 | 130 | 13 | 17,169 | 4,274 | 107 |
| 하남시 | 하남시_춘궁동 투표결과 | 춘궁동 | 1,315 | 1,058 | 494 | 509 | 40 | 8 | 0 | 1,051 | 257 | 7 |
| 하남시 | 하남시_초이동 투표결과 | 초이동 | 2,683 | 2,046 | 905 | 980 | 143 | 11 | 1 | 2,040 | 637 | 6 |
| 파주시 | 파주시_합계 투표결과 | 합계 | 433,087 | 336,478 | 184,505 | 120,301 | 26,026 | 3,131 | 282 | 334,245 | 96,609 | |
| 파주시 | 파주시_거소·선상투표 투표결과 | 거소·선상투표 | 1,032 | 981 | 368 | 318 | 257 | 6 | 2 | 951 | 51 | 30 |
| 파주시 | 파주시_관외사전투표 투표결과 | 관외사전투표 | 37,293 | 37,283 | 22,995 | 8,893 | 4,619 | 398 | 47 | 36,952 | 10 | 331 |
| 파주시 | 파주시_재외투표 투표결과 | 재외투표 | 2,351 | 1,938 | 1,406 | 343 | 148 | 26 | 0 | 1,923 | 413 | 15 |
| 파주시 | 파주시_문산읍 투표결과 | 문산읍 | 37,158 | 26,827 | 13,808 | 10,721 | 1,830 | 257 | 23 | 26,639 | 10,331 | 188 |
| 파주시 | 파주시_조리읍 투표결과 | 조리읍 | 22,600 | 16,850 | 8,517 | 7,234 | 868 | 133 | 16 | 16,768 | 5,750 | 82 |
| 파주시 | 파주시_법원읍 투표결과 | 법원읍 | 8,293 | 5,891 | 2,513 | 2,932 | 356 | 32 | 7 | 5,840 | 2,402 | 51 |
| 파주시 | 파주시_파주읍 투표결과 | 파주읍 | 11,561 | 8,108 | 3,822 | 3,724 | 450 | 44 | 8 | 8,048 | 3,453 | 60 |
| 파주시 | 파주시_광탄면 투표결과 | 광탄면 | 9,359 | 6,764 | 3,073 | 3,240 | 356 | 44 | 5 | 6,718 | 2,595 | 46 |
| 파주시 | 파주시_탄현면 투표결과 | 탄현면 | 10,947 | 7,964 | 4,130 | 3,270 | 391 | 89 | 5 | 7,885 | 2,983 | 79 |
| 파주시 | 파주시_월롱면 투표결과 | 월롱면 | 7,733 | 5,645 | 2,699 | 2,246 | 608 | 34 | 4 | 5,591 | 2,088 | 54 |
| 파주시 | 파주시_적성면 투표결과 | 적성면 | 5,432 | 3,911 | 1,509 | 2,071 | 283 | 13 | 2 | 3,878 | 1,521 | 33 |
| 파주시 | 파주시_파평면 투표결과 | 파평면 | 3,346 | 2,561 | 1,027 | 1,333 | 173 | 11 | 2 | 2,546 | 785 | 15 |
| 파주시 | 파주시_장단면 투표결과 | 장단면 | 811 | 696 | 326 | 287 | 71 | 4 | 0 | 688 | 115 | 8 |
| 파주시 | 파주시_교하동 투표결과 | 교하동 | 6,088 | 4,391 | 2,141 | 1,941 | 249 | 37 | 1 | 4,369 | 1,697 | 22 |
| 파주시 | 파주시_운정1동 투표결과 | 운정1동 | 40,089 | 31,769 | 18,287 | 10,623 | 2,377 | 291 | 26 | 31,604 | 8,320 | 165 |
| 파주시 | 파주시_운정2동 투표결과 | 운정2동 | 40,110 | 31,106 | 17,509 | 10,753 | 2,337 | 334 | 17 | 30,950 | 9,004 | 156 |
| 파주시 | 파주시_운정3동 투표결과 | 운정3동 | 48,136 | 37,535 | 21,036 | 13,298 | 2,604 | 353 | 21 | 37,312 | 10,601 | 223 |
| 파주시 | 파주시_운정4동 투표결과 | 운정4동 | 18,920 | 13,329 | 7,792 | 4,405 | 926 | 125 | 12 | 13,260 | 5,591 | 69 |
| 파주시 | 파주시_운정5동 투표결과 | 운정5동 | 38,010 | 29,360 | 16,745 | 9,803 | 2,301 | 327 | 16 | 29,192 | 8,650 | 168 |
| 파주시 | 파주시_운정6동 투표결과 | 운정6동 | 21,306 | 17,260 | 10,116 | 5,222 | 1,627 | 162 | 12 | 17,139 | 4,046 | 121 |
| 파주시 | 파주시_금촌1동 투표결과 | 금촌1동 | 18,523 | 12,815 | 6,356 | 5,363 | 875 | 98 | 13 | 12,705 | 5,708 | 110 |
| 파주시 | 파주시_금촌2동 투표결과 | 금촌2동 | 24,751 | 19,471 | 10,795 | 6,949 | 1,406 | 182 | 30 | 19,362 | 5,280 | 109 |
| 파주시 | 파주시_금촌3동 투표결과 | 금촌3동 | 19,238 | 14,023 | 7,535 | 5,332 | 914 | 131 | 13 | 13,925 | 5,215 | 98 |
| 여주시양평군가평군 | 여주시_합계 투표결과 | 합계 | 101,401 | 77,007 | 34,563 | 36,480 | 4,719 | 624 | 89 | 76,475 | 24,394 | 532 |
| 여주시양평군가평군 | 여주시_거소·선상투표 투표결과 | 거소·선상투표 | 163 | 150 | 45 | 47 | 28 | 3 | 0 | 123 | 13 | 27 |
| 여주시양평군가평군 | 여주시_관외사전투표 투표결과 | 관외사전투표 | 8,413 | 8,411 | 4,392 | 2,857 | 986 | 78 | 10 | 8,323 | 2 | 88 |
| 여주시양평군가평군 | 여주시_재외투표 투표결과 | 재외투표 | 462 | 390 | 283 | 67 | 33 | 7 | 0 | 390 | 72 | 0 |
| 여주시양평군가평군 | 여주시_가남읍 투표결과 | 가남읍 | 11,568 | 8,114 | 3,655 | 3,911 | 441 | 50 | 10 | 8,067 | 3,454 | 47 |
| 여주시양평군가평군 | 여주시_점동면 투표결과 | 점동면 | 4,540 | 3,597 | 1,486 | 1,900 | 162 | 19 | 3 | 3,570 | 943 | 27 |
| 여주시양평군가평군 | 여주시_세종대왕면 투표결과 | 세종대왕면 | 4,851 | 3,614 | 1,358 | 2,060 | 141 | 27 | 7 | 3,593 | 1,237 | 21 |
| 여주시양평군가평군 | 여주시_흥천면 투표결과 | 흥천면 | 3,915 | 2,967 | 1,030 | 1,775 | 133 | 20 | 0 | 2,958 | 948 | 9 |
| 여주시양평군가평군 | 여주시_금사면 투표결과 | 금사면 | 2,443 | 1,876 | 596 | 1,204 | 60 | 7 | 1 | 1,868 | 567 | 8 |
| 여주시양평군가평군 | 여주시_산북면 투표결과 | 산북면 | 2,039 | 1,536 | 584 | 871 | 63 | 11 | 0 | 1,529 | 503 | 7 |
| 여주시양평군가평군 | 여주시_대신면 투표결과 | 대신면 | 5,463 | 4,041 | 1,401 | 2,410 | 167 | 19 | 9 | 4,006 | 1,422 | 35 |
| 여주시양평군가평군 | 여주시_북내면 투표결과 | 북내면 | 3,970 | 3,037 | 1,145 | 1,730 | 127 | 13 | 4 | 3,019 | 933 | 18 |
| 여주시양평군가평군 | 여주시_강천면 투표결과 | 강천면 | 3,837 | 2,907 | 1,245 | 1,460 | 139 | 32 | 3 | 2,879 | 930 | 28 |
| 여주시양평군가평군 | 여주시_여흥동 투표결과 | 여흥동 | 17,335 | 12,594 | 5,716 | 5,918 | 747 | 121 | 14 | 12,516 | 4,741 | 78 |
| 여주시양평군가평군 | 여주시_중앙동 투표결과 | 중앙동 | 18,135 | 13,267 | 6,261 | 5,923 | 864 | 120 | 18 | 13,186 | 4,868 | 81 |
| 여주시양평군가평군 | 여주시_오학동 투표결과 | 오학동 | 14,267 | 10,506 | 5,366 | 4,347 | 628 | 97 | 10 | 10,448 | 3,761 | 58 |
| 이천시 | 이천시_합계 투표결과 | 합계 | 191,335 | 145,722 | 69,247 | 61,729 | 12,272 | 1,175 | 194 | 144,617 | 45,613 | |
| 이천시 | 이천시_거소·선상투표 투표결과 | 거소·선상투표 | 455 | 432 | 142 | 111 | 63 | 11 | 12 | 339 | 23 | 93 |
댓글 달기