학력/경력:
미기재
(전) 청소년 페미니스트 네트워크 위티 공동대표(전)미국 CNN선정 '2019 올해 변화를 이끈 아시아 청년활동가' 5인
(전) 청소년 페미니스트 네트워크 위티 공동대표(전)미국 CNN선정 '2019 올해 변화를 이끈 아시아 청년활동가' 5인
자기 소개:
사회운동가
- 주소:
- 재산신고액(천원):
- 전과:
학력/경력:
자기 소개:
사회운동가
| 지역 | Title | 읍면동명 | 선거인수 | 투표수 | 1번 | 2번 | 4번 | 5번 | 6번 | 계 | 기권자수 | 무효 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 수원시 | 수원시영통구_매탄3동 투표결과 | 매탄3동 | 25,452 | 20,121 | 9,682 | 7,824 | 2,216 | 214 | 27 | 19,963 | 5,331 | 158 |
| 수원시 | 수원시영통구_매탄4동 투표결과 | 매탄4동 | 15,896 | 12,125 | 5,762 | 4,950 | 1,204 | 105 | 11 | 12,032 | 3,771 | 93 |
| 수원시 | 수원시영통구_원천동 투표결과 | 원천동 | 31,372 | 24,612 | 10,862 | 10,572 | 2,778 | 219 | 20 | 24,451 | 6,760 | 161 |
| 수원시 | 수원시영통구_광교1동 투표결과 | 광교1동 | 39,121 | 32,604 | 14,635 | 13,141 | 4,229 | 343 | 16 | 32,364 | 6,517 | 240 |
| 수원시 | 수원시영통구_광교2동 투표결과 | 광교2동 | 19,956 | 16,453 | 7,518 | 6,983 | 1,684 | 170 | 5 | 16,360 | 3,503 | 93 |
| 수원시 | 수원시영통구_영통1동 투표결과 | 영통1동 | 23,433 | 19,341 | 9,624 | 7,346 | 2,035 | 192 | 22 | 19,219 | 4,092 | 122 |
| 수원시 | 수원시영통구_영통2동 투표결과 | 영통2동 | 21,584 | 18,029 | 8,509 | 6,035 | 3,075 | 211 | 19 | 17,849 | 3,555 | 180 |
| 수원시 | 수원시영통구_영통3동 투표결과 | 영통3동 | 24,477 | 20,181 | 9,562 | 7,434 | 2,814 | 208 | 16 | 20,034 | 4,296 | 147 |
| 수원시 | 수원시영통구_망포1동 투표결과 | 망포1동 | 19,768 | 15,762 | 7,548 | 6,172 | 1,750 | 171 | 12 | 15,653 | 4,006 | 109 |
| 수원시 | 수원시영통구_망포2동 투표결과 | 망포2동 | 23,962 | 20,223 | 10,784 | 6,880 | 2,258 | 182 | 15 | 20,119 | 3,739 | 104 |
| 성남시 | 성남시수정구_합계 투표결과 | 합계 | 208,154 | 166,071 | 89,700 | 59,467 | 14,371 | 1,277 | 116 | 164,931 | 42,083 | |
| 성남시 | 성남시수정구_거소·선상투표 투표결과 | 거소·선상투표 | 201 | 187 | 96 | 56 | 29 | 1 | 0 | 182 | 14 | 5 |
| 성남시 | 성남시수정구_관외사전투표 투표결과 | 관외사전투표 | 25,025 | 25,024 | 15,600 | 5,934 | 3,024 | 231 | 24 | 24,813 | 1 | 211 |
| 성남시 | 성남시수정구_재외투표 투표결과 | 재외투표 | 1,331 | 1,081 | 709 | 250 | 100 | 14 | 0 | 1,073 | 250 | 8 |
| 성남시 | 성남시수정구_신흥1동 투표결과 | 신흥1동 | 10,944 | 7,751 | 4,681 | 2,496 | 478 | 48 | 5 | 7,708 | 3,193 | 43 |
| 성남시 | 성남시수정구_신흥2동 투표결과 | 신흥2동 | 21,235 | 17,286 | 8,485 | 6,982 | 1,563 | 150 | 8 | 17,188 | 3,949 | 98 |
| 성남시 | 성남시수정구_신흥3동 투표결과 | 신흥3동 | 9,884 | 7,179 | 4,046 | 2,551 | 484 | 49 | 6 | 7,136 | 2,705 | 43 |
| 성남시 | 성남시수정구_태평1동 투표결과 | 태평1동 | 11,970 | 9,010 | 4,962 | 3,174 | 751 | 61 | 3 | 8,951 | 2,960 | 59 |
| 성남시 | 성남시수정구_태평2동 투표결과 | 태평2동 | 10,350 | 7,413 | 4,118 | 2,633 | 528 | 53 | 12 | 7,344 | 2,937 | 69 |
| 성남시 | 성남시수정구_태평3동 투표결과 | 태평3동 | 10,319 | 7,862 | 4,538 | 2,673 | 537 | 61 | 5 | 7,814 | 2,457 | 48 |
| 성남시 | 성남시수정구_태평4동 투표결과 | 태평4동 | 8,408 | 5,996 | 3,379 | 2,126 | 411 | 35 | 4 | 5,955 | 2,412 | 41 |
| 성남시 | 성남시수정구_수진1동 투표결과 | 수진1동 | 9,334 | 6,647 | 3,803 | 2,337 | 403 | 49 | 6 | 6,598 | 2,687 | 49 |
| 성남시 | 성남시수정구_수진2동 투표결과 | 수진2동 | 11,689 | 8,926 | 4,858 | 3,361 | 594 | 57 | 5 | 8,875 | 2,763 | 51 |
| 성남시 | 성남시수정구_단대동 투표결과 | 단대동 | 10,187 | 7,858 | 4,114 | 3,094 | 537 | 58 | 6 | 7,809 | 2,329 | 49 |
| 성남시 | 성남시수정구_산성동 투표결과 | 산성동 | 4,229 | 3,417 | 2,005 | 1,100 | 261 | 23 | 2 | 3,391 | 812 | 26 |
| 성남시 | 성남시수정구_양지동 투표결과 | 양지동 | 8,177 | 6,544 | 3,907 | 2,114 | 431 | 42 | 4 | 6,498 | 1,633 | 46 |
| 성남시 | 성남시수정구_복정동 투표결과 | 복정동 | 8,545 | 6,518 | 3,276 | 2,302 | 829 | 55 | 1 | 6,463 | 2,027 | 55 |
| 성남시 | 성남시수정구_위례동 투표결과 | 위례동 | 31,728 | 25,616 | 11,893 | 11,162 | 2,184 | 196 | 17 | 25,452 | 6,112 | 164 |
| 성남시 | 성남시수정구_신촌동 투표결과 | 신촌동 | 3,064 | 2,358 | 952 | 1,105 | 266 | 21 | 2 | 2,346 | 706 | 12 |
| 성남시 | 성남시수정구_고등동 투표결과 | 고등동 | 8,879 | 7,361 | 3,530 | 2,978 | 744 | 58 | 4 | 7,314 | 1,518 | 47 |
| 성남시 | 성남시수정구_시흥동 투표결과 | 시흥동 | 2,655 | 2,037 | 748 | 1,039 | 217 | 15 | 2 | 2,021 | 618 | 16 |
| 성남시 | 성남시중원구_합계 투표결과 | 합계 | 184,068 | 146,706 | 83,821 | 49,360 | 11,240 | 1,118 | 138 | 145,677 | 37,362 | |
| 성남시 | 성남시중원구_거소·선상투표 투표결과 | 거소·선상투표 | 249 | 234 | 110 | 75 | 36 | 3 | 4 | 228 | 15 | 6 |
| 성남시 | 성남시중원구_관외사전투표 투표결과 | 관외사전투표 | 24,043 | 24,036 | 15,662 | 5,304 | 2,629 | 202 | 17 | 23,814 | 7 | 222 |
| 성남시 | 성남시중원구_재외투표 투표결과 | 재외투표 | 869 | 710 | 485 | 134 | 75 | 11 | 0 | 705 | 159 | 5 |
| 성남시 | 성남시중원구_성남동 투표결과 | 성남동 | 25,846 | 19,167 | 10,182 | 6,997 | 1,685 | 140 | 23 | 19,027 | 6,679 | 140 |
| 성남시 | 성남시중원구_중앙동 투표결과 | 중앙동 | 12,271 | 9,583 | 5,376 | 3,422 | 666 | 64 | 5 | 9,533 | 2,688 | 50 |
| 성남시 | 성남시중원구_금광1동 투표결과 | 금광1동 | 14,366 | 11,696 | 6,575 | 3,966 | 976 | 87 | 8 | 11,612 | 2,670 | 84 |
| 성남시 | 성남시중원구_금광2동 투표결과 | 금광2동 | 17,855 | 13,182 | 7,206 | 4,871 | 896 | 103 | 11 | 13,087 | 4,673 | 95 |
| 성남시 | 성남시중원구_은행1동 투표결과 | 은행1동 | 7,358 | 5,689 | 3,238 | 1,918 | 430 | 47 | 8 | 5,641 | 1,669 | 48 |
| 성남시 | 성남시중원구_은행2동 투표결과 | 은행2동 | 16,604 | 12,419 | 7,003 | 4,459 | 765 | 96 | 16 | 12,339 | 4,185 | 80 |
| 성남시 | 성남시중원구_상대원1동 투표결과 | 상대원1동 | 18,204 | 13,395 | 7,654 | 4,738 | 802 | 109 | 13 | 13,316 | 4,809 | 79 |
| 성남시 | 성남시중원구_상대원2동 투표결과 | 상대원2동 | 2,941 | 2,188 | 1,333 | 716 | 108 | 14 | 4 | 2,175 | 753 | 13 |
| 성남시 | 성남시중원구_상대원3동 투표결과 | 상대원3동 | 10,039 | 7,323 | 4,434 | 2,436 | 373 | 34 | 1 | 7,278 | 2,716 | 45 |
| 성남시 | 성남시중원구_하대원동 투표결과 | 하대원동 | 15,259 | 12,328 | 6,680 | 4,681 | 793 | 71 | 19 | 12,244 | 2,931 | 84 |
| 성남시 | 성남시중원구_도촌동 투표결과 | 도촌동 | 18,164 | 14,755 | 7,883 | 5,642 | 1,006 | 137 | 9 | 14,677 | 3,409 | 78 |
| 성남시 | 성남시분당구_합계 투표결과 | 합계 | 397,014 | 332,152 | 146,248 | 147,997 | 32,522 | 3,090 | 216 | 330,073 | 64,862 | |
| 성남시 | 성남시분당구_거소·선상투표 투표결과 | 거소·선상투표 | 433 | 412 | 154 | 143 | 78 | 6 | 0 | 381 | 21 | 31 |
| 성남시 | 성남시분당구_관외사전투표 투표결과 | 관외사전투표 | 35,000 | 34,995 | 19,364 | 9,948 | 5,002 | 364 | 30 | 34,708 | 5 | 287 |
| 성남시 | 성남시분당구_재외투표 투표결과 | 재외투표 | 5,481 | 4,505 | 2,795 | 1,132 | 473 | 71 | 2 | 4,473 | 976 | 32 |
댓글 달기