학력/경력:
미기재
(전) 청소년 페미니스트 네트워크 위티 공동대표(전)미국 CNN선정 '2019 올해 변화를 이끈 아시아 청년활동가' 5인
(전) 청소년 페미니스트 네트워크 위티 공동대표(전)미국 CNN선정 '2019 올해 변화를 이끈 아시아 청년활동가' 5인
자기 소개:
사회운동가
- 주소:
- 재산신고액(천원):
- 전과:
학력/경력:
자기 소개:
사회운동가
| 지역 | Title | 읍면동명 | 선거인수 | 투표수 | 1번 | 2번 | 4번 | 5번 | 6번 | 계 | 기권자수 | 무효 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 성남시 | 성남시분당구_분당동 투표결과 | 분당동 | 16,166 | 12,615 | 5,014 | 6,398 | 1,037 | 92 | 6 | 12,547 | 3,551 | 68 |
| 성남시 | 성남시분당구_수내1동 투표결과 | 수내1동 | 14,110 | 11,623 | 4,751 | 5,535 | 1,176 | 88 | 6 | 11,556 | 2,487 | 67 |
| 성남시 | 성남시분당구_수내2동 투표결과 | 수내2동 | 7,225 | 6,146 | 2,470 | 3,043 | 541 | 62 | 3 | 6,119 | 1,079 | 27 |
| 성남시 | 성남시분당구_수내3동 투표결과 | 수내3동 | 9,623 | 7,822 | 3,587 | 3,387 | 720 | 77 | 6 | 7,777 | 1,801 | 45 |
| 성남시 | 성남시분당구_정자동 투표결과 | 정자동 | 10,856 | 8,911 | 3,476 | 4,275 | 1,001 | 86 | 14 | 8,852 | 1,945 | 59 |
| 성남시 | 성남시분당구_정자1동 투표결과 | 정자1동 | 22,973 | 17,972 | 5,776 | 10,009 | 1,875 | 157 | 9 | 17,826 | 5,001 | 146 |
| 성남시 | 성남시분당구_정자2동 투표결과 | 정자2동 | 11,973 | 9,690 | 4,351 | 4,221 | 943 | 93 | 9 | 9,617 | 2,283 | 73 |
| 성남시 | 성남시분당구_정자3동 투표결과 | 정자3동 | 11,954 | 9,786 | 4,226 | 4,510 | 866 | 115 | 3 | 9,720 | 2,168 | 66 |
| 성남시 | 성남시분당구_서현1동 투표결과 | 서현1동 | 24,010 | 19,529 | 7,980 | 9,313 | 1,940 | 183 | 7 | 19,423 | 4,481 | 106 |
| 성남시 | 성남시분당구_서현2동 투표결과 | 서현2동 | 14,825 | 12,541 | 5,840 | 5,374 | 1,125 | 122 | 5 | 12,466 | 2,284 | 75 |
| 성남시 | 성남시분당구_이매1동 투표결과 | 이매1동 | 17,799 | 14,824 | 5,838 | 7,383 | 1,353 | 144 | 13 | 14,731 | 2,975 | 93 |
| 성남시 | 성남시분당구_이매2동 투표결과 | 이매2동 | 10,045 | 8,456 | 3,311 | 4,350 | 690 | 64 | 4 | 8,419 | 1,589 | 37 |
| 성남시 | 성남시분당구_야탑1동 투표결과 | 야탑1동 | 15,292 | 12,984 | 5,999 | 5,501 | 1,281 | 107 | 10 | 12,898 | 2,308 | 86 |
| 성남시 | 성남시분당구_야탑2동 투표결과 | 야탑2동 | 12,151 | 10,272 | 4,051 | 5,219 | 844 | 107 | 3 | 10,224 | 1,879 | 48 |
| 성남시 | 성남시분당구_야탑3동 투표결과 | 야탑3동 | 18,658 | 14,896 | 7,012 | 6,388 | 1,282 | 113 | 8 | 14,803 | 3,762 | 93 |
| 성남시 | 성남시분당구_금곡동 투표결과 | 금곡동 | 20,229 | 16,256 | 6,442 | 8,141 | 1,415 | 163 | 9 | 16,170 | 3,973 | 86 |
| 성남시 | 성남시분당구_구미동 투표결과 | 구미동 | 20,433 | 16,411 | 6,655 | 8,228 | 1,299 | 136 | 14 | 16,332 | 4,022 | 79 |
| 성남시 | 성남시분당구_구미1동 투표결과 | 구미1동 | 15,106 | 12,913 | 6,150 | 5,294 | 1,274 | 99 | 10 | 12,827 | 2,193 | 86 |
| 성남시 | 성남시분당구_판교동 투표결과 | 판교동 | 18,418 | 15,484 | 6,875 | 6,935 | 1,409 | 160 | 16 | 15,395 | 2,934 | 89 |
| 성남시 | 성남시분당구_삼평동 투표결과 | 삼평동 | 17,375 | 14,496 | 6,726 | 6,041 | 1,484 | 143 | 10 | 14,404 | 2,879 | 92 |
| 성남시 | 성남시분당구_백현동 투표결과 | 백현동 | 20,371 | 16,857 | 7,819 | 7,201 | 1,586 | 139 | 7 | 16,752 | 3,514 | 105 |
| 성남시 | 성남시분당구_운중동 투표결과 | 운중동 | 26,508 | 21,756 | 9,586 | 10,028 | 1,828 | 199 | 12 | 21,653 | 4,752 | 103 |
| 의정부시 | 의정부시_합계 투표결과 | 합계 | 402,095 | 310,907 | 167,551 | 113,085 | 24,918 | 2,881 | 294 | 308,729 | 91,188 | |
| 의정부시 | 의정부시_거소·선상투표 투표결과 | 거소·선상투표 | 600 | 570 | 274 | 163 | 112 | 2 | 3 | 554 | 30 | 16 |
| 의정부시 | 의정부시_관외사전투표 투표결과 | 관외사전투표 | 37,293 | 37,285 | 23,476 | 8,444 | 4,619 | 349 | 53 | 36,941 | 8 | 344 |
| 의정부시 | 의정부시_재외투표 투표결과 | 재외투표 | 1,848 | 1,472 | 1,066 | 246 | 121 | 25 | 0 | 1,458 | 376 | 14 |
| 의정부시 | 의정부시_의정부1동 투표결과 | 의정부1동 | 31,345 | 20,523 | 10,045 | 8,261 | 1,852 | 188 | 18 | 20,364 | 10,822 | 159 |
| 의정부시 | 의정부시_의정부2동 투표결과 | 의정부2동 | 24,832 | 17,461 | 9,094 | 6,603 | 1,426 | 175 | 19 | 17,317 | 7,371 | 144 |
| 의정부시 | 의정부시_호원1동 투표결과 | 호원1동 | 26,935 | 20,889 | 10,741 | 8,394 | 1,410 | 187 | 20 | 20,752 | 6,046 | 137 |
| 의정부시 | 의정부시_호원2동 투표결과 | 호원2동 | 26,472 | 21,099 | 10,935 | 8,321 | 1,470 | 206 | 14 | 20,946 | 5,373 | 153 |
| 의정부시 | 의정부시_장암동 투표결과 | 장암동 | 15,257 | 12,248 | 6,377 | 4,803 | 849 | 131 | 8 | 12,168 | 3,009 | 80 |
| 의정부시 | 의정부시_신곡1동 투표결과 | 신곡1동 | 31,139 | 23,687 | 12,177 | 9,401 | 1,722 | 218 | 14 | 23,532 | 7,452 | 155 |
| 의정부시 | 의정부시_신곡2동 투표결과 | 신곡2동 | 35,409 | 27,802 | 14,453 | 10,935 | 1,979 | 248 | 22 | 27,637 | 7,607 | 165 |
| 의정부시 | 의정부시_송산1동 투표결과 | 송산1동 | 23,272 | 17,196 | 8,783 | 6,830 | 1,309 | 144 | 19 | 17,085 | 6,076 | 111 |
| 의정부시 | 의정부시_송산2동 투표결과 | 송산2동 | 25,288 | 19,654 | 10,952 | 6,939 | 1,430 | 180 | 18 | 19,519 | 5,634 | 135 |
| 의정부시 | 의정부시_송산3동 투표결과 | 송산3동 | 31,506 | 24,208 | 13,827 | 8,180 | 1,844 | 221 | 17 | 24,089 | 7,298 | 119 |
| 의정부시 | 의정부시_자금동 투표결과 | 자금동 | 20,144 | 14,996 | 7,757 | 5,928 | 1,047 | 144 | 18 | 14,894 | 5,148 | 102 |
| 의정부시 | 의정부시_가능동 투표결과 | 가능동 | 20,052 | 14,196 | 7,501 | 5,556 | 905 | 115 | 17 | 14,094 | 5,856 | 102 |
| 의정부시 | 의정부시_흥선동 투표결과 | 흥선동 | 14,965 | 10,364 | 5,303 | 4,190 | 696 | 85 | 11 | 10,285 | 4,601 | 79 |
| 의정부시 | 의정부시_녹양동 투표결과 | 녹양동 | 15,534 | 11,641 | 6,032 | 4,630 | 786 | 103 | 15 | 11,566 | 3,893 | 75 |
| 의정부시 | 의정부시_고산동 투표결과 | 고산동 | 20,204 | 15,616 | 8,758 | 5,261 | 1,341 | 160 | 8 | 15,528 | 4,588 | 88 |
| 안양시 | 안양시만안구_합계 투표결과 | 합계 | 208,500 | 168,381 | 86,561 | 64,294 | 14,671 | 1,491 | 134 | 167,151 | 40,119 | |
| 안양시 | 안양시만안구_거소·선상투표 투표결과 | 거소·선상투표 | 236 | 225 | 97 | 59 | 61 | 2 | 1 | 220 | 11 | 5 |
| 안양시 | 안양시만안구_관외사전투표 투표결과 | 관외사전투표 | 21,593 | 21,589 | 13,215 | 5,131 | 2,763 | 228 | 22 | 21,359 | 4 | 230 |
| 안양시 | 안양시만안구_재외투표 투표결과 | 재외투표 | 1,192 | 996 | 706 | 187 | 94 | 6 | 0 | 993 | 196 | 3 |
| 안양시 | 안양시만안구_안양1동 투표결과 | 안양1동 | 14,113 | 11,621 | 5,419 | 4,798 | 1,195 | 114 | 9 | 11,535 | 2,492 | 86 |
| 안양시 | 안양시만안구_안양2동 투표결과 | 안양2동 | 17,177 | 13,069 | 6,384 | 5,351 | 1,110 | 121 | 7 | 12,973 | 4,108 | 96 |
| 안양시 | 안양시만안구_안양3동 투표결과 | 안양3동 | 12,457 | 9,342 | 4,703 | 3,823 | 677 | 82 | 6 | 9,291 | 3,115 | 51 |
| 안양시 | 안양시만안구_안양4동 투표결과 | 안양4동 | 6,126 | 4,868 | 2,447 | 2,010 | 313 | 50 | 5 | 4,825 | 1,258 | 43 |
| 안양시 | 안양시만안구_안양5동 투표결과 | 안양5동 | 11,064 | 8,466 | 4,102 | 3,549 | 686 | 61 | 7 | 8,405 | 2,598 | 61 |
댓글 달기