학력/경력:
한양대학교 공공정책대학원 졸업(행정학석사)
(전) 제20대 대통령선거 국민의힘 중앙선대위 조직총괄본부 기획실장(현)제18,19,20,21대 국회의원 보좌관
(전) 제20대 대통령선거 국민의힘 중앙선대위 조직총괄본부 기획실장(현)제18,19,20,21대 국회의원 보좌관
자기 소개:
국회의원보좌관
- 주소:
- 재산신고액(천원):
- 전과:
학력/경력:
자기 소개:
국회의원보좌관
| 지역 | Title | 읍면동명 | 선거인수 | 투표수 | 1번 | 2번 | 4번 | 5번 | 6번 | 계 | 기권자수 | 무효 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 김포시 | 김포시_구래동 투표결과 | 구래동 | 33,457 | 24,934 | 13,832 | 8,441 | 2,265 | 211 | 23 | 24,772 | 8,523 | 162 |
| 김포시 | 김포시_마산동 투표결과 | 마산동 | 25,305 | 19,647 | 11,144 | 6,747 | 1,433 | 188 | 14 | 19,526 | 5,658 | 121 |
| 김포시 | 김포시_운양동 투표결과 | 운양동 | 33,944 | 27,014 | 14,718 | 9,816 | 2,092 | 234 | 20 | 26,880 | 6,930 | 134 |
| 경기 광주시 | 광주시_합계 투표결과 | 합계 | 339,630 | 263,384 | 144,804 | 96,824 | 18,138 | 1,904 | 206 | 261,876 | 76,246 | |
| 경기 광주시 | 광주시_거소·선상투표 투표결과 | 거소·선상투표 | 499 | 457 | 207 | 138 | 84 | 2 | 3 | 434 | 42 | 23 |
| 경기 광주시 | 광주시_관외사전투표 투표결과 | 관외사전투표 | 36,002 | 35,997 | 22,866 | 8,701 | 3,798 | 312 | 43 | 35,720 | 5 | 277 |
| 경기 광주시 | 광주시_재외투표 투표결과 | 재외투표 | 1,741 | 1,461 | 1,061 | 252 | 115 | 25 | 1 | 1,454 | 280 | 7 |
| 경기 광주시 | 광주시_초월읍 투표결과 | 초월읍 | 38,879 | 28,735 | 15,341 | 11,177 | 1,846 | 201 | 15 | 28,580 | 10,144 | 155 |
| 경기 광주시 | 광주시_곤지암읍 투표결과 | 곤지암읍 | 18,275 | 13,461 | 6,638 | 5,836 | 784 | 74 | 15 | 13,347 | 4,814 | 114 |
| 경기 광주시 | 광주시_도척면 투표결과 | 도척면 | 7,706 | 5,718 | 2,802 | 2,583 | 265 | 37 | 2 | 5,689 | 1,988 | 29 |
| 경기 광주시 | 광주시_퇴촌면 투표결과 | 퇴촌면 | 12,482 | 9,166 | 4,460 | 4,271 | 348 | 53 | 7 | 9,139 | 3,316 | 27 |
| 경기 광주시 | 광주시_남종면 투표결과 | 남종면 | 1,214 | 960 | 296 | 626 | 30 | 6 | 0 | 958 | 254 | 2 |
| 경기 광주시 | 광주시_남한산성면 투표결과 | 남한산성면 | 2,084 | 1,668 | 702 | 862 | 76 | 17 | 1 | 1,658 | 416 | 10 |
| 경기 광주시 | 광주시_오포1동 투표결과 | 오포1동 | 21,317 | 16,199 | 9,130 | 5,904 | 966 | 113 | 13 | 16,126 | 5,118 | 73 |
| 경기 광주시 | 광주시_오포2동 투표결과 | 오포2동 | 23,432 | 17,224 | 9,615 | 6,285 | 1,097 | 115 | 16 | 17,128 | 6,208 | 96 |
| 경기 광주시 | 광주시_신현동 투표결과 | 신현동 | 26,131 | 18,781 | 9,777 | 7,512 | 1,295 | 96 | 13 | 18,693 | 7,350 | 88 |
| 경기 광주시 | 광주시_능평동 투표결과 | 능평동 | 16,820 | 12,311 | 6,614 | 4,798 | 738 | 83 | 4 | 12,237 | 4,509 | 74 |
| 경기 광주시 | 광주시_경안동 투표결과 | 경안동 | 23,830 | 18,432 | 9,749 | 7,009 | 1,397 | 153 | 9 | 18,317 | 5,398 | 115 |
| 경기 광주시 | 광주시_쌍령동 투표결과 | 쌍령동 | 13,232 | 10,377 | 5,847 | 3,701 | 681 | 75 | 12 | 10,316 | 2,855 | 61 |
| 경기 광주시 | 광주시_송정동 투표결과 | 송정동 | 16,899 | 12,444 | 6,235 | 5,245 | 771 | 112 | 13 | 12,376 | 4,455 | 68 |
| 경기 광주시 | 광주시_탄벌동 투표결과 | 탄벌동 | 31,797 | 23,237 | 12,559 | 8,944 | 1,438 | 174 | 19 | 23,134 | 8,560 | 103 |
| 경기 광주시 | 광주시_광남1동 투표결과 | 광남1동 | 25,320 | 19,021 | 10,660 | 6,891 | 1,236 | 124 | 12 | 18,923 | 6,299 | 98 |
| 경기 광주시 | 광주시_광남2동 투표결과 | 광남2동 | 21,970 | 17,734 | 10,244 | 6,089 | 1,173 | 132 | 8 | 17,646 | 4,236 | 88 |
| 포천시 | 포천시_합계 투표결과 | 합계 | 127,307 | 95,668 | 45,328 | 42,497 | 6,300 | 665 | 110 | 94,900 | 31,639 | 768 |
| 포천시 | 포천시_거소·선상투표 투표결과 | 거소·선상투표 | 246 | 233 | 92 | 69 | 49 | 3 | 3 | 216 | 13 | 17 |
| 포천시 | 포천시_관외사전투표 투표결과 | 관외사전투표 | 9,466 | 9,466 | 5,087 | 3,077 | 1,119 | 81 | 9 | 9,373 | 0 | 93 |
| 포천시 | 포천시_재외투표 투표결과 | 재외투표 | 422 | 339 | 218 | 77 | 38 | 4 | 0 | 337 | 83 | 2 |
| 포천시 | 포천시_소흘읍 투표결과 | 소흘읍 | 33,817 | 24,584 | 12,618 | 10,017 | 1,564 | 191 | 21 | 24,411 | 9,233 | 173 |
| 포천시 | 포천시_군내면 투표결과 | 군내면 | 7,388 | 5,461 | 2,451 | 2,624 | 307 | 36 | 9 | 5,427 | 1,927 | 34 |
| 포천시 | 포천시_내촌면 투표결과 | 내촌면 | 3,770 | 2,822 | 1,214 | 1,438 | 133 | 9 | 2 | 2,796 | 948 | 26 |
| 포천시 | 포천시_가산면 투표결과 | 가산면 | 6,393 | 4,763 | 2,236 | 2,251 | 217 | 20 | 7 | 4,731 | 1,630 | 32 |
| 포천시 | 포천시_신북면 투표결과 | 신북면 | 8,978 | 6,268 | 2,676 | 3,181 | 320 | 33 | 6 | 6,216 | 2,710 | 52 |
| 포천시 | 포천시_창수면 투표결과 | 창수면 | 1,788 | 1,393 | 537 | 773 | 61 | 9 | 0 | 1,380 | 395 | 13 |
| 포천시 | 포천시_영중면 투표결과 | 영중면 | 4,113 | 3,132 | 1,332 | 1,604 | 155 | 18 | 5 | 3,114 | 981 | 18 |
| 포천시 | 포천시_일동면 투표결과 | 일동면 | 7,468 | 5,462 | 2,256 | 2,817 | 317 | 30 | 7 | 5,427 | 2,006 | 35 |
| 포천시 | 포천시_이동면 투표결과 | 이동면 | 4,503 | 3,386 | 1,260 | 1,787 | 281 | 21 | 4 | 3,353 | 1,117 | 33 |
| 포천시 | 포천시_영북면 투표결과 | 영북면 | 6,103 | 4,429 | 1,724 | 2,314 | 306 | 32 | 5 | 4,381 | 1,674 | 48 |
| 포천시 | 포천시_관인면 투표결과 | 관인면 | 2,183 | 1,645 | 657 | 881 | 87 | 11 | 0 | 1,636 | 538 | 9 |
| 포천시 | 포천시_화현면 투표결과 | 화현면 | 1,954 | 1,473 | 542 | 828 | 77 | 10 | 0 | 1,457 | 481 | 16 |
| 포천시 | 포천시_포천동 투표결과 | 포천동 | 16,786 | 12,532 | 6,147 | 5,394 | 788 | 98 | 17 | 12,444 | 4,254 | 88 |
| 포천시 | 포천시_선단동 투표결과 | 선단동 | 11,929 | 8,280 | 4,281 | 3,365 | 481 | 59 | 15 | 8,201 | 3,649 | 79 |
| 동두천시연천군 | 연천군_합계 투표결과 | 합계 | 36,974 | 28,660 | 12,152 | 13,973 | 2,011 | 237 | 37 | 28,410 | 8,314 | 250 |
| 동두천시연천군 | 연천군_거소·선상투표 투표결과 | 거소·선상투표 | 253 | 249 | 85 | 75 | 67 | 2 | 3 | 232 | 4 | 17 |
| 동두천시연천군 | 연천군_관외사전투표 투표결과 | 관외사전투표 | 3,322 | 3,321 | 1,712 | 1,182 | 359 | 33 | 6 | 3,292 | 1 | 29 |
| 동두천시연천군 | 연천군_재외투표 투표결과 | 재외투표 | 128 | 108 | 76 | 19 | 12 | 0 | 0 | 107 | 20 | 1 |
| 동두천시연천군 | 연천군_연천읍 투표결과 | 연천읍 | 6,186 | 4,745 | 1,997 | 2,263 | 379 | 46 | 5 | 4,690 | 1,441 | 55 |
| 동두천시연천군 | 연천군_전곡읍 투표결과 | 전곡읍 | 14,011 | 10,277 | 4,488 | 4,958 | 655 | 84 | 11 | 10,196 | 3,734 | 81 |
| 동두천시연천군 | 연천군_군남면 투표결과 | 군남면 | 2,351 | 1,776 | 675 | 1,004 | 79 | 8 | 2 | 1,768 | 575 | 8 |
| 동두천시연천군 | 연천군_청산면 투표결과 | 청산면 | 3,464 | 2,608 | 945 | 1,441 | 178 | 21 | 3 | 2,588 | 856 | 20 |
| 동두천시연천군 | 연천군_백학면 투표결과 | 백학면 | 2,083 | 1,542 | 568 | 875 | 78 | 9 | 2 | 1,532 | 541 | 10 |
양우식 국민의힘 경기도의원(비례, 도의회 운영위원장)에게 성희롱을 당했다는 직원의 폭로가 나오면서 논란이 일고 있다. 경기도의회 더불어민주당과 경기도청 소속 노동조합 등은 양 의원의 사퇴를 촉구했다.
논란은 양 의원과 관련한 폭로글이 지난 12일 경기도청 내부 익명 게시판 ‘와글와글’에 올라오면서 시작됐다. 자신을 “비례대표가 위원장인 상임위원회에서 주무관으로 근무하고 있다”고 소개한 익명의 작성자에 따르면 지난 9일 상임위원장이 저녁을 먹자면서 약속이 있냐고 물었고, 이태원에 간다고 대답한 뒤 성희롱이 벌어졌다고 한다. “비례대표가 위원장인 상임위원회”는 양우식 도의원이 상임위원장을 맡고 있는 의회운영위원회뿐이어서 곧바로 대상이 특정됐다.
작성자는 “그 후 위원장이 ‘남자랑 가? 여자랑 가’ 물어봤고 제가 ‘남자도 있고 여자도 있습니다’라고 했다. 그러자 위원장이 ‘쓰○○이나 스○○ 하는거야? 결혼 안 했으니 스○○은 아닐 테고’라고 했다”고 전했다. 이런 발언이 나온 자리엔 해당 상임위 팀장과 또 다른 주무관도 있었다고 덧붙이기도 했다.
https://www.vop.co.kr/A00001670689.html?fbclid=IwY2xjawKPi7FleHRuA2FlbQ…
댓글 달기