학력/경력:
한양대학교 공공정책대학원 졸업(행정학석사)
(전) 제20대 대통령선거 국민의힘 중앙선대위 조직총괄본부 기획실장(현)제18,19,20,21대 국회의원 보좌관
(전) 제20대 대통령선거 국민의힘 중앙선대위 조직총괄본부 기획실장(현)제18,19,20,21대 국회의원 보좌관
자기 소개:
국회의원보좌관
- 주소:
- 재산신고액(천원):
- 전과:
학력/경력:
자기 소개:
국회의원보좌관
| 지역 | Title | 읍면동명 | 선거인수 | 투표수 | 1번 | 2번 | 4번 | 5번 | 6번 | 계 | 기권자수 | 무효 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 이천시 | 이천시_관외사전투표 투표결과 | 관외사전투표 | 14,828 | 14,827 | 7,742 | 4,438 | 2,288 | 162 | 20 | 14,650 | 1 | 177 |
| 이천시 | 이천시_재외투표 투표결과 | 재외투표 | 797 | 639 | 419 | 133 | 78 | 7 | 0 | 637 | 158 | 2 |
| 이천시 | 이천시_장호원읍 투표결과 | 장호원읍 | 11,382 | 8,392 | 3,606 | 4,169 | 498 | 58 | 15 | 8,346 | 2,990 | 46 |
| 이천시 | 이천시_부발읍 투표결과 | 부발읍 | 27,441 | 20,031 | 10,013 | 8,149 | 1,569 | 156 | 27 | 19,914 | 7,410 | 117 |
| 이천시 | 이천시_신둔면 투표결과 | 신둔면 | 11,441 | 8,596 | 4,103 | 3,851 | 534 | 53 | 9 | 8,550 | 2,845 | 46 |
| 이천시 | 이천시_백사면 투표결과 | 백사면 | 9,427 | 6,807 | 3,136 | 3,201 | 362 | 52 | 9 | 6,760 | 2,620 | 47 |
| 이천시 | 이천시_호법면 투표결과 | 호법면 | 5,024 | 3,762 | 1,566 | 1,955 | 192 | 20 | 4 | 3,737 | 1,262 | 25 |
| 이천시 | 이천시_마장면 투표결과 | 마장면 | 12,570 | 9,373 | 4,250 | 4,111 | 838 | 86 | 10 | 9,295 | 3,197 | 78 |
| 이천시 | 이천시_대월면 투표결과 | 대월면 | 13,282 | 9,854 | 4,830 | 3,774 | 1,110 | 64 | 12 | 9,790 | 3,428 | 64 |
| 이천시 | 이천시_모가면 투표결과 | 모가면 | 4,058 | 3,135 | 1,209 | 1,701 | 176 | 18 | 4 | 3,108 | 923 | 27 |
| 이천시 | 이천시_설성면 투표결과 | 설성면 | 3,561 | 2,624 | 869 | 1,582 | 124 | 21 | 4 | 2,600 | 937 | 24 |
| 이천시 | 이천시_율면 투표결과 | 율면 | 2,278 | 1,714 | 712 | 900 | 72 | 16 | 3 | 1,703 | 564 | 11 |
| 이천시 | 이천시_창전동 투표결과 | 창전동 | 14,691 | 10,656 | 4,871 | 4,757 | 853 | 88 | 22 | 10,591 | 4,035 | 65 |
| 이천시 | 이천시_증포동 투표결과 | 증포동 | 36,749 | 27,501 | 14,253 | 10,699 | 2,102 | 250 | 28 | 27,332 | 9,248 | 169 |
| 이천시 | 이천시_중리동 투표결과 | 중리동 | 13,313 | 9,922 | 3,978 | 4,910 | 895 | 66 | 5 | 9,854 | 3,391 | 68 |
| 이천시 | 이천시_관고동 투표결과 | 관고동 | 10,038 | 7,457 | 3,548 | 3,288 | 518 | 47 | 10 | 7,411 | 2,581 | 46 |
| 용인시 | 용인시처인구_합계 투표결과 | 합계 | 241,014 | 185,635 | 94,272 | 72,736 | 15,623 | 1,520 | 227 | 184,378 | 55,379 | |
| 용인시 | 용인시처인구_거소·선상투표 투표결과 | 거소·선상투표 | 432 | 419 | 184 | 123 | 98 | 3 | 3 | 411 | 13 | 8 |
| 용인시 | 용인시처인구_관외사전투표 투표결과 | 관외사전투표 | 23,416 | 23,415 | 13,821 | 6,193 | 2,951 | 221 | 31 | 23,217 | 1 | 198 |
| 용인시 | 용인시처인구_재외투표 투표결과 | 재외투표 | 1,171 | 981 | 638 | 219 | 96 | 19 | 0 | 972 | 190 | 9 |
| 용인시 | 용인시처인구_포곡읍 투표결과 | 포곡읍 | 25,694 | 19,038 | 10,085 | 7,207 | 1,438 | 150 | 30 | 18,910 | 6,656 | 128 |
| 용인시 | 용인시처인구_모현읍 투표결과 | 모현읍 | 23,903 | 17,524 | 8,790 | 7,263 | 1,254 | 119 | 11 | 17,437 | 6,379 | 87 |
| 용인시 | 용인시처인구_이동읍 투표결과 | 이동읍 | 15,444 | 10,960 | 5,376 | 4,766 | 652 | 78 | 11 | 10,883 | 4,484 | 77 |
| 용인시 | 용인시처인구_남사읍 투표결과 | 남사읍 | 15,815 | 12,226 | 5,938 | 5,399 | 750 | 77 | 8 | 12,172 | 3,589 | 54 |
| 용인시 | 용인시처인구_원삼면 투표결과 | 원삼면 | 6,449 | 4,790 | 1,895 | 2,615 | 210 | 30 | 3 | 4,753 | 1,659 | 37 |
| 용인시 | 용인시처인구_백암면 투표결과 | 백암면 | 7,225 | 5,281 | 2,180 | 2,700 | 315 | 36 | 6 | 5,237 | 1,944 | 44 |
| 용인시 | 용인시처인구_양지면 투표결과 | 양지면 | 16,162 | 11,568 | 5,549 | 5,028 | 807 | 91 | 11 | 11,486 | 4,594 | 82 |
| 용인시 | 용인시처인구_중앙동 투표결과 | 중앙동 | 22,023 | 16,383 | 7,623 | 7,074 | 1,411 | 126 | 29 | 16,263 | 5,640 | 120 |
| 용인시 | 용인시처인구_역북동 투표결과 | 역북동 | 26,704 | 20,537 | 10,248 | 7,716 | 2,225 | 184 | 26 | 20,399 | 6,167 | 138 |
| 용인시 | 용인시처인구_삼가동 투표결과 | 삼가동 | 9,399 | 7,465 | 3,598 | 3,137 | 598 | 77 | 7 | 7,417 | 1,934 | 48 |
| 용인시 | 용인시처인구_유림동 투표결과 | 유림동 | 36,293 | 26,869 | 14,487 | 9,712 | 2,229 | 245 | 33 | 26,706 | 9,424 | 163 |
| 용인시 | 용인시처인구_동부동 투표결과 | 동부동 | 10,884 | 8,176 | 3,858 | 3,583 | 589 | 64 | 18 | 8,112 | 2,708 | 64 |
| 용인시 | 용인시수지구_합계 투표결과 | 합계 | 309,712 | 259,590 | 123,133 | 107,662 | 24,709 | 2,398 | 163 | 258,065 | 50,122 | |
| 용인시 | 용인시수지구_거소·선상투표 투표결과 | 거소·선상투표 | 318 | 301 | 95 | 133 | 62 | 2 | 1 | 293 | 17 | 8 |
| 용인시 | 용인시수지구_관외사전투표 투표결과 | 관외사전투표 | 35,212 | 35,203 | 20,850 | 8,639 | 5,028 | 374 | 30 | 34,921 | 9 | 282 |
| 용인시 | 용인시수지구_재외투표 투표결과 | 재외투표 | 4,030 | 3,319 | 2,222 | 738 | 301 | 41 | 1 | 3,303 | 711 | 16 |
| 용인시 | 용인시수지구_풍덕천1동 투표결과 | 풍덕천1동 | 26,964 | 21,943 | 10,198 | 9,093 | 2,270 | 213 | 14 | 21,788 | 5,021 | 155 |
| 용인시 | 용인시수지구_풍덕천2동 투표결과 | 풍덕천2동 | 29,097 | 24,316 | 12,054 | 9,357 | 2,514 | 225 | 9 | 24,159 | 4,781 | 157 |
| 용인시 | 용인시수지구_신봉동 투표결과 | 신봉동 | 29,891 | 24,375 | 10,971 | 11,209 | 1,845 | 202 | 21 | 24,248 | 5,516 | 127 |
| 용인시 | 용인시수지구_죽전1동 투표결과 | 죽전1동 | 22,215 | 18,292 | 8,748 | 7,824 | 1,444 | 176 | 12 | 18,204 | 3,923 | 88 |
| 용인시 | 용인시수지구_죽전2동 투표결과 | 죽전2동 | 12,504 | 10,034 | 4,337 | 4,428 | 1,096 | 99 | 10 | 9,970 | 2,470 | 64 |
| 용인시 | 용인시수지구_죽전3동 투표결과 | 죽전3동 | 17,392 | 13,701 | 6,173 | 6,043 | 1,285 | 119 | 9 | 13,629 | 3,691 | 72 |
| 용인시 | 용인시수지구_동천동 투표결과 | 동천동 | 35,593 | 29,185 | 13,331 | 12,915 | 2,460 | 307 | 21 | 29,034 | 6,408 | 151 |
| 용인시 | 용인시수지구_상현1동 투표결과 | 상현1동 | 14,467 | 11,943 | 5,557 | 5,202 | 1,020 | 102 | 4 | 11,885 | 2,524 | 58 |
| 용인시 | 용인시수지구_상현2동 투표결과 | 상현2동 | 23,989 | 19,891 | 9,450 | 8,561 | 1,605 | 161 | 6 | 19,783 | 4,098 | 108 |
| 용인시 | 용인시수지구_상현3동 투표결과 | 상현3동 | 19,385 | 15,937 | 7,409 | 6,676 | 1,573 | 172 | 10 | 15,840 | 3,448 | 97 |
| 용인시 | 용인시수지구_성복동 투표결과 | 성복동 | 38,655 | 31,150 | 11,738 | 16,844 | 2,206 | 205 | 15 | 31,008 | 7,505 | 142 |
| 용인시 | 용인시기흥구_합계 투표결과 | 합계 | 366,811 | 300,822 | 151,811 | 117,427 | 27,002 | 2,557 | 200 | 298,997 | 65,989 | |
| 용인시 | 용인시기흥구_거소·선상투표 투표결과 | 거소·선상투표 | 467 | 442 | 174 | 152 | 93 | 3 | 1 | 423 | 25 | 19 |
| 용인시 | 용인시기흥구_관외사전투표 투표결과 | 관외사전투표 | 42,479 | 42,477 | 25,337 | 10,505 | 5,854 | 421 | 28 | 42,145 | 2 | 332 |
양우식 국민의힘 경기도의원(비례, 도의회 운영위원장)에게 성희롱을 당했다는 직원의 폭로가 나오면서 논란이 일고 있다. 경기도의회 더불어민주당과 경기도청 소속 노동조합 등은 양 의원의 사퇴를 촉구했다.
논란은 양 의원과 관련한 폭로글이 지난 12일 경기도청 내부 익명 게시판 ‘와글와글’에 올라오면서 시작됐다. 자신을 “비례대표가 위원장인 상임위원회에서 주무관으로 근무하고 있다”고 소개한 익명의 작성자에 따르면 지난 9일 상임위원장이 저녁을 먹자면서 약속이 있냐고 물었고, 이태원에 간다고 대답한 뒤 성희롱이 벌어졌다고 한다. “비례대표가 위원장인 상임위원회”는 양우식 도의원이 상임위원장을 맡고 있는 의회운영위원회뿐이어서 곧바로 대상이 특정됐다.
작성자는 “그 후 위원장이 ‘남자랑 가? 여자랑 가’ 물어봤고 제가 ‘남자도 있고 여자도 있습니다’라고 했다. 그러자 위원장이 ‘쓰○○이나 스○○ 하는거야? 결혼 안 했으니 스○○은 아닐 테고’라고 했다”고 전했다. 이런 발언이 나온 자리엔 해당 상임위 팀장과 또 다른 주무관도 있었다고 덧붙이기도 했다.
https://www.vop.co.kr/A00001670689.html?fbclid=IwY2xjawKPi7FleHRuA2FlbQ…
댓글 달기