학력/경력:
한양대학교 공공정책대학원 졸업(행정학석사)
(전) 제20대 대통령선거 국민의힘 중앙선대위 조직총괄본부 기획실장(현)제18,19,20,21대 국회의원 보좌관
(전) 제20대 대통령선거 국민의힘 중앙선대위 조직총괄본부 기획실장(현)제18,19,20,21대 국회의원 보좌관
자기 소개:
국회의원보좌관
- 주소:
- 재산신고액(천원):
- 전과:
학력/경력:
자기 소개:
국회의원보좌관
| 지역 | Title | 읍면동명 | 선거인수 | 투표수 | 1번 | 2번 | 4번 | 5번 | 6번 | 계 | 기권자수 | 무효 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 용인시 | 용인시기흥구_재외투표 투표결과 | 재외투표 | 3,451 | 2,927 | 1,983 | 608 | 276 | 43 | 0 | 2,910 | 524 | 17 |
| 용인시 | 용인시기흥구_신갈동 투표결과 | 신갈동 | 29,601 | 23,816 | 11,962 | 9,342 | 2,143 | 200 | 20 | 23,667 | 5,785 | 149 |
| 용인시 | 용인시기흥구_영덕1동 투표결과 | 영덕1동 | 23,889 | 18,809 | 9,296 | 7,511 | 1,691 | 172 | 12 | 18,682 | 5,080 | 127 |
| 용인시 | 용인시기흥구_영덕2동 투표결과 | 영덕2동 | 13,956 | 11,096 | 5,467 | 4,488 | 976 | 90 | 7 | 11,028 | 2,860 | 68 |
| 용인시 | 용인시기흥구_구갈동 투표결과 | 구갈동 | 28,686 | 22,425 | 10,707 | 8,991 | 2,361 | 202 | 17 | 22,278 | 6,261 | 147 |
| 용인시 | 용인시기흥구_상갈동 투표결과 | 상갈동 | 10,352 | 8,239 | 4,302 | 3,028 | 762 | 80 | 8 | 8,180 | 2,113 | 59 |
| 용인시 | 용인시기흥구_보라동 투표결과 | 보라동 | 24,709 | 19,656 | 10,315 | 7,687 | 1,369 | 172 | 17 | 19,560 | 5,053 | 96 |
| 용인시 | 용인시기흥구_기흥동 투표결과 | 기흥동 | 15,075 | 10,950 | 4,899 | 5,185 | 723 | 71 | 8 | 10,886 | 4,125 | 64 |
| 용인시 | 용인시기흥구_서농동 투표결과 | 서농동 | 17,536 | 14,293 | 6,861 | 5,583 | 1,600 | 133 | 16 | 14,193 | 3,243 | 100 |
| 용인시 | 용인시기흥구_구성동 투표결과 | 구성동 | 29,955 | 23,955 | 11,043 | 11,005 | 1,610 | 173 | 10 | 23,841 | 6,000 | 114 |
| 용인시 | 용인시기흥구_마북동 투표결과 | 마북동 | 24,495 | 19,504 | 8,276 | 9,550 | 1,428 | 152 | 7 | 19,413 | 4,991 | 91 |
| 용인시 | 용인시기흥구_동백1동 투표결과 | 동백1동 | 21,474 | 17,322 | 9,819 | 6,054 | 1,197 | 137 | 12 | 17,219 | 4,152 | 103 |
| 용인시 | 용인시기흥구_동백2동 투표결과 | 동백2동 | 20,441 | 16,882 | 9,308 | 6,065 | 1,269 | 145 | 11 | 16,798 | 3,559 | 84 |
| 용인시 | 용인시기흥구_동백3동 투표결과 | 동백3동 | 18,104 | 14,607 | 6,985 | 6,395 | 1,068 | 87 | 8 | 14,543 | 3,497 | 64 |
| 용인시 | 용인시기흥구_상하동 투표결과 | 상하동 | 17,457 | 13,662 | 6,727 | 5,765 | 962 | 108 | 13 | 13,575 | 3,795 | 87 |
| 용인시 | 용인시기흥구_보정동 투표결과 | 보정동 | 24,684 | 19,757 | 8,348 | 9,513 | 1,620 | 168 | 5 | 19,654 | 4,927 | 103 |
| 안성시 | 안성시_합계 투표결과 | 합계 | 170,398 | 128,072 | 64,519 | 51,929 | 9,541 | 1,006 | 138 | 127,133 | 42,326 | 939 |
| 안성시 | 안성시_거소·선상투표 투표결과 | 거소·선상투표 | 241 | 229 | 104 | 73 | 42 | 1 | 0 | 220 | 12 | 9 |
| 안성시 | 안성시_관외사전투표 투표결과 | 관외사전투표 | 13,470 | 13,469 | 7,544 | 3,886 | 1,757 | 128 | 15 | 13,330 | 1 | 139 |
| 안성시 | 안성시_재외투표 투표결과 | 재외투표 | 752 | 632 | 433 | 133 | 56 | 7 | 0 | 629 | 120 | 3 |
| 안성시 | 안성시_공도읍 투표결과 | 공도읍 | 48,155 | 33,558 | 18,370 | 12,241 | 2,386 | 301 | 44 | 33,342 | 14,597 | 216 |
| 안성시 | 안성시_보개면 투표결과 | 보개면 | 5,127 | 4,138 | 1,903 | 1,946 | 239 | 23 | 6 | 4,117 | 989 | 21 |
| 안성시 | 안성시_금광면 투표결과 | 금광면 | 5,822 | 4,388 | 2,162 | 1,937 | 225 | 35 | 4 | 4,363 | 1,434 | 25 |
| 안성시 | 안성시_서운면 투표결과 | 서운면 | 3,065 | 2,379 | 1,039 | 1,175 | 130 | 20 | 1 | 2,365 | 686 | 14 |
| 안성시 | 안성시_미양면 투표결과 | 미양면 | 4,960 | 3,650 | 1,767 | 1,602 | 225 | 33 | 4 | 3,631 | 1,310 | 19 |
| 안성시 | 안성시_대덕면 투표결과 | 대덕면 | 12,006 | 8,473 | 4,415 | 3,288 | 641 | 62 | 8 | 8,414 | 3,533 | 59 |
| 안성시 | 안성시_양성면 투표결과 | 양성면 | 4,460 | 3,387 | 1,369 | 1,814 | 158 | 21 | 4 | 3,366 | 1,073 | 21 |
| 안성시 | 안성시_원곡면 투표결과 | 원곡면 | 5,246 | 3,770 | 1,758 | 1,740 | 221 | 21 | 4 | 3,744 | 1,476 | 26 |
| 안성시 | 안성시_일죽면 투표결과 | 일죽면 | 5,997 | 4,465 | 1,758 | 2,462 | 185 | 28 | 5 | 4,438 | 1,532 | 27 |
| 안성시 | 안성시_죽산면 투표결과 | 죽산면 | 5,965 | 4,406 | 1,924 | 2,187 | 223 | 18 | 5 | 4,357 | 1,559 | 49 |
| 안성시 | 안성시_삼죽면 투표결과 | 삼죽면 | 3,326 | 2,392 | 982 | 1,175 | 196 | 20 | 0 | 2,373 | 934 | 19 |
| 안성시 | 안성시_고삼면 투표결과 | 고삼면 | 2,257 | 1,909 | 935 | 822 | 105 | 13 | 3 | 1,878 | 348 | 31 |
| 안성시 | 안성시_안성1동 투표결과 | 안성1동 | 10,229 | 7,801 | 3,639 | 3,538 | 489 | 61 | 10 | 7,737 | 2,428 | 64 |
| 안성시 | 안성시_안성2동 투표결과 | 안성2동 | 19,028 | 13,696 | 6,838 | 5,592 | 1,059 | 99 | 13 | 13,601 | 5,332 | 95 |
| 안성시 | 안성시_안성3동 투표결과 | 안성3동 | 20,292 | 15,329 | 7,579 | 6,317 | 1,204 | 115 | 12 | 15,227 | 4,963 | 102 |
| 김포시 | 김포시_합계 투표결과 | 합계 | 398,834 | 315,636 | 167,675 | 117,969 | 25,186 | 2,614 | 278 | 313,722 | 83,198 | |
| 김포시 | 김포시_거소·선상투표 투표결과 | 거소·선상투표 | 492 | 455 | 189 | 142 | 100 | 5 | 2 | 438 | 37 | 17 |
| 김포시 | 김포시_관외사전투표 투표결과 | 관외사전투표 | 34,207 | 34,185 | 20,816 | 8,546 | 4,155 | 322 | 36 | 33,875 | 22 | 310 |
| 김포시 | 김포시_재외투표 투표결과 | 재외투표 | 2,478 | 2,080 | 1,447 | 405 | 183 | 27 | 0 | 2,062 | 398 | 18 |
| 김포시 | 김포시_통진읍 투표결과 | 통진읍 | 27,910 | 19,508 | 9,682 | 8,326 | 1,248 | 111 | 27 | 19,394 | 8,402 | 114 |
| 김포시 | 김포시_고촌읍 투표결과 | 고촌읍 | 35,458 | 28,617 | 14,396 | 11,502 | 2,273 | 269 | 22 | 28,462 | 6,841 | 155 |
| 김포시 | 김포시_양촌읍 투표결과 | 양촌읍 | 24,059 | 17,208 | 8,763 | 7,038 | 1,178 | 111 | 18 | 17,108 | 6,851 | 100 |
| 김포시 | 김포시_대곶면 투표결과 | 대곶면 | 8,306 | 5,967 | 2,587 | 3,024 | 288 | 32 | 5 | 5,936 | 2,339 | 31 |
| 김포시 | 김포시_월곶면 투표결과 | 월곶면 | 4,948 | 3,713 | 1,529 | 1,906 | 202 | 32 | 5 | 3,674 | 1,235 | 39 |
| 김포시 | 김포시_하성면 투표결과 | 하성면 | 7,272 | 5,452 | 2,366 | 2,708 | 308 | 31 | 7 | 5,420 | 1,820 | 32 |
| 김포시 | 김포시_김포본동 투표결과 | 김포본동 | 41,142 | 32,151 | 15,679 | 13,652 | 2,357 | 263 | 25 | 31,976 | 8,991 | 175 |
| 김포시 | 김포시_장기본동 투표결과 | 장기본동 | 26,791 | 20,951 | 11,229 | 7,916 | 1,545 | 152 | 8 | 20,850 | 5,840 | 101 |
| 김포시 | 김포시_사우동 투표결과 | 사우동 | 20,173 | 16,136 | 8,732 | 5,960 | 1,196 | 137 | 17 | 16,042 | 4,037 | 94 |
| 김포시 | 김포시_풍무동 투표결과 | 풍무동 | 43,105 | 33,982 | 17,486 | 13,406 | 2,586 | 280 | 27 | 33,785 | 9,123 | 197 |
| 김포시 | 김포시_장기동 투표결과 | 장기동 | 29,787 | 23,636 | 13,080 | 8,434 | 1,777 | 209 | 22 | 23,522 | 6,151 | 114 |
양우식 국민의힘 경기도의원(비례, 도의회 운영위원장)에게 성희롱을 당했다는 직원의 폭로가 나오면서 논란이 일고 있다. 경기도의회 더불어민주당과 경기도청 소속 노동조합 등은 양 의원의 사퇴를 촉구했다.
논란은 양 의원과 관련한 폭로글이 지난 12일 경기도청 내부 익명 게시판 ‘와글와글’에 올라오면서 시작됐다. 자신을 “비례대표가 위원장인 상임위원회에서 주무관으로 근무하고 있다”고 소개한 익명의 작성자에 따르면 지난 9일 상임위원장이 저녁을 먹자면서 약속이 있냐고 물었고, 이태원에 간다고 대답한 뒤 성희롱이 벌어졌다고 한다. “비례대표가 위원장인 상임위원회”는 양우식 도의원이 상임위원장을 맡고 있는 의회운영위원회뿐이어서 곧바로 대상이 특정됐다.
작성자는 “그 후 위원장이 ‘남자랑 가? 여자랑 가’ 물어봤고 제가 ‘남자도 있고 여자도 있습니다’라고 했다. 그러자 위원장이 ‘쓰○○이나 스○○ 하는거야? 결혼 안 했으니 스○○은 아닐 테고’라고 했다”고 전했다. 이런 발언이 나온 자리엔 해당 상임위 팀장과 또 다른 주무관도 있었다고 덧붙이기도 했다.
https://www.vop.co.kr/A00001670689.html?fbclid=IwY2xjawKPi7FleHRuA2FlbQ…
댓글 달기