월요일, 5월 11, 2015 - 16:45
순번 | 후원자명 | 종류 | 금융기관 | 후원금액 | |||
1 | 강명희 | 후원금 | 우리은행 | 10,000 | |||
2 | 강미숙 | 후원금 | 국민은행 | 10,000 | |||
3 | 강민석 | 후원금 | 하나은행 | 30,000 | |||
4 | 강성모 | 후원금 | 신한은행 | 10,000 | |||
5 | 구경현 | 후원금 | 국민은행 | 10,000 | |||
6 | 구태형 | 후원금 | 하나은행 | 10,000 | |||
7 | 구한나 | 후원금 | SC은행 | 10,000 | |||
8 | 권선애 | 후원금 | 우리은행 | 30,000 | |||
9 | 권혁은 | 후원금 | 유안타증권 | 30,000 | |||
10 | 김고운 | 후원금 | 신협 | 20,000 | |||
11 | 김관욱 | 후원금 | 기업은행 | 20,000 | |||
12 | 김다혜 | 후원금 | 하나은행 | 10,000 | |||
13 | 김대근 | 후원금 | 국민은행 | 20,000 | |||
14 | 김대현 | 후원금 | 국민은행 | 20,000 | |||
15 | 김명희 | 후원금 | 우리은행 | 60,000 | |||
16 | 김미영 | 후원금 | 신한은행 | 10,000 | |||
17 | 김미영 | 후원금 | 신한은행 | 10,000 | |||
18 | 김미영 | 후원금 | 우리은행 | 30,000 | |||
19 | 김민주 | 후원금 | 기업은행 | 5,000 | |||
20 | 김민호 | 후원금 | 외환은행 | 10,000 | |||
21 | 김보경 | 후원금 | 외환은행 | 20,000 | |||
22 | 김상용 | 후원금 | 농협회원 | 20,000 | |||
23 | 김성은 | 후원금 | 국민은행 | 20,000 | |||
24 | 김세동 | 후원금 | 신한은행 | 10,000 | |||
25 | 김소현 | 후원금 | 신한은행 | 100,000 | |||
26 | 김순천 | 후원금 | 우리은행 | 20,000 | |||
27 | 김양우 | 후원금 | 우리은행 | 30,000 | |||
28 | 김양흔 | 후원금 | 하나은행 | 20,000 | |||
29 | 김영규 | 후원금 | 국민은행 | 10,000 | |||
30 | 김영신 | 후원금 | 하나은행 | 10,000 | |||
31 | 김영조 | 후원금 | 국민은행 | 20,000 | |||
32 | 김예진 | 후원금 | 국민은행 | 10,000 | |||
33 | 김운 | 후원금 | 농협은행 | 10,000 | |||
34 | 김윤상 | 후원금 | 우리은행 | 10,000 | |||
35 | 김윤혜 | 후원금 | 농협은행 | 10,000 | |||
36 | 김은영 | 후원금 | 우리은행 | 20,000 | |||
37 | 김정이 | 후원금 | 국민은행 | 10,000 | |||
38 | 김종갑 | 후원금 | 신한은행 | 30,000 | |||
39 | 김종민 | 후원금 | 우리은행 | 20,000 | |||
40 | 김주희 | 후원금 | 농협회원 | 20,000 | |||
41 | 김지연 | 후원금 | 기업은행 | 10,000 | |||
42 | 김지현 | 후원금 | 우리은행 | 10,000 | |||
43 | 김진곤 | 후원금 | 우리은행 | 10,000 | |||
44 | 김진숙 | 후원금 | 농협은행 | 10,000 | |||
45 | 김태균 | 후원금 | 하나은행 | 10,000 | |||
46 | 김현규 | 후원금 | 신한은행 | 10,000 | |||
47 | 김현규 | 후원금 | 국민은행 | 15,000 | |||
48 | 김형숙 | 후원금 | 우리은행 | 20,000 | |||
49 | 김혜련 | 후원금 | 광주은행 | 10,000 | |||
50 | 나승인 | 후원금 | 농협은행 | 10,000 | |||
51 | 나정수 | 후원금 | 기업은행 | 20,000 | |||
52 | 남궁화경 | 후원금 | 우리은행 | 10,000 | |||
53 | 노승일 | 후원금 | 우리은행 | 20,000 | |||
54 | 노혜진 | 후원금 | 국민은행 | 30,000 | |||
55 | 도인엽 | 후원금 | 국민은행 | 10,000 | |||
56 | 류진옥 | 후원금 | 새마을 | 10,000 | |||
57 | 모성혁 | 후원금 | 국민은행 | 10,000 | |||
58 | 문성배 | 후원금 | 신한은행 | 30,000 | |||
59 | 문태준 | 후원금 | 국민은행 | 10,000 | |||
60 | 박경희 | 후원금 | 우리은행 | 30,000 | |||
61 | 박군영 | 후원금 | 국민은행 | 20,000 | |||
62 | 박선주 | 후원금 | 우리은행 | 20,000 | |||
63 | 박은영 | 후원금 | 우리은행 | 10,000 | |||
64 | 박은정 | 후원금 | 신한은행 | 20,000 | |||
65 | 박정근 | 후원금 | 농협회원 | 10,000 | |||
66 | 박진우 | 후원금 | 신협 | 10,000 | |||
67 | 박철현 | 후원금 | 국민은행 | 30,000 | |||
68 | 박현주 | 후원금 | 농협은행 | 20,000 | |||
69 | 박효경 | 후원금 | 신한은행 | 20,000 | |||
70 | 방영환 | 후원금 | 농협회원 | 10,000 | |||
71 | 배진아 | 후원금 | 신한은행 | 10,000 | |||
72 | 서미애 | 후원금 | 국민은행 | 50,000 | |||
73 | 성천숙 | 후원금 | 신한은행 | 10,000 | |||
74 | 손승욱 | 후원금 | 신한은행 | 10,000 | |||
75 | 손희경 | 후원금 | 기업은행 | 10,000 | |||
76 | 송동훈 | 후원금 | 국민은행 | 50,000 | |||
77 | 송미영 | 후원금 | 국민은행 | 10,000 | |||
78 | 송원선 | 후원금 | 국민은행 | 50,000 | |||
79 | 송종화 | 후원금 | 외환은행 | 30,000 | |||
80 | 신경수 | 후원금 | 국민은행 | 10,000 | |||
81 | 신인경 | 후원금 | 씨티은행 | 20,000 | |||
82 | 심경희 | 후원금 | 국민은행 | 10,000 | |||
83 | 심기옥 | 후원금 | 국민은행 | 10,000 | |||
84 | 안민경 | 후원금 | 신한은행 | 10,000 | |||
85 | 안연실 | 후원금 | 하나은행 | 20,000 | |||
86 | 안원국 | 후원금 | 국민은행 | 20,000 | |||
87 | 양연상 | 후원금 | 신한은행 | 10,000 | |||
88 | 양윤지 | 후원금 | 신한은행 | 10,000 | |||
89 | 양지은 | 후원금 | 국민은행 | 10,000 | |||
90 | 오동재 | 후원금 | 우리은행 | 30,000 | |||
91 | 오주희 | 후원금 | 우리은행 | 50,000 | |||
92 | 유미현 | 후원금 | 하나은행 | 10,000 | |||
93 | 유재향 | 후원금 | 신한은행 | 10,000 | |||
94 | 유현 | 후원금 | 국민은행 | 10,000 | |||
95 | 윤미경 | 후원금 | 기업은행 | 20,000 | |||
96 | 윤지은 | 후원금 | 신한은행 | 10,000 | |||
97 | 윤지혜 | 후원금 | 미래에셋 | 10,000 | |||
98 | 이강혁 | 후원금 | 국민은행 | 50,000 | |||
99 | 이경복 | 후원금 | 신한은행 | 5,000 | |||
100 | 이계정 | 후원금 | 우리은행 | 10,000 | |||
101 | 이규철 | 후원금 | 씨티은행 | 20,000 | |||
102 | 이다연 | 후원금 | 국민은행 | 10,000 | |||
103 | 이동진 | 후원금 | 외환은행 | 20,000 | |||
104 | 이민경 | 후원금 | 우리은행 | 20,000 | |||
105 | 이보나 | 후원금 | 하나은행 | 10,000 | |||
106 | 이선영 | 후원금 | 국민은행 | 10,000 | |||
107 | 이소란 | 후원금 | 외환은행 | 50,000 | |||
108 | 이수연 | 후원금 | 기업은행 | 10,000 | |||
109 | 이영신 | 후원금 | 우리은행 | 20,000 | |||
110 | 이은영 | 후원금 | 국민은행 | 20,000 | |||
111 | 이응소 | 후원금 | 씨티은행 | 10,000 | |||
112 | 이인섭 | 후원금 | 우리은행 | 10,000 | |||
113 | 이지은 | 후원금 | 우리은행 | 10,000 | |||
114 | 이진선 | 후원금 | 국민은행 | 10,000 | |||
115 | 이진화 | 후원금 | 하나은행 | 20,000 | |||
116 | 이한솔 | 후원금 | 하나은행 | 10,000 | |||
117 | 이한현 | 후원금 | 농협은행 | 30,000 | |||
118 | 이현애 | 후원금 | SC은행 | 20,000 | |||
119 | 이혜정 | 후원금 | 농협은행 | 10,000 | |||
120 | 임영신 | 후원금 | 신한은행 | 30,000 | |||
121 | 장경자 | 후원금 | 수협 | 50,000 | |||
122 | 장소희 | 후원금 | 외환은행 | 10,000 | |||
123 | 장윤나 | 후원금 | 국민은행 | 30,000 | |||
124 | 장하연 | 후원금 | 국민은행 | 20,000 | |||
125 | 장현숙 | 후원금 | 우리은행 | 10,000 | |||
126 | 전미유 | 후원금 | 신한은행 | 30,000 | |||
127 | 전보경 | 후원금 | 농협은행 | 10,000 | |||
128 | 전우배 | 후원금 | 기업은행 | 30,000 | |||
129 | 정선심 | 후원금 | 대구은행 | 10,000 | |||
130 | 정우열 | 후원금 | 국민은행 | 10,000 | |||
131 | 정은실 | 후원금 | 우리은행 | 50,000 | |||
132 | 정종호 | 후원금 | 기업은행 | 50,000 | |||
133 | 정창민 | 후원금 | 농협은행 | 10,000 | |||
134 | 정한데로 | 후원금 | 우리은행 | 10,000 | |||
135 | 정희영 | 후원금 | 국민은행 | 20,000 | |||
136 | 제갈영 | 후원금 | 신한은행 | 10,000 | |||
137 | 조경진 | 후원금 | 광주은행 | 50,000 | |||
138 | 조발그니 | 후원금 | 광주은행 | 10,000 | |||
139 | 조성일 | 후원금 | 신한은행 | 30,000 | |||
140 | 조윤정 | 후원금 | SC은행 | 10,000 | |||
141 | 조현준 | 후원금 | 외환은행 | 30,000 | |||
142 | 채만수 | 후원금 | 국민은행 | 20,000 | |||
143 | 최경아 | 후원금 | 대구은행 | 10,000 | |||
144 | 최광옥 | 후원금 | 우리은행 | 30,000 | |||
145 | 최빛나 | 후원금 | 신한은행 | 20,000 | |||
146 | 최상휘 | 후원금 | 우리은행 | 15,000 | |||
147 | 최양석 | 후원금 | 하나은행 | 10,000 | |||
148 | 최예선 | 후원금 | 우리은행 | 10,000 | |||
149 | 최우석 | 후원금 | 농협은행 | 50,000 | |||
150 | 최지희 | 후원금 | 농협은행 | 30,000 | |||
151 | 하승연 | 후원금 | SC은행 | 20,000 | |||
152 | 하주현 | 후원금 | 하나은행 | 20,000 | |||
153 | 한만정 | 후원금 | SC은행 | 10,000 | |||
154 | 한형승 | 후원금 | 신한은행 | 10,000 | |||
155 | 홍명희 | 후원금 | 농협회원 | 10,000 | |||
156 | 홍승민 | 후원금 | 농협은행 | 10,000 | |||
157 | 홍해인 | 후원금 | 우리은행 | 50,000 | |||
158 | 황유진 | 후원금 | 우리은행 | 30,000 | |||
159 | 황진주 | 후원금 | 신한은행 | 20,000 |
어제 저녁에는 오랜만에 서울나들이했어요.
대학로 연우소극장에서 연극 한 편을 봤죠.
노란봉투.
연극제목입니다.
해고, 계약해지, 복직싸움, 소송, 구속, 손배가압류..
노동자들의 정당한 권리인 파업행사에 따르는 단어들.
고공농성과 급기야 자살에 이르는 극단적인 선택들.
그런 단어들과 선택들이 일상인 장기투쟁사업장에 대한 얘기였죠.
곧 우리들의 모습이기도 했구요.
시작할 때부터 엄청 울었네요.
막바지에는 무릎꿇고 앉아 대성통곡하고 싶은 마음이었어요ㅠㅠ
예술이 행할 수 있는 위로의 힘.
공연을 기획하고 제작하고..
작품을 보며 함께 웃고 울어주던 많은 사람들.
우리에게 향해져 있는 시선들에 또 고개 숙여집니다.
고맙습니다.