어린이대공원 동물원 조속 재개장 - 부산진구 박형준 님의 공약

▲해당 사진은 기사와 아무런 관련이 없습니다 ⓒSBS[/caption]
23일, 환경부는 지난해 어린이집, 유치원, 초등학교, 어린이 도서관 등 어린이 활동 공간 1만 2,234곳을 점검한 결과 1,781곳(14.6%)이 환경안전관리기준을 위반했다고 밝혔다. 이는 2016년 기준 초과율 13.3%(18,217개소 중 2,431개소)에 비해 상승한 것이다.
내용을 살펴보면, 어린이 놀이시설(32.9%), 어린이집(27.7%), 초등학교(20.4%) 순이고, 유형별로 중금속 기준을 초과한 사례가 89.2%(1,588곳)로 대부분이었고, 그 밖에 모래 등 토양의 기생충 알 검출, 금지된 목재 방부제 사용, 합성고무 바닥재의 기준 초과 등으로 나타났다.
[caption id="attachment_193914" align="aligncenter" width="640"]
▲어린이 활동공간 환경안전관리 기준초과 시설 ⓒ환경운동연합[/caption]
[caption id="attachment_193915" align="aligncenter" width="640"]
▲어린이 활동공간 환경안전관리 기준초과 유형별 현황 ⓒ환경운동연합[/caption]
23일 기준으로 관리기준을 위반한 것으로 확인된 시설 1,781곳 가운데 1,663곳이 개선을 완료한 상황이고, 나머지 118곳은 현재까지도 개선되지 않은 상황이다. 현재까지 개선되지 않은 시설을 지역별로 살펴보면 광주광역시가 27곳으로 가장 많았다. 뒤를 이어 서울 18곳, 전남 16곳, 전북 15곳, 강원 14곳, 충남 9곳으로 나타났다.
[caption id="attachment_193916" align="aligncenter" width="640"]
▲어린이 활동공간 환경안전관리 기준초과 지역별 현황 ⓒ환경운동연합[/caption]
지난2월, 환경연합 위반시설 공개 요구에.. 환경부 “법 적용 전이라 공개할 수 없어”
올 초 2월, 환경부는 어린이 활동 공간을 사전 진단해 1,170곳 개선이 필요하다고 발표한 바 있다. 이에 환경운동연합은 위반시설명단을 달라는 정보공개를 환경부에 청구했지만, 환경부는 “법 적용 전에 사전 진단하여 개선 여부를 사업에 참여한 시설로 법률 위반 시설이 아니다”며 명단을 공개하지 않았다.
[caption id="attachment_193917" align="aligncenter" width="789"]
▲지난 2월 23일, 환경운동연합의 환경안전 관리기준을 초과한 소규모 어린이 활동공간 1,170곳 명단 공개 요청에 환경부 답변ⓒ환경운동연합[/caption]
즉, 환경보건법 개정에 따라 2018년 1월 1일부터 모든 어린이 활동공간에 대한 환경안전관리 기준이 적용됨에 따라, 이번 조사는 사전 점검 차원에서 추진되었기 때문에 미흡한 부분에 대한 개선을 유도하는 것 이상으로 시설 공개는 물론, 법적 처벌할 수 없다는 입장이었다.
환경부는 올 초 어린이 활동 공간 1,170곳이 환경 안전관리 기준 위반상황을 적발했음에도 불구하고, 법 시행 전이라 위반 시설에 대해 시설 개선만 독려하는 소극적인 행정처리만 했을 뿐 시민들에게 충분한 정보를 제공하지 않았다.
시행령 이전이라 위반 시설에 법적 처분을 할 수 없다고 하더라도, 어린이의 안전할 권리와 국민의 알 권리를 위해 위반시설 목록을 즉각 공개되었더라면, 안전 취약계층인 어린이들이 약 6개월 동안 대책 없이 무방비로 방치되진 않았을 것이다.
환경운동연합은 시민들이 쉽고 편리하게 해당 위반 시설을 확인하고 적극적으로 대응할 수 있도록 웹페이지에 현재까지도 개선되지 않은 118곳 목록을 일괄 공개하고 있다.
※ Ctrl + F(단어 찾기)로 해당 어린이시설 공간 키워드를 입력하고 검색하면 더 수월하게 찾을 수 있습니다.
`17년 어린이활동공간 점검결과 미개선시설 명단 (`18.8.23 기준)
| NO | 시설명 | 시/도 | 시/구/군 | 위반 항목 | 측정 농도 |
| 1 | 동명초등학교도서관 | 강원도 | 강릉시 | 2호가목 | 총합 1,090 |
| 2 | 대진초등학교병설유치원 | 강원도 | 고성군 | 2호가목 | 총합 1,230 |
| 3 | 대진초등학교보육교실 | 강원도 | 고성군 | 2호가목 | 납 840 |
| 4 | 간성초등학교 | 강원도 | 고성군 | 2호가목 | 납 5,460 |
| 5 | 죽왕초등학교 | 강원도 | 고성군 | 2호가목 | 납 5,490 |
| 6 | 천진초등학교 | 강원도 | 고성군 | 2호가목 | 납 5,520 |
| 7 | 공현진초등학교 | 강원도 | 고성군 | 2호가목 | 납 5540 |
| 8 | 내성초등학교도서관 | 강원도 | 영월군 | 2호가목 | 납 3,470 |
| 9 | 옥동초병설유치원놀이터 | 강원도 | 영월군 | 2호가목 | 납 5,950 |
| 10 | 내성초병설유치원놀이터 | 강원도 | 영월군 | 2호가목 | 납 10,260 |
| 11 | 새들유치원 | 강원도 | 철원군 | 2호가목 | 납 2,890 |
| 12 | 문혜초등학교 | 강원도 | 철원군 | 2호가목 | 납 61,860 |
| 13 | 미탄초등학교 | 강원도 | 평창군 | 2호가목 | 납 1,770 |
| 14 | 원천초등학교 | 강원도 | 화천군 | 2호가목 | 납 7,160 |
| 15 | 동방학교 | 경기도 | 평택시 | 2호가목 | 납 880 |
| 16 | 해원학교 | 경기도 | 화성시 | 2호가목 | 납 4,036 |
| 17 | 안성어린이집_놀이시설 | 경기도 | 안성시 | 2호가목 | 납 1,680 |
| 18 | 안성어린이집 | 경기도 | 안성시 | 2호가목 | 납 6,880 |
| 19 | 대한어린이집 | 경기도 | 포천시 | 2호가목 | 납 129,500 |
| 20 | 수양초등학교 | 경상남도 | 사천시 | 2호가목 | 납 4,380 |
| 21 | 초전어린이집 | 경상북도 | 성주군 | 2호가목 | 납 1,006 |
| 22 | 오치초등학교 | 광주광역시 | 북구 | 2호가목 | 납 730 |
| 23 | 광주서림초등학교 | 광주광역시 | 북구 | 2호가목 | 납 1,620 |
| 24 | 광주남초등학교도서관 | 광주광역시 | 북구 | 2호가목 | 납 2,030 |
| 25 | 두암초등학교 | 광주광역시 | 북구 | 2호가목 | 납 2,810 |
| 26 | 매곡초등학교도서관 | 광주광역시 | 북구 | 2호가목 | 납 6,225 |
| 27 | 광주중흥초등학교병설유치원 | 광주광역시 | 동구 | 2호가목 | 납 6,360 |
| 28 | 매곡초등학교 | 광주광역시 | 북구 | 2호가목 | 납 13,950 |
| 29 | 광주남초등학교 | 광주광역시 | 북구 | 2호가목 | 납 32,550 |
| 30 | 삼정초등학교 | 광주광역시 | 북구 | 2호가목 | 납 56,100 |
| 31 | 경신유치원 | 광주광역시 | 북구 | 2호가목 | 납 68,450 |
| 32 | 파란나라유치원 | 광주광역시 | 광산구 | 2호가목 | 납 739 |
| 33 | 송정동초등학교병설유치원 | 광주광역시 | 광산구 | 2호가목 | 납 752 |
| 34 | 삼도초등학교 | 광주광역시 | 남구 | 2호가목 | 납 1,515 |
| 35 | 광주월산초등학교_도서실 | 광주광역시 | 남구 | 2호가목 | 납 2,395 |
| 36 | 광주월산초등학교 | 광주광역시 | 남구 | 2호가목 | 납 2,450 |
| 37 | 운남초등학교 | 광주광역시 | 광산구 | 2호가목 | 납 3,315 |
| 38 | 동곡초등학교 | 광주광역시 | 광산구 | 2호가목 | 납 4,625 |
| 39 | 송정서초등학교병설유치원 | 광주광역시 | 광산구 | 2호가목 | 납 6,570 |
| 40 | 선창초등학교병설유치원 | 광주광역시 | 광산구 | 2호가목 | 납 8,875 |
| 41 | 광주광천초등학교병설유치원 | 광주광역시 | 서구 | 2호가목 | 납 9,520 |
| 42 | 임곡초등학교 | 광주광역시 | 광산구 | 2호가목 | 납 10,450 |
| 43 | 광주대성초등학교 | 광주광역시 | 남구 | 2호가목 | 납 13,450 |
| 44 | 염주초등학교병설유치원 | 광주광역시 | 서구 | 2호가목 | 납 18,100 |
| 45 | 무학초등학교 | 광주광역시 | 남구 | 2호가목 | 납 26,100 |
| 46 | 진만초등학교 | 광주광역시 | 광산구 | 2호가목 | 납 57,300 |
| 47 | 동곡초등학교 | 광주광역시 | 광산구 | 2호가목 | 납 78,000 |
| 48 | 무학초등학교 | 광주광역시 | 남구 | 2호가목 | 납 114,000 |
| 49 | 청룡초등학교 | 부산광역시 | 금정구 | 2호가목 | 납 3,945 |
| 50 | 고덕한울유치원 | 서울특별시 | 강동구 | 2호가목 | 납 3,400 |
| 51 | 등마초등학교-도서관 | 서울특별시 | 강서구 | 2호가목 | 납 21,000 |
| 52 | 예림유치원 | 서울특별시 | 금천구 | 2호가목 | 납 830 |
| 53 | 은석초등학교 | 서울특별시 | 동대문구 | 2호가목 | 납 620 |
| 54 | 윤경유치원 | 서울특별시 | 중랑구 | 2호가목 | 납 27,000 |
| 55 | 경희초등학교 | 서울특별시 | 동대문구 | 2호가목 | 납 32,000 |
| 56 | 무지개유치원 | 서울특별시 | 동작구 | 2호가목 | 납 660 |
| 57 | 중앙대학교사범대학부속초등학교_도서실 | 서울특별시 | 동작구 | 2호가목 | 납 790 |
| 58 | 연세유치원 | 서울특별시 | 노원구 | 2호가목 | 납 20,000 |
| 59 | 한양여자대학교부속유치원 | 서울특별시 | 성동구 | 2호가목 | 납 620 |
| 60 | 리라초등학교_도서실 | 서울특별시 | 중구 | 2호가목 | 납 2,200 |
| 61 | 리라초등학교 | 서울특별시 | 중구 | 2호가목 | 납 4,700 |
| 62 | 서울서빙고초등학교병설유치원 | 서울특별시 | 용산구 | 2호가목 | 납 6,200 |
| 63 | 서울맹학교 | 서울특별시 | 종로구 | 2호가목 | 납 7,200 |
| 64 | 서울대학교사범대학부설초등학교 | 서울특별시 | 종로구 | 2호가목 | 납 24,000 |
| 65 | 서울대학교사범대학부설초등학교_도서실 | 서울특별시 | 종로구 | 2호가목 | 납 30,000 |
| 66 | 정우유치원 | 서울특별시 | 용산구 | 2호가목 | 납 41,000 |
| 67 | 유성유치원 | 서울특별시 | 용산구 | 2호가목 | 납 44,000 |
| 68 | 양지초등학교 | 울산광역시 | 동구 | 2호가목 | 납 2,015 |
| 69 | 일산초등학교 | 울산광역시 | 동구 | 2호가목 | 납 2,810 |
| 70 | 양지유치원 | 울산광역시 | 중구 | 2호가목 | 납 26,120 |
| 71 | 인천장수초등학교 | 인천광역시 | 남동구 | 2호가목 | 납 1,678 |
| 72 | 인천부개서초등학교 | 인천광역시 | 부평구 | 2호가목 | 납 51,050 |
| 73 | 인천동암초등학교 | 인천광역시 | 부평구 | 2호가목 | 납 72,300 |
| 74 | 인천작동초등학교 | 인천광역시 | 계양구 | 2호가목 | 납 2,839 |
| 75 | 인천당산초등학교 | 인천광역시 | 계양구 | 2호가목 | 납 18,690 |
| 76 | 목포용해초등학교 | 전라남도 | 목포시 | 4호가목 | 비소 27.59 |
| 77 | 키즈킹유치원 | 전라남도 | 목포시 | 2호가목 | 납 106,600 |
| 78 | 승주초등학교죽학분교장 | 전라남도 | 순천시 | 4호나목 | 검출 |
| 79 | 서삼초병설유치원놀이터 | 전라남도 | 장성군 | 4호나목 | 검출 |
| 80 | 북이초등학교병설유치원 | 전라남도 | 장성군 | 4호나목 | 검출 |
| 81 | 진원초등학교병설유치원 | 전라남도 | 장성군 | 4호나목 | 검출 |
| 82 | 한빛어린이집 | 전라남도 | 광양시 | 2호가목 | 납 650 |
| 83 | 광양어린이집 | 전라남도 | 광양시 | 2호가목 | 납 690 |
| 84 | 키즈팡팡실내놀이터 | 전라남도 | 광양시 | 2호가목 | 납 1,110 |
| 85 | 광양시장애인종합복지관실내놀이터 | 전라남도 | 광양시 | 2호가목 | 납 1,122 |
| 86 | 엔젤어린이집 | 전라남도 | 광양시 | 2호가목 | 납 2,390 |
| 87 | 파랑새어린이집 | 전라남도 | 광양시 | 2호가목 | 납 10,010 |
| 88 | 왕자와공주꿈동산어린이집 | 전라남도 | 광양시 | 2호가목 | 납 11,320 |
| 89 | 세종어린이집 | 전라남도 | 광양시 | 2호가목 | 납 13,110 |
| 90 | 나누리어린이집 | 전라남도 | 광양시 | 2호가목 | 납 16,080 |
| 91 | 온누리어린이집 | 전라남도 | 광양시 | 2호가목 | 납 23,370 |
| 92 | 고창성송초병설유치원 | 전라북도 | 고창군 | 2호가목 | 총합 1298 |
| 93 | 고창성송초병설유치원_실외놀이터 | 전라북도 | 고창군 | 4호나목 | 검출 |
| 94 | 전북푸른학교 | 전라북도 | 완주군 | 2호가목 | 납 14,800 |
| 95 | 오산남초등학교 | 전라북도 | 익산시 | 2호가목 | 납 2,495 |
| 96 | 영만초등학교 | 전라북도 | 익산시 | 2호가목 | 납 3,255 |
| 97 | 익산비사벌유치원 | 전라북도 | 익산시 | 2호가목 | 납 4,865 |
| 98 | 오산남초등학교 | 전라북도 | 익산시 | 4호나목 | 검출 |
| 999 | 오산남초등학교병설유치원 | 전라북도 | 익산시 | 4호나목 | 검출 |
| 100 | 벧엘유치원 | 전라북도 | 익산시 | 2호가목 | 납 19,750 |
| 101 | 벧엘유치원_놀이시설 | 전라북도 | 익산시 | 5호가목 | 납 8,800 |
| 102 | 다솜유치원 | 전라북도 | 익산시 | 5호가목 | 납 3,790 |
| 103 | 하나유치원 | 전라북도 | 익산시 | 4호나목 | 검출 |
| 104 | 하나유치원 | 전라북도 | 익산시 | 2호가목 | 납 59,600 |
| 105 | 서곡유치원 | 전라북도 | 전주시 | 2호가목 | 납 50,300 |
| 106 | 우덕어린이집 | 전라북도 | 군산시 | 2호가목 | 납 3,815 |
| 107 | 유구초등학교 | 충청남도 | 공주시 | 2호가목 | 납 1,115 |
| 108 | 공주정명학교 | 충청남도 | 공주시 | 2호가목 | 납 2,370 |
| 109 | 경천초등학교 | 충청남도 | 공주시 | 2호가목 | 납 7,790 |
| 110 | 마곡초등학교 | 충청남도 | 공주시 | 2호가목 | 납 9,290 |
| 111 | 대천동대초등학교 | 충청남도 | 보령시 | 2호가목 | 납 2,325 |
| 112 | 입장초도서관 | 충청남도 | 천안시 | 2호가목 | 납 1,320 |
| 113 | 삼은초도서관 | 충청남도 | 천안시 | 2호가목 | 납 10,950 |
| 114 | 천안청수초도서관 | 충청남도 | 천안시 | 2호가목 | 납 17,200 |
| 115 | 센스빌어린이집 | 충청남도 | 서산시 | 2호가목 | 납 17,350 |
| 116 | 영동초등학교 | 충청북도 | 영동군 | 2호가목 | 납 20,920 |
| 117 | 죽향초등학교도서관 | 충청북도 | 옥천군 | 2호가목 | 납 18,738 |
| 118 | 한국교원대부설월곡초등학교 | 충청북도 | 청주시 | 2호가목 | 납 5,723 |
<어린이활동공간 환경안전관리기준 (환경보건법 시행령 별표2)>
| 제2호 가목(도료나 마감재료 중금속) : 총합(납, 카드뮴, 수은, 6가크롬)이 1,000mg/kg 이하, 납은 600mg/kg 이하 |
| 제2호 나목(실내공기질) : 실내공기질 관리법 제2조제3호에 따른 오염물질을 방출하지 않을 것 (TVOC 400㎍/m3, HCHO 100㎍/m3) |
| 제4호 가목(모래나 토양 중금속) : 카드뮴 4mg/kg 이하, 비소 25mg/kg이하, 수은 4mg/kg 이하, 납 200mg/kg이하, 6가크롬 5mg/kg 이하 |
| 제4호 나목 (모래나 토양 기생충란) : 기생충란이 검출되지 않을 것 |
| 제5호 가목 (합성고무 바닥재 중금속) : 총합(납, 카드뮴, 수은, 6가크롬)이 1,000mg/kg 이하 |
학용품에도 환경호르몬, 통합적 관리 체계 미비로 혼란 (현대건강신문)
어린이 유해화학물질로 인한 사건사고가 이어지고 있지만 여전히 통합적 규제 미비로 유사한 사건이 반복되고 있다는 지적이 나왔다.
박수미 활동가는 "어린이용품 제조자의 정보 표기 사항은 권고 사항일 뿐 시중유통제품 중 기업의 정보가 불일치하는 사례가 나타난다"며 "또한 제품의 재질표기 또한 명확하지 않거나 법률에 명확히 규정하지 않거나 예외조항을 통해 실제 지키지 않아도 되는 제도가 변경돼야 한다"고 주장했다.
아래 주소에서 기사 전문을 확인하실 수 있습니다


3월 3일 국정원감시네트워크, 내놔라내파일시민행동, 노웅래 국회의원, 김윤덕 국회의원, 강민정 국회의원이 공동으로 주최하는 “국정원 불법사찰 정보공개 및 진상규명을 위한 긴급 토론회”가 열렸다. 특벌법 제정 등 국정원의 불법사찰 정보의 공개 및 폐기, 진상규명을 위한 법적 근거 마련을 위해 열린 이번 토론회는 다양한 방안을 검토하고, 국회와 정부에 진상규명을 촉구하기 위한 논의가 이루어졌다.

환경운동연합은 이번 토론회에 이명박 정부 당시 4대강 사업에 반대하는 단체와 민간인에 대한 국정원의 불법적인 사찰 및 방해공장 피해 사례에 대해 발제하기 위해 참여하였다. 발제를 맡은 김종원 환경운동연합 활동가는 2018년 국정원이 환경부의 요청에 의해 회신한 보고서의 내용을 바탕으로 명시된 기간 당시 환경운동연합을 비롯한 시민사회단체와 활동가, 학자 및 이를 후원하는 단체에 대해 국정원이 자행한 각종 사찰ㆍ방해 활동과 보수단체에 대한 지원 활동을 발표하였다. 또한 보고서에 명시된 내용 이외에도 국정원이 활동한 것으로 추정되는 사항과, 구체적으로 어떤 정보를 얼마나, 어떻게 수집했는지에 대한 의혹이 아직까지 밝히지 않고 있음을 지적하며 국정원은 1쪽 짜리 보고서가 아닌 수집한 모든 정보를 가감 없이 밝히고, 책임자에 대한 처벌이 이루어내야 한다고 강조하였다.

특별법 제정과 전략에 대한 발제를 맡은 김남주 변호사(내놔라내파일시민행동 법률팀장)는 이번 특별법 제정이 갖는 의의와 이로 인해 이루어져야할 분명한 목표에 대해 설명하였다. 국정원이 저지른 민간인 사찰은 그 직무범위를 벗어난 명백한 불법이며, 법체제와 규정상 명백히 밝혀져야 할 일임에도 불구하고 정보의 특정을 요구하며 사실상 공개를 거부하고 있는 것이 지금의 현실이다. 더불어 불법사찰 관련자의 처벌이 미비한 현 상황인 지금, 김남주 변호사는 특별법의 제정을 통해 관련자에 대한 강력한 처벌과, 사찰 대상자의 관련 정보 공개 및 폐기에 대한 명확한 조치, 그리고 사찰 피해자들에 대한 사과와 피해 구제에 대한 필요성을 강조하였다.

이어진 토론에서는 강성국 투명사회를 위한 정보공개센터 활동가, 나세웅 MBC기자, 신동진 국정원 과거사건 진실규명을 통한 발전위원회 전 조사관, 이준동 나우필름 대표(사찰피해자), 장유식 변호사(참여연대 행정감시센터 실행위원, 국정원 개혁발전위원회 전 위원) 등이 토론자로 참여하였다. 이번 특별법 법률안에 대한 보완 및 수정 의견, 특별법 제정을 둘러싼 국정원 및 정치권의 현재 지형 속에서 특별히 고려해야할 요소, 재발 방지를 위한 후속 조치 등 다양한 발언을 통해 이번 특별법 제정과 관련된 움직임이 어떻게 이루어져야하는 지에 대한 의견을 개진하였다.

환경운동연합을 비롯한 시민사회단체와 활동가들은 4대강 사업 반대운동을 하며 국정원에 의해 많은 피해를 받았다. 당시 활동하던 이들은 모두 국가권력이 자신을 주시하고 있다는 압박에 긴장 속에서 활동을 이어나갔으며 자신의 삶이 피폐해지는 것을 느꼈다. 끔찍한 기억이고, 다시는 재현되지 말아야 할 사건이다. 사찰 피해자에 대한 사과와 피해 구제, 책임자의 처벌이 명명백백하게 이루어져 다시는 이러한 일이 반복되지 않기를 바란다.
댓글 달기
댓글 달기