관련 개인/그룹
지역
| 손익계산서 | |
| 제 24 기 2016년 1월 1일 부터 2016년 1월 31일 까지 | |
| 환경운동연합 | (단위 : 원) |
| 과 목 | 2016년 1월 |
| 수 입 | |
| 회 비 | 62,706,520 |
| 후 원 금 | 575,672 |
| 사 업 | 8,699,433 |
| 지역 기금 | 16,991,260 |
| 기 타 | 761,700 |
| 수 입 계 | 89,734,585 |
| 지 출 | |
| 사 업 비 | 28,652,777 |
| (탈핵사업) | 1,430,900 |
| (시민참여사업) | 18,724,594 |
| (모금기획사업) | |
| (조직사업) | 2,570,860 |
| (국토생명보전사업) | 1,388,415 |
| (에너지기후사업) | 139,000 |
| (정책연대사업) | 1,151,650 |
| (국제연대사업) | |
| (미디어홍보사업) | 627,000 |
| (교육사업) | |
| (지역기금사업) | 2,620,358 |
| 운 영 비 | 64,457,325 |
| (인건비외) | 49,208,254 |
| (경상운영비) | 5,576,254 |
| (조직지원금) | 9,672,817 |
| 지출계(사업비+운영비) | 93,110,102 |
댓글 달기