관련 개인/그룹
지역
| 손익계산서 | |
| 제 23 기 2015년 11월 1일 부터 2015년 11월 30일 까지 | |
| 환경운동연합 | (단위 : 원) |
| 과 목 | 2015년 11월 |
| 수 입 | |
| 회 비 | 56,451,430 |
| 후 원 금 | 14,610,801 |
| 사 업 | 11,257,420 |
| 지역 기금 | 6,996,680 |
| 기 타 | 2,500,000 |
| 수 입 계 | 91,816,331 |
| 지 출 | |
| 사 업 비 | 46,132,920 |
| (탈핵사업) | 13,108,550 |
| (시민참여사업) | 10,913,013 |
| (모금기획사업) | 173,550 |
| (조직사업) | 3,745,786 |
| (국토생명보전사업) | 3,729,715 |
| (에너지기후사업) | 1,280,620 |
| (정책연대사업) | 531,110 |
| (국제연대사업) | 8,141,652 |
| (미디어홍보사업) | 522,500 |
| (교육사업) | |
| (지역기금사업) | 3,986,424 |
| 운 영 비 | 62,649,510 |
| (인건비외) | 44,743,140 |
| (경상운영비) | 4,470,385 |
| (조직지원금) | 13,435,985 |
| 지출계(사업비+운영비) | 108,782,430 |
댓글 달기