관련 개인/그룹
지역
| 손익계산서 | |
| 제 23 기 2015년 7월 1일 부터 2015년 7월 31일 까지 | |
| 환경운동연합 | (단위 : 원) |
| 과 목 | 2015년 7월 |
| 수 입 | |
| 회 비 | 53,768,590 |
| 후 원 금 | 2,721,290 |
| 사 업 | 33,460,000 |
| 지역 기금 | 5,511,510 |
| 기 타 | 200,000 |
| 수 입 계 | 95,661,390 |
| 지 출 | |
| 사 업 비 | 40,949,182 |
| (탈핵사업) | 4,234,794 |
| (시민참여사업) | 12,461,202 |
| (모금기획사업) | 348,020 |
| (조직사업) | 456,040 |
| (국토생명보전사업) | 1,844,840 |
| (에너지기후사업) | 9,453,620 |
| (정책연대사업) | 1,103,900 |
| (국제연대사업) | |
| (미디어홍보사업) | 2,946,200 |
| (교육사업) | 120,000 |
| (지역기금사업) | 7,980,566 |
| 운 영 비 | 63,205,739 |
| (인건비외) | 51,786,360 |
| (경상운영비) | 1,683,280 |
| (조직지원금) | 9,736,099 |
| 지출계(사업비+운영비) | 104,154,921 |
댓글 달기