관련 개인/그룹
지역
| 손익계산서 | ||
| 제 23(당)기 2015년 5월 1일부터 2015년 5월 31일까지 | ||
| 회사명 : 환경운동연합 | ||
| 과 목 | 합계 | 5월 |
| 수 입 | 656,885,248 | 108,238,997 |
| 회 비 수 입 | 269,810,395 | 56,437,790 |
| 후 원 금 수 입 | 239,806,891 | 6,905,866 |
| 임길진 환경상 수입 | ||
| 사 업 수 입 | 114,482,282 | 38,536,131 |
| 지역 기금 수 입 | 32,592,080 | 6,359,210 |
| 기 타 수 입 | 193,600 | |
| 지 출 | 1,017,468,320 | 141,706,065 |
| 사업비 | 276,138,093 | 56,214,896 |
| 탈 핵 사 업 | 22,758,850 | 3,341,480 |
| 시 민 참 여 사 업 | 85,752,010 | 11,695,740 |
| 모 금 기 획 사 업 | 33,470,950 | 6,520,290 |
| 조 직 사 업 | 33,520,092 | 2,442,750 |
| 국 토 생명보전사업 | 11,131,150 | 4,160,460 |
| 에 너 지 기 후사업 | 12,480,305 | 3,865,965 |
| 정 책 연 대 사 업 | 18,105,730 | 8,018,580 |
| 국 제 연 대 사 업 | 11,091,430 | |
| 미 디 어 홍 보사업 | 4,218,361 | 422,181 |
| 교 육 사 업 | 10,153,120 | 5,723,050 |
| 지역 기금 사 업 | 33,456,095 | 10,024,400 |
| 운영비 | 741,330,227 | 85,521,169 |
| 인건비 | 235,043,020 | 49,683,100 |
| 급여 | 198,162,650 | 41,526,000 |
| 잡급 | 4,954,640 | 903,960 |
| 퇴직급여 | 15,890,080 | 3,437,070 |
| 4대보험 | 16,035,650 | 3,816,070 |
| 경 상 운 영 비 | 405,334,786 | 810,660 |
| 조 직 지 원 금 | 100,952,421 | 35,027,409 |
| 수입 – 지출 | 33,467,068 | |
| 이 자 수 익 | 724,360 | |
| 잡 이 익 | 156,500 | |
| 이 자 비 용 | 1,580,707 | 359,177 |
| 잡 손 실 | 60 | |
| 당 기 순 이 익 | - 361,282,979 | - 33,826,245 |
댓글 달기