관련 개인/그룹
지역
| 2014년 1월 1일 ~ 1월 31일 | |
| (단위 : 원) | |
| 과 목 | 2014년 1월 |
| 수입 | 174,170,730 |
| 회 비 수 입 | 61,448,550 |
| 후 원 금 수 입 | 18,807,720 |
| 사 업 수 입 | 92,423,524 |
| 기 타 수 입 | 1,490,936 |
| 지출(사업비+운영비) | 87,203,596 |
| 사업비 | 27,898,548 |
| 시 민 참 여 사 업 | 9,567,544 |
| 모 금 기 획 사 업 | 843,000 |
| 조 직 사 업 | 1,718,920 |
| 국 토 생명보전사업 | 5,700,120 |
| 에 너 지 기 후사업 | 6,855,905 |
| 정 책 연 대 사 업 | 1,178,420 |
| 국 제 연 대 사 업 | 993,939 |
| 미 디 어 홍 보사업 | 1,040,700 |
| 교 육 사 업 | |
| 운영비 | 60,108,688 |
| 인건비 | 42,975,840 |
| 급여 | 36,043,390 |
| 잡급 | 937,800 |
| 퇴직급여 | 2,843,960 |
| 4대보험 | 3,150,690 |
| 경 상 운 영 비 | 3,153,120 |
| 조 직 지 원 금 | 13,979,728 |
| 잡 이 익 | 309,220 |
| 이 자 비 용 | 295,790 |
| 당 기 순 이 익 | 86,176,924 |
댓글 달기