관련 개인/그룹
지역
| 2014년 2월 1일 ~ 2월 28일 | |
| (단위 : 원) | |
| 과 목 | 2014년 2월 |
| 수입 | 71,812,396 |
| 회 비 수 입 | 58,097,670 |
| 후 원 금 수 입 | 3,680,300 |
| 사 업 수 입 | 8,738,576 |
| 기 타 수 입 | 1,295,850 |
| 지출(사업비+운영비) | 104,623,305 |
| 사업비 | 50,914,818 |
| 시 민 참 여 사 업 | 10,482,727 |
| 모 금 기 획 사 업 | 550,780 |
| 조 직 사 업 | 2,314,139 |
| 국 토 생명보전사업 | 11,053,974 |
| 에 너 지 기 후사업 | 5,166,518 |
| 정 책 연 대 사 업 | 2,870,160 |
| 국 제 연 대 사 업 | 84,300 |
| 미 디 어 홍 보사업 | 17,707,500 |
| 교 육 사 업 | 684,730 |
| 운영비 | 54,505,147 |
| 인건비 | 41,069,320 |
| 급여 | 34,755,000 |
| 잡급 | 911,750 |
| 퇴직급여 | 2,736,590 |
| 4대보험 | 2,665,980 |
| 경 상 운 영 비 | -1,867,290 |
| 조 직 지 원 금 | 15,303,117 |
| 잡 이 익 | |
| 이 자 비 용 | 750,501 |
| 당 기 순 이 익 | -34,358,070 |
댓글 달기