관련 개인/그룹
지역
| 2014년 3월 1일 ~ 3월 31일 | |
| (단위 : 원) | |
| 과 목 | 2014년 3월 |
| 수입 | 250,764,997 |
| 회 비 수 입 | 55,153,490 |
| 후 원 금 수 입 | 27,102,468 |
| 사 업 수 입 | 167,071,379 |
| 기 타 수 입 | 1,437,660 |
| 지출(사업비+운영비) | 85,581,151 |
| 사업비 | 24,581,749 |
| 시 민 참 여 사 업 | 9,379,125 |
| 모 금 기 획 사 업 | 219,770 |
| 조 직 사 업 | 1,909,680 |
| 국 토 생명보전사업 | 3,735,894 |
| 에 너 지 기 후사업 | 3,966,380 |
| 정 책 연 대 사 업 | 3,948,460 |
| 국 제 연 대 사 업 | 200,000 |
| 미 디 어 홍 보사업 | 1,108,440 |
| 교 육 사 업 | 114,000 |
| 운영비 | 60,999,402 |
| 인건비 | 42,815,750 |
| 급여 | 36,516,280 |
| 잡급 | 927,380 |
| 퇴직급여 | 2,741,590 |
| 4대보험 | 2,630,500 |
| 경 상 운 영 비 | 4,886,510 |
| 조 직 지 원 금 | 13,297,142 |
| 이 자 수 익 | 46,936 |
| 잡 이 익 | 485,550 |
| 이 자 비 용 | 255,567 |
| 당 기 순 이 익 | 165,460,765 |
댓글 달기