관련 개인/그룹
지역
| 2014년 4월 1일 ~ 4월 30일 | |
| (단위 : 원) | |
| 과 목 | 2014년 4월 |
| 수입 | 117,539,220 |
| 회 비 수 입 | 59,090,310 |
| 후 원 금 수 입 | 1,549,330 |
| 사 업 수 입 | 55,286,530 |
| 기 타 수 입 | 1,613,050 |
| 지출(사업비+운영비) | 123,753,553 |
| 사업비 | 65,415,066 |
| 시 민 참 여 사 업 | 15,015,186 |
| 모 금 기 획 사 업 | 29,329,420 |
| 조 직 사 업 | 8,372,070 |
| 국 토 생명보전사업 | 1,108,270 |
| 에 너 지 기 후사업 | 4,128,230 |
| 정 책 연 대 사 업 | 1,083,990 |
| 국 제 연 대 사 업 | 70,000 |
| 미 디 어 홍 보사업 | 860,200 |
| 교 육 사 업 | 5,447,700 |
| 운영비 | 58,338,487 |
| 인건비 | 43,843,940 |
| 급여 | 37,085,000 |
| 잡급 | 1,021,160 |
| 퇴직급여 | 2,808,670 |
| 4대보험 | 2,929,110 |
| 경 상 운 영 비 | 1,127,940 |
| 조 직 지 원 금 | 13,366,607 |
| 이 자 수 익 | 1,230,642 |
| 잡 이 익 | |
| 이 자 비 용 | 297,388 |
| 당 기 순 이 익 | -5,281,079 |
댓글 달기