관련 개인/그룹
지역
| 2014년 5월 1일 ~ 5월 31일 | |
| (단위 : 원) | |
| 과 목 | 2014년 5월 |
| 수입 | 101,543,348 |
| 회 비 수 입 | 54,239,950 |
| 후 원 금 수 입 | 31,338,424 |
| 사 업 수 입 | 12,039,364 |
| 기 타 수 입 | 3,925,610 |
| 지출(사업비+운영비) | 92,156,020 |
| 사업비 | 47,994,077 |
| 시 민 참 여 사 업 | 9,475,709 |
| 모 금 기 획 사 업 | 151,410 |
| 조 직 사 업 | 7,616,404 |
| 국 토 생명보전사업 | 10,701,228 |
| 에 너 지 기 후사업 | 2,736,700 |
| 정 책 연 대 사 업 | 2,240,380 |
| 국 제 연 대 사 업 | 7,457,446 |
| 미 디 어 홍 보사업 | 2,427,800 |
| 교 육 사 업 | 5,187,000 |
| 운영비 | 69,296,112 |
| 인건비 | 50,128,994 |
| 급여 | 40,607,264 |
| 잡급 | 885,700 |
| 퇴직급여 | 3,059,210 |
| 4대보험 | 5,576,820 |
| 경 상 운 영 비 | 2,312,750 |
| 조 직 지 원 금 | 15,001,558 |
| 이 자 수 익 | |
| 잡 이 익 | 180,100 |
| 이 자 비 용 | 319,709 |
| 당 기 순 이 익 | -15,886,450 |
댓글 달기