관련 개인/그룹
지역
| 2014년 6월 1일 ~ 6월 30일 | |
| (단위 : 원) | |
| 과 목 | 2014년 6월 |
| 수입 | 127,047,024 |
| 회 비 수 입 | 53,497,580 |
| 후 원 금 수 입 | 3,892,134 |
| 사 업 수 입 | 64,779,710 |
| 기 타 수 입 | 4,877,600 |
| 지출 (사업비+운영비) | 139,821,305 |
| 사업비 | 75,919,685 |
| 시 민 참 `여 사 업 | 26,001,059 |
| 모 금 기 획 사 업 | 959,520 |
| 조 직 사 업 | 4,703,350 |
| 국 토 생명보전사업 | 1,498,450 |
| 에 너 지 기 후사업 | 39,039,066 |
| 정 책 연 대 사 업 | 1,670,620 |
| 국 제 연 대 사 업 | 517,800 |
| 미 디 어 홍 보사업 | 952,720 |
| 교 육 사 업 | 577,100 |
| 운영비 | 63,901,620 |
| 인건비 | 46,202,080 |
| 급여 | 37,620,000 |
| 잡급 | 890,910 |
| 퇴직급여 | 2,856,990 |
| 4대보험 | 4,834,180 |
| 경 상 운 영 비 | 2,572,100 |
| 조 직 지 원 금 | 15,127,440 |
| 이 자 수 익 | 92,456 |
| 잡 이 익 | |
| 이 자 비 용 | 292,196 |
| 잡 손 실 | 460 |
| 당 기 순 이 익 | -12,974,481 |
댓글 달기