관련 개인/그룹
지역
| 2014년 8월1일 ~ 8월 31일 | |
| (단위 : 원) | |
| 과 목 | 2014년 8월 |
| 수입 | 81,198,097 |
| 회 비 수 입 | 51,906,610 |
| 후 원 금 수 입 | 12,248,457 |
| 사 업 수 입 | 5,564,000 |
| 기 타 수 입 | 11,479,030 |
| 지출 (사업비+운영비) | 113,071,314 |
| 사업비 | 36,131,464 |
| 시 민 참 `여 사 업 | 9,273,266 |
| 모 금 기 획 사 업 | 1,059,368 |
| 조 직 사 업 | 3,132,910 |
| 국 토 생명보전사업 | 13,379,820 |
| 에 너 지 기 후사업 | 5,175,880 |
| 정 책 연 대 사 업 | 831,500 |
| 국 제 연 대 사 업 | 2,696,220 |
| 미 디 어 홍 보사업 | 582,500 |
| 교 육 사 업 | |
| 운영비 | 76,939,850 |
| 인건비 | 43,583,510 |
| 급여 | 36,417,500 |
| 잡급 | 937,800 |
| 퇴직급여 | 2,756,780 |
| 4대보험 | 3,471,430 |
| 경 상 운 영 비 | 21,310,821 |
| 조 직 지 원 금 | 12,045,519 |
| 이 자 수 익 | |
| 잡 이 익 | 74 |
| 이 자 비 용 | 361,437 |
| 잡 손 실 | 20 |
| 당 기 순 이 익 | -32,234,600 |
댓글 달기