지역
350캠페인 온도측정 고정지점 선택안내
온도측정 지점을 ‘고정지점’으로 선택하신 분들은
아래의 지점 중 희망지역을 선택해주세요.
1. 대상 : 고정지점 신청자
2. 기간 : 6월19일(금) 오전 9시 ~ 6월 22일(월) 오후 6시
3. 방법 : 아래의 고정지점을 참고해 희망지역을 http://goo.gl/forms/YFswjWjfc8으로 접속해 희망지역의 번호를 쓰거나 지점을 직접 선택
* 1개 지점 당 선착순 2팀만 배정. 따라서 본인이 신청한 지점에서 이후 변경조정 될 수 있습니다.
350캠페인 고정지점 목록
| 순번 | 지역 | 분류 | 지점 | 신청상황 |
| 1 | 단
원 구 |
불투수층 (아스팔트, 시멘트) |
원곡1동 주민센터 | |
| 2 | ||||
| 원곡2동 주민센터 | ||||
| 3 | ||||
| (원곡동)꿈에그린아파트 앞 사거리 | ||||
| 4 | ||||
| 관산중학교 앞 삼거리 | ||||
| 5 | ||||
| 안산역 삼거리 | ||||
| 6 | ||||
| 선부1동 주민센터 | ||||
| 7 | ||||
| 선부2동 주민센터 | ||||
| 8 | ||||
| (선부동)안산제1종합시장 | ||||
| 9 | ||||
| 선부3동 주민센터 | ||||
| 10 | ||||
| (선부동)롯데마트 앞 사거리 | ||||
| 11 | ||||
| (선부동)선부초등학교 앞 사거리 | ||||
| 12 | ||||
| (선부동)홈플러스 앞 사거리 | ||||
| 13 | ||||
| 와동 주민센터 | ||||
| 14 | ||||
| 와동중학교 앞 삼거리 | ||||
| 15 | ||||
| (와동)열녀문 사거리 | ||||
| 16 | ||||
| (와동)중앙주유소 사거리 | ||||
| 17 | ||||
| (고잔동)충효입구 삼거리 | ||||
| 18 | ||||
| (고잔동)올림픽기념관 앞 삼거리 | ||||
| 19 | ||||
| 고잔1동 주민센터 | ||||
| 20 | ||||
| (고잔동)예술의전당 앞 사거리 | ||||
| 21 | ||||
| (고잔동)안산시청 앞 삼거리 | ||||
| 22 | ||||
| 중앙초교 앞 사거리 | ||||
| 23 | ||||
| 중앙동 대동서적 앞 | ||||
| 24 | ||||
| 고잔2동 주민센터 | ||||
| 25 | ||||
| (고잔2동)덕성초교 사거리 | ||||
| 26 | ||||
| 고대병원 앞 | ||||
| 27 | ||||
| 호수동 주민센터 | ||||
| 28 | ||||
| 초지동 주민센터 | ||||
| 29 | ||||
| 안산문화광장 | ||||
| 30 | ||||
| 그린빌17단지 앞 사거리 | ||||
| 31 | 푸르지오1차 앞 대우프라자 사거리 | |||
| 송호초등학교 사거리 | ||||
| 32 |
| 순번 | 지역 | 분류 | 지점 | 신청상황 |
| 33 | 단원구 | 투수층 (흙, 잔디) |
||
| 와동체육공원 내 | ||||
| 34 | ||||
| (선부동)원일중학교 운동장 | ||||
| 35 | ||||
| (원곡동)원곡고등학교 운동장 | ||||
| 36 | ||||
| (원곡동)관산초등학교 운동장 | ||||
| 37 | ||||
| 화랑유원지 공원 내 | ||||
| 38 | ||||
| 덕성초등학교 운동장 | ||||
| 39 | ||||
| 고잔초등학교 운동장 | ||||
| 40 | ||||
| (초지동)둔배미공원 | ||||
| (호수동)풍경운동장 | ||||
| 41 | ||||
| (호수동)고잔공원 | ||||
| 42 | ||||
| (호수동)민속공원 | ||||
| 43 | ||||
| 44 |
상 록 구 |
불투수층 (아스팔트, 시멘트) |
(월피동)월피파출소 정문앞 | |
| 45 | 월피동 주민센터 | |||
| 46 | (월피동)삼일초등학교 정문앞 | |||
| 47 | (월피동)주공1단지105동 앞 사거리 | |||
| 48 | (월피동)다농마트 사거리 | |||
| 49 | (월피동)경수초등학교 앞 사거리 | |||
| 50 | (성포동)경일초등학교 사거리 | |||
| 51 | (성포동)스타프라자 사거리 | |||
| 52 | 안산버스터미널 앞 | |||
| 53 | 성포동 주민센터 | |||
| 54 | 부곡동 주민센터 | |||
| 55 | 부곡초등학교 사거리 | |||
| 56 | 부곡중학교 앞 삼거리 | |||
| 57 | 이익선생묘 근처 주택가 | |||
| 58 | 일동 주민센터 | |||
| 59 | 이동주민센터 | |||
| 60 | 농수산물도매시장 앞 도로 | |||
| 61 | 송호고등학교 사거리 | |||
| 62 | 성안중학교 사거리 | |||
| 63 | 성안고등학교 앞 | |||
| 64 | 상록구청 앞 | |||
| 65 | 사1동 주민센터 | |||
| 66 | 본오3동 주민센터 | |||
| 67 | 본오2동 주민센터 | |||
| 68 | 본오동 롯데마트 앞 사거리 | |||
| 69 | 본오중학교 앞 사거리 |
| 순번 | 지역 | 분류 | 지점 | 신청상황 |
| 70 |
상 록 구 |
투수층 (흙, 잔디) |
||
| 월피공원 내 | ||||
| 71 | ||||
| 부곡중학교 운동장 | ||||
| 72 | ||||
| (성포동)성어공원 내 | ||||
| 73 | ||||
| 노적봉폭포공원 내 | ||||
| 74 | ||||
| (일동)식물원 | ||||
| 75 | ||||
| 일동공원 내(성호중학교앞) | ||||
| 76 | ||||
| 구룡공원 내 | ||||
| 77 | ||||
| 이동공원 내 | ||||
| (이동)성안초등학교 운동장 | ||||
| 78 | ||||
| 본오공원 내 | ||||
| 79 | ||||
| 감골도서관 옆 공원 | ||||
| 80 |
시민들의 의견