지역
2016년 6월


| 항목 | 도움말 | 금액(원) | 비율 |
|---|---|---|---|
| 합계 | 151960150 | 100.0 | |
| 기부금 | 개인, 법인 등의 후원금 | 40317065 | 26.5 |
| 연구용역 | 공공문화사업, 지역발전을 위한 연구용역 등을 수행하고 받은 수입 | 107355975 | 70.6 |
| 교육참가수익 외 | 교육 진행, 자료집 판매, 광고/출판 등에서 발생한 수입 | 4287110 | 2.9 |
| 항목 | 도움말 | 금액(원) | 비율 |
|---|---|---|---|
| 합계 | 112497833 | 100.0 | |
| 사업진행비 | 사업수행시 소요되는 비용 | 12069194 | 10.7 |
| 직원급여 | 연구원에게 지급되는 급여(퇴직급여 포함) | 71687360 | 63.7 |
| 외주용역비 | 사업수행과 관련한 외주용역 비용 | 12937200 | 11.5 |
| 경상비 | 복리후생비, 통신비, 도서인쇄비, 세금 등 | 15804079 | 14.0 |
| 항목 | 비율 | |
|---|---|---|
| 수시 | 0.7 | |
| HMC | 12.9 | |
| 1004클럽 | 4.9 | |
| 정기 | 81.5 |
| 항목 | 도움말 | 금액(원) | 비율 |
|---|---|---|---|
| 합계 | 77101382 | 100.0 | |
| 기부금 | 개인, 법인 등의 후원금 | 45952645 | 56.6 |
| 연구용역 | 공공문화사업, 지역발전을 위한 연구용역 등을 수행하고 받은 수입 | 25928421 | 31.9 |
| 교육참가수익 외 | 교육 진행, 자료집 판매, 광고/출판 등에서 발생한 수입 | 9295409 | 11.4 |
| 항목 | 도움말 | 금액(원) | 비율 |
|---|---|---|---|
| 합계 | 189400885 | 100.0 | |
| 사업진행비 | 사업수행시 소요되는 비용 | 28109770 | 14.8 |
| 직원급여 | 연구원에게 지급되는 급여(퇴직급여 포함) | 71429618 | 37.7 |
| 외주용역비 | 사업수행과 관련한 외주용역 비용 | 57435600 | 30.3 |
| 경상비 | 복리후생비, 통신비, 도서인쇄비, 세금 등 | 32425897 | 17.1 |
| 항목 | 비율 | |
|---|---|---|
| 수시 | 6.7 | |
| HMC | 11.3 | |
| 1004클럽 | 10.9 | |
| 정기 | 71.2 |
| 항목 | 도움말 | 금액(원) | 비율 |
|---|---|---|---|
| 합계 | 48097978 | 100.0 | |
| 기부금 | 개인, 법인 등의 후원금 | 39881645 | 82.9 |
| 연구용역 | 공공문화사업, 지역발전을 위한 연구용역 등을 수행하고 받은 수입 | 6832861 | 14.2 |
| 교육참가수익 외 | 교육 진행, 자료집 판매, 광고/출판 등에서 발생한 수입 | 1383472 | 2.8 |
| 항목 | 도움말 | 금액(원) | 비율 |
|---|---|---|---|
| 합계 | 112116895 | 100.0 | |
| 사업진행비 | 사업수행시 소요되는 비용 | 7390974 | 6.6 |
| 직원급여 | 연구원에게 지급되는 급여(퇴직급여 포함) | 61552420 | 54.9 |
| 외주용역비 | 사업수행과 관련한 외주용역 비용 | 14020000 | 12.5 |
| 경상비 | 복리후생비, 통신비, 도서인쇄비, 세금 등 | 29153501 | 26.0 |
| 항목 | 비율 | |
|---|---|---|
| 수시 | 0.9 | |
| HMC | 12.6 | |
| 1004클럽 | 5.8 | |
| 정기 | 80.7 |
| 항목 | 도움말 | 금액(원) | 비율 |
|---|---|---|---|
| 합계 | 48097978 | 100.0 | |
| 기부금 | 개인, 법인 등의 후원금 | 39991085 | 39.8 |
| 연구용역 | 공공문화사업, 지역발전을 위한 연구용역 등을 수행하고 받은 수입 | 30268666 | 30.1 |
| 교육참가수익 외 | 교육 진행, 자료집 판매, 광고/출판 등에서 발생한 수입 | 30190898 | 30.1 |
| 항목 | 도움말 | 금액(원) | 비율 |
|---|---|---|---|
| 합계 | 112116895 | 100.0 | |
| 사업진행비 | 사업수행시 소요되는 비용 | 11441439 | 10.6 |
| 직원급여 | 연구원에게 지급되는 급여(퇴직급여 포함) | 73518160 | 68.1 |
| 외주용역비 | 사업수행과 관련한 외주용역 비용 | 3476600 | 3.2 |
| 경상비 | 복리후생비, 통신비, 도서인쇄비, 세금 등 | 19568368 | 38.7 |
| 항목 | 비율 | |
|---|---|---|
| 수시 | 0.2 | |
| HMC | 12.5 | |
| 1004클럽 | 7.4 | |
| 정기 | 79.9 |
| 항목 | 도움말 | 금액(원) | 비율 |
|---|---|---|---|
| 합계 | 222441673 | 100.0 | |
| 기부금 | 개인, 법인 등의 후원금 | 58490919 | 26.3 |
| 연구용역 | 공공문화사업, 지역발전을 위한 연구용역 등을 수행하고 받은 수입 | 113456886 | 51.0 |
| 교육참가수익 외 | 교육 진행, 자료집 판매, 광고/출판 등에서 발생한 수입 | 50493868 | 22.6 |
| 항목 | 도움말 | 금액(원) | 비율 |
|---|---|---|---|
| 합계 | 142528798 | 100.0 | |
| 사업진행비 | 사업수행시 소요되는 비용 | 19217090 | 13.5 |
| 직원급여 | 연구원에게 지급되는 급여(퇴직급여 포함) | 65082050 | 45.7 |
| 외주용역비 | 사업수행과 관련한 외주용역 비용 | 35371660 | 24.8 |
| 경상비 | 복리후생비, 통신비, 도서인쇄비, 세금 등 | 22857998 | 16.0 |
| 항목 | 비율 | |
|---|---|---|
| 수시 | 41.1 | |
| HMC | 7.4 | |
| 1004클럽 | 3.1 | |
| 정기 | 48.3 |
시민들의 의견
댓글 달기