관련 개인/그룹
지역
안녕하세요? 4월에 많은 분들이 참여해 주셔서 구별 평균 온도값이 나왔습니다.
투수층(흙, 잔디처럼 지면에 물이 투수가 되는곳)과 불투수층(콘크리트나 아스팔트처럼 물이 투수가 안되는곳)의 온도차이,
구별 온도차이, 기상청과의 온도차이가 쪼금씩 다른곳을 볼 수 있습니다.
우리동네 온도는 얼마나 되는지 한번 확인해 보세요~
매달 평균온도값을 대전환경운동연합 홈페이지와 밴드에 공유하겠습니다.
매달마다 많은 참여 부탁드립니다^^
È
| 4월 구별 온도측정값 평균온도측정 데이터 | ||||||
| 단위:℃ | 대덕구 | 동구 | 서구 | 유성구 | 중구 | 평균 |
| 불투수층 | 14.9 | 15.5 | 15.8 | 15.0 | 15.6 | 15.4 |
| 투수층 | 14.7 | 15.3 | 14.0 | 15.3 | 14.8 | |
| 최고 | 18.0 | 19.0 | 19.0 | 19.0 | 19.0 | |
| 최저 | 12.0 | 12.0 | 12.0 | 12.0 | 12.0 | |
| 평균 | 14.8 | 15.5 | 15.7 | 15.0 | 15.5 | 15.3 |
| 기상청 | 11.2 | 11.2 | 12.2 | 13.6 | 12.1 | |
| 4월 3일 오전 8시 온도측정 | ||||||
| 단위:℃ | 대덕구 | 동구 | 서구 | 유성구 | 중구 | 평균 |
| 불투수층 | 15.7 | 13.7 | 15.3 | 14.2 | 14.1 | 14.6 |
| 투수층 | 13.9 | 14.0 | 14.4 | 14.0 | 13.7 | 14.0 |
| 최고 | 19.0 | 17.0 | 19.0 | 19.0 | 18.0 | |
| 최저 | 12.0 | 12.0 | 12.0 | 12.0 | 11.7 | |
| 평균 | 15.4 | 13.7 | 15.1 | 14.2 | 14.0 | 14.5 |
| 기상청 | 11.3 | 12.0 | 12.8 | 12.3 | 12.1 | |
| 4월 3일 오후8시 온도측정 | ||||||
댓글 달기