기후해설사 양성교육 참가자 모집
<기후해설사 양성교육 계획안>
1. 목적
○ 환경보전과 지구온난화 대응의 필요성이 강조되는 현실에서 특히, 기후변화에 대한 시민들의 이해를 높이기 위한 시민환경교육이 강조됨.
○ 기후변화 시민교육의 활성화를 위한 강사인력의 확대 필요.
○ 기후변화 교육강사의 양성을 통해 기후변화에 대한 시민들의 이해를 높이고, 일상생활에서 녹색생활을 실천할 수 있도록 실천교육을 확산시켜나감.
2. 교육명 : 2011년 기후변화 해설사 양성과정
3. 주최 : 그린스타트 제주시네트워크
4. 모집대상 : 30명
○ 유아 및 초․중․고 학부모
○ 시민사회단체 활동가 및 회원
○ 기후변화 교육에 관심 있는 시민(주부)
5. 신청기간 : 2011년 5월 3일 ~ 5월 16일
6. 신청방법 : 신청서 제출([email protected])
7. 교육참가비 : 3만원
7. 교육기간 : 2011년 5월 18일 ~ 6월 15일(총 17강좌 36시간)
8. 교육장소 : 제주시청 열린정보센터
9. 교육구성 : 강의와 토론, 현장견학 등 총 17강.(본 교육과정의 80%이상 수강자에 한해 수료증을 증정합니다)
10. 교육 수료 후 활동
○ 수료 후 기후변화 교육강사로 활동
○ 지속적인 교육과 교육소모임 운영
11. 문의 : 제주환경운동연합 064-759-2162
<그린스타트 제주시네트워크 기후해설사 양성교육(안)>
주제 | 일시 | 강의명 | 내용 | 강사 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
기후변화의 이해 | 5월 18일(수) 13:00~17:00 | 1강(13:00~14:50) 현대문명과 기후변화 | - 현대사회의 소비문화, 개발주의로 인한 기후변화 | 윤용택 (제주대철학과) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2강(15:00~16:50) 기후변화의 원인과 영향 | - 기후변화의 개념, 원인과 영향에 대한 그간의 전개된 논의들 | 이상훈 (세종대학교 기후변화센터) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
기후변화의 영향 | 5월 20일(금) 13:00~17:00 | 3강(13:00~14:50) 기후변화와 기상이변 | - 최근의 기상이변의 양상과 원인, 기후변화와의 관계 | 박혜정 (제주기상청) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
4강(15:00~16:50) 기후변화와 생태계 | - 기후변화에 의해 바뀌는 생태계 현황과 전망 | 정상배 (이학박사) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
5월 25일(수) 13:00~17:00 | 5강(13:00~14:50) 기후변화와 먹을거리 | - 기후변화 및 환경변화에 따른 생활속 먹을거리 문제 | 오영덕 (제주환경연합) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
6강(15:00~16:50) 기후변화와 식량문제 | - 기후변화에 따른 식량문제의 심각성 진단 | 김자경 (농경제학박사) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
5월 27일(금) 13:00~17:00 | 7강(13:00~14:50) 국내․외 기후변화 대응전략 | - 한국의 에너지정책 - 기후변화에 따른 국제사회의 대응전략 | 안준관 (기후변화행동연구소 연구위원) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
8강(15:00~16:50) 재생에너지의 현재와 미래 | - 재생가능에너지 소개 및 재생에너지 사용의 향후 전망 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
생활 속 실천방안 | 6월 1일(수) 13:00~17:00 | 9강(13:00~14:50) 온실가스 배출량 산정과 감축방안 | - 가정 내 온실가스 배출량 산정방법과 감축방안 | 황상규 (세인인포테크 녹색경영사업본부장) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
10강(15:00~16:50) 온실가스 배출량 산정과 감축방안 | - 가정 내 온실가스 배출량 산정방법과 감축방안 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
현장견학 | 6월 3일(금) 09:00~16:00 | 11강(09:00~16:00) 기후변화 현장견학 | - 기후변화 교육현장 및 재생에너지 현장견학 | 김동주 (제주환경연합) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
기후해설 기법과 시연 | 6월 8일(수) 13:00~17:00 | 12강(13:00~14:50) 기후변화 강의기법 1. | - 기후변화 강의방법 | 김동혁 (원주MBC 아나운서) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
13강(15:00~16:50) 기후변화 강의기법 2. | - 기후변화 강의방법 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
6월 10일(금) 13:00~17:00 | 14강(13:00~14:50) 제주의 생태와 환경 | - 제주의 생태환경 현황과 시민참여방안 | 현원학 (생태교육연구소) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
15강(15:00~16:50) 학습지도안 작성법 | - 대상별 학습지도안 작성 기초교육 | (최진욱) 제주환경교육센터 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
6월 15일(수) 13:00~17:00 | 16강(13:00~14:50) 기후변화 강의기법 3. | - 교육대상자 개별 5분 발표 후 평가(강의시연) | - | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
17강(15:00~16:50) 기후변화 강의기법 4. | - 교육대상자 개별 5분 발표 후 평가(강의시연) | - | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
수료식(17:00~17:30) |
안녕하세요^^ 12월 4일 우리동네 온도측정 보내주신 명단을 공개합니다. 명단 확인하시고 누락되거나 아직 못 보내신 분들은 추가기한시까지 보내주시면 됩니다. 추가기한 지날시 입력불가합니다. ★추가기한: 2012년 12월 12일~14일까지 ★보내기: http://me2.do/GSwmxCVY 내이름 빨리 찾기 ctrl+f 키 누른 후 이름치고 엔터
월, 2016/12/12- 11:19 428 0
4년 전 우리를 떠들썩 하게했던 가습기 살균제 사건을 기억하시지요? 흔히 건강을 위해 사용했던 가습기의 살균제로 인해 각종 질환이 발생하고, 심한경우 사망에 이르게 되어 수많은 피해자를 만든 사건인데요. 특히 아이와 산모, 노인 등의 노약자의 피해자가 많아 큰 문제가 되었습니다. 이번 캠페인은 우리가 흔히 사용했던 가습기 살균제로 인한 피해로 질병을 얻거나, 심한 경우 사망에 이른 피해자들을 알리고 잠재적인 피해자를 찾기 위해 전국순회형식으로 진행되고 있습니다. 현재 광주, 전남, 전북지역에는 확인된 피해자가 총 35명으로 이 중 사망자가 9명, 투병 중 환자가 26명입니다. 하지만 가습기살균제를 사용한 광주, 전남, 전북지역의 잠재적 피해자는 53만 명에 이를 것으로 예상하고 있습니다. 그럼에도 불구하고 정부의 추가피해접수가 올해 12월말로 마감될 예정이라고 합니다. 이러한 사실을 잘 알지 못해 많은 분들이 피해신고를 하지 않는 것으로 보입니다. 이를 널리 알리고 적극적으로 피해자를 찾기 위해 캠페인에 나섰습니다.
수, 2015/11/18- 18:41 428 0
다양한 몸 이미지를 상상하자!외모?왜뭐!페스티벌에 초대합니다
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||


시민들의 의견
댓글 달기