기후해설사 양성교육 참가자 모집
<기후해설사 양성교육 계획안>
1. 목적
○ 환경보전과 지구온난화 대응의 필요성이 강조되는 현실에서 특히, 기후변화에 대한 시민들의 이해를 높이기 위한 시민환경교육이 강조됨.
○ 기후변화 시민교육의 활성화를 위한 강사인력의 확대 필요.
○ 기후변화 교육강사의 양성을 통해 기후변화에 대한 시민들의 이해를 높이고, 일상생활에서 녹색생활을 실천할 수 있도록 실천교육을 확산시켜나감.
2. 교육명 : 2011년 기후변화 해설사 양성과정
3. 주최 : 그린스타트 제주시네트워크
4. 모집대상 : 30명
○ 유아 및 초․중․고 학부모
○ 시민사회단체 활동가 및 회원
○ 기후변화 교육에 관심 있는 시민(주부)
5. 신청기간 : 2011년 5월 3일 ~ 5월 16일
6. 신청방법 : 신청서 제출([email protected])
7. 교육참가비 : 3만원
7. 교육기간 : 2011년 5월 18일 ~ 6월 15일(총 17강좌 36시간)
8. 교육장소 : 제주시청 열린정보센터
9. 교육구성 : 강의와 토론, 현장견학 등 총 17강.(본 교육과정의 80%이상 수강자에 한해 수료증을 증정합니다)
10. 교육 수료 후 활동
○ 수료 후 기후변화 교육강사로 활동
○ 지속적인 교육과 교육소모임 운영
11. 문의 : 제주환경운동연합 064-759-2162
<그린스타트 제주시네트워크 기후해설사 양성교육(안)>
주제 | 일시 | 강의명 | 내용 | 강사 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
기후변화의 이해 | 5월 18일(수) 13:00~17:00 | 1강(13:00~14:50) 현대문명과 기후변화 | - 현대사회의 소비문화, 개발주의로 인한 기후변화 | 윤용택 (제주대철학과) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2강(15:00~16:50) 기후변화의 원인과 영향 | - 기후변화의 개념, 원인과 영향에 대한 그간의 전개된 논의들 | 이상훈 (세종대학교 기후변화센터) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
기후변화의 영향 | 5월 20일(금) 13:00~17:00 | 3강(13:00~14:50) 기후변화와 기상이변 | - 최근의 기상이변의 양상과 원인, 기후변화와의 관계 | 박혜정 (제주기상청) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
4강(15:00~16:50) 기후변화와 생태계 | - 기후변화에 의해 바뀌는 생태계 현황과 전망 | 정상배 (이학박사) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
5월 25일(수) 13:00~17:00 | 5강(13:00~14:50) 기후변화와 먹을거리 | - 기후변화 및 환경변화에 따른 생활속 먹을거리 문제 | 오영덕 (제주환경연합) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
6강(15:00~16:50) 기후변화와 식량문제 | - 기후변화에 따른 식량문제의 심각성 진단 | 김자경 (농경제학박사) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
5월 27일(금) 13:00~17:00 | 7강(13:00~14:50) 국내․외 기후변화 대응전략 | - 한국의 에너지정책 - 기후변화에 따른 국제사회의 대응전략 | 안준관 (기후변화행동연구소 연구위원) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
8강(15:00~16:50) 재생에너지의 현재와 미래 | - 재생가능에너지 소개 및 재생에너지 사용의 향후 전망 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
생활 속 실천방안 | 6월 1일(수) 13:00~17:00 | 9강(13:00~14:50) 온실가스 배출량 산정과 감축방안 | - 가정 내 온실가스 배출량 산정방법과 감축방안 | 황상규 (세인인포테크 녹색경영사업본부장) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
10강(15:00~16:50) 온실가스 배출량 산정과 감축방안 | - 가정 내 온실가스 배출량 산정방법과 감축방안 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
현장견학 | 6월 3일(금) 09:00~16:00 | 11강(09:00~16:00) 기후변화 현장견학 | - 기후변화 교육현장 및 재생에너지 현장견학 | 김동주 (제주환경연합) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
기후해설 기법과 시연 | 6월 8일(수) 13:00~17:00 | 12강(13:00~14:50) 기후변화 강의기법 1. | - 기후변화 강의방법 | 김동혁 (원주MBC 아나운서) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
13강(15:00~16:50) 기후변화 강의기법 2. | - 기후변화 강의방법 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
6월 10일(금) 13:00~17:00 | 14강(13:00~14:50) 제주의 생태와 환경 | - 제주의 생태환경 현황과 시민참여방안 | 현원학 (생태교육연구소) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
15강(15:00~16:50) 학습지도안 작성법 | - 대상별 학습지도안 작성 기초교육 | (최진욱) 제주환경교육센터 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
6월 15일(수) 13:00~17:00 | 16강(13:00~14:50) 기후변화 강의기법 3. | - 교육대상자 개별 5분 발표 후 평가(강의시연) | - | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
17강(15:00~16:50) 기후변화 강의기법 4. | - 교육대상자 개별 5분 발표 후 평가(강의시연) | - | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
수료식(17:00~17:30) |
목, 2016/03/31- 14:16 49 0
작년 한 해 cms후원과 은행간 자동이체, 재단후원금의 총액과 결산내역을 올립니다.
쌍용자동차 해고자 중 위기가정 긴급생계지원, 의료비지원, 심리상담비지원,
유가족지원, 반찬지원, 치유밥상, 중고등학생 교복비와 장학금지원 등
올해도 많은 분들의 손을 잡을 수 있었습니다.
또한 쌍용자동차 해고자 뿐만 아니라 전국의 장기투쟁사업장에도 지원을 할 수 있어
마음의 짐을 조금 내려놓을 수 있기도 했습니다.
후원자분들의 후원금이 허투루 쓰여지지 않도록 매순간 맑은 눈으로
세상을 보겠습니다. 감사합니다.
《결산서 서식》 2015년도 사업수지 결산서
(단위 : 원)
목, 2016/03/31- 16:09 429 0
출판기념회
녹조라떼 드실래요-4대강에 찬동한 언론과 者들에 대하여·모·시·는·글·4대강 사업 이후 강은 흐름을 멈추고 호수로 바뀌었습니다. 흘러야 할 강이 흐르지 않으니 병이 나지 않을 수 없습니다. 녹조가 번성하고 큰빗이끼벌레가 출현하고 물고기와 새가 사라지고 있습니다. 삶의 터전을 잃거나 손상당한 사람들과 동식물들이 혼란을 겪고 있습니다. 환경운동연합과 대한하천학회는 4대강 사업의 진실을 기록하고 4대강 사업에 대한 정치인, 전문가, 언론 및 사회 인사들의 발언을 출간하기로 했습니다. 4대강의 미래 대안도 함께 수록했습니다. 저자들은 모두 열심히 4대강 곳곳을 누비며 강과 강에 깃들어 사는 생명들을 사랑하고 함께 아파해 온 분들입니다. 그 누구보다 생생하게 4대강 사업의 진실을 전달해 줄 수 있는 분들이라고 생각합니다. 출판기념회를 핑계로 작은 파티를 준비했습니다. 가벼운 마음으로 함께 자리해주시고, 함께 어깨 토닥이며 새로운 희망을 만들어주시길 부탁드립니다.출판기념회일 시│2016년 4월 7일 (화) 오후 6시 장 소│카페 회화나무 *종로구 누하동 251번지 1층 참 가 비 │1만원 *저녁식사와 맥주, 녹차라떼가 제공됩니다. 도서구입│17,000원 *우리은행 1005-101-068053 환경운동연합 문 의│02-735-7066 환경운동연합 물하천팀 안숙희 활동가이 책 한번 읽어보시겠어요?이명박 전 대통령은 ‘한반도 대운하’를 하려다가 국민의 반대에 부딪치자 ‘4대강 살리기’로 이름을 바꾸고는 물 깨끗하게 하고 홍수와 가뭄을 막는다는 등 온갖 허울 좋은 명분을 내세워 이 사업을 밀어붙였다. 국제사회에는 하천생태계를 복원하는 것이라고 홍보를 하여 많은 상을 받고 칭찬을 들었다. 복원이라니? 우리의 4대강이 언제 지금과 같은 모습을 하고 있었다는 말인가! 수많은 정치가와 전문가와 언론이 혹세무민과 곡학아세에 가담하였는데 그에 대한 상세한 기록을 이 책에 담았다. 나라의 기강을 바로 잡고 정의를 세우는 데 쓰이기를 바란다. ― 김정욱, 서울대학교 환경대학원 명예교수 "우리 강에서 이전까지 볼 수 없었던 ‘녹조라떼’와 ‘큰빗이끼벌레’가 창궐하고, 물고기들이 떼 지어 죽어 나가고 있는데, 강을 ‘재창조 하겠다’며 큰소리쳤던 이들은 무엇을 하고있나. 누가 봐도 뻔한 ‘죽이기’를 ‘살리기’라 한 것은 거짓말을 넘어 우리 사회에 통용되는 언어 자체를 오염시킨 것이다. 이 책은 그들이 어떻게 언어를 오염시켰는지 기록한 것이다. 기록은 역사다." ― 공지영 작가일, 2016/04/03- 15:42 314 0
1. 4.4.~4.9. 매일 오후4시13분을 전후로 10분동안 네이버와 다음싸이트에서 낙선대상자를 검색하여 주십시오. 4일 ‘이노근 낙선’, 5일 ‘권성동 낙선’, 6일 ‘김동완 낙선’, 7일 ‘조원진 낙선’, 8일 ‘윤상직 낙선’, 9일 ‘박준영 낙선’ 검색하시면 됩니다. 월, 2016/04/04- 14:59 206 0
※ 이름 찾는 방법! 월, 2016/04/04- 12:26 218 0
정보공개센터 4월의 방바닥 영화제가 돌아왔습니다! 4월 13일에 국회의원 선거도 있고 하니. 우리 함께 정치영화 한편 봐요 ^_^
정치영화는 재미없는거 아냐?! 라며 흥미 잃으신 분 계신가요? 그런 걱정일랑 넣어두세요!
현실보다 더 코믹해서 웃픈 영화 <스윙보트>가 이번에 고른 작품이니까요~
영화 함께 보실 분들은 4월 7일 목요일 저녁 7시 정보공개센터로 와주세요 ^_^
- 참가비 : 무료!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!! - 위치 : 서울시 종로구 이화동 135 삼영빌딩 2층 (링크 참조) - 문의 : 02-2039-8361 - 기타 : 맥주와 팝콘 제공!!!!!!!
스윙보트 (Swing Vote)
- 감독 : 조슈아 마이클 스턴 - 출연 : 케빈 코스트너, 매들린 캐롤.... - 시간 : 120분 - 줄거리 : 미국 뉴멕시코주의 작은 도시 텍시코에 사는 버드 존슨은 별다른 직업없이 낚시와 맥주를 즐기며 빈둥거리는 중년의 싱글대디다. 정신연령은 아빠보다 더 높을 것 같은 12살 딸 몰리는 이런 아빠를 대신하여 집을 돌본다. 이들의 운명이 큰 변화를 맞이하게 된 것은 바로 대통령 선거일. 선거시스템의 착오로 선거법에 따라 버드에게만 10일안에 재투표할 수 있는 권한이 주어진다. 버드에게 주어진 이 한표가 박빙의 승부를 펼치던 공화당소속 현대통령과 차기대권을 노리는 민주당 대선 후보중 누가 차기 대통령이 될지를 결정하게 된 것이다. 이제 전세계의 매스컴이 버드의 일거수일투족에 촉각을 곤두세우고, 양측 대선캠프는 버드만을 위한 대선캠페인을 펼치면서, 버드가 사는 작은 마을은 수많은 사람들로 북새통을 이루는데... (출처 : 네이버)
월, 2016/04/04- 15:35 603 0
지지와 성원에 감사드리며, 이 열전이 반드시 역사의 정의를 세우는데 크게 기여할 수 있도록 최선을 다하겠습니다! 반헌법행위자열전은 시민여러분들의 후원으로 제작됩니다. * 후원 바로가기 링크: http://www.peacemuseum.or.kr/1519 * 실명 후원이 부담스러우신 분들은 후원계좌로 무통장 입금 하셔도 됩니다. * 해외 후원 페이팔 계정: [email protected] (*해외 동포분들의 열화와 같은 성원에 힘입어 해외송금이 편리한 '페이팔' 계정이 새로 생성되었습니다^^) * 첨부파일(회원가입신청서)를 다운받아 작성(서명날인까지)하신 후 핸드폰 카메라로 찰칵! 이메일([email protected] )로 보내주셔도 좋습니다.^^ 월, 2016/04/04- 16:22 60 0
안녕하세요. 청소년 동아리 지원사업 <꿈꾸는 초록씨>를 진행하는 녹색연합/녹색교육센터입니다. <꿈꾸는 초록씨> 지원사업에 선정된 15개 청소년 동아리를 발표합니다.... 월, 2016/04/04- 15:41 81 0
[2016 지구의 날] ☞ 2016. 4.17(일) ☞ 11:00~17:00(시민한마당 난장) ☞ 18:30~20:30(지구콘서트) ☞ 대학로 마로니에공원 누구와도 함께합니다. ※ 유쾌한 제안과 참여 환영 (문의| 여성환경연대 금자 전화 02 722 7944) 여성환경연대에서는 미세 플라스틱 캠페인 부스가 열립니다! 바다를 아프게 하는 미세 플라스틱 이야기를 듣고 퀴즈를 풀면 천연 스크럽제가 내 품 안에! 공연팀 미리 엿보기 4월 17일 지구의날 축제!!! 즐거운 청취 되세요~~!! ^^♡
월, 2016/04/04- 19:05 1,566 0
핵에 대해 무감각하게 살아가고 있는 현실을 되돌아보게 하는 '핵맹전'핵맹(核盲)은 색각이상의 상태를 색맹(色盲).글을 잘모르는 상태를 문맹(文盲)이라 부르는 것처럼, 핵 에너지에대한 관심이 없거나 잘 알지 못하는 상태를 일컫습니다. 핵맹전은 우리가 그동안 핵(nuclear) 에너지에 대해 얼마나 모르고 있었는가 하는 자각과 각성을 담았습니다. 이번 핵맹전에 참여한 작가 9인(핵맹작가모임 그린디자이너그룹)은 2011년 3월 11일에 발생한 일본 후쿠시마 원자력 발전소 사고를 계기로 원전문제의 현실을 직시하고, 각자의 시각에서 삶의 본질에 대한 생각을 작품에 표현하였습니다. 누구도 지금 우리의 선택이 가까운 혹은 먼 미래에 어떤 영향을 줄지 장담할 수 없습니다. 다만 우리는 과거를 통해 미래를 예측할 수 있습니다. 오늘의 선택이 행복으로 돌아오기를, 미래를 위한 소중한 한걸음이 될 수 있기를, 너그러운 마음으로 공감하고 소통할 수 있기를 간절히 바랍니다. '핵맹전' 전시회 기간: 4/5(화)~4/29(금)까지 2016년 4월, 대학로 책방이음&갤러리에서 [핵맹전]을 이어갑니다. - 4월5일(화) 오후 7시~9시 오픈식+작가와의 대화 - 4월16일(토) 오후4시~6시 후쿠시마의 미래 토크쇼 (그린피스 장다울) - 4월23일(토) 오후4시~6시 30Km Film Project (녹색연합 에너지기후팀 신지선) ![]() 화, 2016/04/05- 17:29 246 0
