지역
2019년 1월


| 항목 | 도움말 | 금액(원) | 비율 |
|---|---|---|---|
| 합계 | 177315108 | 100.0 | |
| 기부금 | 개인, 법인 등의 후원금 | 57616125 | 32.5 |
| 연구용역 | 공공문화사업, 지역발전을 위한 연구용역 등을 수행하고 받은 수입 | 115505516 | 65.1 |
| 교육참가수익 외 | 교육 진행, 자료집 판매, 광고/출판 등에서 발생한 수입 | 4193467 | 2.4 |
| 항목 | 도움말 | 금액(원) | 비율 |
|---|---|---|---|
| 합계 | 137902103 | 100.0 | |
| 사업진행비 | 사업수행시 소요되는 비용 | 21194440 | 15.4 |
| 직원급여 | 연구원에게 지급되는 급여(퇴직급여 포함) | 87446712 | 63.4 |
| 외주용역비 | 사업수행과 관련한 외주용역 비용 | 4415000 | 3.2 |
| 경상비 | 복리후생비, 통신비, 도서인쇄비, 세금 등 | 24845951 | 18.0 |
| 항목 | 비율 | |
|---|---|---|
| 수시 | 13.3 | |
| HMC | 6.1 | |
| 1004클럽 | 10.9 | |
| 정기 | 69.7 |
| 항목 | 도움말 | 금액(원) | 비율 |
|---|---|---|---|
| 합계 | 67756501 | 100.0 | |
| 기부금 | 개인, 법인 등의 후원금 | 48345145 | 71.4 |
| 연구용역 | 공공문화사업, 지역발전을 위한 연구용역 등을 수행하고 받은 수입 | 18311818 | 27.0 |
| 교육참가수익 외 | 교육 진행, 자료집 판매, 광고/출판 등에서 발생한 수입 | 1099538 | 1.6 |
| 항목 | 도움말 | 금액(원) | 비율 |
|---|---|---|---|
| 합계 | 155221884 | 100.0 | |
| 사업진행비 | 사업수행시 소요되는 비용 | 26124578 | 16.8 |
| 직원급여 | 연구원에게 지급되는 급여(퇴직급여 포함) | 87163084 | 56.2 |
| 외주용역비 | 사업수행과 관련한 외주용역 비용 | 13992203 | 9.0 |
| 경상비 | 복리후생비, 통신비, 도서인쇄비, 세금 등 | 27942019 | 18.0 |
| 항목 | 비율 | |
|---|---|---|
| 수시 | 2.4 | |
| HMC | 14.7 | |
| 1004 | 3.5 | |
| 정기 | 79.3 |
| 항목 | 도움말 | 금액(원) | 비율 |
|---|---|---|---|
| 합계 | 153879688 | 100.0 | |
| 기부금 | 개인, 법인 등의 후원금 | 51841765 | 33.7 |
| 연구용역 | 공공문화사업, 지역발전을 위한 연구용역 등을 수행하고 받은 수입 | 77294693 | 50.2 |
| 교육참가수익 외 | 교육 진행, 자료집 판매, 광고/출판 등에서 발생한 수입 | 24743230 | 16.1 |
| 항목 | 도움말 | 금액(원) | 비율 |
|---|---|---|---|
| 합계 | 180110799 | 100.0 | |
| 사업진행비 | 사업수행시 소요되는 비용 | 40729377 | 22.6 |
| 직원급여 | 연구원에게 지급되는 급여(퇴직급여 포함) | 90883480 | 50.5 |
| 외주용역비 | 사업수행과 관련한 외주용역 비용 | 22971700 | 12.8 |
| 경상비 | 복리후생비, 통신비, 도서인쇄비, 세금 등 | 25526242 | 14.1 |
| 항목 | 비율 | |
|---|---|---|
| 수시 | 11.1 | |
| HMC | 15.2 | |
| 1004클럽 | 3.8 | |
| 정기 | 69.9 |
| 항목 | 도움말 | 금액(원) | 비율 |
|---|---|---|---|
| 합계 | 287142658 | 100.0 | |
| 기부금 | 개인, 법인 등의 후원금 | 58928279 | 20.5 |
| 연구용역 | 공공문화사업, 지역발전을 위한 연구용역 등을 수행하고 받은 수입 | 133271778 | 46.4 |
| 교육참가수익 외 | 교육 진행, 자료집 판매, 광고/출판 등에서 발생한 수입 | 94942601 | 33.1 |
| 항목 | 도움말 | 금액(원) | 비율 |
|---|---|---|---|
| 합계 | 240233042 | 100.0 | |
| 사업진행비 | 사업수행시 소요되는 비용 | 35856783 | 14.9 |
| 직원급여 | 연구원에게 지급되는 급여(퇴직급여 포함) | 91208232 | 38.0 |
| 외주용역비 | 사업수행과 관련한 외주용역 비용 | 29063400 | 12.1 |
| 경상비 | 복리후생비, 통신비, 도서인쇄비, 세금 등 | 84104627 | 35.0 |
| 항목 | 비율 | |
|---|---|---|
| 수시 | 14.7 | |
| HMC | 11.2 | |
| 1004클럽 | 9 | |
| 정기 | 65.1 |
| 항목 | 도움말 | 금액(원) | 비율 |
|---|---|---|---|
| 합계 | 245416872 | 100.0 | |
| 기부금 | 개인, 법인 등의 후원금 | 87380254 | 35.6 |
| 연구용역 | 공공문화사업, 지역발전을 위한 연구용역 등을 수행하고 받은 수입 | 127259163 | 51.9 |
| 교육참가수익 외 | 교육 진행, 자료집 판매, 광고/출판 등에서 발생한 수입 | 30777455 | 12.5 |
| 항목 | 도움말 | 금액(원) | 비율 |
|---|---|---|---|
| 합계 | 190710729 | 100.0 | |
| 사업진행비 | 사업수행시 소요되는 비용 | 44846020 | 23.5 |
| 직원급여 | 연구원에게 지급되는 급여(퇴직급여 포함) | 89808547 | 47.1 |
| 외주용역비 | 사업수행과 관련한 외주용역 비용 | 23820000 | 12.5 |
| 경상비 | 복리후생비, 통신비, 도서인쇄비, 세금 등 | 32236162 | 16.9 |
| 항목 | 비율 | |
|---|---|---|
| 수시 | 30.6 | |
| HMC | 14.9 | |
| 1004클럽 | 10.5 | |
| 정기 | 44.0 |
시민들의 의견
댓글 달기