지역
2018년 11월


| 항목 | 도움말 | 금액(원) | 비율 |
|---|---|---|---|
| 합계 | 151960150 | 100.0 | |
| 기부금 | 개인, 법인 등의 후원금 | 40317065 | 26.5 |
| 연구용역 | 공공문화사업, 지역발전을 위한 연구용역 등을 수행하고 받은 수입 | 107355975 | 70.6 |
| 교육참가수익 외 | 교육 진행, 자료집 판매, 광고/출판 등에서 발생한 수입 | 4287110 | 2.9 |
| 항목 | 도움말 | 금액(원) | 비율 |
|---|---|---|---|
| 합계 | 112497833 | 100.0 | |
| 사업진행비 | 사업수행시 소요되는 비용 | 12069194 | 10.7 |
| 직원급여 | 연구원에게 지급되는 급여(퇴직급여 포함) | 71687360 | 63.7 |
| 외주용역비 | 사업수행과 관련한 외주용역 비용 | 12937200 | 11.5 |
| 경상비 | 복리후생비, 통신비, 도서인쇄비, 세금 등 | 15804079 | 14.0 |
| 항목 | 비율 | |
|---|---|---|
| 수시 | 0.7 | |
| HMC | 12.9 | |
| 1004클럽 | 4.9 | |
| 정기 | 81.5 |
| 항목 | 도움말 | 금액(원) | 비율 |
|---|---|---|---|
| 합계 | 368109097 | 100.0 | |
| 기부금 | 개인, 법인 등의 후원금 | 119257169 | 32.4 |
| 연구용역 | 공공문화사업, 지역발전을 위한 연구용역 등을 수행하고 받은 수입 | 195069487 | 53.0 |
| 교육참가수익 외 | 교육 진행, 자료집 판매, 광고/출판 등에서 발생한 수입 | 53782441 | 14.6 |
| 항목 | 도움말 | 금액(원) | 비율 |
|---|---|---|---|
| 합계 | 204934212 | 100.0 | |
| 사업진행비 | 사업수행시 소요되는 비용 | 23615996 | 21.3 |
| 직원급여 | 연구원에게 지급되는 급여(퇴직급여 포함) | 77511154 | 37.8 |
| 외주용역비 | 사업수행과 관련한 외주용역 비용 | 43721850 | 21.3 |
| 경상비 | 복리후생비, 통신비, 도서인쇄비, 세금 등 | 40085212 | 19.6 |
| 항목 | 비율 | |
|---|---|---|
| 수시 | 61.3 | |
| HMC | 5.4 | |
| 1004클럽 | 5.0 | |
| 정기 | 28.4 |
| 항목 | 도움말 | 금액(원) | 비율 |
|---|---|---|---|
| 합계 | 269,282,878 | 100.0 | |
| 기부금 | 개인, 법인 등의 후원금 | 112,319,645 | 64.7 |
| 연구용역 | 공공문화사업, 지역발전을 위한 연구용역 등을 수행하고 받은 수입 | 120,700,556 | 27.4 |
| 교육참가수익 외 | 교육 진행, 자료집 판매, 광고/출판 등에서 발생한 수입 | 36,262,677 | 13.5 |
| 항목 | 도움말 | 금액(원) | 비율 |
|---|---|---|---|
| 합계 | 228,625,555 | 100.0 | |
| 사업진행비 | 사업수행시 소요되는 비용 | 42,726,468 | 18.7 |
| 직원급여 | 연구원에게 지급되는 급여(퇴직급여 포함) | 97,461,980 | 42.6 |
| 외주용역비 | 사업수행과 관련한 외주용역 비용 | 67,456,700 | 29.5 |
| 경상비 | 복리후생비, 통신비, 도서인쇄비, 세금 등 | 20,980,407 | 9.2 |
| 항목 | 비율 | |
|---|---|---|
| 수시 | 62.5 | |
| HMC | 5.9 | |
| 1004클럽 | 1.8 | |
| 정기 | 29.8 |
| 항목 | 도움말 | 금액(원) | 비율 |
|---|---|---|---|
| 합계 | 129120448 | 100.0 | |
| 기부금 | 개인, 법인 등의 후원금 | 49096025 | 38 |
| 연구용역 | 공공문화사업, 지역발전을 위한 연구용역 등을 수행하고 받은 수입 | 57611117 | 44.6 |
| 교육참가수익 외 | 교육 진행, 자료집 판매, 광고/출판 등에서 발생한 수입 | 22413306 | 17.4 |
| 항목 | 도움말 | 금액(원) | 비율 |
|---|---|---|---|
| 합계 | 182815675 | 100.0 | |
| 사업진행비 | 사업수행시 소요되는 비용 | 23800742 | 13 |
| 직원급여 | 연구원에게 지급되는 급여(퇴직급여 포함) | 102570472 | 56.1 |
| 외주용역비 | 사업수행과 관련한 외주용역 비용 | 21638450 | 11.8 |
| 경상비 | 복리후생비, 통신비, 도서인쇄비, 세금 등 | 34806011 | 19 |
| 항목 | 비율 | |
|---|---|---|
| 수시 | 11.7 | |
| HMC | 10.3 | |
| 1004클럽 | 9.5 | |
| 정기 | 68.5 |
| 항목 | 도움말 | 금액(원) | 비율 |
|---|---|---|---|
| 합계 | 183781920 | 100.0 | |
| 기부금 | 개인, 법인 등의 후원금 | 131454148 | 71.5 |
| 연구용역 | 공공문화사업, 지역발전을 위한 연구용역 등을 수행하고 받은 수입 | 48544852 | 26.4 |
| 교육참가수익 외 | 교육 진행, 자료집 판매, 광고/출판 등에서 발생한 수입 | 3,782,920 | 2.1 |
| 항목 | 도움말 | 금액(원) | 비율 |
|---|---|---|---|
| 합계 | 169069766 | 100.0 | |
| 사업진행비 | 사업수행시 소요되는 비용 | 26372039 | 15.6 |
| 직원급여 | 연구원에게 지급되는 급여(퇴직급여 포함) | 93998378 | 55.6 |
| 외주용역비 | 사업수행과 관련한 외주용역 비용 | 26925800 | 15.9 |
| 경상비 | 복리후생비, 통신비, 도서인쇄비, 세금 등 | 21773549 | 12.9 |
| 항목 | 비율 | |
|---|---|---|
| 수시 | 67.6 | |
| HMC | 4.1 | |
| 1004클럽 | 1.6 | |
| 정기 | 26.7 |
시민들의 의견
댓글 달기