관련 개인/그룹
*이전에는 총회와 재정 내용이 한 카테고리에서 정리되어 있었지만, 2018년부터는 환경정의 재정을 손 쉽게 찾아볼 수 있도록 총회와 재정 카테고리를 분리시켰고 월별 결산도 공개합니다.
환경정의 재정의 정의로운 원칙
1. 환경정의는 정부로부터 일체의 재정지원을 받지 않습니다
환경정의는 환경 관련 비정부기구로서 정부를 향한 견제, 감시, 정책 대안제시 등을 하는 역할을 합니다. 이에 단체의 자율성과 독립성을 유지하기 위해 정부로부터의 지원받는 금액은 0원입니다.
2. 환경정의는 회원들의 회비로 운영합니다
환경정의는 우리 사회의 환경불평등을 줄여가는데 우리의 최선을 다하고 있습니다. 환경정의 운동을 지속시켜 나가기 위한 동력은 회원이 정기적으로 내는 회비입니다. 아직은 기준 전체 수입 중 회비가 차지하는 비율이 약 30% 수준이지만 회비에 의한 재정자립을 위해 더 많은 시민들이 환경정의 운동에 참여할 수 있도록 환경정의만의 운동내용과 방식으로 정진해 나가겠습니다.
2018년 3월 결산 세부내역
2018년 3월 1일 부터 2018년 3월 31일까지
과목 | 금액(원) | 누계 |
1. 회비수입 | 12,366,000 | 38,999,000 |
일반회비 | 12,366,000 | 38,999,000 |
2. 모금수입 | 2,300,000 | 8,850,000 |
후원회비 | 2,300,000 | 8,850,000 |
작은만찬 | 0 | 0 |
후원의밤 | 0 | 0 |
3. 연구사업수입 | 98,665,000 | 230,345,531 |
연구사업지원금 | 93,765,000 | 222,466,120 |
연구사업지원금(세금) | 0 | 0 |
용역인건비 | 0 | 0 |
환경회의회비 | 4,400,000 | 6,879,411 |
환경회의인건비 | 500,000 | 1,000,000 |
4. 기타수입 | 531,407 | 1,792,921 |
광고수익 | 0 | 0 |
인세 | 0 | 145,430 |
잡수입 | 31,807 | 380,541 |
국고 | 480,000 | 1,247,350 |
교육지원비 | 0 | 0 |
해피빈 | 19,600 | 19,600 |
수입 계 | 113,862,407 | 279,987,452 |
과목 | 금액(원) | 누계 |
1. 인건비 | 21,415,000 | 56,165,150 |
급여 | 18,520,000 | 48,072,900 |
상여금 | 0 | 2,997,250 |
연구지원인건비 | 1,800,000 | 4,000,000 |
안신년급여 | 0 | 0 |
안신월급여 | 1,095,000 | 1,095,000 |
2. 일반관리비 | 6,272,131 | 14,671,697 |
복리후생비 | 451,150 | 2,640,340 |
세금과공과 | 4,144,440 | 7,162,270 |
차량유지비 | 54,800 | 54,800 |
소모품비 | 147,000 | 204,850 |
지급임차료 | 199,800 | 681,600 |
지급수수료 | 1,177,820 | 2,077,830 |
수선비 | 0 | 0 |
건물관리비(나루) | 0 | 478,174 |
보험료(연구보증보험) | 97,121 | 1,371,833 |
3. 연구사업비 | 14,813,769 | 32,751,113 |
교통비(출장비) | 327,200 | 1,723,250 |
통신우편료 | 1,208,360 | 2,301,120 |
인쇄출판비 | 3,408,727 | 4,307,927 |
광고선전비 | 2,402 | 146,578 |
조사연구비 | 0 | 9,850,000 |
행사비 | 9,867,080 | 14,402,838 |
도서구입비 | 0 | 19,400 |
4. 기타비용 | 3,512,921 | 7,761,038 |
기부금 | 0 | 0 |
단체분담금 | 300,000 | 1,450,000 |
대출이자 | 826,126 | 3,271,393 |
사업비반환 | 0 | 2,350 |
참가비반환 | 0 | 0 |
회비반납 | 0 | 0 |
교육훈련비 | 2,386,795 | 3,037,295 |
경조사비 | 0 | 0 |
잡손실 | 0 | 0 |
지출계 | 46,013,821 | 111,348,998 |
지역