지역
2017년 9월재정보고
| 손익계산서 | |
| 제 23 기 2015년 2월 1일 부터 2015년 2월 28일 까지 | |
| 환경운동연합 | (단위 : 원) |
| 과 목 | 2015년 2월 |
| 수입 | 66,196,104 |
| 회 비 수 입 | 51,736,180 |
| 후 원 금 수 입 | 2,101,340 |
| 사 업 수 입 | 4,877,744 |
| 지 역 기 금 | 7,480,840 |
| 기 타 수 입 | |
| 지출(사업비+운영비) | 107,940,247 |
| 사업비 | 48,257,152 |
| 시 민 참 여 사 업 | 24,010,522 |
| 모 금 기 획 사 업 | 57,100 |
| 조 직 사 업 | 14,679,830 |
| 국 토 생명보전사업 | 393,900 |
| 에 너 지 기 후사업 | 667,460 |
| 정 책 연 대 사 업 | 1,212,240 |
| 국 제 연 대 사 업 | 137,380 |
| 미 디 어 홍 보사업 | 332,020 |
| 교 육 사 업 | 116,700 |
| 지 역 기 금 사 업 | 6,650,000 |
| 운영비 | 59,683,095 |
| 인건비 | 44,281,210 |
| 급여 | 37,238,570 |
| 잡급 | 853,340 |
| 퇴직급여 | 3,078,660 |
| 4대보험 | 3,110,640 |
| 경 상 운 영 비 | 1,803,650 |
| 조 직 지 원 금 | 13,598,235 |
| 사업 외 수익 | 1,900 |
| 사업 외 비용 | 282,285 |
| 당 기 순 이 익 | -42,024,528 |
목, 2015/07/16- 19:44
168
0
| 손익계산서 | |
| 제 23 기 2015년 10월 1일 부터 2015년 10월 31일 까지 | |
| 환경운동연합 | (단위 : 원) |
| 과 목 | 2015년 10월 |
| 수 입 | |
| 회 비 | 49,455,950 |
| 후 원 금 | 27,390,770 |
| 사 업 | 14,722,885 |
| 지역 기금 | 6,688,070 |
| 기 타 | |
| 수 입 계 | 98,257,675 |
| 지 출 | |
| 사 업 비 | 60,601,783 |
| (탈핵사업) | 9,078,730 |
| (시민참여사업) | 13,417,891 |
| (모금기획사업) | 984,560 |
| (조직사업) | 2,825,930 |
| (국토생명보전사업) | 24,355,070 |
| (에너지기후사업) | 869,150 |
| (정책연대사업) | 1,164,800 |
| (국제연대사업) | |
| (미디어홍보사업) | 538,000 |
| (교육사업) | 474,720 |
| (지역기금사업) | 6,892,932 |
| 운 영 비 | 63,055,782 |
| (인건비외) | 48,129,190 |
| (경상운영비) | 4,739,850 |
| (조직지원금) | 10,186,742 |
| 지출계(사업비+운영비) | 123,657,565 |
목, 2015/11/19- 00:02
150
0
| 손익계산서 | |
| 제 23 기 2015년 3월 1일 부터 2015년 3월 31일 까지 | |
| 환경운동연합 | (단위 : 원) |
| 과 목 | 2015년 3월 |
| 수입 | 127,531,630 |
| 회 비 수 입 | 53,322,890 |
| 후 원 금 수 입 | 44,961,200 |
| 사 업 수 입 | 21,791,260 |
| 지 역 기 금 수 입 | 7,456,280 |
| 지출(사업비+운영비) | 132,195,052 |
| 사업비 | 50,707,785 |
| 시 민 참 여 사 업 | 19,109,373 |
| 모 금 기 획 사 업 | 311,630 |
| 조 직 사 업 | 11,242,482 |
| 국 토 생명보전사업 | 513,760 |
| 에 너 지 기 후사업 | 18,206,530 |
| 정 책 연 대 사 업 | 818,030 |
| 국 제 연 대 사 업 | |
| 미 디 어 홍 보사업 | 334,980 |
| 교 육 사 업 | 171,000 |
| 운영비 | 81,487,267 |
| 인건비 | 47,363,490 |
| ( 급여) | 40,139,580 |
| ( 잡급) | 1,099,260 |
| (퇴직급여) | 3,321,530 |
| (4대보험) | 2,803,120 |
| 경 상 운 영 비 | 3,580,500 |
| 조 직 지 원 금 | 30,543,277 |
| 이 자 수 익 | 30,590 |
| 잡 이 익 | |
| 이 자 비 용 | 280,706 |
| 잡 손 실 | 40 |
| 당 기 순 이 익 | -4,913,578 |
목, 2015/07/16- 19:45
143
0



시민들의 의견
댓글 달기