지역
2017년 7월


| 항목 | 도움말 | 금액(원) | 비율 |
|---|---|---|---|
| 합계 | 115753702 | 100.0 | |
| 기부금 | 개인, 법인 등의 후원금 | 50081145 | 43.3 |
| 연구용역 | 공공문화사업, 지역발전을 위한 연구용역 등을 수행하고 받은 수입 | 36712000 | 31.7 |
| 교육참가수익 외 | 교육 진행, 자료집 판매, 광고/출판 등에서 발생한 수입 | 28960557 | 25.0 |
| 항목 | 도움말 | 금액(원) | 비율 |
|---|---|---|---|
| 합계 | 170608696 | 100.0 | |
| 사업진행비 | 사업수행시 소요되는 비용 | 25241330 | 14.8 |
| 직원급여 | 연구원에게 지급되는 급여(퇴직급여 포함) | 93249774 | 54.7 |
| 외주용역비 | 사업수행과 관련한 외주용역 비용 | 14196637 | 8.3 |
| 경상비 | 복리후생비, 통신비, 도서인쇄비, 세금 등 | 37920955 | 22.2 |
| 항목 | 비율 | |
|---|---|---|
| 수시 | 0.9 | |
| HMC | 13.2 | |
| 1004 | 10.4 | |
| 정기 | 75.5 |
| 항목 | 도움말 | 금액(원) | 비율 |
|---|---|---|---|
| 합계 | 177315108 | 100.0 | |
| 기부금 | 개인, 법인 등의 후원금 | 57616125 | 32.5 |
| 연구용역 | 공공문화사업, 지역발전을 위한 연구용역 등을 수행하고 받은 수입 | 115505516 | 65.1 |
| 교육참가수익 외 | 교육 진행, 자료집 판매, 광고/출판 등에서 발생한 수입 | 4193467 | 2.4 |
| 항목 | 도움말 | 금액(원) | 비율 |
|---|---|---|---|
| 합계 | 137902103 | 100.0 | |
| 사업진행비 | 사업수행시 소요되는 비용 | 21194440 | 15.4 |
| 직원급여 | 연구원에게 지급되는 급여(퇴직급여 포함) | 87446712 | 63.4 |
| 외주용역비 | 사업수행과 관련한 외주용역 비용 | 4415000 | 3.2 |
| 경상비 | 복리후생비, 통신비, 도서인쇄비, 세금 등 | 24845951 | 18.0 |
| 항목 | 비율 | |
|---|---|---|
| 수시 | 13.3 | |
| HMC | 6.1 | |
| 1004클럽 | 10.9 | |
| 정기 | 69.7 |
| 항목 | 도움말 | 금액(원) | 비율 |
|---|---|---|---|
| 합계 | 67756501 | 100.0 | |
| 기부금 | 개인, 법인 등의 후원금 | 48345145 | 71.4 |
| 연구용역 | 공공문화사업, 지역발전을 위한 연구용역 등을 수행하고 받은 수입 | 18311818 | 27.0 |
| 교육참가수익 외 | 교육 진행, 자료집 판매, 광고/출판 등에서 발생한 수입 | 1099538 | 1.6 |
| 항목 | 도움말 | 금액(원) | 비율 |
|---|---|---|---|
| 합계 | 155221884 | 100.0 | |
| 사업진행비 | 사업수행시 소요되는 비용 | 26124578 | 16.8 |
| 직원급여 | 연구원에게 지급되는 급여(퇴직급여 포함) | 87163084 | 56.2 |
| 외주용역비 | 사업수행과 관련한 외주용역 비용 | 13992203 | 9.0 |
| 경상비 | 복리후생비, 통신비, 도서인쇄비, 세금 등 | 27942019 | 18.0 |
| 항목 | 비율 | |
|---|---|---|
| 수시 | 2.4 | |
| HMC | 14.7 | |
| 1004 | 3.5 | |
| 정기 | 79.3 |
| 항목 | 도움말 | 금액(원) | 비율 |
|---|---|---|---|
| 합계 | 129120448 | 100.0 | |
| 기부금 | 개인, 법인 등의 후원금 | 49096025 | 38 |
| 연구용역 | 공공문화사업, 지역발전을 위한 연구용역 등을 수행하고 받은 수입 | 57611117 | 44.6 |
| 교육참가수익 외 | 교육 진행, 자료집 판매, 광고/출판 등에서 발생한 수입 | 22413306 | 17.4 |
| 항목 | 도움말 | 금액(원) | 비율 |
|---|---|---|---|
| 합계 | 182815675 | 100.0 | |
| 사업진행비 | 사업수행시 소요되는 비용 | 23800742 | 13 |
| 직원급여 | 연구원에게 지급되는 급여(퇴직급여 포함) | 102570472 | 56.1 |
| 외주용역비 | 사업수행과 관련한 외주용역 비용 | 21638450 | 11.8 |
| 경상비 | 복리후생비, 통신비, 도서인쇄비, 세금 등 | 34806011 | 19 |
| 항목 | 비율 | |
|---|---|---|
| 수시 | 11.7 | |
| HMC | 10.3 | |
| 1004클럽 | 9.5 | |
| 정기 | 68.5 |
| 항목 | 도움말 | 금액(원) | 비율 |
|---|---|---|---|
| 합계 | 153879688 | 100.0 | |
| 기부금 | 개인, 법인 등의 후원금 | 51841765 | 33.7 |
| 연구용역 | 공공문화사업, 지역발전을 위한 연구용역 등을 수행하고 받은 수입 | 77294693 | 50.2 |
| 교육참가수익 외 | 교육 진행, 자료집 판매, 광고/출판 등에서 발생한 수입 | 24743230 | 16.1 |
| 항목 | 도움말 | 금액(원) | 비율 |
|---|---|---|---|
| 합계 | 180110799 | 100.0 | |
| 사업진행비 | 사업수행시 소요되는 비용 | 40729377 | 22.6 |
| 직원급여 | 연구원에게 지급되는 급여(퇴직급여 포함) | 90883480 | 50.5 |
| 외주용역비 | 사업수행과 관련한 외주용역 비용 | 22971700 | 12.8 |
| 경상비 | 복리후생비, 통신비, 도서인쇄비, 세금 등 | 25526242 | 14.1 |
| 항목 | 비율 | |
|---|---|---|
| 수시 | 11.1 | |
| HMC | 15.2 | |
| 1004클럽 | 3.8 | |
| 정기 | 69.9 |
시민들의 의견
댓글 달기