주요 콘텐츠로 건너뛰기

친절한 Q&A, 일회용 생리대 이것저것에 대해 설명해드립니다.

지역

친절한 Q&A, 일회용 생리대 이것저것에 대해 설명해드립니다.

익명 (미확인) | 월, 2017/09/04- 15:09



여성환경연대 활동가가 생리대 사태에 대해 친절하게 설명해드립니다
설명이 친절하지 않거나 불충분하다고요? 🙂
블로그 댓글로 질문 남겨주시면 공통된 질문을 뽑아서 다시 친절하게답해드리겠습니다.
이제 시작합니다


1. 여성환경연대는 왜 생리대 유해물질 검출시험을 했나요? 과연 믿을 수 있는 연구인가요?


여성환경연대는 여성과 지구의 건강을 위해 10년 넘게 활동해 온 단체에요예를 들어 립스틱 중금속 검출시험화장품 미세플라스틱 실태조사향수와 매니큐어 프탈레이트(환경호르몬검출시험일회용 종이컵 과불화화합물(잔류성 유기화합물검출시험주방세제 1,4-다이옥산(발암물질검출시험 등 헉헉… 유해화학물질에 반대하는 활동을 해왔습니다. 가습기살균제 사건이 터졌을 때 허위과장광고로 해당 업체를 고발하여 최초의 법적 규제인 과징금을 이끌어내기도 했어요.

어느 날 여성환경연대 활동가들은 미국의 지구를 위한 여성의 목소리’(WVE)가 펴낸 생리대 조사 보고서를 발견하게 됩니다뜨악우리가 쓰는 생리대에서도 미국 생리대의 휘발성 유기화합물이 나올까?!’ 궁금해졌죠그래서 해당 실험을 강원대 김만구 교수 연구실에 의뢰하였고지난 2 SBS 스페셜 ‘바디버든에 결과가 공개되었습니다

강원대가 유한킴벌리에게 후원을 받았다고 하는 기사가 있던데요강원대 한 센터의 환경캠프를 진행하는데 유한킴벌리의 후원을 받은 것으로김만구 교수님과는 아무 관련이 없습니다작년에 저희가 생리대 유해물질 검출시험을 하려고 백방으로 알아봤을 때다른 연구소는 모두 시험방법이 까다롭고 어렵다고 거부하셨지만 오직 김만구 교수님께서만 취지에 공감하며 검출시험을 받아주셨어요. .

김만구 교수님은 컵라면 환경호르몬 검출시험을 하신 적도 있고녹색미래 공동대표로 환경운동에 참여해오셨어요또한 국가기관인 국립환경과학원 심의위원한국분석과학회 2016년 회장, ISO (국제표준화기구한국위원을 역임하셨고, 2011년 환경부 장관 표창을 받으신 분입니다식약처는 김만구 교수님의 생리대 휘발성 유기화합물 방출시험에 대해 상세한 시험방법 및 내용이 없고 연구자 간 상호 객관적 검증과정을 거치지 않아 과학적으로 신뢰하기 어렵다고 했는데상세한 시험방법은 이미 저희가 식약처에 제공했고요만약 상세하지 않고 내용이 없다면 다시 여쭤봐 주셨다면 상세히 답변했을 텐데요. (안 물어보셨잖아요ㅠㅜ

저는 이번 기회에 연구자들께서 생리대 문제에 관심을 보여주시고 관련 연구와 상호 검증을 해주시면 좋겠어요.그 동안 외롭게 검출시험을 찾았지만 김만구 교수님 외에 도와주는 곳이 없고생리대와 여성건강 연구도 정말 빈약하더라고요이런 상황에서 연구자 상호 객관적 검증을 할 수가 없었어요그리고 그 역할을 앞으로 학회나 정부가 해주시기를 간절히 바랍니다
 

2. 어떤 생리대를 골라야 하나요? 해외 직구 제품은 안전할까요?


릴리안만 문제냐다른 일회용 생리대는 안전하냐는 문의가 많이 들어옵니다죄송하지만 현재 어떤 일회용 생리대가 안전한지 저희도 말씀해드릴 수가 없어요바로 모르기 때문이죠저희 실험의 조사대상은 일회용 생리대10개 제품이었습니다적든 많든 22종의 휘발성 유기화합물 중 일부가 모든 조사대상 생리대에서 검출되었습니다

그렇다면 해외 직구로 생리대를 구입하면 안전할까요유럽이든미국이든 소위 선진국의 생리대 기준은 한국보다 엄격하지 않습니다비슷비슷한 수준입니다그러므로 해외의 생리대라고 국내 제품보다 안전하다는 보장이 없습니다위에서 말씀 드린 지구를 위한 여성의 목소리’(WVE)의 보고서에 나온 올웨이즈의 휘발성 유기화합물 검출수준은 오히려 일부 국내 생리대보다 높습니다유럽에서도 지난해 2, 11개 생리용품을 검사했는데5개 제품에서 다이옥신과 살충제 등의 유해물질이 검출됐어요.

그러면 어쩌란 말이냐… 이게 가장 문제입니다저희 여성환경연대는 생식 관련 질환이나 관련된 건강 문제를 겪는 분들께는 면 생리대를 권해드립니다. 새롭게 구입한 면생리대는 반드시 초기에 삶아서 사용하시길 권해드립니다.  물론 이 기회에 우리네 지구와 건강을 위해 모두에게 면생리대를 권하고 싶지만각자 사정이 있으니 면생리대가 모두의 대안이 될 수는 없겠죠그 경우 별 부작용이 없었던 생리대 중 향이 없는 제품을 사용하시면 어떨까요그리고 월경기간이 아닐 때는 일회용 팬티라이너 사용을 줄이시길 권해드립니다. 마지막으로 생리대 부작용이 있을 경우 전문의와 상담하시거나 제조업체에 문의하셔서 기록을 남기시면 좋겠습니다.
 

3. 여성환경연대의 검출시험 결과과 ‘릴리안’ 건강 피해는 직접 관계가 있나요?


아직 모릅니다여성환경연대가 3월에 검출시험 결과를 발표하면서 브랜드 명을 비공개한 이유는 바로 이런 사태를 막기 위해서였습니다저희는 한 제품에 대한 공격이 아닌월경과 생리대를 둘러싼 제도와 문화에 균열을 내고 싶었습니다지난 3월부터 지금까지 조사대상 10개 제품 미공개에 대해 수많은 의혹과 비난을 받았지만한번도 휘발성 유기화합물이 가장 많이 나온 문제의 ‘F’제품이 릴리안이라고 공개한 적 없습니다. 결국 한 매체의 기자께서 이미 릴리안인지 확인했고 공개할 거라고 전화로 말씀하셔서 그 다음날 <릴리안 생리대 부작용 사건 관련 식약처에 대한 여성환경연대의 요구 발표>라는 성명서를 발표했습니다.
      

생리대에서 휘발성 유기화합물이 나왔습니다그렇지만 이 유해성분이 몸에 흡수되는지또 얼마만큼 흡수돼야 건강에 영향을 주는지는 위해성 평가를 해야 알 수 있어요. 

저는 식약처 자문회의(2017.08.24)에서 강조해서 거듭 말씀 드렸습니다어떤 원인 때문에 릴리안 건강 피해가 일어났는지 모르므로휘발성 유기화합물뿐 아니라 전반적인 유해물질 조사건강역학조사위해성 평가를 실시하라고요. 당시 자문회의 참여하신 전문가들께서도 건강역학조사가 중요하며 휘발성 유기화합물에만 집중하지 말라고 하셨습니다

그러나 식약처는 이에 상관없이 휘발성 유기화합물 10종만 조사한다고 했다가다시 86종을 조사한다고 발표했습니다. (2017 9 1일 현재이는 사실 건강 피해를 호소한 여성들의 목소리는 방치한 것과 같습니다해외 보고서에 따르면 일회용 생리대에서 휘발성 유기화합물뿐 아니라 다이옥신퓨란잔류 농약향료메칠이브로모 글루타로나이트릴(methyldibromo glutaronitrile) 등이 검출될 수 있다고 합니다그런데 식약처는 저희 여성환경연대가 문제제기 한 오직 휘발성 유기화합물만을 조사한다고 합니다. 

식약처는 왜 저희 연구를 신뢰할 수 없다면서 저희 연구에만 그렇게 집중할까요? 제발 그러지 마세요공정하고 객관적으로여성들의 건강 피해에서부터 시작해 생리대 문제에 접근하시면 좋겠습니다
     

4. 여성환경연대가 모은 3,009 건의 피해제보는 어떻게 사용되나요?


 2일간 수집된 3,009건의 제보 내용은 8.29~9.3 동안 제보자의 동의를 거쳐동의하신 분에 한해 국가기관인 한국소비자원에 공유될 예정입니다저희는 시민단체지건강영향평가를 할 수 있는 전문기관이 아니에요그러나 피해 제보 목소리를 통해 원인을 밝히는 작업이 반드시 필요하다고 생각합니다한국소비자원은 소비자의 동의가 있다면 사용 제품과 증상을 재차 확인하는 작업을 추가적으로 할 생각이 있으며제공 데이터를 통해 제품과 증상을 확인하겠다는 목적을 밝혔습니다저희는 원인 규명을 위해 저희가 할 수 있는 모든 일들을 하려고 생각합니다.

여담으로 3,009분께 동의절차를 구하는 작업도 만만치 않고요문자만 보내도 이게 얼마냐하고 걱정하는 소심한 활동가들입니다저희 스케일이 이렇게 작다는 거그만큼 재정도 열악하다는 거모든 활동가가 이 문제의 해결을 위해 다른 일을 놔두고 밤늦으로 최선을 다해 매진하고 있다는 점백만 번 강조 드리고 싶습니다.
 

5. 여성환경연대는 현재 진행되는 피해보상소송에 참여하나요?


그렇지 않습니다. 아직 어떤 제품과 유해물질이 문제인지과연 유해물질이 건강 피해를 일으켰는지 사실관계가 확인되지 않은 상황입니다여성 개인이 소송 참가비를 내면서 피해보상 소송에 참여하는 것은 정부가 인과관계를 밝힌 후에 해도 늦지 않다는 이야기도 있습니다.

그럼 왜 생리대 유해물질 조사를 했냐고요저희는 건강 피해가 아니라 생리대 자체의 유해물질 조사를 업체와 식약처에 제공하고이를 통해 생리대 전반에 대해 문제제기 하고 싶었습니다. 그런데 갑자기 8월에 릴리안’ 건강피해 제보자들이 나타난 거죠그래서 조사결과와 상관없이 피해가 있다면이것을 밝히고 조사하라고 건강피해 발표 기자회견을 열었어요다시 말씀 드리지만휘발성 유기화합물 검출시험과 릴리안’ 건강 피해 조사는 별개의 다른 조사입니다. 
 

6. 전성분표시제를 하면 안전한 생리대가 되나요?


여성환경연대는 2017 3월부터 5월까지 온라인 서명사이트 아바즈와 거리 캠페인을 통해 생리대에 전성분표시제를 요구하는 시민 3,464명의 서명을 모았습니다그리고 그 서명결과를 6월에 공문과 함께 식약처에 우편으로 전송했습니다.

화장품이나 먹거리처럼 생리대에도 전성분표시제가 필요합니다우리가 사용하는 제품의 성분이나 원료가 무엇인지 확인할 알 권리가 중요하기 때문이죠전성분표시제가 실시되면 내가 사용하는 생리대의 겉면만 순면인지흡수체가 천연펄프인지 화학물질인지 등의 기본정보를 알 수 있게 됩니다

그러나 이것이 바로 안전한 생리대라는 의미는 아닙니다. 화장품에 들어있는 모든 성분을 깨알같이 라벨에 써놔도 그것이 안전한 화장품이라는 뜻은 아니잖아요그래서 화장품 안전성을 분석해주는 앱도 많이들 사용합니다결과적으로 전성분표시제는 필요하지만안전을 위한 출발점이지 충분한 제도는 아닙니다. 실제로 검출시험에서 나온 휘발성 유기화합물도 직접 들어간 성분이 아니라 제품의 부산물이나 제조과정의 오염물질이 아닐까 생각됩니다

7. 식약처가 휘발성 유기화합물 조사를 한다는데 그러면 문제가 해결될까요?


저는 휘발성 유기화합물 조사를 통해 사태의 원인이 밝혀질 가능성이 낮다고 생각해요. 만약 문제의 원인이 휘발성 유기화합물이 아니라 살충제 성분이라면 어떻게 될까요그렇다면 애먼 코끼리 뒷다리만 긁는 꼴이 되겠죠

식약처는 못 믿겠다면서도 현재 여성환경연대의 문제제기에 따라 생리대 전성분표시제휘발성 유기화합물 86종 조사 및 위해성 평가를 고려하고 있는 것으로 알려졌습니다저희가 올해 3월에 자료를 들이대면서 제발 조사하고 대책을 강구해달라고 할 때는 2018년에 나올 연구용역 결과를 기다리라고만 했는데 말입니다만약 여성들이 강력하게 목소리를 내지 않았다면 이렇게 빨리 식약처가 움직였을까요저는 그것만으로도 여성들이 이미 변화를 만들어냈다고 생각합니다. 반드시 이 기회에 건강역학조사위해성 평가생리대 유해물질 조사가 이뤄지기를 간절히 기대합니다

8. 누구에게나 안전한 일회용 생리대가 있을까요?


대답으로 2017.8.29 허프포스트 블로그에 이덕희 경북대 예방의학과 교수님께서 기고하신 글을 인용합니다이보다 더 잘 대답할 자신이 없기 때문입니다. 

http://www.huffingtonpost.kr/dukhee-lee/story_b_17850698.html?utm_id=daum

일회용 생리대는 다른 노출원들과는 다른 점이 하나 있습니다바로 마음 먹기에 따라서 전혀 사용하지 않는 삶이 가능하다는 것입니다. 하지만 현재 여성들이 원하는 것은 일회용 생리대를 사용하지 않는 삶보다는 정부와 기업이 책임지고 만들어 주는 “안전한 일회용 생리대인 것 같습니다하지만 건강하고 안전한 담배라는 것이 세상에 존재할 수 없듯이 누구에게나 안전한 일회용 생리대란 존재하지 않습니다정부에서 현존하는 생리대를 전수조사 하고생리대에 들어갈 수 있는 합성화학물질의 종류와 양을 규제하고들어간 성분을 법적으로 모두 표시하도록 한다 하더라도 불가능합니다.

그럼에도 불구하고 현재의 일회용 생리대에 대한 문제 제기는 20세기 이후 인류가 선택한 삶의 방식에 대한 다각적인 성찰을 이끌어 낼 수 있다는 점에서 긍정적입니다다만 이 문제를 특정 회사의 특정 제품의 문제로 환원시켜서 접근하는 것은 현명하지 않다고 봅니다일회용 생리대가 가져다 주는 편리함과 얇고 흡수율 높은 생리대에 대한 여성들의 욕구가 존재하는 한이 생리대의 문제는 머지않은 미래에 또 다른 모습으로 우리를 찾아올 겁니다.” 

같이 읽으면 좋은 기사  
한겨레 신문 김영희 논설위원의 글 생리대 집단소송에 참여하며” 

http://m.hani.co.kr/arti/opinion/column/809138.html

 

별첨 | 여성환경연대 2017년 ‘안전한 생리대’ 캠페인 활동 일지

별첨 | 여성환경연대 2017년 안전한 생리대’ 캠페인 활동 일지

날짜
내용
2017.3
검출시험 결과 식약처 및 업체에 메일 전송 
2017.3.21
여성건강을 위한 안전한 월경용품 토론회 개최
2017.3.22
생리대(월경용품검출시험 결과에 대한 입장 발표
2017.4 10
식약처에 생리대 대책 촉구
2017.3~5월 
생리대 전성분표시제 서명운동
2017.4.22
지구의 날 생리대 부스
2017.5.16
생리대 문제 논의 회사 간담회
2017.5.26
세계 월경의 날 기자회견 ‘월경에 치얼스
2017.6
생리대 전성분표시제 요청 서명 식약처 전달
2017. 7.20
생리컵 사용 경험을 통해 본 국내 월경문화 집담회
2017. 8. 8
지구를 위한 여성의 목소리 보고서 번역본 “CHEM FATALE : 여성위생용품 속 유해물질이 건강에 미치는 잠재적인 영향” 발표
2017.8.3
일요신문 릴리안 사태 최초 보도 “”왜 이 생리대만 쓰면 생리양이 줄어들까?원인은 ‘흡수체‘?
제조사 “흡수력이 뛰어나서 그렇다” vs 여성들 “납득 안 가는 해명” (이수진 기자)
2017.8.9
헬스 경향 릴리안 사태 보도 <헬스경향> “생리대 바꿨더니 생리량이 준다깨끗한 나라 ‘릴리안 생리대‘, 생리량감소 등 부작용논란” (백영민 기자이윤지 대학생 인턴기자
2017.8.17
릴리안 생리대 부작용 사건 관련 식약처에 대한 여성환경연대의 요구 발표
2017.8.19
조선일보 기사 “생리불순·발진 유발?…식약처, ‘릴리안 생리대‘ 조사 착수” (이경민 기자)
이 기사를 통해 휘발성 유기화합물이 가장 높게 나온 생리대가 릴리안이란 것이 최초로 보도됨, 여성환경연대는 검출시험이 발표된 3월부터 현재까지 브랜드 및 업체 명 미공개 원칙에 따라 어떤 언론에도 이를 공개한 바 없음
2017.8.21
일회용 생리대 “릴리안” 사용자 피해 사례 제보를 받습니다!
2017.8.24
일회용 생리대 부작용 제보 결과 및 제보자 발언 기자회견
2017.8.24
일회용 생리대 안전성 조사하여 여성건강 보장하라
2017.8.24
여성환경연대는 생리대 안전성을 기준으로 기업을 분류한 바가 없습니다.” 공지
2017.8.26
생리대 유해물질 검출실험 관련 여성환경연대 4대 입장
2017.8.31
식약처는 여성건강 심각성 축소하지 말고 안전한 생리대 근본 대책 마련에 나서라” 생리대 검출실험 최종결과 및 역학조사 촉구 청원운동

 

 
 작성| 환경건강팀 금자 (고금숙)

시민들의 의견

댓글 달기

Plain text

  • 웹 페이지 주소 및 이메일 주소는 자동으로 링크로 전환됩니다.
  • 줄과 단락은 자동으로 분리됩니다.
  • 사용할 수 있는 HTML 태그: <a href hreflang> <em> <strong> <cite> <blockquote cite> <code> <ul type> <ol start type> <li> <dl> <dt> <dd>
이미지
무제한 수의 파일을 이 필드에 업로드할 수 있습니다.
50 MB 한계입니다.
허용된 유형: png gif jpg jpeg.
Enter the YouTube URL. Valid URL formats include: http://www.youtube.com/watch?v=1SqBdS0XkV4 and http://youtu.be/1SqBdS0XkV4.
CAPTCHA
스펨 사용자 차단 질문

2016년 1월 회원납부 명단

 

(주)대한가스산업 70,000 김재동 10,000 서원혁 10,000 이봉락 5,000 정태호 10,000
(주)엔버스 50,000 김재수 120,000 서은덕 3,000 이상구 10,000 정필교 10,000
(주)쿱스토어한밭 25,000 김재수 20,000 서인석 10,000 이상명 30,000 정현숙 10,000
(주)쿱스토어한밭 서대전점 25,000 김재환 10,000 서정현 5,000 이상미 5,000 정현우 5,000
(주)쿱스토어한밭 월평점 25,000 김재흥 5,000 서충교 5,000 이상민 10,000 정혜경 10,000
강규희 5,000 김점숙 10,000 서현경 5,000 이상우 30,000 정혜원 10,000
강기혁 10,000 김정대 10,000 서현숙 13,000 이상은 10,000 정호영 15,000
강기형 10,000 김정미, 라재필 10,000 석승용 10,000 이상혁 10,000 정환도 11,000
강나원 5,000 김정순 5,000 석연희 5,000 이상훈 15,000 조근자 10,000
강만규 10,000 김정아 10,000 석은자 5,000 이상희 10,000 조금연 10,000
강만식 20,000 김정연 5,000 성광진 10,000 이성숙 10,000 조남영 10,000
강명희 10,000 김정훈 8,000 성기모,고미자 11,000 이성숙, 민영훈 10,000 조능연 5,000
강문석 10,000 김제선 10,000 성은희 20,000 이성재 10,000 조미선 3,000
강민정 5,000 김조년 30,000 성청목 10,000 이성철 10,000 조미영 15,000
강민지 5,000 김종남 22,000 성하덕 5,000 이성희 5,000 조민호 15,000
강병호 10,000 김종남 10,000 소명수 5,000 이성희 10,000 조병렬 10,000
강산 2,000 김종필 10,000 손규성 10,000 이소라 10,000 조선옥 5,000
강상수 1,000 김종환 10,000 손덕환 10,000 이소정, 지영 10,000 조성남 5,000
강수진, 김태형 5,000 김주찬 10,000 손문규 10,000 이수경 10,000 조성민 11,000
강승민,유동현 15,000 김준형 20,000 손민우 10,000 이순우 11,000 조성용 10,000
강신관 10,000 김진수 15,000 손정혁 30,000 이순우 10,000 조성행 5,000
강영삼 10,000 김진수 10,000 송규식 10,000 이순화 5,500 조세은 10,000
강영희 3,000 김진화 22,000 송문섭 10,000 이순희 5,000 조세형 10,000
강은숙 10,000 김창근 10,000 송미령 5,000 이승재 10,000 조신행 10,000
강일 10,000 김춘경, 문예령 10,000 송석범 20,000 이승종 5,000 조연길 10,000
강지원 10,000 김춘숙 10,000 송석철 10,000 이시희 15,000 조영식 5,000
강진규 10,000 김태준 15,000 송양섭 5,000 이신효 5,000 조영탁 15,000
강철 5,000 김택남 10,000 송우현 10,000 이언경 10,000 조영호 5,000
강태경 10,000 김판겸 11,000 송유빈 5,000 이연옥 10,000 조영호 5,000
강현수 10,000 김필동 10,000 송을석 10,000 이영남 11,000 조용준 10,000
강호병 5,000 김필환 11,000 송인옥 10,000 이영섭 10,000 조은연 50,000
강호석 10,000 김하현 5,000 송인준 10,000 이영희 5,000 조정미 10,000
강효숙 13,000 김학선 10,000 송정호 15,000 이용옥 10,000 조정선 5,000
강희영 20,000 김향림 5,000 송준태 5,000 이용원 10,000 조정숙 5,000
고경완 15,000 김헌식 10,000 송중호 10,000 이용일 20,000 조정아 10,000
고광미 11,000 김현 15,000 송혜숙 5,000 이우영 10,000 조정호 3,000
고동수 10,000 김현수 5,000 송호범 5,000 이우현 33,000 조현승 20,000
고두환 10,000 김현숙 10,000 신금현 10,000 이원배 3,000 조흥열 10,000
고민서 10,000 김현우 5,000 신단오 10,000 이원표 5,000 주덕남 3,000
고병년 30,000 김현정 5,000 신동욱 10,000 이원희 5,000 주민정 10,000
고상춘 5,000 김형년 10,000 신동윤 5,000 이은서 5,000 주양각 10,000
고연완 20,000 김형돈 33,000 신명호 11,000 이은재 10,000 주용진 5,000
고영권 5,000 김형태 5,000 신삼복 13,000 이은파 10,000 주원,원혜옥 10,000
고영득 10,000 김혜영 10,000 신석우 10,000 이인복 11,000 지영한, 박혜경 15,000
고영주 15,000 김혜천 20,000 신숙용 5,000 이인성 10,000 지옥향 10,000
고우진 10,000 김호근 10,000 신승호 10,000 이인세 11,000 지원종 10,000
고은아 30,000 김호일 10,000 신옥균 11,000 이인희 5,000 지현순 10,000
고은정 16,000 김홍만 20,000 신옥영 10,000 이장익 10,000 지희숙 10,000
고익환 10,000 김홍준 5,000 신우석 5,000 이재근 10,000 진경희 30,000
고제열 6,000 김환 11,000 신유정 10,000 이재면 10,000 진미영 5,000
고종현 10,000 김환욱 1,000 신정은 5,000 이재영 10,000 진은희 11,000
고철용 5,000 김효경 10,000 신지연 10,000 이재윤 10,000 차상범 10,000
공정욱 10,000 김효순 2,000 신창수 10,000 이재인 10,000 차재영 10,000
공정희 5,000 김희경 14,000 신현섭 11,000 이재진 5,000 차진숙 20,000
곽경규 10,000 김희숙 10,000 신현숙 10,000 이재철 10,000 채민성 15,000
곽경희 10,000 김희연 10,000 신현정 10,000 이재호 15,000 채재학 10,000
곽성자 10,000 김희자 5,000 신현주 5,000 이재희 10,000 천용기 11,000
곽순자 5,500 김희정 10,000 신혜옥 5,000 이정구 10,000 천혜영 5,000
구남실 5,000 나미희 10,000 심규상 11,000 이정수 5,000 최경옥 10,000
구본주 5,000 나인순 10,000 심규호 5,000 이정은 10,000 최규관 10,000
구본학 10,000 나종선 10,000 심문보 10,000 이정임 35,000 최규영 10,000
구영본 8,000 남궁명 10,000 심원경 11,000 이정호 10,000 최기안 15,000
구윤미 5,000 남상군 5,000 심은영 5,000 이정희 10,000 최대민 22,000
구장완 10,000 남상혁 20,000 심재광 10,000 이제환 10,000 최미정 10,000
국현승 10,000 남영미 5,500 심재기 5,000 이종대, 손혜영 11,000 최봉문 10,000
권경익 10,000 남재영 김현화 10,000 심준홍 11,000 이종범 11,000 최선영 10,000
권기원, 이향숙 20,000 남정식 5,000 심태영 10,000 이종상 10,000 최성미 5,000
권길중 10,000 남태경 10,000 안도현 10,000 이종찬 10,000 최성욱.최공숙 30,000
권대홍 10,000 남해 30,000 안미영 10,000 이주황 11,000 최솔 10,000
권문석 10,000 노다래 3,000 안병진 10,000 이준기 5,000 최순옥 10,000
권선술 5,000 노승무 10,000 안병호 10,000 이준우 33,000 최승만 10,000
권선영 10,000 노현승 10,000 안보석 5,000 이중호 5,000 최영규 10,000
권선필 20,000 대동역 10,000 안복남 5,000 이지민 5,000 최영미 10,000
권수경 10,000 도석주 10,000 안승민 5,000 이지선 10,000 최영은 20,000
권순우 10,000 도안마을신문 10,000 안승용 20,000 이지연 15,000 최영준 10,000
권영당 10,000 도혜선 10,000 안정선 30,000 이지연, 이수연 10,000 최용희 10,000
권오운 10,000 동혜경 5,000 안정섬 5,000 이지영 10,000 최유정 10,000
권오원 20,000 류수경 30,000 안준성 10,000 이진국 20,000 최윤경 5,000
권주정 10,000 류제정 10,000 안지원 5,000 이진숙 10,000 최윤진 5,000
권진순 10,000 류지훈 10,000 안진모 5,000 이진철 5,000 최윤호 11,000
권채숙 10,000 류지희 5,000 안형준 10,000 이진헌 30,000 최윤희 10,000
권태용 3,000 류호진 5,000 양귀영 50,000 이진희 10,000 최은숙 10,000
권혁범 10,000 모현혜 20,000 양덕석 10,000 이찬현 5,000 최은진 10,000
기윤, 기훈 10,000 문경원 10,000 양동석 15,000 이창섭 10,000 최정우 30,000
길금돈 10,000 문명성 10,000 양동철 10,000 이창택 15,000 최정필 11,000
김건 10,000 문상원 30,000 양성주 11,000 이철호 5,000 최종근, 박현주 10,000
김경구 10,000 문선경 5,000 양승의 10,000 이춘아 5,000 최종진 5,000
김경린 3,000 문성현 문성우 6,000 양시현 5,000 이탁렬 10,000 최종하 3,000
김경일 15,000 문정석 5,000 양영순 10,000 이학주 10,000 최종현 1,000
김경태 10,000 문정화 10,000 양유리 1,000 이혁진 5,000 최지연 5,500
김고은 10,000 문창식 5,000 양창현 10,000 이현숙 10,000 최지훈 10,000
김광래 10,000 문현웅 50,000 양해림 20,000 이현자 10,000 최진경 10,000
김광신 10,000 민대홍 3,000 양혜숙 33,000 이현주 11,000 최진수 10,000
김광호 15,000 민만식, 박수정 5,000 양혜진 3,000 이현주 10,000 최진형 10,000
김광호 10,000 민병애 15,000 양희준(이언의) 3,000 이혜경 20,000 최창우 10,000
김규 10,000 민병일 10,000 어운선 10,000 이혜림 5,000 최충식 10,000
김규열 10,000 민아강 10,000 엄기인 5,000 이혜영(김하영) 10,000 최하영 5,000
김금선 10,000 민애식 5,000 엄희승 5,000 이홍기 20,000 최한성 10,000
김기돈 10,000 민완기 10,000 연중모 5,000 이효범 10,000 최현진 10,000
김기만 5,000 민은희 5,000 염동원 10,000 이효준 15,000 최호택 10,000
김기정 15,000 박갑동 10,000 염혜경 11,000 이후찬 5,000 최화영 11,000
김기혁 5,000 박경남 5,000 염홍익 10,000 이희순 5,000 최희재 5,000
김나영 10,000 박관수 10,000 오경숙 10,000 이희정 20,000 추명구 10,000
김낙종 10,000 박근덕 2,000 오광영 10,000 인주환 10,000 추민수 10,000
김남수 5,000 박길수 5,000 오기민 10,000 임경선 10,000 표윤숙 5,000
김남원 20,000 박나연 5,000 오남균 5,000 임경숙 10,000 하은향 5,000
김대경 10,000 박노동 10,000 오다연 10,000 임경은 5,000 한경이 13,000
김대호 10,000 박민우 5,000 오명숙 5,000 임규창 15,000 한금수 2,000
김대호 10,000 박병국 20,000 오성일 5,000 임다혜 5,000 한대현 5,000
김도균 11,000 박병엽 22,000 오세열 10,000 임동순 10,000 한동희 1,000
김도형 10,000 박병준 10,000 오세윤 10,000 임문희 10,000 한미경 10,000
김동석 3,000 박상경 11,000 오수환 10,000 임병안 10,000 한상효 10,000
김동휘 5,000 박상희 5,000 오인환 10,000 임봉빈 10,000 한수정 5,000
김동희 5,000 박석배 10,000 오정균 5,000 임서균 5,000 한우리 20,000
김래원 15,000 박선규 5,000 오종섭 10,000 임선미 10,000 한윤희 10,000
김만구 10,000 박성오 10,000 오진희 5,000 임성환 5,000 한은규 10,000
김명관 10,000 박성준 11,000 오현균 10,000 임일남 10,000 한일수 5,000
김명숙 5,000 박성철 5,000 오현숙 11,000 임재무 10,000 한종구 10,000
김무단이 5,000 박소영 10,000 왕영성 20,000 임재일 10,000 한주동 20,000
김문숙 10,000 박소현 10,000 우미정 10,000 임재한 10,000 한지수 5,000
김미란 5,000 박소희 10,000 우승범 5,000 임재화 33,000 한진숙 10,000
김미령 5,000 박수경 10,000 원경선 11,000 임정희 5,000 한추순 10,000
김미숙 5,000 박수연 10,000 원용호 5,000 임준홍(임채은) 10,000 함두배 10,000
김미숙 5,000 박영례 10,000 원희선 20,000 임철희 10,000 허건영 15,000
김미순 5,000 박영성 10,000 유나경 10,000 임혜숙 10,000 허소윤 15,000
김미양 10,000 박영송 11,000 유나영 10,000 임홍렬 10,000 허우석 10,000
김미용 5,000 박영순 3,000 유병로 33,000 임효인 10,000 허재영 30,000
김민석 10,000 박영실 10,000 유병선 10,000 임훈란 5,000 홍석영 1,000
김민수 10,000 박영주 5,000 유봉재 10,000 임희동 6,000 홍석진 5,000
김방룡 10,000 박원만 10,000 유성권 10,000 장대희 5,000 홍석하 10,000
김병익 10,000 박은규 10,000 유성미 10,000 장미희 5,000 홍선주 5,000
김병익 10,000 박은숙 10,000 유영희 10,000 장서은 10,000 홍성규 30,000
김병호 30,000 박은호 11,000 유영희 5,500 장수명 10,000 홍성옥 10,000
김병호 10,000 박은희 5,000 유재성 10,000 장수찬 40,000 홍연숙 10,000
김보라 3,000 박익규 10,000 유주환 10,000 장순식 10,000 홍종규 5,000
김보람 10,000 박인순 10,000 유지연 10,000 장용철 10,000 홍종호 10,000
김보수 30,000 박인천 10,000 유진수 15,000 장재완 10,000 홍혜련 5,000
김보혜 15,000 박재묵 30,000 유진아 3,000 장종태 10,000 황덕수 10,000
김봉구 10,000 박재희 5,000 유현미 50,000 장창수 10,000 황만하 10,000
김삼주 5,000 박정규 10,000 유현화 10,000 장태선 10,000 황명동 20,000
김상규 10,000 박제화 10,000 윤기석 20,000 전계준 22,000 황명진 30,000
김상규 10,000 박종갑 5,000 윤병길 10,000 전광정 10,000 황상철 10,000
